11 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
TRETTER Marielle - IPPISCH Eva
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 11    TRETTER Marielle - IPPISCH Eva

Score: 246,0    47,31 %    Platz: 14    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     11   N-S   23    25   4P   O 10 H9       -620    3,0   15                                     WEISSBACHER - BURDA
                        26   5Kx  N  6 H5      -1400    0,0    0      3,0   8      3,0   7,50               

 2     11   N-S   22    1    2N   N  8 P4    120        9,0   45                                     HACKL - HACKL
                        2    3N   O 12 P10      -490    1,0    5     10,0  25     13,0  16,25               

 3     11   N-S   21    3    3N   O 10 H6       -630    1,0    5                                     MÜLLER - FERRARI
                        4    4P   W  7 HB    300       20,0  100     21,0  53     34,0  28,33               

 4     11   N-S   20    5    4P   O 10 TA       -420   10,0   50                                     GENOWITZ - DUREK
                        6    5K   O  9 TA    200       20,0  100     30,0  75     64,0  40,00               

 5     11   N-S   19    7    4P   S  9 P2       -100    4,0   20                                     DOMZIOL - KLOUCEK
                        8    2H   W 11 TB       -200   18,0   90     22,0  55     86,0  43,00               

 6     11   O-W   18    9    4H   W 11 T6       -650   11,0   55                                     GROSS - STEBEL
                        10   4P   W 11 HA       -650   14,0   70     25,0  63    111,0  46,25               

 7     11   N-S   17    11   5H   N 12 KA    480        8,0   40                                     ADELSBERGER - JADALI
                        12   3N   S  9 P4    600       15,0   75     23,0  58    134,0  47,86               

 8     11   O-W   16    13   3N   N 12 T2    690        7,0   35                                     ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        14   3H   O  9 KK       -140   11,0   55     18,0  45    152,0  47,50               

 9     11   N-S   15    15   3P   O 10 T8       -170    7,0   35                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        16   3Kx  S  7 H8       -300    2,0   10      9,0  23    161,0  44,72               

 10    11   N-S   14    17   2H   W  8 K8       -110   11,0   55                                     PIRICH - WERNLE
                        18   4P   S 12 K5    680       18,0   90     29,0  73    190,0  47,50               

 11    11   O-W   13    19   4P   N  7 T10      -150   20,0  100                                     TEUFEL - KRAMMER
                        20   3H   N  6 T10      -300   19,0   95     39,0  98    229,0  52,05               

 12    11   N-S   12    21   1N   S  5 H7       -200    4,0   20                                     ZHOU - JINDRA
                        22   1N   O  7 K4        -90    5,0   25      9,0  23    238,0  49,58               

 13    11   O-W   24    23   6P   W 11 K8    100        4,0   20                                     SCHREIBER - SACHATA-HARTL
                        24   3N   N 10 K7    430        4,0   20      8,0  20    246,0  47,31               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24