5 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
KERN Stefan - BAUREK Jutta
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 5    KERN Stefan - BAUREK Jutta

Score: 314,0    60,38 %    Platz: 2    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     5    N-S   17    9    4H   W 11 K2       -650    9,0   45                                     ADELSBERGER - JADALI
                        10   4P   W 11 HA       -650    6,0   30     15,0  38     15,0  37,50               

 2     5    N-S   16    11   4H   S 12 P2    480        8,0   40                                     ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        12   5T   N 10 H5       -100    5,0   25     13,0  33     28,0  35,00               

 3     5    N-S   15    13   3N   N 13 T2    720       19,0   95                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        14   3Hx  O  8 PA    100       18,0   90     37,0  93     65,0  54,17               

 4     5    N-S   14    15   2H   W  6 H2    100       18,0   90                                     PIRICH - WERNLE
                        16   3P   W  9 H3       -140    7,0   35     25,0  63     90,0  56,25               

 5     5    N-S   13    17   2H   W  8 K8       -110   11,0   55                                     TEUFEL - KRAMMER
                        18   4P   S 11 K5    650        8,0   40     19,0  48    109,0  54,50               

 6     5    O-W   12    19   3N   S  9 TD    400        6,0   30                                     ZHOU - JINDRA
                        20   2N   N  6 P5       -200   14,0   70     20,0  50    129,0  53,75               

 7     5    N-S   24    21   1N   S  7 H4     90       16,0   80                                     SCHREIBER - SACHATA-HARTL
                        22   1N   N  8 HA    120       15,0   75     31,0  78    160,0  57,14               

 8     5    O-W   23    23   4P   W 10 K9       -620   12,0   60                                     WEISSBACHER - BURDA
                        24   3N   S  9 H2    400        6,0   30     18,0  45    178,0  55,63               

 9     5    N-S   22    25   3K   S  8 H8        -50   18,0   90                                     HACKL - HACKL
                        26   4P   W 10 TD       -620    7,0   35     25,0  63    203,0  56,39               

 10    5    N-S   21    1    3N   N 10 H5    430       20,0  100                                     MÜLLER - FERRARI
                        2    4T   O 10 K5       -130   20,0  100     40,0  100   243,0  60,75               

 11    5    O-W   20    3    3Nx  N  6 PA       -500   16,0   80                                     GENOWITZ - DUREK
                        4    4P   W  8 HB    200        4,0   20     20,0  50    263,0  59,77               

 12    5    N-S   19    5    4P   O 10 TA       -420   10,0   50                                     DOMZIOL - KLOUCEK
                        6    3N   O  8 TA    100       15,0   75     25,0  63    288,0  60,00               

 13    5    O-W   18    7    4P   S  9 T2       -100   16,0   80                                     GROSS - STEBEL
                        8    4H   W 10 TB       -420   10,0   50     26,0  65    314,0  60,38               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24