9 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
DE MARE Marianne - HÄUSLER Gabriele
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 9    DE MARE Marianne - HÄUSLER Gabriele

Score: 221,0    42,50 %    Platz: 22    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     9    N-S   21    21   1N   S  7 P3     90       16,0   80                                     MÜLLER - FERRARI
                        22   1N   O  7 K4        -90    5,0   25     21,0  53     21,0  52,50               

 2     9    N-S   20    23   4P   W 10 K8       -620    8,0   40                                     GENOWITZ - DUREK
                        24   3N   N  8 H7        -50    7,0   35     15,0  38     36,0  45,00               

 3     9    N-S   19    25   4P   O 10 H9       -620    3,0   15                                     DOMZIOL - KLOUCEK
                        26   4P   W 10 H10      -620    7,0   35     10,0  25     46,0  38,33               

 4     9    N-S   18    1    2N   N  8 PD    120        9,0   45                                     GROSS - STEBEL
                        2    3N   W 10 KK       -430   10,0   50     19,0  48     65,0  40,63               

 5     9    N-S   17    3    4K   W  9 HA    100       16,0   80                                     ADELSBERGER - JADALI
                        4    4P   W  9 HB    100        6,0   30     22,0  55     87,0  43,50               

 6     9    O-W   16    5    4P   O 10 TA       -420   10,0   50                                     ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        6    3N   O  9 PB       -600   15,0   75     25,0  63    112,0  46,67               

 7     9    N-S   15    7    2P   S  8 K4    110       10,0   50                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        8    4H   W 10 KA       -420   10,0   50     20,0  50    132,0  47,14               

 8     9    O-W   14    9    4H   W 11 K2       -650   11,0   55                                     PIRICH - WERNLE
                        10   2P   W 11 HA       -200    2,0   10     13,0  33    145,0  45,31               

 9     9    N-S   13    11   6N   S 11 K6        -50    0,0    0                                     TEUFEL - KRAMMER
                        12   3N   N  8 P9       -100    5,0   25      5,0  13    150,0  41,67               

 10    9    N-S   12    13   3N   N 13 H5    720       19,0   95                                     ZHOU - JINDRA
                        14   4P   N  8 TA       -100   13,0   65     32,0  80    182,0  45,50               

 11    9    O-W   24    15   Pass              0        8,0   40                                     SCHREIBER - SACHATA-HARTL
                        16   1H   N  6 P2        -50    0,0    0      8,0  20    190,0  43,18               

 12    9    N-S   23    17   2H   W 10 K8       -170    5,0   25                                     WEISSBACHER - BURDA
                        18   5P   S 11 TA    650        8,0   40     13,0  33    203,0  42,29               

 13    9    O-W   22    19   4P   N 10 T10   420        4,0   20                                     HACKL - HACKL
                        20   3N   N  7 K2       -200   14,0   70     18,0  45    221,0  42,50               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24