15 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
HANDEREK Manfred - EICHHOLZER Jörg
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 15    HANDEREK Manfred - EICHHOLZER Jörg

Score: 228,6 *    43,96 %    Platz: 19    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     3    O-W   3     5    4P   O 10 TA       -420   10,0   50                                     WADL - GABLER
                        6    3N   O  9 T5       -600   15,0   75     25,0  63     25,0  62,50               

 2     4    O-W   4     9    4H   W 12 P2       -680   20,0  100                                     EGIT - BETTS
                        10   2P   W 11 HA       -200    2,0   10     22,0  55     47,0  58,75               

 3     5    O-W   5     13   3N   N 13 T2    720        1,0    5                                     KERN - BAUREK
                        14   3Hx  O  8 PA    100        2,0   10      3,0   8     50,0  41,67               

 4     6    O-W   6     17   3N   W  7 P2    100        0,0    0                                     MENEDETTER - THORPE
                        18   4P   S 11 K5    650       12,0   60     12,0  30     62,0  38,75               

 5     7    O-W   7     25   2H   W  8 K5       -110   10,0   50                                     BERAHA - SPRINGER
                        26   4H   W  9 TD    100        0,0    0     10,0  25     72,0  36,00               

 6     8    N-S   8     3    2N   O 10 P4       -180    7,0   35                                     GULT - FELEKI
                        4    4P   W  9 HB    100        6,0   30     13,0  33     85,0  35,42               

 7     9    O-W   9     7    2P   S  8 K4    110       10,0   50                                     DE MARE - HÄUSLER
                        8    4H   W 10 KA       -420   10,0   50     20,0  50    105,0  37,50               

 8     10   N-S   10    11   4H   S 12 P2    480        8,0   40                                     BAUER - HALOSAR
                        12   2P   S  9 T7    140       10,0   50     18,0  45    123,0  38,44               

 9     11   O-W   11    15   3P   O 10 T8       -170   13,0   65                                     TRETTER - IPPISCH
                        16   3Kx  S  7 H8       -300   18,0   90     31,0  78    154,0  42,78               

 10    12   O-W   16    19   4P   N  9 H6        -50   16,0   80                                     ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        20   1H   N  6 T10      -100    7,0   35     23,0  58    177,0  44,25               

 11    12   N-S   14    21   1N   S  5 P3       -200    4,0   20                                     PIRICH - WERNLE
                        22   1N   O  7 K7        -90    5,0   25      9,0  23    186,0  42,27               

 12    1    O-W   --    23                     Pause    8,8   44                                     Pause  
                        24                     Pause    8,8   44     17,6  44    203,6  42,41               

 13    2    N-S   2     1    2N   N  9 H7    150       15,0   75                                     KAIL - WURTH
                        2    3N   W 10 KK       -430   10,0   50     25,0  63    228,6  43,96               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24