24 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
SCHREIBER Elisabeth - SACHATA-HARTL Erika
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 24    SCHREIBER Elisabeth - SACHATA-HARTL Erika

Score: 208,0 *    40,00 %    Platz: 23    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     12   O-W   12    1    2N   N  9 PK    150        5,0   25                                     ZHOU - JINDRA
                        2    2N   W 10 KK       -180    2,0   10      7,0  18      7,0  17,50               

 2     12   N-S   23    3    2N   O 10 P9       -180    7,0   35                                     WEISSBACHER - BURDA
                        4    3N   W  8 HB    100        6,0   30     13,0  33     20,0  25,00               

 3     1    O-W   --    5                      Pause    8,0   40                                     Pause  
                        6                      Pause    8,0   40     16,0  40     36,0  30,00               

 4     2    O-W   2     9    4H   W 11 T10      -650   11,0   55                                     KAIL - WURTH
                        10   3N   W  9 HA       -600    6,0   30     17,0  43     53,0  33,13               

 5     3    O-W   3     13   3N   N 12 P3    690        7,0   35                                     WADL - GABLER
                        14   3N   S  5 HD       -200   16,0   80     23,0  58     76,0  38,00               

 6     4    N-S   4     17   3P   N  7 K7       -100   14,0   70                                     EGIT - BETTS
                        18   6P   S 11 TA       -100    0,0    0     14,0  35     90,0  37,50               

 7     5    O-W   5     21   1N   S  7 H4     90        4,0   20                                     KERN - BAUREK
                        22   1N   N  8 HA    120        5,0   25      9,0  23     99,0  35,36               

 8     6    N-S   6     25   3N   O 10 PB       -630    0,0    0                                     MENEDETTER - THORPE
                        26   4P   W 10 H10      -620    7,0   35      7,0  18    106,0  33,13               

 9     7    O-W   7     7    3N   S  9 P8    600        1,0    5                                     BERAHA - SPRINGER
                        8    4H   W 10 TB       -420   10,0   50     11,0  28    117,0  32,50               

 10    8    O-W   8     11   6H   S 12 P6    980        4,0   20                                     GULT - FELEKI
                        12   3N   N  9 P6    600        5,0   25      9,0  23    126,0  31,50               

 11    9    N-S   9     15   Pass              0       12,0   60                                     DE MARE - HÄUSLER
                        16   1H   N  6 P2        -50   20,0  100     32,0  80    158,0  35,91               

 12    10   O-W   10    19   4P   N  9 H5        -50   16,0   80                                     BAUER - HALOSAR
                        20   2H   N  8 P5    110        2,0   10     18,0  45    176,0  36,67               

 13    11   N-S   11    23   6P   W 11 K8    100       16,0   80                                     TRETTER - IPPISCH
                        24   3N   N 10 K7    430       16,0   80     32,0  80    208,0  40,00               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24