4 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
EGIT Elisabeth - BETTS Susanne K.
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 4    EGIT Elisabeth - BETTS Susanne K.

Score: 250,0    48,08 %    Platz: 13    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     4    N-S   16    7    2N   S  9 H2    150       14,0   70                                     ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        8    4H   O 10 TK       -420   10,0   50     24,0  60     24,0  60,00               

 2     4    N-S   15    9    4H   W 12 P2       -680    0,0    0                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        10   2P   W 11 HA       -200   18,0   90     18,0  45     42,0  52,50               

 3     4    N-S   14    11   3N   N 10 K4    430        2,0   10                                     PIRICH - WERNLE
                        12   3N   S  9 K2    600       15,0   75     17,0  43     59,0  49,17               

 4     4    N-S   13    13   3K   S 12 HB    170        0,0    0                                     TEUFEL - KRAMMER
                        14   2H   O  9 PA       -140    9,0   45      9,0  23     68,0  42,50               

 5     4    N-S   12    15   2N   S  6 P3       -200    1,0    5                                     ZHOU - JINDRA
                        16   2P   W  8 KA       -110   11,0   55     12,0  30     80,0  40,00               

 6     4    O-W   24    17   3P   N  7 K7       -100    6,0   30                                     SCHREIBER - SACHATA-HARTL
                        18   6P   S 11 TA       -100   20,0  100     26,0  65    106,0  44,17               

 7     4    N-S   23    19   3N   S 10 K2    430       18,0   90                                     WEISSBACHER - BURDA
                        20   3N   S  6 T9       -300    1,0    5     19,0  48    125,0  44,64               

 8     4    O-W   22    21   1N   S  6 PB       -100   11,0   55                                     HACKL - HACKL
                        22   3T   N  8 T6        -50   10,0   50     21,0  53    146,0  45,63               

 9     4    N-S   21    23   6P   W 11 H4    100       16,0   80                                     MÜLLER - FERRARI
                        24   3N   N 12 K3    490       19,0   95     35,0  88    181,0  50,28               

 10    4    N-S   20    25   3H   W  9 K5       -140    7,0   35                                     GENOWITZ - DUREK
                        26   4P   W 10 H10      -620    7,0   35     14,0  35    195,0  48,75               

 11    4    O-W   19    1    2N   N  9 PK    150        5,0   25                                     DOMZIOL - KLOUCEK
                        2    3N   W 10 KK       -430   10,0   50     15,0  38    210,0  47,73               

 12    4    N-S   18    3    4T   W 10 HA       -130   10,0   50                                     GROSS - STEBEL
                        4    4P   W  9 HB    100        6,0   30     16,0  40    226,0  47,08               

 13    4    O-W   17    5    3N   W 10 T9       -430   19,0   95                                     ADELSBERGER - JADALI
                        6    3N   O  8 T2    100        5,0   25     24,0  60    250,0  48,08               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24