3 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
WADL Sabine - GABLER Nora
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 3    WADL Sabine - GABLER Nora

Score: 237,0    45,58 %    Platz: 18    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   15    5    4P   O 10 TA       -420   10,0   50                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        6    3N   O  9 T5       -600    5,0   25     15,0  38     15,0  37,50               

 2     3    N-S   14    7    4P   S  9 K4       -100    4,0   20                                     PIRICH - WERNLE
                        8    4H   W 11 P6       -450    1,0    5      5,0  13     20,0  25,00               

 3     3    N-S   13    9    4H   W 11 P2       -650    9,0   45                                     TEUFEL - KRAMMER
                        10   4P   W 11 HA       -650    6,0   30     15,0  38     35,0  29,17               

 4     3    N-S   12    11   4Kx  O  4 HD   1400       20,0  100                                     ZHOU - JINDRA
                        12   3N   S 11 H6    660       20,0  100     40,0  100    75,0  46,88               

 5     3    N-S   24    13   3N   N 12 P3    690       13,0   65                                     SCHREIBER - SACHATA-HARTL
                        14   3N   S  5 HD       -200    4,0   20     17,0  43     92,0  46,00               

 6     3    O-W   23    15   2P   O 10 T9       -170   13,0   65                                     WEISSBACHER - BURDA
                        16   2P   O  8 H9       -110    9,0   45     22,0  55    114,0  47,50               

 7     3    N-S   22    17   3P   N  5 H4       -200    2,0   10                                     HACKL - HACKL
                        18   5P   S 11 TA    650        8,0   40     10,0  25    124,0  44,29               

 8     3    O-W   21    19   2P   N  9 T10   140       10,0   50                                     MÜLLER - FERRARI
                        20   3N   N  8 P5       -100    7,0   35     17,0  43    141,0  44,06               

 9     3    N-S   20    21   1N   S  7 P3     90       16,0   80                                     GENOWITZ - DUREK
                        22   1N   O  5 P3    200       19,0   95     35,0  88    176,0  48,89               

 10    3    N-S   19    23   4P   W 10 H4       -620    8,0   40                                     DOMZIOL - KLOUCEK
                        24   4P   N  8 HK       -100    0,0    0      8,0  20    184,0  46,00               

 11    3    O-W   18    25   3H   W  9 K5       -140   13,0   65                                     GROSS - STEBEL
                        26   3P   W 10 H10      -170    5,0   25     18,0  45    202,0  45,91               

 12    3    N-S   17    1    2N   N  7 P4        -50    3,0   15                                     ADELSBERGER - JADALI
                        2    3N   W 10 KK       -430   10,0   50     13,0  33    215,0  44,79               

 13    3    O-W   16    3    2P   N  7 T10       -50    8,0   40                                     ADELSBERGER - ADELSBERGER
                        4    4P   W  9 H7    100       14,0   70     22,0  55    237,0  45,58               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24