23 2022-05-20  Freitagnachmittag Frühlingscup
WEISSBACHER Engelbert - BURDA Ferdinand
   

Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 23    WEISSBACHER Engelbert - BURDA Ferdinand

Score: 283,8 *    54,58 %    Platz: 6    
             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     11   O-W   11    25   4P   O 10 H9       -620   17,0   85                                     TRETTER - IPPISCH
                        26   5Kx  N  6 H5      -1400   20,0  100     37,0  93     37,0  92,50               

 2     12   O-W   24    3    2N   O 10 P9       -180   13,0   65                                     SCHREIBER - SACHATA-HARTL
                        4    3N   W  8 HB    100       14,0   70     27,0  68     64,0  80,00               

 3     12   N-S   22    5    3N   W 10 T5       -430    1,0    5                                     HACKL - HACKL
                        6    3N   W  9 PA       -600    5,0   25      6,0  15     70,0  58,33               

 4     1    O-W   --    7                      Pause   10,9   55                                     Pause  
                        8                      Pause   10,9   55     21,8  55     91,8  57,40               

 5     2    O-W   2     11   6H   S 12 T8    980        4,0   20                                     KAIL - WURTH
                        12   3N   N  8 P9       -100   15,0   75     19,0  48    110,8  55,42               

 6     3    N-S   3     15   2P   O 10 T9       -170    7,0   35                                     WADL - GABLER
                        16   2P   O  8 H9       -110   11,0   55     18,0  45    128,8  53,68               

 7     4    O-W   4     19   3N   S 10 K2    430        2,0   10                                     EGIT - BETTS
                        20   3N   S  6 T9       -300   19,0   95     21,0  53    149,8  53,51               

 8     5    N-S   5     23   4P   W 10 K9       -620    8,0   40                                     KERN - BAUREK
                        24   3N   S  9 H2    400       14,0   70     22,0  55    171,8  53,70               

 9     6    O-W   6     1    2N   N  9 H8    150        5,0   25                                     MENEDETTER - THORPE
                        2    3N   O 10 K5       -430   10,0   50     15,0  38    186,8  51,90               

 10    7    O-W   7     9    4H   W 11 K7       -650   11,0   55                                     BERAHA - SPRINGER
                        10   4P   W 11 HA       -650   14,0   70     25,0  63    211,8  52,96               

 11    8    N-S   8     13   5K   N 12 K6    620        4,0   20                                     GULT - FELEKI
                        14   4T   N  8 P10      -100   13,0   65     17,0  43    228,8  52,01               

 12    9    O-W   9     17   2H   W 10 K8       -170   15,0   75                                     DE MARE - HÄUSLER
                        18   5P   S 11 TA    650       12,0   60     27,0  68    255,8  53,30               

 13    10   N-S   10    21   1N   S  7 PB     90       16,0   80                                     BAUER - HALOSAR
                        22   2T   N  8 HA     90       12,0   60     28,0  70    283,8  54,58               


Ergebnisliste  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24