3 2022-09-25  Sonntagnachmittag
BUSCHINA Irmtraud - KUCERA Liselotte
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14

Paar: 3    BUSCHINA Irmtraud - KUCERA Liselotte

Score: 137,6 *    52,92 %    Platz: 4    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     6    O-W   10    23   3N   N  7 P4       -200    9,0   90                                       HARRACH - WALTER
                        24   4Px  O  9 KA    100       10,0  100     19,0   95     19,0   95,00             

 2     3    N-S   8     17   4H   W  8 T6    100        8,0   80                                       LANGER - LANGER
                        18   2P   N 10 H10   170        3,0   30     11,0   55     30,0   75,00             

 3     1    O-W   14    5    4P   W  9 HA     50        6,0   60                                       SCHMIDT - WIRTH
                        6    2P   S  9 HB    140        2,0   20      8,0   40     38,0   63,33             

 4     5    N-S   2     1    3K   W  9 HD       -110    7,0   70                                       HORN - KALTENBERGER
                        2    4P   N 10 TK    620        8,0   80     15,0   75     53,0   66,25             

 5     5    O-W   4     3    3N   W 10 P10      -630    8,0   80                                       KOCOUREK - SCHNEIDER
                        4    1N   S  8 P3    120        5,0   50     13,0   65     66,0   66,00             

 6     2    N-S   13    19   2K   W  8 T7        -90    8,0   80                                       FERRARI - RATHAUSCHER
                        20   5P   O 10 HK    100        8,0   80     16,0   80     82,0   68,33             

 7     6    N-S   --    9                      Pause    5,3   53                                       Pause
                        10                     Pause    5,3   53     10,6   53     92,6   66,13             

 8     7    O-W   12    13   4T   O 10 K2       -130    2,0   20                                       KRAUSZ - RABAS
                        14   2K   W  9 T5       -110   10,0  100     12,0   60    104,6   65,36             

 9     2    O-W   6     25   2H   N  9 KA    140        1,0   10                                       PAULIS - VAS
                        26   4H   N 10 KA    620        3,0   30      4,0   20    108,6   60,32             

 10    3    O-W   11    7    2P   N  9 KD    140        0,0    0                                       BOCK - SCHMUTZER
                        8    4P   N 11 HK    450        3,0   30      3,0   15    111,6   55,79             

 11    4    O-W   1     11   2K   O  7 T7     50        5,0   50                                       AIGNER - RABAS
                        12   2H   O  8 T5       -110    7,0   70     12,0   60    123,6   56,17             

 12    7    N-S   7     21   3N   S  4 P8       -500    0,0    0                                       LORENZ - WERNLE
                        22   2K   W  9 PB       -110    0,0    0      0,0    0    123,6   51,49             

 13    4    N-S   5     15   2P   W  7 T5     50        4,0   40                                       GEBAUER - SANDER
                        16   3H   W  8 TA    100       10,0  100     14,0   70    137,6   52,92             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14