13 2022-09-25  Sonntagnachmittag
FERRARI Josef - RATHAUSCHER Doris
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14

Paar: 13    FERRARI Josef - RATHAUSCHER Doris

Score: 122,4 *    47,08 %    Platz: 8    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     5    N-S   12    21   3N   S  7 T2       -200    2,0   20                                       KRAUSZ - RABAS
                        22   4P   S  8 TA       -100    2,0   20      4,0   20      4,0   20,00             

 2     5    O-W   1     23   3H   W  7 T6    200        0,0    0                                       AIGNER - RABAS
                        24   4Kx  S 11 P8    610        0,0    0      0,0    0      4,0   10,00             

 3     2    N-S   10    13   5Tx  O 10 K2    200       10,0  100                                       HARRACH - WALTER
                        14   3Kx  W  8 T5    100        8,0   80     18,0   90     22,0   36,67             

 4     6    N-S   6     3    3N   W 10 P10      -630    2,0   20                                       PAULIS - VAS
                        4    1N   S  8 P2    120        5,0   50      7,0   35     29,0   36,25             

 5     7    O-W   --    7                      Pause    4,7   47                                       Pause
                        8                      Pause    4,7   47      9,4   47     38,4   38,42             

 6     2    O-W   3     19   2K   W  8 T7        -90    2,0   20                                       BUSCHINA - KUCERA
                        20   5P   O 10 HK    100        2,0   20      4,0   20     42,4   35,35             

 7     3    O-W   8     1    3K   W  9 T2       -110    3,0   30                                       LANGER - LANGER
                        2    4Hx  W  8 KK    300        6,0   60      9,0   45     51,4   36,73             

 8     4    O-W   11    5    5P   W 10 KB     50        6,0   60                                       BOCK - SCHMUTZER
                        6    2P   S  8 T10   110       10,0  100     16,0   80     67,4   42,14             

 9     7    N-S   4     15   3T   S 11 K5    150       10,0  100                                       KOCOUREK - SCHNEIDER
                        16   4T   S  9 PA        -50    5,0   50     15,0   75     82,4   45,79             

 10    4    N-S   2     9    3P   S 10 T3    170        4,0   40                                       HORN - KALTENBERGER
                        10   2P   N  8 HD    110        7,0   70     11,0   55     93,4   46,71             

 11    6    O-W   7     17   3H   W  8 K2     50        4,0   40                                       LORENZ - WERNLE
                        18   4P   N 10 KA    620        1,0   10      5,0   25     98,4   44,73             

 12    3    N-S   5     11   2H   W  7 TA     50        5,0   50                                       GEBAUER - SANDER
                        12   2H   O  6 P10   100        8,0   80     13,0   65    111,4   46,42             

 13    1    O-W   14    25   3K   O  8 K6    100        4,0   40                                       SCHMIDT - WIRTH
                        26   4H   S  9 TD       -100    7,0   70     11,0   55    122,4   47,08             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14