2 2022-09-25  Sonntagnachmittag
HORN Monika - KALTENBERGER Erika
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14

Paar: 2    HORN Monika - KALTENBERGER Erika

Score: 83,4 *    32,08 %    Platz: 13    
                     
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   7     15   4P   O 10 K7       -420    0,0    0                                       LORENZ - WERNLE
                        16   Pass              0        8,0   80      8,0   40      8,0   40,00             

 2     1    O-W   14    3    3N   W  9 P10      -600    3,0   30                                       SCHMIDT - WIRTH
                        4    1N   S  9 K6    150        2,0   20      5,0   25     13,0   32,50             

 3     5    N-S   1     25   3T   S  8 KD        -50    3,0   30                                       AIGNER - RABAS
                        26   4H   S 10 PD    620        7,0   70     10,0   50     23,0   38,33             

 4     5    O-W   3     1    3K   W  9 HD       -110    3,0   30                                       BUSCHINA - KUCERA
                        2    4P   N 10 TK    620        2,0   20      5,0   25     28,0   35,00             

 5     2    N-S   12    17   2H   W  8 P2       -110    4,0   40                                       KRAUSZ - RABAS
                        18   2P   N 10 KA    170        3,0   30      7,0   35     35,0   35,00             

 6     6    N-S   8     7    2P   N  8 K5    110        4,0   40                                       LANGER - LANGER
                        8    4P   N 10 T2    420        2,0   20      6,0   30     41,0   34,17             

 7     7    O-W   11    11   5K   O  8 T2    150        0,0    0                                       BOCK - SCHMUTZER
                        12   3N   N  9 H9    600        0,0    0      0,0    0     41,0   29,29             

 8     2    O-W   5     23   3N   N  7 P9       -200    9,0   90                                       GEBAUER - SANDER
                        24   6Px  O  9 KA    500        2,0   20     11,0   55     52,0   32,50             

 9     3    O-W   10    5    4P   W  8 T8    100        1,0   10                                       HARRACH - WALTER
                        6    3H   O  7 T9    200        0,0    0      1,0    5     53,0   29,44             

 10    4    O-W   13    9    3P   S 10 T3    170        6,0   60                                       FERRARI - RATHAUSCHER
                        10   2P   N  8 HD    110        3,0   30      9,0   45     62,0   31,00             

 11    7    N-S   6     19   2H   O  9 TA       -140    1,0   10                                       PAULIS - VAS
                        20   5Hx  S  7 PK      -1100    0,0    0      1,0    5     63,0   28,64             

 12    4    N-S   4     13   4T   O 11 K2       -150    6,0   60                                       KOCOUREK - SCHNEIDER
                        14   4K   W  8 TK    100        8,0   80     14,0   70     77,0   32,08             

 13    6    O-W   --    21                     Pause    3,2   32                                       Pause
                        22                     Pause    3,2   32      6,4   32     83,4   32,08             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14