4 2022-09-25  Sonntagnachmittag
KOCOUREK Johann - SCHNEIDER Ingeborg
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14

Paar: 4    KOCOUREK Johann - SCHNEIDER Ingeborg

Score: 133,3 *    51,25 %    Platz: 7    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     4    N-S   6     17   2T   S  9 K8    110       10,0  100                                       PAULIS - VAS
                        18   4P   N 10 KA    620        9,0   90     19,0   95     19,0   95,00             

 2     6    O-W   11    25   3H   N  7 KA       -100   10,0  100                                       BOCK - SCHMUTZER
                        26   5H   S 10 TD       -100    7,0   70     17,0   85     36,0   90,00             

 3     3    N-S   --    19                     Pause    5,1   51                                       Pause
                        20                     Pause    5,1   51     10,3   51     46,3   77,08             

 4     1    O-W   14    7    2N   S  8 H8    120        2,0   20                                       SCHMIDT - WIRTH
                        8    4H   N 11 TB    450        3,0   30      5,0   25     51,3   64,06             

 5     5    N-S   3     3    3N   W 10 P10      -630    2,0   20                                       BUSCHINA - KUCERA
                        4    1N   S  8 P3    120        5,0   50      7,0   35     58,3   58,25             

 6     5    O-W   5     5    4P   W  8 T8    100        1,0   10                                       GEBAUER - SANDER
                        6    3T   N 10 HA    130        6,0   60      7,0   35     65,3   54,38             

 7     2    N-S   1     21   5K   S 11 TA    600        9,0   90                                       AIGNER - RABAS
                        22   2P   S  7 TA        -50    4,0   40     13,0   65     78,3   55,89             

 8     6    N-S   10    11   2H   W  7 TA     50        5,0   50                                       HARRACH - WALTER
                        12   2P   W  7 KA     50        6,0   60     11,0   55     89,3   55,78             

 9     7    O-W   13    15   3T   S 11 K5    150        0,0    0                                       FERRARI - RATHAUSCHER
                        16   4T   S  9 PA        -50    5,0   50      5,0   25     94,3   52,36             

 10    2    O-W   7     1    3H   N  6 KD       -150    8,0   80                                       LORENZ - WERNLE
                        2    4P   N 10 H9    620        2,0   20     10,0   50    104,3   52,13             

 11    3    O-W   12    9    3N   N  9 TK    400        4,0   40                                       KRAUSZ - RABAS
                        10   2P   N  7 HD       -100    9,0   90     13,0   65    117,3   53,30             

 12    4    O-W   2     13   4T   O 11 K2       -150    4,0   40                                       HORN - KALTENBERGER
                        14   4K   W  8 TK    100        2,0   20      6,0   30    123,3   51,35             

 13    7    N-S   8     23   3T   N  9 KD    110        6,0   60                                       LANGER - LANGER
                        24   5Px  O  9 KA    300        4,0   40     10,0   50    133,3   51,25             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  10  11  12  13  14