20 2022-04-22  Freitagnachmittag Frühlingscup
STEBEL Annemarie - SCHMIDT Martha
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Paar: 20    STEBEL Annemarie - SCHMIDT Martha

Score: 255    49,04 %    Platz: 14    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     11   O-W   22    25   2P   N  7 TB        -50     15   75                                     ZHOU - SELCUK
                        26   4T   O 12 PA       -170     10   50       25   63     25   62,50               

 2     9    N-S   17    23   4H   S 11 P2    650         12   60                                     LORENZ - BABSCH
                        24   3H   W  8 TA     50          9   45       21   53     46   57,50               

 3     11   N-S   18    3    4P   W  8 T9    200         16   80                                     PIRICH - WERNLE
                        4    2N   S  5 KA       -300      1    5       17   43     63   52,50               

 4     1    O-W   1     7    4P   W 11 H8       -650     14   70                                     HIESMAYR - HÄUSLER
                        8    1N   N  6 H8        -50     15   75       29   73     92   57,50               

 5     2    O-W   2     11   1N   O  6 K10    50          9   45                                     HAHN - WALTER
                        12   3K   O 11 HK       -150     16   80       25   63    117   58,50               

 6     3    N-S   3     15   4P   W 11 TD       -450      0    0                                     ADELSBERGER - BUCHMAYR
                        16   4H   N  9 P7        -50      1    5        1    3    118   49,17               

 7     4    N-S   4     19   1N   W 10 H4       -180     13   65                                     HORN - TOMASEK
                        20   3P   S  8 H3       -100      2   10       15   38    133   47,50               

 8     5    N-S   5     1    1P   S  7 K10    80         20  100                                     PÖSTION - NAGY
                        2    3N   S 11 P8    660          6   30       26   65    159   49,69               

 9     6    O-W   6     5    4P   O 10 T7       -420     19   95                                     WEISSBACHER - DOMZIOL
                        6    4H   S 11 K9    450         17   85       36   90    195   54,17               

 10    7    O-W   7     9    3K   S  9 P8    110          4   20                                     WADL - STRÖCK-EISENBARTH
                        10   4T   O  9 H3    100          5   25        9   23    204   51,00               

 11    8    N-S   8     13   4H   S 11 P2    650         15   75                                     DAURER - BURDA
                        14   2T   O 10 K5       -130      8   40       23   58    227   51,59               

 12    9    O-W   10    17   3K   S  7 H2       -100     12   60                                     ADELSBERGER - BUCHMAYR
                        18   3N   W  8 P2     50          0    0       12   30    239   49,79               

 13    10   N-S   9     21   4P   W 11 H8       -450      6   30                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        22   3N   S 10 PD    430         10   50       16   40    255   49,04               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22