10 2022-04-22  Freitagnachmittag Frühlingscup
ADELSBERGER Heimo - BUCHMAYR Maximilian
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Paar: 10    ADELSBERGER Heimo - BUCHMAYR Maximilian

Score: 321    61,73 %    Platz: 2    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   1     1    3N   O  9 KA       -400     20  100                                     HIESMAYR - HÄUSLER
                        2    3Tx  O  5 PA    800          0    0       20   50     20   50,00               

 2     2    O-W   2     5    2P   O  8 K3       -110     14   70                                     HAHN - WALTER
                        6    4H   S 12 K9    480          6   30       20   50     40   50,00               

 3     3    O-W   3     9    3N   N  5 TD       -200     19   95                                     ADELSBERGER - BUCHMAYR
                        10   3K   W  9 H6       -110      8   40       27   68     67   55,83               

 4     4    O-W   4     13   4H   S 10 H9    620         12   60                                     HORN - TOMASEK
                        14   2H   O  9 T8       -140     17   85       29   73     96   60,00               

 5     5    O-W   5     21   4P   W 11 H9       -450     14   70                                     PÖSTION - NAGY
                        22   3N   S 10 K7    430         10   50       24   60    120   60,00               

 6     6    N-S   6     25   4H   N 10 H10   420         16   80                                     WEISSBACHER - DOMZIOL
                        26   3Px  S  8 KK       -200      6   30       22   55    142   59,17               

 7     7    N-S   7     3    4P   W  8 T9    200         16   80                                     WADL - STRÖCK-EISENBARTH
                        4    2H   S  9 P2    140         15   75       31   78    173   61,79               

 8     8    N-S   8     7    3K   N  6 KD       -300     12   60                                     DAURER - BURDA
                        8    1N   N  8 KK    120         17   85       29   73    202   63,13               

 9     9    O-W   13    11   1N   O  8 H4       -120     19   95                                     SCHNEIDER - KOCOUREK
                        12   1N   O  7 HA        -90     10   50       29   73    231   64,17               

 10    10   O-W   9     15   2P   W  9 H10      -140      9   45                                     HANDEREK - EICHHOLZER
                        16   6T   S 13 PA    940          0    0        9   23    240   60,00               

 11    11   O-W   12    19   3N   W  9 P3       -600     16   80                                     TRETTER - KOISSER
                        20   3P   S  9 H3    140          7   35       23   58    263   59,77               

 12    9    N-S   20    17   3K   S  7 H2       -100      8   40                                     STEBEL - SCHMIDT
                        18   3N   W  8 P2     50         20  100       28   70    291   60,63               

 13    11   N-S   21    23   4H   S 11 H10   650         12   60                                     GLANZ - KUNISCH
                        24   4H   W  8 TA    100         18   90       30   75    321   61,73               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22