1 2022-11-30  Cortina-Mittwoch30.11.2022
Inge Colombo-Karasek - Elfriede Zimmermann
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4

Paar: 1    Inge Colombo-Karasek - Elfriede Zimmermann

Score: 24    44,4 %    Platz: 3    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners        

 1     1    N-S   3     1     400          0    0                                    Hirsch - Hirsch        
                        2     110          2  100                                                           
                        3        -120      2  100                                                           
                        4        -100      1   50                                                           
                        5       -1100      0    0                                                           
                        6        -630      1   50                                                           
                        7        -300      0    0                                                           
                        8     120          2  100                                                           
                        9        -170      1   50        9   50      9   50,0                               

 2     1    N-S   2     10    110          2  100                                    Friedberg - Ammann     
                        11       -100      0    0                                                           
                        12    150          0    0                                                           
                        13       -300      0    0                                                           
                        14       -100      2  100                                                           
                        15     50          2  100                                                           
                        16        -50      0    0                                                           
                        17        -50      0    0                                                           
                        18       -200      0    0        6   33     15   41,7                               

 3     1    N-S   4     19    110          2  100                                    Guschlbauer - Keresztes
                        20       -300      0    0                                                           
                        21    680          2  100                                                           
                        22       -130      0    0                                                           
                        23       -100      0    0                                                           
                        24       -400      2  100                                                           
                        25    100          2  100                                                           
                        26    100          1   50                                                           
                        27       -590      0    0        9   50     24   44,4                               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4