22 2025-05-17  Samstagnachmittag
LITSCHKE Sonja - WINTER-SPORN Maya
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 22    LITSCHKE Sonja - WINTER-SPORN Maya

Score: 229    43,371 %    Platz: 20    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges        %        Name d. Gegners

 1     2    O-W   2     3    2K   S  = TD     90          4   18                                      EGIT - SACHATA-HARTL
                        4    4H   N  = P10   620         14   64       18   41     18   40,909              

 2     3    O-W   3     7    1N   S +1 H6    120          6   27                                      KASTNER - KOSINA-SCHWEIGER
                        8    3N   S  = K3    400          0    0        6   14     24   27,273              

 3     4    O-W   4     11   4P   O  = T3       -420     15   68                                      PILSHOFER - ROCKENBAUER
                        12   3K   W -2 P6    100         18   82       33   75     57   43,182              

 4     5    O-W   5     15   5N   W  = H4       -460      8   36                                      BRUDL - LUGNER
                        16   2N   O  = T5       -120      3   14       11   25     68   38,636              

 5     6    O-W   6     19   4H   N -3 K6       -150     18   82                                      STEINER - WALTER
                        20   4P   W +1 T5       -650      6   27       24   55     92   41,818              

 6     7    O-W   7     1    3N   S  = H3    400          6   27                                      ERLEBACH - ESPOSITO
                        2    4P   W  = T4       -420     12   55       18   41    110   41,667              

 7     8    O-W   8     5    2N   S +1 P6    150          6   27                                      BITTMANN - ELBESHAUSEN
                        6    3T   O +3 HA       -170      4   18       10   23    120   38,961              

 8     9    O-W   9     9    3N   O  = HB       -600     12   55                                      KRITZ - VOHLA
                        10   5K   N -1 PD       -100     20   91       32   73    152   43,182              

 9     10   O-W   10    13   2K   N  = HK     90          3   14                                      STRÖCK-EISENBARTH - WIELANDER
                        14   4Kx  N -2 TB       -300     22  100       25   57    177   44,697              

 10    11   N-S   11    17   3N   O +1 H7       -430     13   59                                      HORN - RIEDLER
                        18   3K   W -1 PA     50          8   36       21   48    198   45,000              

 11    12   N-S   12    21   3P   O -1 T10    50          7   32                                      HÖRNLEIN - ROTHAUER
                        22   4H   O +2 TD       -680      4   18       11   25    209   43,182              

 12    1    N-S   1     23   3H   N  = K3    140         17   77                                      FRANZEL - HIRSCH
                        24   2T   W +2 HA       -130      3   14       20   45    229   43,371              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32