1 2024-02-03  Samstagnachmittag
ROTHMUND Vera - SCHMITT Gerlinde
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Paar: 1    ROTHMUND Vera - SCHMITT Gerlinde

Score: 253,9    52,90 %    Platz: 7    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   14    1    2H   W  9 P4       -140   14,9   74                                     DOMZIOL - MENEDETTER
                        2    3Hx  W  7 P9    300        1,4    7     16,3  41     16,3  40,83               

 2     5    O-W   17    11   2N   W  9 K8       -150   18,6   93                                     ECKER-BIRKMAYER - SCHMERSCHNEIDER
                        12   4H   W 12 T2       -480    8,8   44     27,3  68     43,7  54,58               

 3     9    N-S   7     21   1H   N  8 P9    110       19,9  100                                     SZERENCSI - ZAGLER
                        22   2K   N  6 PD       -100   11,1   56     31,0  78     74,7  62,22               

 4     7    O-W   19    19   1H   N  9 K4    140        1,4    7                                     LADSTÄTTER - SCHEIMPFLUG
                        20   5T   W  7 HA    400       17,3   87     18,8  47     93,4  58,40               

 5     3    O-W   6     13   4H   S 11 P8    650       10,0   50                                     BITTMANN - SCHÖNER
                        14   5K   N  9 HA       -100    5,1   26     15,1  38    108,6  54,28               

 6     8    O-W   20    25   4H   W 10 T8       -620   11,2   56                                     GABLER - KOSINA-SCHWEIGER
                        26   4K   W  9 T2    100       13,7   68     24,9  62    133,4  55,60               

 7     11   N-S   21    7    3N   S 10 P2    630        2,7   13                                     ESPOSITO - RIEDLER
                        8    4P   S 12 K9    480       10,0   50     12,7  32    146,1  52,18               

 8     2    O-W   15    17   3N   O  8 PB     50        0,2    1                                     FERRARI - FRANZ
                        18   3N   S 11 T4    660        2,7   13      2,9   7    149,0  46,56               

 9     4    O-W   16    23   2N   S  9 T6    150        1,2    6                                     KIRNER - PAPRSEK
                        24   5P   N 12 KA    480        8,9   45     10,1  25    159,1  44,19               

 10    9    O-W   8     9    2K   S  8 P4     90       17,7   89                                     DEMBLIN DE VILLE - KUCERA
                        10   1N   O  6 P2    100       18,8   94     36,5  91    195,6  48,90               

 11    6    O-W   18    5    1N   W  8 K3       -120   14,9   74                                     BRUDL - KORSCEK
                        6    3H   N  7 P10      -100   14,9   74     29,8  74    225,4  51,22               

 12    10   N-S   22    15   1P   O  9 K10      -140   12,4   62                                     PILSHOFER - SACHATA-HARTL
                        16   3N   N 11 H3    460       16,1   81     28,6  71    253,9  52,90               

 13    3    N-S   9     3                        ---                                                 IPEK - SELCUK
                        4                        ---                                                        


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22