2023-04-18  Dienstagnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores  Jahresbewerb BC Wien 2023  PBN  Mehr Information

14 Tische, 28 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score      %  Name                                           Kategorie  MP  Klub   

    1    26  428,2  68,62  KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun                 JGM - K   64  14 - 17
    2    23  392,2  62,85  HANDEREK Manfred - WINKLER Robert               P - SLM   56  12 - 38
    3     9  383,3  61,42  HARTMANN Helmut - LIPSKA Manfred                 LM - T   48  12     
    4    33  365,8  58,63  DEL FABRO Gigi - WERNLE Sascha                   P - GM   40  12     
    5    32  365,1  58,51  BABSCH Andreas - TEODOROVA Nadia                GM - LM   32  2 - 12 
    6    14  345,8  55,41  EHGARTNER Ute - KUBAK Fritz                      K - GM   26  12     
    7     3  342,3  54,85  MUNTE Nikolaus - SELWAY Louise                   K - T    20  12 - 38
    8    25  340,8  54,61  MANDL Robert - MENDELBAUM Walter                 P - LM   16  22 - 12
    9    27  337,2  54,03  AUER Monika - BRÜCKMANN Regina                   K - T    14  26     
   10    24  333,1  53,38  HANDEREK-SAAK Ulla - PETROWSKY Christine          A -     12  12     
   11    22  330,2  52,91  SIRETZ Edna - VAS Eva                            H - T    12  12     
   12    31  315,9  50,63  JAICH Eva Maria - SCHARF Erna                    K - K    10  12     
   13     2  314,2  50,35  HOFFMANN Pauline - KRALL Eva                     H - H    10  12     
   14    34  312,3  50,05  MENEDETTER Christine - TEUFEL Gertraud          LM - LM    8  12     
   15     4  307,3  49,24  NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard                SLM - LM   8  12     
   16    13  292,7  46,90  SCHARF Alfred - SCHMERSCHNEIDER Ernst            K - H     8  12     
   17     8  290,9  46,62  HUBER Walentyna - STRÖCK-EISENBARTH Hannelore    P - LM    6  15 - 12
   18     5  289,3  46,37  MUNTE Nelly - WEISS Florian                      A - LM    6  38 - 9 
         10  289,3  46,37  KOCOUREK Johann - SCHNEIDER Ingeborg             K - K     6  12     
         29  289,3  46,37  KALTENBERGER Erika - SACHATA-HARTL Erika         H - P     6  14 - 12
   21    21  280,1  44,89  RABAS Ilse - SCHRANZER Heidi                     H - H        12 - 31
   22    28  272,4  43,65  HOWETT David - POPESCU Bogdan-Calin              A - H        25 - 12
   23     6  272,3  43,63  BAEYENS Mo - EIPELDAUER Günter                   H - H        12 - 24
   24     1  266,1  42,64  POLZENBAUER Ilse - RIEDLER Christa               P - NB       12     
   25    12  261,3  41,87  DIRL Brigitta - TASIC Lidija                     P - K        12     
   26    30  257,6  41,28  HUBER Isolde - WALTER Hana                       K - H        12     
   27     7  253,8  40,68  AIGNER Annemarie - KRAUSZ Arnulf Dieter          H - H        12     
   28    11  207,6  33,27  RABAS Franz - SCHRANZER Erich                    K - K        12 - 31



1      KB5                                         2      KD10742       
Nord   KB10653                                     Ost    75            
Keine  A9                                          N-S    K8            
       B10                                                982           
D106          9743                                 B98           A653   
D9            872                                  1094          AK863  
KB76          D82                                  B9742         A10    
A853          972                                  64            B5     
       A82                                                ---           
       A4                                                 DB2           
       10543                                              D653          
       KD64                                               AKD1073       

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  9 11  9 10                               N      9  1  1  8  7 
OW     1  1  1  1  1                               S      :  :  :  7  : 
                                                   O      1  1  7  1  1 
                                                   W      :  :  1  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  3N  S 10 K6    430       4,0 20,0      1     1 21  4T  S  9 H9       -100   4,0 20,0
  3     3 24  4H  N 10 K2    420       2,0 22,0      3     3 24  3H  O  6 TA    150      22,0  2,0
  4    26  4  4H  N 11 H8    450       7,0 17,0      4    26  4  3T  S  9 H10   110      10,0 14,0
  5     5 28  3N  N 12 P3    490      24,0  0,0      5     5 28  2P  N  8 HA    110      10,0 14,0
  6    30  6  4H  N 12 P4    480      16,0  8,0      6    30  6  3N  S  7 H4       -200   1,0 23,0
  7     7 32  4H  N 12 P7    480      16,0  8,0      7     7 32  3N  S  7 H10      -200   1,0 23,0
  8     8 34  4H  N 12 P4    480      16,0  8,0      8     8 34  4H  O  7 TA    150      22,0  2,0
  9     9 23  4H  N 12 P4    480      16,0  8,0      9     9 23  3T  S 10 H4    130      16,0  8,0
  10   10 25  4H  N 12 H2    480      16,0  8,0      10   10 25  4H  O  8 TA    100       6,0 18,0
  11   27 11  4H  N 12 T7    480      16,0  8,0      11   27 11  3H  O  6 TA    150      22,0  2,0
  12   29 12  4H  N 11 K2    450       7,0 17,0      12   29 12  3T  S 10 H10   130      16,0  8,0
  13   13 31  3H  N 12 P9    230       0,0 24,0      13   13 31  3T  S 10 H10   130      16,0  8,0
  14   14 33  4H  N 12 P4    480      16,0  8,0      14   14 33  3T  S  9 H10   110      10,0 14,0



3      6543                                        4      K             
Süd    A9853                                       West   864           
O-W    AK8                                         Alle   AKB82         
       K                                                  B976          
K2            D109                                 B8           D1097543
104           B6                                   KD72          953    
93            DB7542                               10765         9      
ADB7632       85                                   852           D10    
       AB87                                               A62           
       KD72                                               AB10          
       106                                                D43           
       1094                                               AK43          

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  1 10 10  1                               NS    13 12 10  1 12 
OW     8  7  1  1  1                               OW     1  1  1  7  1 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 34  3H  S 10 TA    170       4,0 20,0      1     1 34  6N  S 12 HK   1440      24,0  0,0
  2     2 22  4H  S 10 H10   420      16,0  8,0      2     2 22  3N  S 12 HK    690      12,0 12,0
  4     4 25  4H  N 10 T8    420      16,0  8,0      4     4 25  6K  N 12 P4   1370      20,0  4,0
  5    27  5  4H  N 10 T8    420      16,0  8,0      5    27  5  3N  S 12 PB    690      12,0 12,0
  6     6 29  3H  S 10 TA    170       4,0 20,0      6     6 29  3N  S 12 HK    690      12,0 12,0
  7    31  7  4H  S 10 TA    420      16,0  8,0      7    31  7  4K  N 11 P10   150       0,0 24,0
  8     8 33  3H  N 10 T8    170       4,0 20,0      8     8 33  3N  S 12 HK    690      12,0 12,0
  9     9 21  4H  N 10 T8    420      16,0  8,0      9     9 21  6T  N 13 K9   1390      22,0  2,0
  10   10 24  3H  N 10 T8    170       4,0 20,0      10   10 24  3N  S 11 H2    660       6,0 18,0
  11   11 26  3H  S 10 K9    170       4,0 20,0      11   11 26  5K  N 12 K9    620       2,0 22,0
  12   28 12  4H  S 10 K9    420      16,0  8,0      12   28 12  3N  S 13 H2    720      18,0  6,0
  13   30 13  4H  S 10 TA    420      16,0  8,0      13   30 13  3N  S 12 PB    690      12,0 12,0
  14   14 32  3Tx W  7 KA    500      24,0  0,0      14   14 32  3N  S 10 PB    630       4,0 20,0



5      1083                                        6      6             
Nord   2                                           Ost    KB963         
N-S    B1093                                       O-W    D862          
       AD753                                              D75           
D2            B9654                                AD3           K1087  
KDB93         A4                                   A1085         2      
AD876         K52                                  K1074         A5     
B             K82                                  KB            A109864
       AK7                                                B9542         
       108765                                             D74           
       4                                                  B93           
       10964                                              32            

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      8  1  1  1  1                               NS     1  1  1  1  1 
S      7  :  :  :  :                               OW    13  9  8 11 12 
OW     1  9  9  8  9 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 33  3N  O  8 T10    50      14,0 10,0      1     1 33  3N  O 12 K3       -690  13,1 10,9
  2     2 21  3N  O  8 H5     50      14,0 10,0      2     2 21  5H  W  7 P6    400      23,9  0,1
  3     3 23  3N  O 11 PA       -460   0,0 24,0      3     3 23  3N  W 10 H6       -630  19,6  4,4
  5     5 26  3N  O  8 T10    50      14,0 10,0      5     5 26  6N  W 12 P6      -1440   0,1 23,9
  6    28  6  3N  O 10 PA       -430   2,0 22,0      6    28  6                   A+/A-  14,4  9,6
  7     7 30  4H  W  8 KB    100      23,0  1,0      7     7 30  4P  O 10 H4       -620  21,8  2,3
  8    32  8  3N  O  7 T10   100      23,0  1,0      8    32  8  3N  W 11 P6       -660  16,3  7,7
  9     9 34  3N  O  8 T6     50      14,0 10,0      9     9 34  3N  W 11 K2       -660  16,3  7,7
  10   10 22  3N  O  8 H8     50      14,0 10,0      10   10 22  3N  W 13 K2       -720   6,6 17,4
  11   11 25  4H  W 10 KB       -420   4,0 20,0      11   11 25  3N  W 13 H3       -720   6,6 17,4
  12   12 27  3K  W  8 H2     50      14,0 10,0      12   12 27  3N  W 13 K8       -720   6,6 17,4
  13   29 13  3N  O  8 T10    50      14,0 10,0      13   29 13  3N  W 13 T5       -720   6,6 17,4
  14   31 14  3N  O  9 H8       -400   6,0 18,0      14   31 14  3N  O 13 K3       -720   6,6 17,4



7      D9                                          8      AD94          
Süd    854                                         West   D943          
Alle   K104                                        Keine  B107          
       K9872                                              102           
108543        K                                    1085          KB62   
1096          AD732                                AB10          2      
752           B86                                  K2            AD84   
B4            AD65                                 KD754         AB83   
       AB762                                              73            
       KB                                                 K8765         
       AD93                                               9653          
       103                                                96            

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      9  9  1  9  8                               NS     1  1  1  1  1 
S      :  :  :  8  :                               OW    12 10  8 11 11 
O      1  1  7  1  1 
W      :  :  1  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 32  2H  O  6 PA    200      22,0  2,0      1     1 32  3N  W 11 H3       -460  11,0 13,0
  2     2 34  2H  O  7 PA    100      20,0  4,0      2     2 34  3N  W 11 H3       -460  11,0 13,0
  3     3 22  3N  S 10 H10   630      24,0  0,0      3     3 22  3N  W 12 H3       -490   4,0 20,0
  4     4 24  2P  S  7 H10      -100  14,0 10,0      4     4 24  6T  W 12 KB       -920   0,0 24,0
  6     6 27  2N  N  5 H3       -300   0,0 24,0      6     6 27  4P  O 10 P7       -420  24,0  0,0
  7    29  7  2P  S  7 H10      -100  14,0 10,0      7    29  7  4P  O 11 H7       -450  17,0  7,0
  8     8 31  3P  S  7 H10      -200   4,0 20,0      8     8 31  3N  W 11 H3       -460  11,0 13,0
  9    33  9  2P  S  7 H10      -100  14,0 10,0      9    33  9  3N  W 10 H4       -430  21,0  3,0
  10   10 21  3P  S  8 H10      -100  14,0 10,0      10   10 21  3N  W 10 H3       -430  21,0  3,0
  11   11 23  2H  O  8 T3       -110   8,0 16,0      11   11 23  3N  W 11 H3       -460  11,0 13,0
  12   12 26  3P  S  7 H10      -200   4,0 20,0      12   12 26  3N  W 12 HD       -490   4,0 20,0
  13   13 28  3K  S  7 H10      -200   4,0 20,0      13   13 28  4P  O 11 T9       -450  17,0  7,0
  14   30 14  3P  S  8 H6       -100  14,0 10,0      14   30 14  3N  W 12 KB       -490   4,0 20,0



9      10                                          10     K98           
Nord   862                                         Ost    93            
O-W    AB5                                         Alle   B1043         
       DB10875                                            A987          
B9            K8764                                10765         AB43   
AB109         75                                   KDB6          A7     
KD62          974                                  865           KD92   
A96           432                                  K5            B32    
       AD532                                              D2            
       KD43                                               108542        
       1083                                               A7            
       K                                                  D1064         

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N     10  7  8  1  7                               N      8  1  1  1  1 
S      :  8  :  7  :                               S      7  :  :  :  : 
OW     1  1  1  1  1                               OW     1  8  7  9  8 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    31  1  2H  S  8 KK    110      11,0 13,0      1    31  1  3P  O  9 H8       -140   4,0 20,0
  2     2 33  2T  O  5 HK    300      22,0  2,0      2     2 33  2P  O  9 H2       -140   4,0 20,0
  3     3 21  3P  O  5 TK    400      24,0  0,0      3     3 21  3P  O  8 T4    100      13,0 11,0
  4     4 23  2H  S  8 KK    110      11,0 13,0      4     4 23  4P  O  9 H10   100      13,0 11,0
  5     5 25  3Nx S  8 HB       -100   3,0 21,0      5     5 25  3P  O  9 T4       -140   4,0 20,0
  7     7 28  1Px S  7 KK    160      19,0  5,0      7     7 28  2P  O  8 T4       -110   8,0 16,0
  8    30  8  1Px S  6 KK       -100   3,0 21,0      8    30  8  4P  O  9 KA    100      13,0 11,0
  9     9 32  2H  S  7 KK        -50   6,0 18,0      9     9 32  3P  O  7 T6    200      20,0  4,0
  10   34 10  2T  N 10 H7    130      16,0  8,0      10   34 10  4P  O  8 H2    200      20,0  4,0
  11   11 22  2N  O  8 HK       -120   0,0 24,0      11   11 22  3N  O  7 T4    200      20,0  4,0
  12   12 24  2H  S  8 KK    110      11,0 13,0      12   12 24  4P  O  9 KA    100      13,0 11,0
  13   13 27  1Px S  7 KK    160      19,0  5,0      13   13 27  4P  O 10 T6       -620   0,0 24,0
  14   14 29  3T  N  9 H7    110      11,0 13,0      14   14 29  4P  O  7 KA    300      24,0  0,0



11     9                                           12     8             
Süd    54                                          West   62            
Keine  ADB                                         N-S    KD9           
       KDB10943                                           AKB8532       
A53           KB104                                K103          DB964  
3             KD862                                KB95          AD1087 
862           10954                                65432         7      
A87652        ---                                  4             107    
       D8762                                              A752          
       AB1097                                             43            
       K73                                                AB108         
       ---                                                D96           

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  7  8  7  8                               NS    11  9  1  1  8 
OW     1  1  1  1  1                               OW     1  1  8  8  1 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 30  3N  N 11 H6    460      24,0  0,0      1     1 30  4P  O 10 T6       -420   1,0 23,0
  2    32  2  3T  N 10 HD    130      13,0 11,0      2    32  2  5T  N 11 HA    600      20,0  4,0
  3    34  3  3N  N  9 K10   400      19,0  5,0      3    34  3  3T  N 12 K7    170      15,0  9,0
  4     4 22  3N  N  7 PB       -100   5,0 19,0      4     4 22  5Hx O 10 TD    100      10,0 14,0
  5     5 24  3N  N  8 PB        -50   9,0 15,0      5     5 24  5T  N 12 PD    620      23,0  1,0
  6     6 26  4H  S  7 K2       -150   2,0 22,0      6     6 26  4H  W 10 TA       -420   1,0 23,0
  8     8 29  5Tx N 10 HK       -100   5,0 19,0      8     8 29  4T  N 12 PD    170      15,0  9,0
  9    31  9  3N  N  8 H2        -50   9,0 15,0      9    31  9  5T  N 12 K7    620      23,0  1,0
  10   10 33  3N  N  9 K10   400      19,0  5,0      10   10 33  4T  N 12 PD    170      15,0  9,0
  11   21 11  3N  N  9 HK    400      19,0  5,0      11   21 11  5H  O 10 T6     50       6,0 18,0
  12   12 23  5Tx N  9 K10      -300   0,0 24,0      12   12 23  5H  W 10 TA     50       6,0 18,0
  13   13 25  3N  N  9 K10   400      19,0  5,0      13   13 25  5H  W 10 TA     50       6,0 18,0
  14   14 28  4T  N 10 HK    130      13,0 11,0      14   14 28  4T  N 12 K7    170      15,0  9,0



13     B87                                         14     96            
Nord   K743                                        Ost    D4            
Alle   643                                         Keine  B10876        
       KB6                                                DB106         
954           3                                    D8            AK10754
AB10          D9865                                853           AB1062 
DB105         AK                                   952           D      
D97           A5432                                AK872         5      
       AKD1062                                            B32           
       2                                                  K97           
       9872                                               AK43          
       108                                                943           

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  1  1  8  7                               NS     1  7  1  1  1 
OW     9  7 10  1  1                               OW     7  1 11 11  8 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  4H  O  8 PA    200      21,0  3,0      1     1 29  4P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  2     2 31  2H  O  9 PA       -140  10,0 14,0      2     2 31  4P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  3    33  3  4H  O  8 PA    200      21,0  3,0      3    33  3  4P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  4    21  4  4H  O  9 PA    100      14,0 10,0      4    21  4  2N  W  8 KB       -120  24,0  0,0
  5     5 23  4Px S  7 P9       -800   0,0 24,0      5     5 23  4P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  6     6 25  4H  O  9 PA    100      14,0 10,0      6     6 25  5P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  7     7 27  4Px S  8 HA       -500   5,0 19,0      7     7 27  4P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  9     9 30  4H  O  8 PA    200      21,0  3,0      9     9 30  2H  O 11 KA       -200  20,0  4,0
  10   32 10  4H  O  8 PA    200      21,0  3,0      10   32 10  2P  O 11 KA       -200  20,0  4,0
  11   11 34  4H  O 10 PA       -620   2,0 22,0      11   11 34  4P  O 10 KA       -420  16,0  8,0
  12   22 12  4Px S  8 HA       -500   5,0 19,0      12   22 12  4P  O 11 KA       -450   7,0 17,0
  13   13 24  4H  O  9 PA    100      14,0 10,0      13   13 24  4P  O 11 KK       -450   7,0 17,0
  14   14 26  3Px S  8 HA       -200   8,0 16,0      14   14 26  2P  O 11 KA       -200  20,0  4,0



15     AK1095                                      16     AKB           
Süd    KD94                                        West   DB            
N-S    4                                           O-W    D1097         
       A109                                               7542          
732           DB                                   53            10964  
A75           1062                                 K973          A82    
D2            KB1065                               K864          A2     
D7653         KB4                                  KD9           10863  
       864                                                D872          
       B83                                                10654         
       A9873                                              B53           
       82                                                 AB            

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  7 10 11  8                               NS     1  7  1  1  1 
OW     1  1  1  1  1                               OW     8  1  8  1  7 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 27  3P  N 10 KK    170       6,0 18,0      1     1 27  2K  N  7 P10       -50   8,0 16,0
  2     2 30  4P  N 10 KB    620      17,0  7,0      2     2 30  1N  N  6 P10       -50   8,0 16,0
  3     3 32  4P  N 11 KK    650      22,0  2,0      3     3 32  1N  N  6 T3        -50   8,0 16,0
  4    34  4  2P  N 10 PD    170       6,0 18,0      4    34  4  1N  N  9 P10   150      24,0  0,0
  5    22  5  3P  N 11 H6    200      12,0 12,0      5    22  5  1N  N  7 P10    90      14,0 10,0
  6     6 24  1P  N 10 KB    170       6,0 18,0      6     6 24  1N  N  5 P4       -100   2,0 22,0
  7     7 26  3P  N 10 H6    170       6,0 18,0      7     7 26  1N  N  5 P10      -100   2,0 22,0
  8     8 28  3T  W  6 PA    150       0,0 24,0      8     8 28  1K  N  8 P10    90      14,0 10,0
  10   10 31  3P  N 10 K5    170       6,0 18,0      10   10 31  1N  N  7 T8     90      14,0 10,0
  11   33 11  4P  N 11 KB    650      22,0  2,0      11   33 11  1N  N  8 P9    120      20,0  4,0
  12   12 21  4P  N 10 H6    620      17,0  7,0      12   12 21  1N  N  8 P4    120      20,0  4,0
  13   23 13  2Kx O  6 T8    300      14,0 10,0      13   23 13  1N  N  8 P4    120      20,0  4,0
  14   14 25  4P  N 11 PD    650      22,0  2,0      14   14 25  2N  N  6 T6       -100   2,0 22,0



17     A92                                         18     KB63          
Nord   K4                                          Ost    AB84          
Keine  1098752                                     N-S    AK85          
       KD                                                 K             
KDB743        5                                    1084          D752   
1072          953                                  D5            7      
K             A63                                  DB10          9742   
A84           1097532                              A10954        DB76   
       1086                                               A9            
       ADB86                                              K109632       
       DB4                                                63            
       B6                                                 832           

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  9  8  1  1                               NS     1  8 12  8  8 
OW     7  1  1  7  1                               OW     1  1  1  1  1 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 26  2P  W 11 K2       -200   1,0 23,0      1     1 26  4H  S 12 KD    680      11,0 13,0
  2     2 28  3H  S  9 PK    140      24,0  0,0      2     2 28  4H  N 13 TD    710      20,0  4,0
  3     3 31  2N  N  7 T7        -50  12,0 12,0      3     3 31  4H  S 12 P10   680      11,0 13,0
  4     4 33  3K  N 10 P5    130      21,0  3,0      4     4 33  4H  S 12 KD    680      11,0 13,0
  5    21  5  3K  N 10 P5    130      21,0  3,0      5    21  5  4H  S 12 KD    680      11,0 13,0
  6     6 23  3P  W  8 HK     50      18,0  6,0      6     6 23  2H  S 11 KD    200       0,0 24,0
  7     7 25  3P  W 11 TK       -200   1,0 23,0      7     7 25  4H  S 12 P4    680      11,0 13,0
  8     8 27  3K  N  8 P5        -50  12,0 12,0      8     8 27  4H  S 12 KD    680      11,0 13,0
  9     9 29  4K  N  9 P5        -50  12,0 12,0      9     9 29  6H  S 12 KD   1430      24,0  0,0
  11   11 32  3K  N  8 P5        -50  12,0 12,0      11   11 32  4H  S 11 P4    650       2,0 22,0
  12   34 12  4H  S  8 PK       -100   5,0 19,0      12   34 12  3N  N 13 P2    720      22,0  2,0
  13   13 22  3K  N  8 P5        -50  12,0 12,0      13   13 22  4H  S 12 TA    680      11,0 13,0
  14   24 14  4K  N  8 P5       -100   5,0 19,0      14   24 14  4H  S 12 TA    680      11,0 13,0



19     AKD3                                        20     86            
Süd    AKB7                                        West   D6            
O-W    103                                         Alle   DB1052        
       D108                                               B942          
105           B7642                                109753        KDB    
63            5                                    A108          K7532  
KD954         AB876                                A6            K87    
KB65          93                                   D86           AK     
       98                                                 A42           
       D109842                                            B94           
       2                                                  943           
       A742                                               10753         

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  1 11  7  8                               NS     1  1  1  1  1 
OW     1  9  1  1  1                               OW     9  8 11 11 11 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    25  1  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      1    25  1  4H  O 11 T10      -650  12,0 12,0
  2     2 27  5H  S 11 KK    450      10,0 14,0      2     2 27  5P  O 11 K9       -650  12,0 12,0
  3     3 29  4H  S 12 P10   480      23,0  1,0      3     3 29  4H  O 11 T7       -650  12,0 12,0
  4     4 32  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      4     4 32  4H  O 11 T5       -650  12,0 12,0
  5     5 34  4H  N 11 K6    450      10,0 14,0      5     5 34  4H  O 11 P2       -650  12,0 12,0
  6    22  6  4H  N 12 P2    480      23,0  1,0      6    22  6  4H  O 11 T7       -650  12,0 12,0
  7    24  7  4H  N 11 KA    450      10,0 14,0      7    24  7  4H  O 11 T7       -650  12,0 12,0
  8     8 26  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      8     8 26  5P  W 12 KD       -680   0,0 24,0
  9     9 28  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      9     9 28  4H  O 11 T5       -650  12,0 12,0
  10   10 30  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      10   10 30  6H  O 11 T7    100      24,0  0,0
  12   12 33  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      12   12 33  4H  O 11 T5       -650  12,0 12,0
  13   21 13  4H  S 11 KK    450      10,0 14,0      13   21 13  4H  O 11 K9       -650  12,0 12,0
  14   14 23  4H  N 11 KA    450      10,0 14,0      14   14 23  4H  O 11 K9       -650  12,0 12,0



21     5                                           22     AKD           
Nord   B643                                        Ost    103           
N-S    1074                                        O-W    KB9876        
       B8543                                              62            
D2            A643                                 8742          B953   
AKD52         107                                  B92           A64    
AD9           KB53                                 54            1032   
976           K102                                 AKB3          D98    
       KB10987                                            106           
       98                                                 KD875         
       862                                                AD            
       AD                                                 10754         

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  1  1  1  1                               NS     8 10  9  7  8 
O      8 10 10  8 10                               OW     1  1  1  1  1 
W      :  9  :  7  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 24  3N  O  9 PB       -400  11,0 13,0      1     1 24  4H  S  9 TA        -50   3,0 21,0
  2    26  2  2H  W  8 P5       -110  18,0  6,0      2    26  2  3N  N 10 P3    430      22,0  2,0
  3     3 28  2H  W  7 P5     50      20,0  4,0      3     3 28  3K  N 10 P5    130       6,0 18,0
  4     4 30  3N  O 10 P7       -430   3,0 21,0      4     4 30  4H  S  8 TA       -100   0,0 24,0
  5     5 33  3N  W 10 T3       -430   3,0 21,0      5     5 33  3H  N  9 P5    140       9,0 15,0
  6     6 21  4H  W  8 P5    100      23,0  1,0      6     6 21  3N  N  9 P3    400      16,0  8,0
  7    23  7  3H  W  7 P5    100      23,0  1,0      7    23  7  3N  S  9 TA    400      16,0  8,0
  8    25  8  3N  O 10 H9       -430   3,0 21,0      8    25  8  4H  S  9 P4        -50   3,0 21,0
  9     9 27  3H  W  9 P5       -140  15,0  9,0      9     9 27  3N  S 10 TA    430      22,0  2,0
  10   10 29  3N  O  9 P7       -400  11,0 13,0      10   10 29  3N  S  9 TA    400      16,0  8,0
  11   11 31  4H  W 10 P5       -420   8,0 16,0      11   11 31  2K  N 11 P3    150      12,0 12,0
  13   13 34  3H  W  9 P5       -140  15,0  9,0      13   13 34  3N  N 10 P5    430      22,0  2,0
  14   22 14  3N  O 10 PB       -430   3,0 21,0      14   22 14  3H  S  9 TA    140       9,0 15,0



23     52                                          24     KD97          
Süd    D42                                         West   D874          
Alle   D108                                        Keine  AK8           
       B8432                                              K10           
DB109         AK8764                               AB1052        4      
B8            A6                                   A32           B5     
K543          7                                    B92           10643  
AD6           10975                                A7            DB8642 
       3                                                  863           
       K109753                                            K1096         
       AB962                                              D75           
       K                                                  953           

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  8  8  1  1                               NS     1  7  8  9  9 
OW     8  1  1 10  9                               OW     8  1  1  1  1 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    23  1  5H  S  9 PD       -200  18,0  6,0      1    23  1  2P  W  4 KA    200      24,0  0,0
  2     2 25  4P  O 10 H3       -620   6,0 18,0      2     2 25  1P  W  5 KA    100       7,0 17,0
  3    27  3  5Hx S  9 PD       -500  12,0 12,0      3    27  3  2H  N  7 P4        -50   3,0 21,0
  4     4 29  3P  O 11 KA       -200  18,0  6,0      4     4 29  1N  N 10 P4    180      19,0  5,0
  5     5 31  2P  O 11 KA       -200  18,0  6,0      5     5 31  1N  N 10 P4    180      19,0  5,0
  6     6 34  4P  O 10 H3       -620   6,0 18,0      6     6 34  1N  N 10 T6    180      19,0  5,0
  7     7 22  4P  O 11 H3       -650   1,0 23,0      7     7 22  1N  N  9 T2    150      13,0 11,0
  8    24  8  4P  O 10 H10      -620   6,0 18,0      8    24  8  1N  N 10 P4    180      19,0  5,0
  9    26  9  5Hx S  9 PD       -500  12,0 12,0      9    26  9  1P  W  7 KA        -80   0,0 24,0
  10   10 28  4P  O  9 TK    100      24,0  0,0      10   10 28  1N  N  9 TD    150      13,0 11,0
  11   11 30  4H  S  9 PD       -100  22,0  2,0      11   11 30  2P  W  6 KA    100       7,0 17,0
  12   12 32  5Hx S  9 PD       -500  12,0 12,0      12   12 32  2H  S  9 TA    140      10,0 14,0
  14   14 21  4P  O 11 H3       -650   1,0 23,0      14   14 21  4H  N  9 P4        -50   3,0 21,0



25     ADB104                                      26     A654          
Nord   K864                                        Ost    K976          
O-W    7                                           Alle   K1072         
       DB7                                                7             
3             852                                  K83           B972   
A10732        D9                                   AD4           B832   
K10           986543                               A63           854    
K10643        85                                   B982          KD     
       K976                                               D10           
       B5                                                 105           
       ADB2                                               DB9           
       A92                                                A106543       

       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      7  7  7 12 10                               NS     8  7  7  7  7 
S      8  :  8  :  :                               OW     1  1  1  1  1 
OW     1  1  1  1  1 


