Jahresbewerb BC Wien 2023
Platz   Score  Name                            M-ID    01-02 01-03 01-04 01-04 01-05 01-06 01-07 01-09 01-09 01-10 01-11 01-11 01-12 01-13 01-14 01-16 01-16 01-17 01-18 01-19 01-20 01-21 01-23 01-23 01-24 01-25 01-25 01-26 01-27 01-28 01-30 01-30 01-31 02-01 02-01 02-02 02-03 02-04 02-06 02-06 02-07 02-08 02-08 02-09 02-10 02-11 02-13 02-13 02-14 02-15 02-15 02-16 02-18 02-20 02-21 02-22 02-22 02-23 02-24 02-25 02-27 02-27 02-28 03-01 03-01 03-02 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-08 03-10 03-11 03-13 03-13 03-14 03-15 03-15 03-16 03-17 03-17 03-18 03-20 03-20 03-21 03-21 03-22 03-22 03-23 03-24 03-25 03-27 03-28 03-29 03-29 03-30 03-31 04-01 04-03	04-03	04-04	04-05	04-05	04-06	04-07	04-08	04-10	04-11	04-12	04-12	04-13	04-14	04-14	04-15	04-16	04-16	04-17	04-17	04-18	04-19	04-19	04-20	04-21	04-22	04-24	04-24	04-25	04-26	04-26	04-27	04-28	04-29	04-30	05-01	05-02	05-03	05-03	05-04	05-06	05-11

    1  1151,5  KUNISCH Wolfgang                5001      5,0         7,0   7,0   9,0              19,0               8,0   6,0  13,0  22,0        16,0        17,0  10,0  10,0  22,0  11,0              12,0  11,0  12,0        21,0                          16,0   9,0  15,0  22,0  16,0              22,0   5,0        14,0  14,5   8,0              10,0  12,0  14,0  22,0                     8,0              21,0              16,0   7,5         4,0  17,0                           9,0  17,0  25,0                    11,0   6,0  17,0  11,0  22,0  22,0  16,0              16,0  16,0   7,0  13,0  16,0  21,0         6,0  11,0        14,0                                                                                                                                       21,0		20,0		5,0	9,0	17,0			18,0	8,0		9,0	11,0	11,0	15,0				26,0	28,0	20,0	13,0	17,0	20,0			17,0		8,0		14,0	10,0				19,0	3,0		11,5		14,0
    2   818,5  TEUFEL Gertraud                 6187                                               13,0         3,0   2,0  12,0   5,0   5,5        11,0        11,0   6,0        20,0        19,0        10,5        11,0   6,0  11,0        22,0         2,0   9,0         8,0  18,0  20,0  18,0        14,0   2,5        10,0   2,0        13,0        15,0  13,0   9,0   5,0              13,0   4,5               5,0              12,0  15,0  10,0              12,0               7,0        12,0  23,0        18,0        12,0   7,0   8,0         5,0   5,0         8,0        18,0  18,0   8,0   6,0   6,0   4,0        12,0   3,0  13,0  10,0   4,0  18,0                                                                                                                                                7,0			14,0	3,0							16,0		17,0	17,0					3,0	15,0	8,0	1,0	15,5	15,0			2,0	13,0		1,0	11,0	15,0				6,0		2,0	8,0		6,0
    3   722,0  WADL Sabine                     3647                                                9,0                                20,0  12,0                                25,0        15,0         3,0   7,0  13,0        15,0  11,0         4,0                     7,0  21,0  10,0  15,0        19,0               9,0   2,0         8,0         3,0                                17,0         3,0         7,0              10,0         5,0   8,0               9,0        19,0   6,0         7,0   8,0   8,0         8,0                     4,0   4,0   7,0              20,0  20,0   9,0              14,5  14,0         9,0                    14,0   2,0                                                                                                                                        11,0		10,0			10,0	5,0			10,0				13,0	13,0	7,0				15,0		32,5			17,0	7,0			15,0			5,0	25,0	13,0	14,0	8,0	18,0					13,0
    4   695,0  DOMZIOL Jadwiga                 3051            7,5   6,0                          15,0        17,0        16,0        19,0                                11,0  27,0                                 5,0        23,0        26,0              15,0              13,0  11,0  14,0                    11,0         8,0   5,0  14,0         7,0  14,0                          22,0        10,0         3,5              15,0                                                        13,0  17,0                    15,0        16,0        12,0  12,0        13,0                           9,0  14,0   9,0        19,0        12,0               6,0   6,0                                                                                                                                                               			11,0			11,0		9,0			17,0		20,0	20,0					20,0					9,0			13,0	10,0		8,0		14,0						8,0		17,0	
    5   638,5  HANDEREK Manfred                7014                              8,0        16,0   8,0                                15,0         9,0                          18,0                     9,0                    19,0                    13,0                    15,5                     3,0                     7,0        20,0                          11,0                           9,0        22,0                    12,0  12,0                                20,0        15,0   8,0        20,0                    14,0        16,0  16,0        19,0                                11,5  16,0        14,0        11,0              19,0   8,0                                                                                                                                                                16,0		11,0	3,5			7,0							21,0	21,0					27,0	27,0		6,0		8,0								23,0				15,0		9,0		10,0	

    6   608,0  FRANZEL Robert                   715            4,0   9,0                          12,0        18,0                                21,0                          23,0        16,0                                14,0  12,0               9,0                          19,0  11,0                    15,0        10,0   9,0  12,0              11,0                          10,0              21,0  14,0              18,0         7,0        11,0                                      29,0                                                                          21,0  21,0                    11,5                     6,0         8,0  15,0  13,0                                                                                                                                                                				1,5	7,0	8,0						15,0	15,0	15,0	14,0				25,0		23,0			5,0			21,0						5,0		11,0			12,0			
    7   586,0  THOMASBERGER Hannelore           836                              8,0                          16,0                                                  11,0                    11,0         9,0   9,0              24,0        27,0        13,0                                13,0               6,5              21,0  18,0   4,5               7,0        11,0                                17,0  18,5              13,0        19,0              12,0                          14,0  24,0        13,0                                21,0  21,0        18,0        18,0  18,0              11,5  14,5                           6,0  11,0   8,0                                                                                                                                                                                  16,0				4,0						4,0			12,0	12,0					13,0		1,0			11,5					9,0			7,0			10,0						
    8   519,0  TEODOROVA Nadia                 3884     10,0                     5,0              14,0                                                                     4,0   6,0         4,0         7,0              10,0         8,0              11,0  12,5        14,0   6,0   2,0  16,0         6,0         7,0  13,0              18,0        14,0                                                                                       4,0        13,0   5,0                          10,0  21,5                                             1,0   1,0                    15,0  15,0         7,0   8,0        12,0                          10,0         9,0                                                                                                                                                         		3,0	7,0		11,0	18,0	3,0	10,0	3,0		9,0	12,0	22,0	22,0					23,0	24,0		4,0	14,0																		15,0
    9   486,0  SIRETZ Edna                     5118                  8,0        11,0   7,0  13,0   9,0         4,0              15,0  18,0  12,0                                            15,0         1,0              14,0        11,0  24,0              15,0         7,0   2,0        15,0        21,0         5,0               7,0  15,0         3,0   5,0              17,0        15,0         3,0         3,5                                                               8,0                                                                           7,0                                                  14,0  16,0                                                                                                                                                                                                     11,0					10,0	5,0	5,5				13,0				7,0				20,0	18,0	12,0				8,0		10,0						8,0	5,0							13,0
   10   477,0  KRAMMER Jeanette                3625      7,0   7,5   5,0                          11,0         7,0        12,0         5,5        20,0                          20,0                                11,0        13,0        12,0        12,0   9,0              15,5                                                                                                                                 9,5                          10,0        16,0                                12,0  23,0        12,0        15,0         8,0                                                                                17,0        13,0              18,0                                                                                                                                                                      			14,0			19,0	9,0				16,0		17,0	17,0					11,0		8,0			15,0			12,0	10,0		1,0		5,0						2,0			

   11   472,5  HÄUSLER Gabriele                3107      2,5         2,0                     7,0  20,0                     9,0         8,0        18,0                          21,0         8,0                    10,0         2,0         9,5              14,0              17,0        10,0                     6,0        18,0        11,0               5,0                                       4,0         3,5              11,0        13,0              13,0                           6,0  11,0         7,0                     6,0         2,0   2,0        11,0                           8,0        13,0                                                                                                                                                                                                                5,5			15,5			18,0					15,0		16,0	16,0					4,0			11,0		10,0			7,0			5,0		22,0						6,0		13,0	
   12   451,5  POLZENBAUER Ilse                3094      8,0   3,0               6,5   6,0  12,0  10,0         6,0               9,0               4,0         8,0         6,0   6,0         3,0         4,5               7,0               9,5         4,0               9,0   6,0  13,5               4,0              15,0              17,0                           4,0   9,0        16,0               5,0         6,0         4,0   7,5   3,0         4,0   6,0   4,0        17,0         8,0         7,0   6,0         4,5               4,0   1,0   1,0   2,0  16,0         4,0   4,0         7,0   9,0                     2,0                           5,0                                                                                                                                                                     13,0		14,5			4,0														19,0	5,0			7,0		2,0		1,0	9,0					1,0		6,0	5,0			14,0		8,0
   13   436,5  RAMEDER Gerhard                   81                                                            9,0                    14,0                    13,0               9,0                                            22,0        18,0              12,5              14,0                                12,0                    19,0        13,0                                19,0               2,0   6,0              17,0  11,0                                      18,0               3,0         9,0        10,0                                                  10,0  10,0              13,0  20,0              14,0                     7,0                                                                                                                                                                                 		12,0	17,0			15,0			12,0				5,0	5,0						14,0			5,0								12,0	3,0				12,0					
   14   434,5  FERRARI Josef                +201377                                                                       13,0   7,0  22,0                                      22,0                                      13,0  21,0                                      11,0  22,0                           1,0  14,0  11,5  14,5                           9,0  11,0   6,0                     2,5        21,0  21,0                                       1,0                                      25,0                                      14,0  22,0  22,0  14,0                                      10,0  21,0   8,0                     2,0   8,0   3,0   1,0                                                                                                                                                                                                       																																							15,0	15,0	11,0
   15   418,0  BABSCH Andreas                   129                              5,0                                                  21,0         7,0                     4,0                          10,5              10,0   9,0                     8,0        11,0  14,0                                            13,0                          14,0                                                        13,0                                      13,0                                10,0                                                                                15,0  15,0               8,0  18,0                                10,0                                                                                                                                                                               			7,0	8,0	11,0						20,0	12,0								24,0	32,5		14,0				20,0				13,0				4,0	9,0					15,0

   16   410,0  NEHIBA Johanna                    69                                                            9,0                    14,0                    13,0               9,0                                            22,0        18,0                                14,0                                                        19,0        13,0                                19,0                     6,0              17,0  11,0                                      18,0               3,0         9,0        10,0                                                  10,0  10,0              13,0  20,0              14,0                     7,0                                                                                                                                                                                 		12,0	17,0			15,0			12,0				5,0	5,0						14,0			5,0								12,0	3,0				12,0					
   17   403,0  VAS Eva                         4830      2,5  10,5                     6,0   7,0  20,0                          15,0              18,0                     9,0               8,0                                       4,0   9,5        10,0   5,0                          10,0        15,0         9,0                    11,0                                15,0        15,0              15,0        11,0        11,0                     8,0  10,0   3,0                                16,0   7,0   7,0                    10,0                    11,0                                            11,0               7,0         7,0                                                                                                                                                                                          5,5		1,0					1,0									6,0	6,0		4,0	18,0		5,0					7,0							2,0					5,0	9,0	
   18   397,5  NOVAK Gudrun                    6933            4,0                                19,0                                                                                                                                                                                      11,0        22,0                           8,0              10,0              17,0                                 3,0                           7,5                                                                                11,0              13,0                                16,0  16,0                                      11,0                                                                                                                                                                              		20,0				17,0	4,0		18,0			11,0	11,0	11,0	12,0	4,0	4,0			28,0				20,0							9,5	10,0	11,0			19,0			11,5	8,0	
   19   392,0  HARTMANN Helmut                 4851                              2,0              17,0                                                        18,0        12,0                                       8,0                     6,0                          10,0                                            11,5               4,5        12,0               9,0              20,0              10,0                     9,0  10,0               9,0                    16,0                                                         8,0                     6,0        19,0  19,0        11,0                     7,0   4,0                                                                                                                                                                                                     19,0		6,0	10,0						16,0		2,0	8,0				7,5	7,5			26,0		9,0						3,0			8,0			12,0							
   20   383,0  WERNLE Sascha                   1507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14,0  14,0              21,0                    15,0              14,0               9,0  17,0  17,0                                            18,0         9,0                                21,0  12,0                                                                                                                                                          		4,0	12,0			12,0			14,0			3,0	18,0	18,0	17,0					25,0			10,0					18,0			15,0	17,0				13,0			6,0		

   21   367,5  MENEDETTER Christine             764                  7,0                          11,0        17,0         6,0                                                                                      12,0                                      16,0                          14,0                     9,0                    14,0                                                                                                                                                  17,0                                      17,0                                                         8,0  14,0               6,0         7,0                     6,0                                                                                                                                                                			15,5		9,0		9,0	9,0	5,0		15,0		15,0	15,0					26,0	15,0		13,0					17,0											6,0		17,0	
   22   364,0  EHGARTNER Hans                   186                                                                             12,0  17,0                                                  17,0                          12,0              27,0                                                                                                                          20,0                                17,0                                                                    11,0              24,0                                      12,0  21,0  21,0                    17,0  17,0              17,0                                                                                                                                                                                                                                             									13,0				12,0	12,0									11,0					17,0				24,0							13,0		
   23   353,0  DE MARE Marianne                4015                  3,0                           3,0        13,0                     7,0                     1,0              10,0                                                                           5,0   5,0                    21,0                     5,0         1,0        10,0                     6,0                                 5,0                                      13,0              13,0   9,0                                      15,0               8,0               2,0   2,0         8,0                    11,0              13,0        12,0                                                                                                                                                                                                        14,0									6,0	4,0			16,0	16,0					18,0		10,0			10,0					6,0			22,0			5,0	18,0					7,0
   24   352,5  DEL FABRO Gigi                  2208                              9,0                                      15,0  13,0                                      10,0                                                                                            15,0                                      16,0  14,0                                            22,0                                                                                17,0                    21,0        16,0                          14,0              11,0                                11,5  11,5              16,0                     5,0                                                                                                                                                                                                              		4,0							9,0			9,0								25,0			17,0					4,0			14,0					8,0			11,5		14,0
   25   349,5  GEUTEBRUECK Sebastian           5821                             11,0   8,0                                            11,0                                      25,0                           7,0               6,0                                 5,0              10,0  21,0        17,0                                                         6,0                    17,0                                                         8,0                                 6,0                                 8,0   8,0                                            20,0  20,0  11,0                                 9,0                          10,0                                                                                                                                                                                        14,0		10,0							10,0										18,0		32,5							15,0	6,0												

   26   348,5  KUBAK Fritz                      339     10,0  12,0                                14,0        15,0        11,0                                                                                                                                                              16,0        11,5                                18,0              10,0        23,0                                14,0                          14,0   4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     		3,0	2,0					10,0	15,0		22,0		22,0	22,0					23,0	23,0								11,0		7,0									4,0		12,0
   27   344,0  HOFFMANN Pauline                1548            6,0                                 5,0                                             6,0                     5,0                                             8,0              21,0                          12,0                           5,0               4,0              16,0         5,0              12,0  13,0         7,0                           5,0        14,0                    12,0                                 4,0              10,0                                             6,0  12,0         5,0   5,0                                 4,0                                                                                                                                                                                                     		22,0			5,0							13,0							10,0	16,0			6,0		9,0		11,0				7,0		12,0		3,0	11,0				13,0	4,0
   28   338,0  PAULIS Renate                   3243           10,5   2,0                                                                                                               6,5         8,0                                 4,0                                            11,0   2,0   2,5  15,0                                 3,0               9,0   3,0  10,0  15,0         1,0               7,0        11,0         5,5                          10,0   8,0   5,0                          16,0         6,0               6,0  10,0                           1,0                                      11,0   5,0  13,0                                                                                                                                                                                      		1,0					1,0	8,0	7,0		4,0					6,0	6,0		8,0			5,0	4,0		8,0		18,0	4,0		5,0			7,0	2,0	8,0	4,0				15,0	
   29   333,0  MUNTE Nikolaus                  7185                                               16,0                                12,0        13,0                                      18,0                                12,0        28,0                                 7,0                    13,0                    16,0                                                                                                              18,0                                            11,0                                      12,0                                                                                13,0                           9,0                                                                                                                                                                                      22,0			18,0			14,0			11,0		11,0									22,0							16,0			9,0					12,0						
   30   317,0  KLOUCEK Magdalena                747                                                           16,0                    17,0                                      27,0                                            24,0                                                                                            21,0                                                        22,0                    18,5                          19,0                                            14,0  28,0                                            12,0  12,0                    17,0  17,0                    14,5                                      22,0                                                                                                                                                                                                                   																								9,0								7,0									

   31   315,0  ZOLLE Gity                      5971                              6,5              13,0         3,0        10,0   7,0              11,0        11,0         7,0   3,0                    10,5         2,0                    22,0        10,0               8,0                          14,0        14,0  10,0              13,0         8,0               5,0              21,0              18,0                    12,0  15,0   8,0        15,0                                       4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7,0		21,0																									2,0			4,0											
   32   309,5  SCHMIDT Martha                  2664                                          1,0                     9,0   4,0  11,0   9,0                                 2,0   1,0  10,0                                 2,0  20,0   6,0                                 1,0  23,5   1,0                                 8,0   3,0                                      13,0  13,0         9,0                           5,0                     9,0         3,0   9,0   5,5                                                                           6,0   6,0   6,0                                             1,0                                                                                                                                                                                                           					3,0		8,0				1,0	1,0	3,0	3,0	13,0						11,0		8,5		9,0						6,0		12,0	4,0	3,0				3,0	14,0	10,0
   33   307,5  HELLER Susanne                  2777                  8,0         6,5                           4,0                           5,0               8,0                                       1,0         6,0   7,0              24,0               7,0         9,0                          21,0              15,0              15,0         2,0               4,0  17,0        16,0                                             9,0                                                   8,0         9,0                                                                     4,0   4,0                                16,0                                                                                                                                                                                                                        					4,0						13,0								6,0		12,0		7,0				10,0						8,0						14,0		8,0
   34   306,0  EICHHOLZER Jörg                   20                                         16,0                                      15,0        17,0                          18,0                                            19,0                                                  17,0                                       7,0                                                                                22,0                                                                                 8,0        20,0                                16,0  16,0                                                  16,0                                      19,0                                                                                                                                                                                                       						7,0							21,0	21,0										8,0								23,0									
        306,0  MATZNER Pierre Gaston           2987            7,5                                                   1,0  10,0         5,5                          10,0        10,0                                                                                 9,0        26,0                     6,0                     9,0                     8,0        14,0                    21,0                    15,5                           8,0  13,0                                 1,0        26,0                                            13,0  13,0                                                                                 4,0                                                                                                                                                                                                             				6,0						2,0			6,0	6,0							28,0			11,5								16,0									

   36   301,0  LORENZ Edith                    3117           12,0                     3,0                    15,0               3,0  21,0         7,0                           3,0  11,0              10,5                     9,0   8,0               8,0                          16,0              11,5                                                                                                                                                        14,0                                      15,0                                                  16,0                                                   9,0                                      12,0                                                                                                                                                                                      											20,0				15,0												20,0				13,0				4,0	9,0			4,0		12,0
   37   300,5  BLAZEJ Heidemarie               5877                                    4,0         6,0                                                                          17,0                                            10,0        25,0                                25,0        19,0                                12,0         4,5                                                                                      15,0                                10,0                                      14,0                                                  17,0                                                                                23,0                                                                                                                                                                                           12,0					2,0		11,0								16,0				24,0		9,0						15,0											10,0			
   38   289,0  SCHMERSCHNEIDER Ernst           3234                                    2,0   8,0   1,0                           4,0                                                                                       9,0               7,0        11,0               1,0   8,0   3,0   6,0         7,0        17,0   3,0   6,0         1,0         6,0              16,0              14,0                                                   6,0                                14,0         3,0   5,0        17,0         7,0               2,0                     4,0         6,0   6,0                     3,0         3,0         8,0               4,0                                                                                                                                                                                         2,0											19,0		7,0	7,0					2,0	13,0		3,0					9,0	7,0			2,0										
   39   287,5  KOCOUREK Johann                 4545                                         11,0              11,0                     2,0   8,0                                26,0   6,5                                 4,0                                 8,0                    15,0   3,0                                 5,0                           4,0              16,0        11,0                     1,0               1,0                     6,5  11,0               5,0                    11,0  11,0                                            11,0                                 5,0              15,0               9,0                     7,0                                                                                                                                                                                     			6,0			2,0		4,0							11,0					10,0			15,5					6,0					4,0							5,0	
        287,5  SCHNEIDER Ingeborg              4546                                         11,0              11,0                     2,0   8,0                                26,0   6,5                                 4,0                                 8,0                    15,0   3,0                                 5,0                           4,0              16,0        11,0                     1,0               1,0                     6,5  11,0               5,0                    11,0  11,0                                            11,0                                 5,0              15,0               9,0                     7,0                                                                                                                                                                                     			6,0			2,0		4,0							11,0					10,0			15,5					6,0					4,0							5,0	

   41   284,0  DAURER Albert                   3061      9,0                     4,0               8,0                    14,0                    10,0                                                                           8,0        13,0                                23,5                                             4,0        20,0               6,0                                       2,0                                      12,0                                            15,0  13,0        19,0                    15,0                          19,0                                                  14,0                                                                                                                                                                                                                                      9,0			3,5								23,0																			11,0								9,0			
   42   278,0  RIEDLER Christa               200454      1,0   3,0               1,0         9,0         2,0   6,0   5,0                                      17,0         6,0         8,5               4,5               1,0         1,0   3,0         4,0                                             4,0         7,0   2,0                                                   3,0         1,0               5,0         4,0                     3,0         2,0         1,5        17,0   3,0               5,0               4,5                                 4,0  15,0                                 9,0        12,0         2,0         6,0               2,0                                                                                                                                                               		14,5			2,0		5,5		3,0		1,0				8,5					5,0	4,0		8,5		6,0			9,0			5,0		1,0		7,0	5,0				6,0	3,0
   43   272,5  WALTER Hana                     5779      6,0         4,0         3,0         6,0                           3,0               9,0                                       4,0  14,0         2,0                     3,0   2,0               7,0   4,0                     6,0   9,0                     8,0                                                  14,0   7,0                     7,5               3,0         5,5                                                               2,0  12,0   2,0         6,0                                 5,0                                       5,0        13,0               5,0         5,5        11,0                                                                                                                                                                              						6,0									2,0	2,5	2,5		12,0	3,0			2,0		11,0								14,0	6,0						18,0	
   44   270,5  HORN Monika                     1678                                          3,0  12,0        18,0                           4,0  21,0                          23,0        16,0                                14,0                                                                                15,0        10,0        12,0                                 1,0                                                                          11,0                                                                                                                                                  11,5                     6,0              15,0                                                                                                                                                                                                    						8,0		8,0											25,0					5,0			21,0								11,0						
        270,5  PAULIS Josef                    2937                                    1,0              12,0                          11,0  10,0   2,0                                                                                                                                      12,0         3,0                     4,0                                      10,0   8,0        14,0                          10,0                                       8,0   8,0                                 5,0                          13,0   5,5              17,0                                                   6,0                                                                                                                                                                                                                  	5,0		11,0					5,0								10,0	10,0	8,0				12,0			12,0	4,0				12,0				3,0						19,0	

   46   266,5  GENOWITZ Herbert                2356                        2,5                                       4,0              24,0        20,0                          16,0                                            13,0                                            15,5                           8,0              17,0                                                                                 9,5                                                                     7,0        15,0                           5,0              14,0  14,0                                                   7,0                           9,0        12,0                                                                                                                                                                                                       						19,0													11,0		18,0			1,0								5,0									
   47   263,5  BAUER Helmut                     136                                                                                   16,0                                                                                                                                      11,0        17,0                                19,0                                                                                 9,5                                                                                16,0                                            18,0  18,0                                                  10,0                                      20,0                                                                                                                                                                                              						10,0							19,0	19,0					22,0					16,0								6,0				17,0					
   48   261,0  STAUDNER Gila                   3316                  6,0        10,0         1,0                          16,0              11,0               6,0                                                   5,0  11,0                                                         1,0              18,0        11,0                                                                                10,0                                13,0   9,0               9,0                          13,0  10,0                                 9,0                                                         9,0                                12,0                                                                                                                                                                                                                   							8,0		5,0		17,0										11,0									8,0								8,0		14,0	
   49   260,5  TRETTER Marielle                3113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9,0        11,5                                10,0                                            19,0                                14,0        11,0  11,0                                                  22,0                    11,0  10,0        17,0                                                                                                                                                                                      						13,0							14,0	14,0								6,0		13,0			13,0			10,0		21,0						11,0			
   50   256,0  WIRTH Rosemarie                 5146      8,0                                 9,0  10,0                          11,0               4,0                     2,0         8,5   3,0                           2,0               9,5                                                                           8,0              17,0                          13,0   3,0         9,0                           4,0         4,0                     3,0         7,0                                       6,0                                             4,0  16,0                                                                                                                                                                                                                                                                13,0					3,0							1,0			8,5				19,0				8,5		6,0		1,0				6,0			4,0	6,0				3,0	6,0	10,0

   51   254,0  SVANDA Brigitte                 6472                                    5,0                                             1,0                                       2,0                                                                                             3,0  13,5                                            10,0   9,0                                10,0                                 2,0   8,0                                                         9,0              14,0                    13,0                     8,0   8,0   8,0              11,5  11,5                    17,0                                                                                                                                                                                                                             		9,0				4,0	2,0	7,0					9,0	9,0	10,0	9,0	9,0							3,5								12,0		7,0							
        254,0  SVANDA Peter                    6354                                    5,0                                             1,0                                       2,0                                                                                             3,0  13,5                                            10,0   9,0                                10,0                                 2,0   8,0                                                         9,0              14,0                    13,0                     8,0   8,0   8,0              11,5  11,5                    17,0                                                                                                                                                                                                                             		9,0				4,0	2,0	7,0					9,0	9,0	10,0	9,0	9,0							3,5								12,0		7,0							
   53   246,0  BURDA Ferdinand                 5003                              4,0                           8,0                    19,0                                      24,0                                             8,0                                            23,5        17,0                                       5,0                                                                           9,5                                                                                17,0        19,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             													20,0	20,0					22,0					7,0								6,0				17,0					
   54   242,5  KRALL Eva                       3621                                                1,0                                                         5,0         5,0               4,0         3,0         3,0                     7,0         1,0               3,0               6,0         5,0         2,0                     1,0         5,0   3,0                           7,0         4,0                           2,0         2,0                                             4,0  21,5        17,0                     3,0                           4,0         5,0   5,0        10,0                     3,0         1,0                                                                                                                                                                                                  2,0		22,0	1,0								9,0	2,0								16,0			12,0				11,0			3,0	7,0					11,0		4,0			
   55   238,0  SCHMIDT Gerhard                  467                                                            8,0   6,0        12,0               9,0                     8,0              17,0                                       3,0                    12,5              15,5   7,5                                                                                20,0                                      18,5                                                                                                                          12,0                                                        17,0  11,5                                                                                                                                                                                                                                                 															8,5							4,0					18,0	17,0											13,0		

   56   235,5  SELCUK Huseyin Cumhur           7594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 17,0                                             3,0   8,0                                       1,0                                                                                                                                                        											19,0	14,0		23,0	13,0				3,0		25,0	12,0	13,0	14,0	5,0		4,0				16,0	13,0	9,5			16,0				7,0	
   57   235,0  BAUREK Jutta                    5987                                                                       11,0                                                  14,0                                            17,0                                                                                                                          10,0                                            14,0  20,0                    14,0                                                        18,0                                             9,0   9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                             			2,0								22,0		8,0	8,0							15,0			18,0						7,0		19,0									
   58   228,5  WEISSBACHER Engelbert           6509                                                                                                                             24,0                                            23,0                                            19,0                                            19,0                                      18,0                                       3,5                                                                                16,0                                            19,0  19,0                                                   9,0                                                                                                                                                                                                                                                    													19,0	19,0										7,0								14,0									
   59   224,0  JOVANOVIC Dragomir              5744                                                                                   10,0   7,0                                11,0                                                                           3,0   3,5                                                                                                                           2,5  12,0   1,0                                       7,0                                10,0        20,0                           9,0               3,0   3,0                                10,0  12,0         5,0                           8,0        11,0                                                                                                                                                                                                    																					25,0			6,0					7,0	12,0		20,0					6,0				
   60   223,5  HAHN Michael                     237                                                                                   16,0                                      15,0                                                                                            11,0                                            20,0                                                                                15,5                                                                                27,0                                            18,0  18,0                                                  19,0                                      20,0                                                                                                                                                                                                             						10,0																		16,0								18,0									

   61   222,0  SACHATA-HARTL Erika             2825      2,5   5,0                                                                                                                     8,5                           4,0               5,0               1,0                           4,5                           3,0                                                         6,0         6,0                           9,0               1,0               5,0                     7,0                                       9,0                                                   9,0   9,0                                      13,0                           4,0                                                                                                                                                                          		13,0					10,0		4,0		3,0					11,0	11,0			10,0					12,0			14,0					9,5	13,0							
   62   221,5  TURCSANYI Manuela               5930                                                           19,0   8,0         6,0               3,0        14,0                                                                           1,0                                                         2,0   5,0        18,0                           9,0  12,0                                 8,0                                                                                15,0   9,0                                                                                       8,0   8,0        13,0                           8,0               5,5                                                                                                                                                                                                            		6,0		5,0						5,0		6,0									20,0								8,0												
   63   220,0  RECHBACH Ralph                  2010                                               15,0                    13,0                                            11,0               9,0                          13,0              26,0              12,5        11,0                                      12,0  11,5                                14,0                                      11,0   2,0                                                                                                                          16,0                          13,0                                10,0              19,0                     1,0                                                                                                                                                                                                                               																																									
   64   218,5  POLLAK Gerhard                   929                                                                                                                                         13,0                                             5,0         9,0                                            17,0                                                              15,0                                                        18,0                                                               7,0                                       5,5                                21,0  21,0                                                         3,0        10,0                                                                                                                                                                                                					7,0								13,0	13,0							29,0																	12,0			
   65   217,0  KUCERA Liselotte                2073                                                      4,0         3,0                                             3,0        12,0                                            18,0                                 6,0                                       6,5              14,5                                 5,0                           6,5                                                  12,0                                 8,0                                 4,5   3,0              10,0  10,0                                 6,0                     5,0                     7,0        13,0                                                                                                                                                                                                      																7,5	7,5				26,0			2,0										8,0			9,0				

   66   216,0  LIPSKA Manfred                   834                                                                                                                                                                                                                       12,0                                             4,0                          12,0              12,0              20,0                                            10,0              12,0                    16,0                                                                                            19,0  19,0                                       4,0                                                                                                                                                                                                                         		6,0			5,0				16,0			13,0								26,0			6,0																		4,0
   67   215,5  MUNTE Nelly                     7356                                                                                   13,0                                                  12,0                                16,0        11,0                                 9,0                                            11,0                                                                                                              14,0                                             5,0                                       5,0                                                                                18,0                          16,0                                                                                                                                                                                         18,0			15,5			3,0			17,0		14,0									10,0							5,0			2,0					1,0						
   68   210,5  GALABOV Nikolay                 6818                        5,0                           4,0        12,0              24,0                           8,0                                      10,0                                                   1,0              20,0                     8,0              17,0   2,0                           4,0                           4,5                                                                                       7,0        15,0                           3,0                                                                          10,0                          11,0        12,0                                                                                                                                                                                                              						21,0																							1,0								11,0				
   69   208,5  MACHO Werner                    3359                                                                                   25,0        19,0                          17,0                                            10,0        14,0                                25,0                                      17,0  12,0                                                                           9,0                                11,0                                                  21,5                                                                          14,0  14,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           																																									
   70   207,0  JADALI Qumars                    282                                         15,0                                                   5,0                                                                                       5,0                    12,0              18,0                                                         6,0              13,0                                                              10,0              11,0  18,0                                                                                                                                            11,5                                12,0   5,5                                                                                                                                                                                                             		21,0										7,0									21,0						6,0		10,0												

   71   199,0  JAICH Eva Maria                 5996                                                                                                           15,0                           2,0         4,5                                16,5                                             6,0         9,0                                 2,0                          21,0                                                         7,0                                             3,0                          16,0                           7,0                                                         2,0              11,0                                                                                                                                                                                                                         		2,0						6,0											9,0	17,0							19,0	2,0								14,0			7,0		1,0
   72   198,0  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore     2436      6,0                                                                                                                                                        10,0              10,0  16,5         7,0                    17,0         9,0                     4,0        18,0                                      14,0                                12,0                     5,5         5,0                                             7,0  11,0         2,0         6,0         1,0                                       7,0   7,0         4,0                                 2,0                                                                                                                                                                                                                                 											4,0									12,0			1,0																		
