1 2021-11-29  Montagnachmittag
Elisabeth Egit - Evelyne Hummer
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

  Paar: 1    Elisabeth Egit - Evelyne Hummer

Score: 47    39,17 %    Platz: 6    
                       
  Als  Geg  Board  Kont      Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners     

  N-S   2     1    1P  W  =       -80      0    0                                     Elchner - Jürss     
              2    3T  S -1      -100      2   50                                                         
              3    2H  N +1   140          4  100                                                         
              4    4H  W +1      -650      4  100                                                         
              5    4H  W +2      -480      2   50                                                         
              6    3P  O +1      -170      2   50       14   58     14   58,33                            

  O-W   5     7    4P  S  =   620          1   25                                     Buchmayr - Schwarz  
              8    3K  O -3   150          0    0                                                         
              9    2N  N +4   240          2   50                                                         
              10   2N  O -1   100          1   25                                                         
              11   2T  O  =       -90      2   50                                                         
              12   3P  W +2      -200      0    0        6   25     20   41,67                            

  O-W   4     13   2N  N +1   150          2   50                                     Eipeldauer - Singer 
              14   1N  W  =       -90      1   25                                                         
              15   4P  N -2      -200      0    0                                                         
              16   6H  W -1   100          0    0                                                         
              17   1N  N  =    90          0    0                                                         
              18   3N  O +1      -430      0    0        3   13     23   31,94                            

  N-S   3     19   3N  S -3      -150      0    0                                     Zimmermann - Handlir
              20   4P  O -1   100          4  100                                                         
              21   2H  S -1      -100      0    0                                                         
              22   4K  W -1   100          4  100                                                         
              23   3P  W +1      -170      0    0                                                         
              24   3P  S  =   140          4  100       12   50     35   36,46                            

  N-S   6     25   1N  O +2      -150      4  100                                     Hensler - Buchmayr  
              26   4H  W +1      -650      2   50                                                         
              27   4H  W -2   100          3   75                                                         
              28   1N  N -3      -300      0    0                                                         
              29   2P  S -2      -200      0    0                                                         
              30   2P  W -1    50          3   75       12   50     47   39,17                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6