2 2022-09-03  Oktoberfestturnier - 2
KHÜNL-BRADY Dorli - POLZENBAUER Ilse
   

<<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34

Paar: 2    KHÜNL-BRADY Dorli - POLZENBAUER Ilse

Score: 154,0    40,10 %    Platz: 22    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1    A 2   N-S   33    19   1N   S  6 P2        -50      7   29                                     GYIMESI - THOMASBERGER
                        20   2T   O  7 K5    100         16   67       23   48     23   47,92               

 2    A 2   N-S   29    21   2H   W  8 T3       -110      8   33                                     BAYER - LORINSER
                        22   4H   W 10 KA       -620      9   38       17   35     40   41,67               

 3    A 2   N-S   5     23   2P   N  8 TA    110         19   79                                     ADELSBERGER - GULT
                        24   3N   O 10 HD       -430      6   25       25   52     65   45,14               

 4    A 2   O-W   28    25   4T   W 10 H4       -130      9   38                                     HÄUSLER - DE MARE
                        26   5Tx  O 10 HA    200          7   29       16   33     81   42,19               

 5    A 2   O-W   34    27   3N   O 12 H6       -490     23   96                                     BABSCH - LORENZ
                        28   3N   W  9 KD       -400      1    4       24   50    105   43,75               

 6    A 2   O-W   31    29   2P   N  7 HB       -100     13   54                                     HARTMANN - RADEK
                        30   3K   S  9 T5    110          7   29       20   42    125   43,40               

 7    A 2   O-W   32    31   4P   N 10 KA    620          4   17                                     AGUILERA - OHRNER
                        32   3N   O 11 TB       -660     19   79       23   48    148   44,05               

 8    A 2   N-S   6     17   3N   O 10 H2       -430      5   21                                     MUNTE - WADL
                        18   4T   N  8 K2       -200      1    4        6   13    154   40,10               


<<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34