1 2022-09-03  Oktoberfestturnier
BREIDERT Sissi - FRANZEL Robert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34

Paar: 1    BREIDERT Sissi - FRANZEL Robert

Score: 179,0    46,61 %    Platz: 17    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   8     1    5H  S  8 PA       -150   10,0   42                                       GRÜMM - GRÜMM
                        2    4K  O 10 TA       -130   16,0   67     26,0   54     26,0   54,17              

 2    A 1   N-S   7     3    2P  O 10 HA       -170   11,0   46                                       EIGENBAUER - KURZ
                        4    3P  N  9 K2    140       12,0   50     23,0   48     49,0   51,04              

 3    A 1   N-S   14    5    2P  W  9 H4       -140   15,0   63                                       KNOB - KNOB
                        6    3H  W 11 P4       -200   14,0   58     29,0   60     78,0   54,17              

 4    A 1   N-S   13    7    4P  S  9 K3       -100    8,0   33                                       KOCOUREK - SCHNEIDER
                        8    3H  W  6 P7    150       23,0   96     31,0   65    109,0   56,77              

 5    A 1   N-S   12    9    3P  N  7 H3       -100    8,0   33                                       GABLER - SIRETZ
                        10   4H  S 10 KK    620       16,0   67     24,0   50    133,0   55,42              

 6    A 1   N-S   11    11   3N  S 10 P7    430        7,0   29                                       KRAMMER - TEUFEL
                        12   3N  W 10 K5       -430    5,0   21     12,0   25    145,0   50,35              

 7    A 1   O-W   10    13   3N  O  6 H9    300        2,0    8                                       BEZGOVSEK - MATZNER
                        14   2H  S  8 TD    110       11,0   46     13,0   27    158,0   47,02              

 8    A 1   O-W   9     15   3N  O 11 T10      -460   14,0   58                                       GEBAUER - WITTMANN
                        16   5H  W  8 TA    300        7,0   29     21,0   44    179,0   46,61              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34