2024-02-02  Freitagnachmittag Wintercup

Einzelresultate  Persönliche Scores  PBN  Mehr Information

14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score      %  Name                                      Kategorie  MP  Klub   

    1     1  379,6  60,84  FERRARI Josef - KUNISCH Wolfgang           H - JGM   64  12     
    2     6  374,6  60,03  PIRICH Inge - WERNLE Sascha                LM - GM   56  38 - 12
    3    31  369,3  59,19  NEHIBA Johanna - RAMEDER Gerhard           SLM - LM  48  12     
    4    22  368,8  59,09  BABSCH Andreas - DENZEL Anita               GM - H   40  2 - 42 
    5     4  359,2  57,57  FRANZEL Robert - POLLAK Gerhard            GM - GM   32  12 - 16
    6    10  337,1  54,02  HACKL Johann - WEISSBACHER Engelbert       JGM - P   26  23     
    7     2  334,3  53,57  BEZGOVSEK Franz - MATZNER Pierre Gaston     LM - P   20  9 - 12 
    8     9  333,9  53,52  MUNTE Nikolaus - THORPE Stefan              K - LM   16  12 - 38
    9    12  332,0  53,21  EICHHOLZER Jörg - HANDEREK Manfred          GM - P   14  11 - 12
   10    26  329,4  52,79  ADELSBERGER Renate - WADL Sabine            P - LM   12  59 - 12
   11     8  326,2  52,27  DOMZIOL Jadwiga - DUREK Josef             SLM - SLM  12  12 - 38
   12    23  319,5  51,20  BRAININ Josef - ROTHAUER Franz              LM -     10  12     
   13    29  317,0  50,80  HUFNAGL Marie T. - STEBEL Annemarie           - P    10  12     
   14    25  313,4  50,23  BAUER Helmut - HAHN Michael                LM - SLM   8  12 - 24
   15     5  310,5  49,75  AUSCH Elisabeth - MACHO Werner            SLM - SLM   8  12     
   16     3  308,4  49,42  SIRETZ Edna - STAUDNER Gila                 P - LM    8  12     
   17    27  307,2  49,24  KNOB Thomas - STADLER Heinz               SLM - JGM   6  9 - 2  
   18    11  306,6  49,13  BURDA Ferdinand - DAURER Albert            SLM - LM   6  12 - 9 
   19    30  302,6  48,49  GENOWITZ Herbert - KRAMMER Jeanette         P - LM       12     
   20    21  298,5  47,84  GEUTEBRUECK Sebastian - DE MARE Marianne    H - P        12     
   21    24  292,5  46,88  HIESMAYR Francoise - TEUFEL Gertraud       LM - LM       15 - 12
   22    13  289,3  46,37  KIEHAS Margit - SEGER Christine             H - P        23 - 12
   23    14  282,7  45,30  REICHHART Ingrid - SELCUK Huseyin Cumhur      - H        38     
   24    28  270,6  43,36  HANDEREK-SAAK Ulla - WALLNER Tatjana        A - T        12     
   25    33  243,0  38,94  PIRTLE Darlene - SCHOBER Chooyoung      
   26     7  222,6  35,67  EGIT Elisabeth - SACHATA-HARTL Erika        K - P        12     
   27    32  212,0  33,97  POLZENBAUER Ilse - TEODOROVA Nadia          P - LM       12     



1      ---                                         2      B973          
Nord   B10765                                      Ost    63            
Keine  K52                                         N-S    1053          
       D10953                                             10976         
DB            9632                                 AD            K6542  
9             K3                                   KDB75         94     
10986         AB743                                A9            B864   
AKB874        62                                   AK32          D4     
       AK108754                                           108           
       AD842                                              A1082         
       D                                                  KD72          
       ---                                                B85           

6H N 980                                           5H O -450            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  5 12 10  6                               N      3  3  2  3  2 
O      6  8  0  3  5                               S      :  :  :  :  3 
W      :  :  :  2  4                               OW    10 10 11 10 10 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  5Px S  9 TA       -300   0,1 23,9      1     1 21  3N  W  9 T10      -400  22,8  1,2
  3    24  3  6H  N 12 P9    980      21,8  2,3      3    24  3  3N  O 11 K2       -460   8,8 15,3
  4    26  4  4P  S 10 TK    420       7,7 16,3      4    26  4  3N  W 11 T10      -460   8,8 15,3
  5    28  5  6H  N 10 T6       -100   2,3 21,8      5    28  5  3N  W 12 P3       -490   1,2 22,8
  6    30  6  4H  S 13 TA    510      16,3  7,7      6    30  6  3N  O 11 KK       -460   8,8 15,3
  7     7 32  4P  S 10 TA    420       7,7 16,3      7     7 32  3N  W 11 K10      -460   8,8 15,3
  9     9 23  3N  N  8 KA        -50   4,4 19,6      9     9 23  3N  W  9 T10      -400  22,8  1,2
  10   10 25  4H  S 12 TK    480      12,0 12,0      10   10 25  4H  W 11 T10      -450  16,3  7,7
  11   11 27  6H  N 12 T6    980      21,8  2,3      11   11 27  4P  O 10 KK       -420  19,6  4,4
  12   12 29  5H  N 13 T6    510      16,3  7,7      12   12 29  4H  W 11 K3       -450  16,3  7,7
  13   13 31  6H  N 12 KA    980      21,8  2,3      13   13 31  3N  O 12 K2       -490   1,2 22,8
  14   14 33  5H  S 12 TA    480      12,0 12,0      14   14 33  3N  W 11 K3       -460   8,8 15,3



3      D107                                        4      K432          
Süd    A7                                          West   AK3           
O-W    AD852                                       Alle   842           
       D87                                                KB9           
---           K86543                               75            AD1096 
KB86432       D105                                 10842         B96    
K106          ---                                  A3            KD109  
A53           K1042                                D10863        7      
       AB92                                               B8            
       9                                                  D75           
       B9743                                              B765          
       B96                                                A542          

5Hx W 200                                          2P W -110            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      4  9  1  7 10                               N      6  7  6  5  7 
S      : 10  2  :  :                               S      :  6  :  :  : 
O      7  2 10  6  3                               OW     6  6  7  8  6 
W      :  3  :  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  2     2 22  5H  W 10 HA    100      23,9  0,1      2     2 22  2P  O  8 H5       -110   5,5 18,5
  4    25  4  4H  W 12 P7       -680   6,6 17,4      4    25  4  1Nx N  7 P6    180      23,9  0,1
  5    27  5  5H  W 12 KA       -680   6,6 17,4      5    27  5  1N  S  8 T3    120      21,8  2,3
  6    29  6  4H  W 12 T7       -680   6,6 17,4      6    29  6  2P  O 10 TA       -170   2,3 21,8
  7    31  7  3H  W  9 P7       -140  21,8  2,3      7    31  7  2N  O  7 PB    100      17,4  6,6
  8     8 33  5H  W 11 KA       -650  14,2  9,8      8     8 33  2T  N  8 KK     90      13,1 10,9
  9     9 21  4H  W 10 HA       -620  17,4  6,6      9     9 21  1P  O  8 H5       -110   5,5 18,5
  10   10 24  5H  W 12 KA       -680   6,6 17,4      10   10 24  1N  N  6 H6       -100   9,8 14,2
  11   11 26  5H  W 12 KA       -680   6,6 17,4      11   11 26  3T  N  7 KK       -200   0,1 23,9
  12   12 28  3H  W 11 P7       -200  19,6  4,4      12   12 28  2P  O  7 TA    100      17,4  6,6
  13   13 30  5H  W 11 KA       -650  14,2  9,8      13   13 30  2P  O  7 TA    100      17,4  6,6
  14   14 32  5Hx W 11 KA       -850   0,1 23,9      14   14 32  2H  N  7 T7       -100   9,8 14,2



5      B63                                         6      D52           
Nord   1076542                                     Ost    K96           
N-S    D76                                         O-W    K8642         
       3                                                  K2            
K9742         108                                  K743          1096   
A83           KB9                                  754           108    
5             AK432                                95            DB103  
6542          AD7                                  D1093         B754   
       AD5                                                AB8           
       D                                                  ADB32         
       B1098                                              A7            
       KB1098                                             A86           

4P O -420                                          6H S 980             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     5  4  4  3  4                               NS     8 10 12 10 11 
O      8  9  9 10  8                               OW     5  3  1  2  2 
W      :  8  8  9  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 33  3P  O  8 HD     50      21,8  2,3      1     1 33  3N  S 11 P4    460      13,1 10,9
  2     2 21  3N  O 10 TB       -430   5,5 18,5      2     2 21  6H  S 12 H4    980      22,8  1,2
  3     3 23  2Hx N  5 KA       -800   0,1 23,9      3     3 23  3N  S 10 T3    430       6,6 17,4
  5    26  5  2P  O  9 HD       -140  16,3  7,7      5    26  5  6H  S 12 H4    980      22,8  1,2
  6    28  6  2P  W  9 T3       -140  16,3  7,7      6    28  6  6H  S 11 H4        -50   2,3 21,8
  7    30  7  2P  O  6 HD    100      23,9  0,1      7    30  7  4H  N 12 P6    480      17,4  6,6
  8    32  8  3N  O 11 TB       -460   2,3 21,8      8    32  8  3N  S 11 T10   460      13,1 10,9
  10   10 22  3N  O  9 KB       -400   8,8 15,3      10   10 22  3N  S 12 P3    490      19,6  4,4
  11   11 25  3P  W  9 T3       -140  16,3  7,7      11   11 25  3N  S 11 P4    460      13,1 10,9
  12   12 27  2P  O  9 KB       -140  16,3  7,7      12   12 27  6N  S 11 K9        -50   2,3 21,8
  13   13 29  3N  O 10 KB       -430   5,5 18,5      13   13 29  4H  N 11 KD    450       8,8 15,3
  14   14 31  2N  O  9 KB       -150  10,9 13,1      14   14 31  6N  S 11 T10       -50   2,3 21,8



7      D10842                                      8      B10875        
Süd    D863                                        West   K108          
Alle   A                                           Keine  B10           
       ADB                                                K54           
AK53          96                                   AKD3          4      
AK2           975                                  764           AB52   
5             B108742                              K973          A862   
87654         K2                                   98            D1032  
       B7                                                 962           
       B104                                               D93           
       KD963                                              D54           
       1093                                               AB76          

1N W -90                                           3K W -110            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     6  5  7  7  6                               NS     6  4  5  6  6 
OW     7  7  6  5  7                               OW     7  9  7  6  7 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 32  2H  N  8 KB    110      10,9 13,1      1     1 32  4H  O  7 P2    150      21,8  2,3
  3     3 22  1P  N  6 KB       -100   3,3 20,7      3     3 22  2N  O  9 T6       -150   4,4 19,6
  4     4 24  2Kx O  6 HB    500      23,9  0,1      4     4 24  2N  O  7 P9     50      14,2  9,8
  6    27  6  1P  N  8 KB    110      10,9 13,1      6    27  6  2N  O  8 T7       -120   6,6 17,4
  7    29  7  3T  W  6 H3    300      21,8  2,3      7    29  7  3N  O  8 T7     50      14,2  9,8
  8    31  8  2P  N  8 TK    110      10,9 13,1      8    31  8  3K  W  8 KB     50      14,2  9,8
  9    33  9  2H  N  8 KB    110      10,9 13,1      9    33  9  3N  O  9 T6       -400   2,3 21,8
  10   10 21  1P  N  8 TK    110      10,9 13,1      10   10 21  3K  W  8 PB     50      14,2  9,8
  11   11 23  1P  N  9 TK    140      17,4  6,6      11   11 23  5K  W  9 KB    100      19,6  4,4
  12   12 26  2T  W  6 H3    200      19,6  4,4      12   12 26  3K  W  9 KB       -110   8,8 15,3
  13   13 28  1P  N  6 KB       -100   3,3 20,7      13   13 28  3Px N  6 T3       -500   0,1 23,9
  14   14 30  2N  S  6 T7       -200   0,1 23,9      14   14 30  3Nx W  7 P7    300      23,9  0,1



9      8652                                        10     AB1043        
Nord   K53                                         Ost    K10           
O-W    75                                          Alle   A5            
       AK82                                               B764          
KDB           A10743                               KD865         97     
AB104         986                                  AD6           B9852  
D106          AB2                                  KB9           1084   
1043          D7                                   102           A95    
       9                                                  2             
       D72                                                743           
       K9843                                              D7632         
       B965                                               KD83          

4Tx N -100                                         3T S 110             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      9  7  4  4  5                               NS     9  8  5  7  6 
S      :  :  5  :  :                               OW     4  5  8  6  6 
OW     4  6  7  9  8 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 31  3N  O  8 T6    100      18,5  5,5      1     1 31  1N  S  7 K9     90       6,6 17,4
  2     2 33  3N  O  9 K3       -600  10,9 13,1      2     2 33  1P  W  6 T6    100      12,0 12,0
  3     3 21  2P  O  7 T6    100      18,5  5,5      3     3 21  1N  O  6 K2    100      12,0 12,0
  4     4 23  4P  O  8 T6    200      22,8  1,2      4     4 23  1P  W  7 T6        -80   4,4 19,6
  5     5 25  2P  O  8 T6       -110  15,3  8,8      5     5 25  2P  W  5 T6    300      20,7  3,3
  7    28  7  4P  O 10 K3       -620   4,4 19,6      7    28  7  1P  W  6 T4    100      12,0 12,0
  8    30  8  4P  O  8 H2    200      22,8  1,2      8    30  8  2H  W  8 T7       -110   0,1 23,9
  9    32  9  4P  O 10 K3       -620   4,4 19,6      9    32  9  1N  O  6 T3    100      12,0 12,0
  11   11 22  4P  O 10 K3       -620   4,4 19,6      11   11 22  3Nx O  7 P2    500      23,9  0,1
  12   12 24  2P  O 10 K3       -170  13,1 10,9      12   12 24  3H  O  6 P2    300      20,7  3,3
  13   13 27  4P  O 10 K3       -620   4,4 19,6      13   13 27  3H  O  7 P2    200      17,4  6,6
  14   14 29  4P  O 10 K8       -620   4,4 19,6      14   14 29  3T  N  8 P9       -100   2,3 21,8



11     AK76                                        12     K7            
Süd    D103                                        West   A98752        
Keine  KD92                                        N-S    A54           
       K7                                                 A3            
B103          92                                   D32           B109   
A96           K42                                  KDB10         6      
A1087         B                                    D93           K762   
1043          AD98652                              852           DB964  
       D854                                               A8654         
       B875                                               43            
       6543                                               B108          
       B                                                  K107          

4Kx S -300                                         3P N 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     3  8  7  7  3                               N      8  9  9  9  8 
O     10  4  6  4  9                               S      :  8  :  :  : 
W      :  5  :  :  :                               OW     5  4  4  4  5 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 30  3H  S  8 T10       -50  15,3  8,8      1     1 30  2H  N  9 TD    140      14,2  9,8
  2     2 32  5Tx O  9 P5    300      23,9  0,1      2     2 32  3H  N  9 TD    140      14,2  9,8
  4     4 22  3H  S  8 T3        -50  15,3  8,8      4     4 22  4H  N  9 TD       -100   1,2 22,8
  5     5 24  3T  O 10 TB       -130   7,7 16,3      5     5 24  2H  N 10 TD    170      22,8  1,2
  6     6 26  2P  N  8 KB    110      20,7  3,3      6     6 26  2H  N  9 TD    140      14,2  9,8
  8    29  8  3Tx O 10 P5       -570   0,1 23,9      8    29  8  2H  N  9 TD    140      14,2  9,8
  9    31  9  4Px N  8 KB       -300   2,3 21,8      9    31  9  3H  N  9 TD    140      14,2  9,8
  10   33 10  3T  O 10 P4       -130   7,7 16,3      10   33 10  4H  N  9 TD       -100   1,2 22,8
  11   21 11  2K  N  9 P9    110      20,7  3,3      11   21 11  3H  N 10 TD    170      22,8  1,2
  12   12 23  3T  O 10 P5       -130   7,7 16,3      12   12 23  2H  N  9 TD    140      14,2  9,8
  13   13 25  2P  N  7 KB        -50  15,3  8,8      13   13 25  2H  N  8 TD    110       4,4 19,6
  14   14 28  3T  O 10 TB       -130   7,7 16,3      14   14 28  1N  S  8 H10   120       6,6 17,4



13     K10762                                      14     108           
Nord   10                                          Ost    D863          
Alle   K95                                         Keine  B7652         
       10842                                              K7            
DB43          A95                                  AKB632        954    
KDB86         97543                                A             K54    
AD            8                                    98            K10    
65            AKB9                                 DB43          98652  
       8                                                  D7            
       A2                                                 B10972        
       B1076432                                           AD43          
       D73                                                A10           

5H O -650                                          4Kx S -100           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     4  8  2  4  3                               NS     4  9  9  3  6 
O      9  5 11  9  6                               OW     9  4  4  9  6 
W      :  :  :  :  9 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  6H  O 11 P8    100      21,8  2,3      1     1 29  4P  W  9 H6     50      17,4  6,6
  2     2 31  4H  O 11 P8       -650   9,8 14,2      2     2 31  3P  W 12 TK       -230   8,8 15,3
  3     3 33  6H  O 11 P8    100      21,8  2,3      3     3 33  4P  W 11 H3       -450   3,3 20,7
  4     4 21  4H  O 11 K2       -650   9,8 14,2      4     4 21  4Px W  9 H6    100      20,7  3,3
  5     5 23  6H  O 11 KB    100      21,8  2,3      5     5 23  4P  W 10 H6       -420   6,6 17,4
  6     6 25  4H  O 10 KB       -620  17,4  6,6      6     6 25  3H  S  9 PK    140      23,9  0,1
  7     7 27  4H  O 12 KB       -680   1,2 22,8      7     7 27  4P  W 11 HD       -450   3,3 20,7
  9    30  9  4H  W 11 K5       -650   9,8 14,2      9    30  9  2P  W 11 H8       -200  10,9 13,1
  10   32 10  4H  O 12 P8       -680   1,2 22,8      10   32 10  4Px W 11 H6       -690   0,1 23,9
  12   22 12  4H  O 11 P8       -650   9,8 14,2      12   22 12  3P  W 10 H6       -170  14,2  9,8
  13   13 24  4H  O 11 P8       -650   9,8 14,2      13   13 24  3P  W 10 H3       -170  14,2  9,8
  14   14 26  4H  O 11 KB       -650   9,8 14,2      14   14 26  4Px W  9 H3    100      20,7  3,3



15     1076                                        16     943           
Süd    KD654                                       West   DB54          
N-S    53                                          O-W    B3            
       D82                                                KB73          
5             K8                                   ---           AKB1076
A10732        B98                                  976           K      
AKB9          D87                                  8764          AK1052 
543           KB976                                1098542       D      
       ADB9432                                            D852          
       ---                                                A10832        
       10642                                              D9            
       A10                                                A6            

4Tx W 100                                          5Hx N -500           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     4  5  5  9  6                               NS     5  1  8  3  6 
O      9  8  7  4  6                               OW     7 11  4 10  5 
W      :  :  :  3  5 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 27  3P  S  9 KA    140      17,4  6,6      1     1 27  2P  O 10 TA       -170   9,8 14,2
  2     2 30  4P  S 10 KA    620      20,7  3,3      2     2 30  3P  O  9 HA       -140  21,8  2,3
  3     3 32  4P  S  9 KA       -100  12,0 12,0      3     3 32  6K  O 11 TA    100      23,9  0,1
  5     5 22  4P  S  9 KA       -100  12,0 12,0      5     5 22  4P  O 10 HA       -620   0,1 23,9
  6     6 24  4P  S  8 KA       -200   3,3 20,7      6     6 24  1P  O 10 HA       -170   9,8 14,2
  7     7 26  4Px S  9 KA       -200   3,3 20,7      7     7 26  3P  O 10 TA       -170   9,8 14,2
  8     8 28  4P  S 10 KA    620      20,7  3,3      8     8 28  5H  S  8 T9       -150  18,5  5,5
  10   31 10  4Hx W  6 P6    800      23,9  0,1      10   31 10  3K  W 11 HD       -150  18,5  5,5
  11   33 11  4T  O 10 PA       -130   6,6 17,4      11   33 11  5Hx S  8 K8       -500   2,3 21,8
  12   21 12  5Px S  8 KA       -800   0,1 23,9      12   21 12  1P  O 10 TA       -170   9,8 14,2
  13   23 13  4P  S  9 KA       -100  12,0 12,0      13   23 13  3P  O 10 K9       -170   9,8 14,2
  14   14 25  4P  S  9 KK       -100  12,0 12,0      14   14 25  3P  O 10 HA       -170   9,8 14,2



17     K42                                         18     K52           
Nord   B54                                         Ost    ADB754        
Keine  7                                           N-S    43            
       KD10943                                            D2            
B8            AD1065                               A97           D43    
876           K10                                  8             962    
D8543         AB1092                               KB76          A1095  
A75           2                                    B10653        AK7    
       973                                                B1086         
       AD932                                              K103          
       K6                                                 D82           
       B86                                                984           

4P O -420                                          5K O -400            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      8  2  7  3  3                               NS     2  2  7  5  3 
S      :  :  6  :  :                               OW    11 11  6  8  7 
O      5 11  6 10  7 
W      : 10  5  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 26  3H  S  8 H6        -50  21,8  2,3      1     1 26  3H  N  7 TA       -200   5,5 18,5
  2     2 28  4K  O 11 HA       -150  10,9 13,1      2     2 28  2H  N  7 TA       -100  23,9  0,1
  3     3 31  3H  S  7 PB       -100  16,3  7,7      3     3 31  5K  O 11 HK       -400   2,3 21,8
  4     4 33  4H  S  7 PB       -150  10,9 13,1      4     4 33  3K  O 12 HK       -170   8,8 15,3
  5     5 21  4P  O 11 HA       -450   0,1 23,9      5     5 21  4K  O 11 HK       -150  15,3  8,8
  6     6 23  5K  O 11 HA       -400   5,5 18,5      6     6 23  3K  O 11 H3       -150  15,3  8,8
  7     7 25  3H  S  6 PB       -150  10,9 13,1      7     7 25  3K  O 11 HK       -150  15,3  8,8
  8     8 27  5K  O 11 TB       -400   5,5 18,5      8     8 27  3H  N  7 TA       -200   5,5 18,5
  9     9 29  4T  N  9 T2        -50  21,8  2,3      9     9 29  4K  O 11 H3       -150  15,3  8,8
  11   32 11  3H  S  8 PB        -50  21,8  2,3      11   32 11  4Hx N  7 TA       -800   0,1 23,9
  13   22 13  3H  S  7 PB       -100  16,3  7,7      13   22 13  4K  O 10 H3       -130  21,8  2,3
  14   24 14  5K  O 12 H2       -420   2,3 21,8      14   24 14  3K  O 11 H3       -150  15,3  8,8



19     KD8                                         20     85            
Süd    DB84                                        West   B1064         
O-W    632                                         Alle   54            
       542                                                DB853         
B10963        742                                  KB7632        4      
732           AK1096                               K9            AD753  
D74           A9                                   82            ADB7   
63            987                                  976           AK10   
       A5                                                 AD109         
       5                                                  82            
       KB1085                                             K10963        
       AKDB10                                             42            

3N S 400                                           5P O -650            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N     10 10  7  7  9                               NS     4  4  3  2  3 
S      :  :  :  6  :                               O      9  9 10 11  9 
O      2  2  6  6  4                               W      :  :  : 10 10 
W      :  :  :  :  3 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    25  1  3N  N  8 P2        -50   4,4 19,6      1    25  1  3N  O  9 K3       -600  10,9 13,1
  2     2 27  3N  N 10 HA    430      20,7  3,3      2     2 27  3N  O  9 K10      -600  10,9 13,1
  3     3 29  6K  S 11 PB        -50   4,4 19,6      3     3 29  4H  O  9 PA    100      21,8  2,3
  4     4 32  5K  S 11 PB    400      12,0 12,0      4     4 32  3N  O  8 PA    100      21,8  2,3
  6     6 22  3N  N  7 HA       -100   0,1 23,9      6     6 22  3N  O  9 K6       -600  10,9 13,1
  7     7 24  3N  N 10 H6    430      20,7  3,3      7     7 24  3N  O  9 P9       -600  10,9 13,1
  8     8 26  3N  N  9 H9    400      12,0 12,0      8     8 26  3N  O 10 K3       -630   1,2 22,8
  9     9 28  5K  S 10 H3        -50   4,4 19,6      9     9 28  5H  W 10 TD    100      21,8  2,3
  10   10 30  3N  N  9 HA    400      12,0 12,0      10   10 30  3N  O 10 K10      -630   1,2 22,8
  12   33 12  3N  S 10 PB    430      20,7  3,3      12   33 12  3N  O  9 K10      -600  10,9 13,1
  13   21 13  3N  S 10 PB    430      20,7  3,3      13   21 13  3N  O  9 K10      -600  10,9 13,1
  14   23 14  3N  N  9 P4    400      12,0 12,0      14   23 14  3N  O  9 K3       -600  10,9 13,1



21     B86432                                      22     10842         
Nord   643                                         Ost    10432         
N-S    D6                                          O-W    98            
       K8                                                 K103          
AD10          95                                   B975          AD3    
D2            105                                  AKB86         95     
A1075         KB9832                               K7            DB62   
D963          A74                                  DB            A952   
       K7                                                 K6            
       AKB987                                             D7            
       4                                                  A10543        
       B1052                                              8764          

4K O -130                                          4N O -630            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     4  3  8  8  4                               NS     3  4  3  3  3 
OW     9 10  4  5  7                               OW     9  9 10 10 10 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    24  1  5K  O 10 HA     50      20,7  3,3      1    24  1  3N  O 11 T6       -660   0,1 23,9
  2    26  2  4H  S  8 KA       -200   3,3 20,7      2    26  2  3N  O  9 HD       -600  21,8  2,3
  3     3 28  4K  O 10 HA       -130   9,8 14,2      3     3 28  3N  O  9 K3       -600  21,8  2,3
  4     4 30  3H  S  8 KA       -100  15,3  8,8      4     4 30  3N  O 10 T8       -630   7,7 16,3
  5     5 33  5K  O 10 HA     50      20,7  3,3      5     5 33  4H  W 10 P4       -620  16,3  7,7
  6     6 21  5K  O 10 HA     50      20,7  3,3      6     6 21  3N  O 10 K4       -630   7,7 16,3
  7     7 23  4K  O 10 HA       -130   9,8 14,2      7     7 23  3N  O 10 K3       -630   7,7 16,3
  8     8 25  4K  O 10 HA       -130   9,8 14,2      8     8 25  3N  O 10 K3       -630   7,7 16,3
  9     9 27  4K  O 10 HA       -130   9,8 14,2      9     9 27  3N  O 10 T8       -630   7,7 16,3
  10   10 29  4H  S  8 KA       -200   3,3 20,7      10   10 29  3N  O  9 PK       -600  21,8  2,3
  11   11 31  3Nx W  9 P4       -550   0,1 23,9      11   11 31  4H  W 10 K9       -620  16,3  7,7
  14   22 14  4K  O  9 HA     50      20,7  3,3      14   22 14  3N  O 10 T7       -630   7,7 16,3



23     K106                                        24     KD4           
Süd    AB82                                        West   K63           
Alle   D64                                         Keine  K72           
       754                                                A874          
AB5           7                                    B75           106    
D7653         109                                  AB75          D9842  
AK82          1073                                 64            AB3    
A            K1098632                              D1092         K63    
       D98432                                             A9832         
       K4                                                 10            
       B95                                                D10985        
       DB                                                 B5            

4T W -130                                          4P N 420             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      3  5  4  9  7                               NS     7 10  5 10  8 
S      :  :  :  :  8                               OW     6  2  8  2  3 
O     10  8  6  4  4 
W      :  :  :  :  5 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    23  1  3H  W  8 P6    100      16,3  7,7      1    23  1  2P  N 10 P10   170       8,8 15,3
  2    25  2  3N  W  8 P6    100      16,3  7,7      2    25  2  2Px S 11 K6    770      23,9  0,1
  3    27  3  4Tx O 10 P4       -710   1,2 22,8      3    27  3  2P  N 11 H2    200      17,4  6,6
  4     4 29  3P  S  7 TA       -200   6,6 17,4      4     4 29  4P  N 11 H9    450      21,8  2,3
  5     5 31  4T  W 10 P6       -130  10,9 13,1      5     5 31  2P  N 10 P10   170       8,8 15,3
  7     7 22  5T  O 12 PD       -620   4,4 19,6      7     7 22  2P  N 10 H2    170       8,8 15,3
  8     8 24  2P  N  8 H10   110      20,7  3,3      8     8 24  3P  N 10 H2    170       8,8 15,3
  9     9 26  1H  W  8 T7       -110  13,1 10,9      9     9 26  2P  N 10 H2    170       8,8 15,3
  10   10 28  2P  N  8 H10   110      20,7  3,3      10   10 28  3N  N  8 H2        -50   0,1 23,9
  11   11 30  4H  W  7 H2    300      23,9  0,1      11   11 30  2P  S 11 K6    200      17,4  6,6
  12   12 32  1H  W 10 K4       -170   8,8 15,3      12   12 32  3P  N 11 H2    200      17,4  6,6
  14   21 14  4Tx O 10 P2       -710   1,2 22,8      14   21 14  2P  N  8 P10   110       2,3 21,8



25     KD1085                                      26     102           
Nord   A82                                         Ost    D642          
O-W    54                                          Alle   AKB72         
       D106                                               62            
A742          963                                  D8743         B965   
964           KB7                                  ---           1075   
B83           AKD102                               9864          53     
B85           93                                   9874          KDB5   
       B                                                  AK            
       D1053                                              AKB983        
       976                                                D10           
       AK742                                              A103          

3P N 140                                           7N S 2220            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  6  9  9  6                               N      7 12 13  5 13 
OW     3  7  4  3  6                               S      : 13  :  :  : 
                                                   OW     6  0  0  7  0 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    22  1  2P  N 10 KA    170      15,0  9,0      1    22  1  6H  S 12 T9   1430       4,0 20,0
  2    24  2  3Kx O  7 PB    500      24,0  0,0      2    24  2  6H  S 13 K8   1460      13,0 11,0
  3    26  3  2P  N  9 KA    140      10,0 14,0      3    26  3  6H  S 13 T9   1460      13,0 11,0
  4    28  4  2H  S  7 K3        -50   1,0 23,0      4    28  4  6H  S 13 T9   1460      13,0 11,0
  5     5 30  2P  N 10 KA    170      15,0  9,0      5     5 30  6H  S 13 P4   1460      13,0 11,0
  6     6 32  3K  O  6 PB    300      22,0  2,0      6     6 32  7H  S 13 P4   2210      24,0  0,0
  7     7 21  2P  N  8 KA    110       5,0 19,0      7     7 21  6H  S 13 P3   1460      13,0 11,0
