2023-12-28  Donnerstagnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores  PBN  Mehr Information

13 Tische, 26 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score      %  Name                                        Kategorie  MP  Klub   

    1    25  402,8  64,54  GEUTEBRUECK Sebastian - WADL Sabine           H - LM   64  12     
    2    11  391,8  62,78  FRANZEL Robert - NOVAK Gudrun                 GM - H   56  12 - 17
    3    33  382,8  61,35  KOPP-RUDELITSCH Eleonore - TEUFEL Gertraud    H - LM   48  12     
    4     4  363,3  58,21  BABSCH Andreas - OHRNER Ingeborg             GM - LM   40  2 - 12 
    5    31  356,8  57,17  NOEL Brigitte - NOEL Vincent                           32
    6     9  356,3  57,09  AUSCH Elisabeth - MACHO Werner              SLM - SLM  26  12     
    7    23  351,8  56,37  GRANAT Alexander - WERNLE Sascha              H - GM   20  16 - 12
    8    27  342,4  54,87  GARNIER Michele - OVANESSIAN Albina                    16
    9    22  327,3  52,44  DUFAU Daniel - LACAZE Jean                             14
         32  327,3  52,44  PEREIRA Alexander - PÜRSTL Christoph           - SLM   14  12     
   11    30  320,6  51,38  SPRIET Eugenie - WIRTZ Monique                         12
   12     7  316,6  50,73  DENJOY Agnes - MILON Alfred                            10
   13     2  307,4  49,26  CARL Marie-Ange - CARL Norbert                         10
   14    12  306,8  49,16  DUFAU Anne-Marie - GRET Lucette                         8
   15    24  304,3  48,76  ELLES Robert - SCHNEIDER Marianne                       8
   16    29  290,3  46,51  CHARDON Francine - GOUX Antoinette                      8
   17     8  287,8  46,11  BERTIN Nadine - BERTIN Philippe                         6
   18    13  286,3  45,87  HARRACH Angela - WALTER Hana                  K - H     6  12     
   19    21  278,8  44,67  KREUZHUBER Günter - PAULIS Renate             A - P        12     
   20    10  274,2  43,94  DE MARE Marianne - POLLETIN Christine         P - H        12 - 14
   21    26  272,8  43,71  DIRL Brigitta - TASIC Lidija                  P - K        12     
   22    28  272,2  43,62  AUGER Vincent - PONCHY POMMERET Anne      
   23     3  270,8  43,39  BOURDIER Denise - BOURDIER Pierre         
   24     5  268,3  42,99  SCHÖNTHAL Helga - SEIZ Elfriede               T - K        12     
   25     6  255,3  40,91  DELATTRE Daniele - MAURIN Catherine       
   26     1  197,8  31,70  KRALL Eva - SCHMIDT Martha                    H - LM       12     



1      ADB64                                       2      KB32          
Nord   D10                                         Ost    32            
Keine  K8732                                       N-S    862           
       5                                                  D1095         
875           9                                    D1064         98     
842           AKB975                               97            AB10854
A9            DB106                                A4            K73    
D10432        KB                                   K6432         87     
       K1032                                              A75           
       63                                                 KD6           
       54                                                 DB1095        
       A9876                                              AB            

5Hx O 300                                          3Hx O 100            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     5  8  3 10  6                               NS     7  9  5  8  8 
OW     7  5  9  3  7                               OW     6  4  8  5  4 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  4P  N  9 HA        -50  14,0 10,0      1     1 21  3P  N  6 HA       -300   0,0 24,0
  2    23  2  5H  O 10 P3     50      19,0  5,0      2    23  2  3H  O  8 KD     50       7,0 17,0
  3    25  3  4P  N  9 HA        -50  14,0 10,0      3    25  3  3N  S 10 H9    630      24,0  0,0
  4    27  4  3P  N  9 HA    140      22,0  2,0      4    27  4  2N  S  8 T2    120      10,0 14,0
  5    29  5  4P  N  8 HA       -100   9,0 15,0      5    29  5  2N  S  9 H9    150      13,0 11,0
  6     6 31  3P  N  8 HA        -50  14,0 10,0      6     6 31  2N  S  6 H7       -200   3,0 21,0
  7     7 33  4P  N  8 HA       -100   9,0 15,0      7     7 33  3H  O  8 KD     50       7,0 17,0
  8     8 22  4H  O 10 P3       -420   2,0 22,0      8     8 22  2N  S  6 H9       -200   3,0 21,0
  9     9 24  4H  O  9 P3     50      19,0  5,0      9     9 24  2N  S 10 H9    180      17,0  7,0
  10   10 26  4H  O 10 K5       -420   2,0 22,0      10   10 26  3H  O  6 PA    150      13,0 11,0
  11   11 28  3P  N 10 KD    170      24,0  0,0      11   11 28  2N  S 11 T3    210      20,0  4,0
  12   12 30  5P  N  8 HA       -150   6,0 18,0      12   12 30  3N  S  9 H9    600      22,0  2,0
  13   13 32  4H  O 10 P3       -420   2,0 22,0      13   13 32  1N  S 10 T2    180      17,0  7,0



3      72                                          4      9             
Süd    KD10932                                     West   75            
O-W    K2                                          Alle   AD109873      
       B82                                                DB10          
KD108         AB96                                 ADB104        K82    
5             876                                  1086          B932   
ADB107        654                                  2             B      
743           A105                                 AK75          98632  
       543                                                7653          
       AB4                                                AKD4          
       983                                                K654          
       KD96                                               4             

4Hx S -100                                         5K N 600             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  4  9  3  7                               NS     5 11  7  5  6 
OW     5  9  4  9  6                               OW     7  1  4  8  3 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 33  3P  W 11 HK       -200   3,0 21,0      1     1 33  5Kx N 10 P2       -200   0,0 24,0
  2     2 22  3P  O 10 HA       -170  10,0 14,0      2     2 22  5Kx N 11 P2    750      21,0  3,0
  3    24  3  3H  N  9 K6    140      22,0  2,0      3    24  3  4K  N 11 PK    150       4,0 20,0
  4    26  4  3P  W 11 HK       -200   3,0 21,0      4    26  4  5Kx N 11 P2    750      21,0  3,0
  5    28  5  3P  W 10 HK       -170  10,0 14,0      5    28  5  5K  N 11 PK    600      12,0 12,0
  6    30  6  3H  N 10 K4    170      24,0  0,0      6    30  6  4K  N 11 P2    150       4,0 20,0
  7     7 32  4Hx N  9 K4       -100  17,0  7,0      7     7 32  5Kx N 11 PK    750      21,0  3,0
  8     8 21  3P  W  8 HK    100      20,0  4,0      8     8 21  3K  N 11 P2    150       4,0 20,0
  9     9 23  3P  W 11 HK       -200   3,0 21,0      9     9 23  5K  N 11 P2    600      12,0 12,0
  10   10 25  3P  W 11 HK       -200   3,0 21,0      10   10 25  5Kx N 11 P8    750      21,0  3,0
  11   11 27  5H  N  9 K4       -100  17,0  7,0      11   11 27  5K  N 11 P2    600      12,0 12,0
  12   12 29  3P  O  9 HA       -140  14,0 10,0      12   12 29  5K  N 11 P2    600      12,0 12,0
  13   13 31  3P  W 10 HK       -170  10,0 14,0      13   13 31  5K  N 11 P8    600      12,0 12,0



5      D76                                         6      D108          
Nord   AK94                                        Ost    B965          
N-S    B1076                                       O-W    B83           
       A5                                                 A107          
10532         AB4                                  654           7      
1075          D6                                   4             AK87   
K84           AD5                                  K109765       AD4    
D97           KB1084                               D54           K8632  
       K98                                                AKB932        
       B832                                               D1032         
       932                                                2             
       632                                                B9            

2P O -110                                          4K O -130            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     5  6  7  5  5                               NS     3  3  8  7  5 
OW     8  7  6  8  7                               OW    10 10  4  4  6 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 32  3N  O  9 K9       -400   1,0 23,0      1     1 32  3K  W 10 PD       -130   4,0 20,0
  2     2 21  1N  O  8 K9       -120  12,0 12,0      2     2 21  2P  S  9 K5    140      19,0  5,0
  3     3 23  1N  O  8 K9       -120  12,0 12,0      3     3 23  3P  S  9 H4    140      19,0  5,0
  4    25  4  1N  O  9 K9       -150   5,0 19,0      4    25  4  4P  S  7 H4       -150   1,0 23,0
  5    27  5  2T  O  8 K2        -90  19,0  5,0      5    27  5  4P  S  8 H4       -100   7,0 17,0
  6    29  6  1N  O  8 H2       -120  12,0 12,0      6    29  6  3P  S 10 T4    170      24,0  0,0
  7    31  7  1K  N  8 K5     90      24,0  0,0      7    31  7  4P  S  7 H4       -150   1,0 23,0
  8     8 33  1N  O  8 K2       -120  12,0 12,0      8     8 33  3P  S  7 H4       -100   7,0 17,0
  9     9 22  2N  O  7 H2     50      22,0  2,0      9     9 22  3P  S  9 H4    140      19,0  5,0
  10   10 24  1N  O  9 K2       -150   5,0 19,0      10   10 24  3P  S  9 H4    140      19,0  5,0
  11   11 26  2T  O  8 K2        -90  19,0  5,0      11   11 26  2P  S  8 H4    110      14,0 10,0
  12   12 28  1N  O  8 K2       -120  12,0 12,0      12   12 28  2P  S  7 H4        -50  11,0 13,0
  13   13 30  3N  O  9 K9       -400   1,0 23,0      13   13 30  3P  S  8 H4        -50  11,0 13,0



7      KB1043                                      8      B6            
Süd    64                                          West   AK8           
Alle   AK6                                         Keine  AB4           
       543                                                AB1087        
9752          A8                                   5             AK10832
107           KB9832                               D765          B1032  
982           DB10                                 KD10875       9      
10876         D9                                   64            K2     
       D6                                                 D974          
       AD5                                                94            
       7543                                               632           
       AKB2                                               D953          

5N S 660                                           3Hx W 100            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS    11 10  7 11 11                               NS     9  6  5  6  8 
OW     2  2  6  2  1                               OW     3  7  8  7  5 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 31  3N  S  9 T6    600       0,0 24,0      1     1 31  2P  O  7 TD     50       6,0 18,0
  2     2 33  3N  S 11 H10   660      13,0 11,0      2     2 33  3P  O  7 T3    100      14,0 10,0
  3     3 22  3N  S 11 H10   660      13,0 11,0      3     3 22  2H  O  7 T3     50       6,0 18,0
  4     4 24  3N  S 11 P7    660      13,0 11,0      4     4 24  3N  S  9 KK    400      23,0  1,0
  5    26  5  4P  S 12 H10   680      20,0  4,0      5    26  5  5T  N  9 PA       -100   0,0 24,0
  6    28  6  3N  S 10 T8    630       2,0 22,0      6    28  6  3P  O  7 T5    100      14,0 10,0
  7    30  7  4P  N 11 KD    650       5,0 19,0      7    30  7  3T  N  9 PA    110      19,0  5,0
  8    32  8  4P  N 11 KD    650       5,0 19,0      8    32  8  3P  W  7 HA    100      14,0 10,0
  9     9 21  3N  S 11 T8    660      13,0 11,0      9     9 21  3T  N  9 PA    110      19,0  5,0
  10   10 23  3N  S 11 H10   660      13,0 11,0      10   10 23  3K  W  8 HA     50       6,0 18,0
  11   11 25  3Hx O  6 TA    800      24,0  0,0      11   11 25  2P  O  7 T5     50       6,0 18,0
  12   12 27  3N  S 11 H10   660      13,0 11,0      12   12 27  3N  S  9 KK    400      23,0  1,0
  13   13 29  3N  S 12 H10   690      22,0  2,0      13   13 29  2P  O  7 H9     50       6,0 18,0



9      74                                          10     AD876         
Nord   D764                                        Ost    K             
O-W    A2                                          Alle   109864        
       ADB94                                              D5            
A10632        K95                                  92            B1043  
2             AB983                                10987         B32    
KB974         D106                                 32            7      
72            85                                   AKB63         109842 
       DB8                                                K5            
       K105                                               AD654         
       853                                                AKDB5         
       K1063                                              7             

3P O -140                                          6K S 1370            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  4  7  4  6                               NS     6 12 11 11  8 
OW     4  9  6  9  5                               OW     6  0  1  1  2 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 30  3P  W 10 KA       -170   3,0 21,0      1     1 30  3N  N  8 T10      -100   0,0 24,0
  2     2 32  1Nx S  6 K7       -100  13,0 11,0      2     2 32  5K  S 12 TA    620      12,0 12,0
  3     3 21  2P  W 10 KA       -170   3,0 21,0      3     3 21  6K  S 12 TA   1370      22,0  2,0
  4     4 23  3P  W 10 KA       -170   3,0 21,0      4     4 23  5K  S 12 TA    620      12,0 12,0
  5     5 25  2P  W 10 H4       -170   3,0 21,0      5     5 25  3K  S 12 TA    170       2,0 22,0
  6    27  6  2H  O  7 H5    100      20,0  4,0      6    27  6  6K  S 12 TA   1370      22,0  2,0
  7    29  7  3K  W  9 TA       -110  10,0 14,0      7    29  7  5K  S 11 TA    600       4,0 20,0
  8    31  8  1N  S  9 P3    150      23,0  1,0      8    31  8  5K  S 12 TA    620      12,0 12,0
  9    33  9  2N  S  6 P2       -100  13,0 11,0      9    33  9  5K  S 12 TA    620      12,0 12,0
  10   10 22  4T  N  9 P5        -50  16,0  8,0      10   10 22  5K  S 12 TA    620      12,0 12,0
  11   11 24  1N  S  9 P3    150      23,0  1,0      11   11 24  6K  S 12 TA   1370      22,0  2,0
  12   12 26  2P  W  9 TD       -140   8,0 16,0      12   12 26  5K  S 12 TA    620      12,0 12,0
  13   13 28  1N  S  7 K7     90      18,0  6,0      13   13 28  4P  N 10 T2    620      12,0 12,0



11     B1097                                       12     AK5           
Süd    7632                                        West   KD10985       
Keine  B3                                          N-S    76            
       K109                                               54            
AK4           653                                  64            B832   
AD10          K54                                  64            A2     
AD65          K10                                  DB            109832 
B54           A7632                                KDB10987      A2     
       D82                                                D1097         
       B98                                                B73           
       98742                                              AK54          
       D8                                                 63            

4N W -430                                          4Nx W 500            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      2  3  3  4  2                               NS     5  7 10  9  5 
S      :  :  2  :  :                               OW     8  6  3  4  7 
OW    11 10 10  9 10 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  3N  W 10 PB       -430   5,0 19,0      1     1 29  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  2     2 31  3N  W 10 PB       -430   5,0 19,0      2     2 31  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  3     3 33  6N  W  7 P7    250      24,0  0,0      3     3 33  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  4     4 22  3N  W  9 PB       -400  15,0  9,0      4     4 22  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  5     5 24  3N  W  9 PB       -400  15,0  9,0      5     5 24  3N  O  8 HB     50       2,0 22,0
  6     6 26  3N  W  9 PB       -400  15,0  9,0      6     6 26  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  7    28  7  4N  W  9 PB     50      22,0  2,0      7    28  7  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  8    30  8  3N  W  9 PB       -400  15,0  9,0      8    30  8  5T  W 10 HK     50       2,0 22,0
  9    32  9  3N  W 10 PB       -430   5,0 19,0      9    32  9  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  10   21 10  3N  W  9 PB       -400  15,0  9,0      10   21 10  3H  N 10 TA    170       6,0 18,0
  11   11 23  3N  W  9 PB       -400  15,0  9,0      11   11 23  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0
  12   12 25  3N  O 11 K9       -460   0,0 24,0      12   12 25  4T  W  9 PA     50       2,0 22,0
  13   13 27  3N  O 10 P2       -430   5,0 19,0      13   13 27  4H  N 10 TA    620      16,0  8,0



13     432                                         14     102           
Nord   D1097                                       Ost    82            
Alle   KB3                                         Keine  D32           
       963                                                B109872       
AK7           DB6                                  875           AK6    
AB6           K54                                  743           KD5    
874           AD1065                               A9765         KB84   
A754          KB                                   AK            654    
       10985                                              DB943         
       832                                                AB1096        
       92                                                 10            
       D1082                                              D3            

6N O -1440                                         4N O -430            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      2  1  2  2  1                               NS     5  2  6  4  3 
S      :  :  :  1  :                               O      8 11  7  8 10 
O     10 12 11 11 12                               W      :  :  :  7  : 
W     11  :  :  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 28  3N  O  9 P10      -600  18,0  6,0      1     1 28  3N  O  8 PD     50      22,8  1,2
  2     2 30  6N  W 12 H7      -1440   4,0 20,0      2     2 30                   A+/A-  14,4  9,6
  3     3 32  6N  O 12 P10     -1440   4,0 20,0      3     3 32  3N  O 10 PD       -430   8,8 15,3
  4     4 21  3N  O 11 P10      -660  13,0 11,0      4     4 21  3N  O  9 PD       -400  15,3  8,8
  5     5 23  6N  O 12 P10     -1440   4,0 20,0      5     5 23  3N  O 11 PD       -460   2,3 21,8
  6     6 25  3N  O 11 P10      -660  13,0 11,0      6     6 25  3N  O 11 PD       -460   2,3 21,8
  7     7 27  6N  O 11 P10   100      22,0  2,0      7     7 27  2T  S  5 TA       -150  19,6  4,4
  8    29  8  6N  O 12 P5      -1440   4,0 20,0      8    29  8  3N  O 11 P4       -460   2,3 21,8
  9    31  9  6N  O 12 T2      -1440   4,0 20,0      9    31  9  3N  O 10 P4       -430   8,8 15,3
  10   33 10  6N  O 11 P8    100      22,0  2,0      10   33 10  3N  O  8 HB     50      22,8  1,2
  11   22 11  3N  O 11 P10      -660  13,0 11,0      11   22 11  3N  O  9 PD       -400  15,3  8,8
  12   12 24  4N  O 11 T2       -660  13,0 11,0      12   12 24  3N  O 10 K10      -430   8,8 15,3
  13   13 26  6N  O 11 P10   100      22,0  2,0      13   13 26  3N  O  9 H9       -400  15,3  8,8



15     D9                                          16     K10           
Süd    A10652                                      West   AB96          
N-S    754                                         O-W    A1098         
       D75                                                753           
64            832                                  AB987         65     
D97           KB83                                 KD7           854    
DB108         A92                                  65            74     
10832         B94                                  D104          AKB986 
       AKB1075                                            D432          
       4                                                  1032          
       K63                                                KDB32         
       AK6                                                2             

5P S 650                                           3H N 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  9  8 11 10                               NS     4 10  9  6  6 
OW     4  4  5  1  2                               OW     8  3  3  6  7 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 27  5P  S 11 KD    650      12,0 12,0      1     1 27  2K  S  9 T4    110       0,0 24,0
  2     2 29  4P  S 11 KD    650      12,0 12,0      2     2 29  2K  N 10 TA    130      10,0 14,0
  3     3 31  3P  S 11 KD    200       2,0 22,0      3     3 31  2K  S 10 PA    130      10,0 14,0
  4     4 33  4P  S 12 KD    680      22,0  2,0      4     4 33  3K  S 10 HK    130      10,0 14,0
  5     5 22  3P  S 11 KD    200       2,0 22,0      5     5 22  4P  W  7 KA    300      23,0  1,0
  6     6 24  4P  S 11 KD    650      12,0 12,0      6     6 24  3K  S 10 HK    130      10,0 14,0
  7     7 26  4P  S 12 KD    680      22,0  2,0      7     7 26  3K  S 11 HK    150      20,0  4,0
  8     8 28  4P  S 11 KD    650      12,0 12,0      8     8 28  2K  S 10 HK    130      10,0 14,0
  9    30  9  1P  S 11 KD    200       2,0 22,0      9    30  9  3K  S 10 K6    130      10,0 14,0
  10   32 10  4P  S 12 KD    680      22,0  2,0      10   32 10  3K  S 10 T4    130      10,0 14,0
  11   21 11  4P  S 11 KD    650      12,0 12,0      11   21 11  2K  S 10 HK    130      10,0 14,0
  12   23 12  4P  S 11 KD    650      12,0 12,0      12   23 12  3P  W  6 KA    300      23,0  1,0
  13   13 25  4P  S 11 KD    650      12,0 12,0      13   13 25  3K  S 10 PA    130      10,0 14,0



17     ---                                         18     AD764         
Nord   DB9762                                      Ost    K64           
Keine  AB1093                                      N-S    D105          
       93                                                 76            
DB10952       AK43                                 KB92          1083   
A8            10                                   DB92          108    
762           5                                    762           4      
A7           KD108654                              102           AKB9853
       876                                                5             
       K543                                               A753          
       KD84                                               AKB983        
       B2                                                 D4            

7Hx N -500                                         5K S 600             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     0  9 10  0  0                               NS     5 11  9  9  6 
O     10  3  3 12  8                               OW     7  2  3  4  3 
W     11  :  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 26  4P  W 13 HD       -510   8,0 16,0      1     1 26  3P  N  7 TA       -200   2,0 22,0
  2     2 28  4P  W 12 KB       -480  15,0  9,0      2     2 28  3K  S 10 T10   130      16,0  8,0
  3     3 30  4P  W 13 HD       -510   8,0 16,0      3     3 30  3K  S  9 T10   110      12,0 12,0
  4     4 32  5Px W 12 HD       -750   4,0 20,0      4     4 32  5K  S 11 T10   600      23,0  1,0
  5     5 21  5H  N 11 PA    450      23,0  1,0      5     5 21  4K  S  9 T2       -100   8,0 16,0
  6     6 23  3P  W 13 HD       -260  20,0  4,0      6     6 23  5K  S 10 T10      -100   8,0 16,0
  7     7 25  6P  W 12 KA       -980   1,0 23,0      7     7 25  4K  S 11 T10   150      20,0  4,0
  8     8 27  5P  W 12 KA       -480  15,0  9,0      8     8 27  4P  N  9 TA       -100   8,0 16,0
  9     9 29  5P  W 12 KA       -480  15,0  9,0      9     9 29  5K  S  9 T10      -200   2,0 22,0
  10   31 10  4P  W 12 KA       -480  15,0  9,0      10   31 10  3K  S 10 T10   130      16,0  8,0
  11   33 11  5P  W 13 HD       -510   8,0 16,0      11   33 11  5K  S 11 T10   600      23,0  1,0
  12   22 12  6P  W 12 KA       -980   1,0 23,0      12   22 12  4K  S 10 HD    130      16,0  8,0
  13   24 13  5H  N 11 PA    450      23,0  1,0      13   24 13  5K  S  9 T10      -200   2,0 22,0



19     ADB5                                        20     B42           
Süd    543                                         West   D1092         
O-W    AK5                                         Alle   B932          
       AB5                                                102           
K1087         92                                   5             1097   
AK76          D9                                   K54           B876   
D103          B982                                 AK876         5      
86            109732                               AB85          KD643  
       643                                                AKD863        
       B1082                                              A3            
       764                                                D104          
       KD4                                                97            

2N S 120                                           5T W -600            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  7  8  8  8                               N      2  5  4  7  6 
OW     5  6  5  5  4                               S      :  :  5  :  : 
                                                   OW    11  7  8  5  6 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    25  1  3N  S  9 P7    400      24,0  0,0      1    25  1  3Hx O  7 PA    500      23,0  1,0
  2     2 27  1N  N  9 K8    150      22,0  2,0      2     2 27  4P  S  8 KA       -200   0,0 24,0
  3     3 29  2N  N  8 KB    120      13,0 11,0      3     3 29  3T  W  9 PB       -110  12,0 12,0
  4     4 31  1N  N  8 K2    120      13,0 11,0      4     4 31  3T  W 11 P2       -150   3,0 21,0
  5     5 33  1N  N  8 KB    120      13,0 11,0      5     5 33  3T  O 11 PA       -150   3,0 21,0
  6     6 22  4H  S  8 HA       -100   0,0 24,0      6     6 22  3T  W 10 P2       -130   8,0 16,0
  7     7 24  3N  N  8 K9        -50   3,0 21,0      7     7 24  3P  W  5 H10   400      20,0  4,0
  8     8 26  1N  N  8 K2    120      13,0 11,0      8     8 26  3H  O  8 PA    100      16,0  8,0
  9     9 28  1N  N  8 K2    120      13,0 11,0      9     9 28  5T  O 10 PA    100      16,0  8,0
  10   10 30  3N  N  8 K2        -50   3,0 21,0      10   10 30  5T  W 10 PB    100      16,0  8,0
  11   32 11  1N  N  8 T10   120      13,0 11,0      11   32 11  3T  W 10 PB       -130   8,0 16,0
  12   21 12  1N  N  8 K9    120      13,0 11,0      12   21 12  4T  W 10 P2       -130   8,0 16,0
  13   23 13  1N  N  8 T10   120      13,0 11,0      13   23 13  4Hx O  8 PA    500      23,0  1,0



21     KD6                                         22     92            
Nord   A75                                         Ost    K74           
N-S    KB109                                       O-W    D1098752      
       AD6                                                8             
92            AB1085                               AKDB84        10765  
KB62          D103                                 D93           AB108  
432           A75                                  A4            K6     
B1072         53                                   B2            D106   
       743                                                3             
       984                                                652           
       D86                                                B3            
       K984                                               AK97543       

2N N 120                                           5N O -660            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      8  8  7  6  8                               NS     5  6  1  1  1 
S      7  :  6  :  :                               OW     7  6 10 11 11 
OW     5  5  6  7  5 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    24  1  1N  N  9 H3    150      16,0  8,0      1    24  1  5P  W 12 T8       -680   3,0 21,0
  2    26  2  2N  N  8 PB    120       8,0 16,0      2    26  2  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  3     3 28  2K  N  8 H3     90       4,0 20,0      3     3 28  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  4     4 30  1N  N  9 P8    150      16,0  8,0      4     4 30  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  5     5 32  1N  N  9 PB    150      16,0  8,0      5     5 32  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  6     6 21  3N  S  9 H2    600      24,0  0,0      6     6 21  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  7     7 23  1N  N  9 PB    150      16,0  8,0      7     7 23  4P  W 12 T8       -680   3,0 21,0
  8     8 25  2P  O  7 K6     50       1,0 23,0      8     8 25  4P  W 12 T8       -680   3,0 21,0
  9     9 27  2P  O  7 K6     50       1,0 23,0      9     9 27  4P  W 12 T8       -680   3,0 21,0
  10   10 29  1N  N  9 P8    150      16,0  8,0      10   10 29  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  11   11 31  2N  N  9 P8    150      16,0  8,0      11   11 31  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0
  12   33 12  2P  O  6 K6    100       6,0 18,0      12   33 12  3P  W 11 T8       -200  24,0  0,0
  13   22 13  1N  N  9 PA    150      16,0  8,0      13   22 13  4P  W 11 T8       -650  15,0  9,0



23     B1098                                       24     A96           
Süd    AKD                                         West   D103          
Alle   108                                         Keine  986           
       DB106                                              AB73          
AD63          K72                                  K53           DB108  
B1065         9872                                 KB72          A9654  
65            42                                   B3            A      
AK7           8532                                 D1096         K42    
       54                                                 742           
       43                                                 8             
       AKDB973                                            KD107542      
       94                                                 85            

2N S 120                                           4H W -420            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  9  6  7  8                               NS     4  8  3  4  7 
OW     6  3  7  6  3                               OW     9  5 10  9  5 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1    23  1  3N  N 10 T8    630      15,0  9,0      1    23  1  5K  S  9 HK       -100  11,0 13,0
  2    25  2  3N  N 10 H2    630      15,0  9,0      2    25  2  5K  S 10 HK        -50  14,0 10,0
  3    27  3  3N  N 10 T8    630      15,0  9,0      3    27  3  4H  O  9 KK     50      20,0  4,0
  4     4 29  3N  N 10 H9    630      15,0  9,0      4     4 29  4H  O  9 KK     50      20,0  4,0
  5     5 31  3N  N 10 H9    630      15,0  9,0      5     5 31  4H  O 10 KK       -420   3,0 21,0
  6     6 33  3H  O  7 KA    200       7,0 17,0      6     6 33  4H  O 10 KK       -420   3,0 21,0
  7     7 22  3H  O  7 KA    200       7,0 17,0      7     7 22  4H  O 10 KK       -420   3,0 21,0
  8     8 24  3N  S  8 P3       -100   0,0 24,0      8     8 24  3H  O  9 KK       -140   8,0 16,0
  9     9 26  3N  N 10 H9    630      15,0  9,0      9     9 26  4H  O  9 KK     50      20,0  4,0
  10   10 28  2K  S 11 TA    150       4,0 20,0      10   10 28  5K  S  9 H7       -100  11,0 13,0
  11   11 30  4Hx O  6 KA   1100      24,0  0,0      11   11 30  4H  O  9 KK     50      20,0  4,0
  12   12 32  3N  N 11 T2    660      22,0  2,0      12   12 32  4H  O 10 KK       -420   3,0 21,0
  13   21 13  3H  O  8 KA    100       2,0 22,0      13   21 13  4H  O  9 KK     50      20,0  4,0



25     AB84                                        26     65            
Nord   KD65                                        Ost    KD10765       
O-W    54                                          Alle   A             
       732                                                AK85          
732           K65                                  KB73          102    
42            B3                                   3             92     
AB832         KD109                                87643         DB1092 
D108          KB94                                 B63           D1092  
       D109                                               AD984         
       A10987                                             AB84          
       76                                                 K5            
       A65                                                74            

2P N 110                                           7H S 2210            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     5  4  8  8  7                               N     10  6 13 11 11 
OW     8  8  4  4  6                               S     11  :  :  :  : 
                                                   OW     2  6  0  2  2 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
