2023-12-13  Weihnachtsturnier

Einzelresultate  Persönliche Scores  PBN  Mehr Information

20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 360,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score      %  Name                                            Kategorie   MP  Klub   

    1    29  460,7  63,98  FRANZEL Robert - NOVAK Gudrun                     GM - H   336  12 - 17
    2     4  459,7  63,85  HANDEREK Manfred - WERNLE Sascha                  P - GM   270  12     
    3    26  433,1  60,16  EHGARTNER Hans - SCHMIDT Gerhard                SLM - JGM  240  12 - 2 
    4    34  429,4  59,64  BUCHINGER Shelley - SAUSENG Martin                P - LM   216  11     
    5    15  425,4  59,08  HÖRNLEIN Roswitha - KREJCY Elisabeth             SLM - H   192  11 - 12
    6    10  424,6  58,97  KUNISCH Wolfgang - TURCSANYI Manuela             JGM - P   168  12     
    7    30  421,1  58,49  PARKER Andrew - PARKER Doris                      T - T    144  12     
    8    39  402,7  55,94  EICHHOLZER Jörg - WADL Raffael                   GM - SLM  120  11 - 38
    9     7  401,4  55,75  ULLMANN Andrea - WINTER Leopold                  P - SLM    96  21     
   10     9  391,5  54,37  BAYER Helmut - LORINSER Ulli                      H - K     78  17 - 12
   11    27  386,3  53,65  EIPELDAUER Günter - MATZNER Pierre Gaston         H - H     60  24 - 12
   12    21  385,5  53,54  FERRARI Josef - SCHMIDT Martha                    H - LM    48  12     
   13     6  380,8  52,89  IPPISCH Eva - TRETTER Marielle                   SLM - P    42  17 - 12
   14    25  379,1  52,66  POLLETIN Christine - SCHARF Erna                  H - K     36  14 - 12
   15    38  378,5  52,57  HANDEREK-SAAK Ulla - PETROWSKY Christine           A -      36  12     
   16    16  373,2  51,83  ADELSBERGER Helmut - HÄUSLER Gabriele             P - P     36  12     
   17    17  371,8  51,64  SVANDA Brigitte - SVANDA Peter                    P - P     30  12 - 9 
   18    19  369,6  51,33  KRAMMER Jeanette - TEUFEL Gertraud               LM - LM    30  12     
   19    23  365,9  50,81  BURDA Ferdinand - DOMZIOL Jadwiga               SLM - SLM   30  12     
   20    18  364,3  50,59  GUJA Rodica - WINKLER Robert                     P - SLM    24  38     
   21     2  363,1  50,44  GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne                      JGM - JGM   24  9 - 22 
   22    24  361,3  50,18  BOCK Vera - SCHMUTZER Eleonore                    K - T     24  12     
   23    22  350,4  48,67  BLAZEJ Heidemarie - POLLAK Gerhard               LM - GM    24  12 - 16
   24    11  347,1  48,20  GRANAT Alexander - WADL Sabine                    H - LM    18  16 - 12
   25    14  346,5  48,13  PAPRSEK Irmgard - PERNKOPF Karin                  A - T     18  38     
   26    31  346,4  48,11  BITTMANN Elisabeth - SCHÖNER Marialuise           P - P     18  14 - 25
   27     8  338,5  47,01  EISENBARTH Erich - STRÖCK-EISENBARTH Hannelore    H - LM        17 - 12
   28    20  338,4  47,00  GEUTEBRUECK Sebastian - DE MARE Marianne          H - P         12     
   29    32  332,6  46,19  AIGNER Annemarie - SACHATA-HARTL Erika            H - P         12     
   30    28  320,9  44,56  PÖSTION Eva Maria - STEINBICHLER Josef            H - H         12     
   31    35  320,0  44,44  AGUILERA Jose - GRUBHOFER Mario                   A - H         12 - 38
   32    36  315,3  43,79  KOSINA-SCHWEIGER Christa - SWOBODA Regine         K - K         12     
   33     3  309,6  43,01  KREUZ Elfriede - WIEDER Brigitte                  P - P         12     
   34     5  301,6  41,89  BRUDL Karl - HÖFLINGER Gisela                     H - A         25 - 38
   35     1  286,9  39,85  AUSCH Elisabeth - MACHO Werner                  SLM - SLM       12     
   36    33  281,1  39,04  DEMBLIN DE VILLE Madeleine - GALABOV Nikolay      H - H         12     
   37    40  280,8  39,00  GAREIS Gerhard - KAIL Karin                       H - P         38 - 12
   38    12  261,5  36,31  KIEHAS Margit - SEGER Christine                   H - P         23 - 17
   39    37  249,0  34,58  IVANICS Inge - TROCH Alexandra                    A - A         12     



1      K                                            2      KD7           
Nord   AD432                                        Ost    AD10          
Keine  AD10                                         N-S    A53           
       B642                                                10972         
AB107643      D                                     98652         3      
KB96          875                                   976           B82    
3             B9842                                 KB9           D87642 
3             10987                                 AD            865    
       9852                                                AB104         
       10                                                  K543          
       K765                                                10            
       AKD5                                                KB43          

5T N 400                                            5H S 650             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS    11 10  9  5  9                                N     10  5 11  9  9 
OW     2  2  3  7  4                                S      :  :  : 10  : 
                                                    OW     3  7  2  3  4 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 11  3N   N  9 PD    400      16,1 13,9    A  1    1 11  3N   N  8 K8       -100   2,2 27,8
A  4   16  4  4T   N  9 PD        -50   2,2 27,8    A  4   16  4  3N   N  8 K6       -100   2,2 27,8
A  5   18  5  5T   N  9 K2       -100   0,1 29,9    A  5   18  5  3N   S 11 P9    660      27,8  2,2
A  6    6 20  5T   N 11 K8    400      16,1 13,9    A  6    6 20  3N   S 11 P9    660      27,8  2,2
A  8    8 15  4P   W  8 HA    100       6,5 23,5    A  8    8 15  3N   N  9 P3    600      15,0 15,0
A  9    9 17  4Px  W  6 T6    800      28,9  1,1    A  9    9 17  3N   N  9 K6    600      15,0 15,0
A 10   10 19  3N   S 10 PB    430      24,6  5,4    A 10   10 19  3N   N  9 K6    600      15,0 15,0
B  1   21 31  4Px  W  6 KA    800      28,9  1,1    B  1   21 31  3N   N  8 P3       -100   2,2 27,8
B  4   36 24  3P   W  8 PK     50       4,3 25,7    B  4   36 24  3N   N  9 K2    600      15,0 15,0
B  5   38 25  3N   S  9 PB    400      16,1 13,9    B  5   38 25  3N   N  9 K6    600      15,0 15,0
B  6   26 40  3Px  W  7 HA    300       8,6 21,4    B  6   26 40  3N   N  9 P3    600      15,0 15,0
B  7   27 33  3N   N  9 K2    400      16,1 13,9    B  7   27 33  3N   N  9 P3    600      15,0 15,0
B  8   28 35  3N   N  9 K4    400      16,1 13,9    B  8   28 35  3N   N 11 P3    660      27,8  2,2
B  9   29 37  3N   N 10 T9    430      24,6  5,4    B  9   29 37  4H   N 11 T5    650      23,5  6,5
B 10   30 39  3N   N  9 PD    400      16,1 13,9    B 10   30 39  1N   N  9 P3    150       6,5 23,5



3      106                                          4      B1053         
Süd    D984                                         West   A873          
O-W    K965                                         Alle   D973          
       AD7                                                 5             
D4            B8732                                 7             AKD4   
AK63          2                                     952           B104   
AB8           D10732                                5             AB642  
9642          B8                                    DB876432      A      
       AK95                                                9862          
       B1075                                               KD6           
       4                                                   K108          
       K1053                                               K109          

4H S 420                                            3T W -110            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     8  6 10  6  8                                NS     2  6  4  7  8 
OW     4  7  3  6  5                                OW     9  6  5  5  5 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 11  1N   N  9 K2    150      13,9 16,1    A  1    1 20  5T   W 11 PB       -600   6,0 24,0
A  4   16  4  4H   S  9 H3        -50   3,3 26,7    A  2    2 12  4Kx  O  7 HK    800      30,0  0,0
A  5   18  5  3H   S  9 T6    140       9,7 20,3    A  5   17  5  5T   W  9 HA    200      26,0  4,0
A  6    6 20  2N   S 11 T6    210      23,5  6,5    A  6   19  6  3N   O  6 HK    300      28,0  2,0
A  8    8 15  2N   N  7 K2        -50   3,3 26,7    A  7    7 11  1K   O  6 HK    100      21,0  9,0
A  9    9 17  2P   W  6 H4    200      20,3  9,7    A  8    8 14  1K   O  8 P6        -90  16,0 14,0
A 10   10 19  2H   N  9 TB    140       9,7 20,3    A  9    9 16  5T   W 11 PB       -600   6,0 24,0
B  1   21 31  1N   N  8 H2    120       6,5 23,5    A 10   10 18  5T   W 11 PB       -600   6,0 24,0
B  4   36 24  2P   O  6 K4    200      20,3  9,7    B  1   21 40  2P   O  7 HK    100      21,0  9,0
B  5   38 25  1T   W  4 K6    300      25,7  4,3    B  2   22 32  5Tx  W 11 PB       -750   0,0 30,0
B  6   26 40  3Kx  W  6 P10   800      29,9  0,1    B  5   37 25  5T   W 11 PB       -600   6,0 24,0
B  7   27 33  1N   S  9 H6    150      13,9 16,1    B  6   39 26  4T   O  9 HK    100      21,0  9,0
B  8   28 35  1N   W  7 K5        -90   0,1 29,9    B  7   27 31  3T   W 11 P5       -150  12,0 18,0
B  9   29 37  4H   N 10 P2    420      27,8  2,2    B  8   28 34  5T   W 11 PB       -600   6,0 24,0
B 10   30 39  3H   N 10 K2    170      17,1 12,9    B  9   29 36  1K   O  6 HK    100      21,0  9,0
                                                    B 10   30 38  3T   W 10 HA       -130  14,0 16,0



5      B97543                                       6      ADB98         
Nord   K10                                          Ost    10762         
N-S    7                                            O-W    ---           
       K843                                                B632          
K6            A102                                  103           76     
9875          4                                     D43           AK98   
KD62          10853                                 K10987        AD632  
1052          ADB96                                 D108          75     
       D8                                                  K542          
       ADB632                                              B5            
       AB94                                                B54           
       7                                                   AK94          

3K O -110                                           4P S 420             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      4  3  7  7  7                                NS    10  3  4 10  4 
S      3  :  :  :  6                                OW     3  9  6  3  6 
O      9  9  5  6  6 
W      :  :  :  5  : 

Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 20  2P   N  6 H4       -200   7,0 23,0    A  1    1 20  2K   O 10 TA       -130   2,2 27,8
A  2    2 12  4H   S  9 T5       -100  14,0 16,0    A  2    2 12                    A+/A+  18,0 18,0
A  5   17  5  1H   S  8 T5    110      22,0  8,0    A  5   17  5  3P   S 10 KK    170      18,2 11,8
A  6   19  6  5T   O 10 PD     50      18,0 12,0    A  6   19  6  4K   O 10 HB       -130   2,2 27,8
A  7    7 11  4H   S  8 T5       -200   7,0 23,0    A  7    7 11  4Px  N 10 HA    590      29,9  0,1
A  8    8 14  4P   N  7 H4       -300   1,0 29,0    A  8    8 14  2K   O  9 TA       -110   8,6 21,4
A  9    9 16  3H   S  8 T5       -100  14,0 16,0    A  9    9 16  2K   O  9 TA       -110   8,6 21,4
A 10   10 18  3P   N  9 H4    140      27,0  3,0    A 10   10 18  3P   S 10 H3    170      18,2 11,8
B  1   21 40  2H   S  9 KK    140      27,0  3,0    B  1   21 40  4P   S 10 K9    420      25,7  4,3
B  2   22 32  2P   N 10 H4    170      30,0  0,0    B  2   22 32  4P   N 10 HA    420      25,7  4,3
B  5   37 25  2H   S  8 T2    110      22,0  8,0    B  5   37 25  2K   O  9 TA       -110   8,6 21,4
B  6   39 26  4P   N  8 H4       -200   7,0 23,0    B  6   39 26  5P   N 10 HA        -50  12,9 17,1
B  7   27 31  2H   S  8 KK    110      22,0  8,0    B  7   27 31  3P   N 10 HA    170      18,2 11,8
B  8   28 34  3P   S  7 T2       -200   7,0 23,0    B  8   28 34  3K   O 10 TA       -130   2,2 27,8
B  9   29 36  2H   S  7 KK       -100  14,0 16,0    B  9   29 36  4P   N 10 HA    420      25,7  4,3
B 10   30 38  4H   S  7 T2       -300   1,0 29,0    B 10   30 38  3P   N 10 HA    170      18,2 11,8



7      10542                                        8      K5            
Süd    ADB1072                                      West   ADB104        
Alle   1063                                         Keine  A108          
       ---                                                 976           
K76           ADB                                   D98632        AB     
6             K9543                                 962           K873   
AD84          2                                     K             D97653 
KD1093        A852                                  A54           2      
       983                                                 1074          
       8                                                   5             
       KB975                                               B42           
       B764                                                KDB1083       

6T W -1370                                          2Nx N -100           
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     1  4  5  3  2                                N      8  6  5  4  7 
OW    12  8  8  9 11                                S      :  :  :  :  6 
                                                    OW     3  6  5  8  5 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 19  3N   O 10 H8       -630  16,1 13,9    A  1    1 19  4T   S 10 P2    130      22,5  7,5
A  2    2 11  5T   W 10 P4    100      29,9  0,1    A  2    2 11  2H   N  9 T2    140      25,7  4,3
A  6   18  6  3N   O 11 H8       -660  10,7 19,3    A  6   18  6  3Hx  N  6 PA       -500   0,1 29,9
A  7   20  7  2Hx  N  5 TA       -800   4,3 25,7    A  7   20  7  3P   W  8 HA     50      16,1 13,9
A  8    8 12  2Hx  N  6 TA       -500  21,4  8,6    A  8    8 12  3H   N 10 PA    170      29,9  0,1
A  9    9 15  2Hx  N  5 K2       -800   4,3 25,7    A  9    9 15  3H   N  8 PA        -50  11,8 18,2
A 10   10 17  3N   O 10 K5       -630  16,1 13,9    A 10   10 17  4T   S  8 KK       -100   7,5 22,5
B  1   21 39  2Hx  N  5 K2       -800   4,3 25,7    B  1   21 39  3T   S  8 KK        -50  11,8 18,2
B  2   22 31  4T   W 12 HA       -170  27,8  2,2    B  2   22 31  3P   W  9 HA       -140   2,2 27,8
B  3   23 33  3N   O 10 H8       -630  16,1 13,9    B  3   23 33  2N   N  8 K6    120      19,3 10,7
B  6   38 26  2Hx  N  5 TA       -800   4,3 25,7    B  6   38 26  2P   W  8 T6       -110   4,3 25,7
B  7   40 27  2Hx  N  5 K2       -800   4,3 25,7    B  7   40 27  5T   S  9 P9       -100   7,5 22,5
B  8   28 32  3N   O 10 H8       -630  16,1 13,9    B  8   28 32  3P   W  8 HA     50      16,1 13,9
B  9   29 35  2H   N  5 K2       -300  23,5  6,5    B  9   29 35  3T   N 10 T2    130      22,5  7,5
B 10   30 37  2H   N  6 K2       -200  25,7  4,3    B 10   30 37  1N   S  9 P2    150      27,8  2,2



9      D985                                         10     A8            
Nord   A6                                           Ost    DB10          
O-W    10965                                        Alle   D642          
       B97                                                 B1094         
64            AB72                                  KD1094        53     
KD10987       B53                                   642           AK875  
DB742         K8                                    A83           KB     
---           K864                                  72            AD86   
       K103                                                B762          
       42                                                  93            
       A3                                                  10975         
       AD10532                                             K53           

5Tx N -100                                          4P O -620            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS    10  4  3  8  8                                NS     4  5  3  2  3 
O      3  8 10  4  3                                OW     9  7 10 10  9 
W      :  7  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 19  4H   W 10 T7       -620   5,4 24,6    A  1    1 18  4H   O 10 K10      -620   6,5 23,5
A  2    2 11  5Tx  S 10 HK       -100  19,3 10,7    A  2    2 20  4H   O  9 K10   100      27,8  2,2
A  6   18  6  4H   W 10 T7       -620   5,4 24,6    A  3    3 12  4H   O  9 K10   100      27,8  2,2
A  7   20  7  5H   W 10 T7    100      25,7  4,3    A  4    4 14  2H   O 10 K10      -170  18,2 11,8
A  8    8 12  2H   W 10 P9       -170  13,9 16,1    A  7   19  7  4H   O 10 T3       -620   6,5 23,5
A  9    9 15  4H   W  9 T7    100      25,7  4,3    A  8   11  8  2H   O  9 P7       -140  22,5  7,5
A 10   10 17  5Tx  S 10 HK       -100  19,3 10,7    A 10   10 16  2H   O  9 K10      -140  22,5  7,5
B  1   21 39  4H   W 10 T9       -620   5,4 24,6    B  1   21 38  4H   O 10 K10      -620   6,5 23,5
B  2   22 31  4H   W 10 TB       -620   5,4 24,6    B  2   22 40  4H   O  9 K10   100      27,8  2,2
B  3   23 33  4H   W 10 T7       -620   5,4 24,6    B  3   23 32  4H   O 10 K10      -620   6,5 23,5
B  6   38 26  2H   W 10 T7       -170  13,9 16,1    B  4   24 34  3N   O  9 K5       -600  15,0 15,0
B  7   40 27  5H   W 10 TB    100      25,7  4,3    B  7   39 27  4H   O 10 K10      -620   6,5 23,5
B  8   28 32  4H   W 10 T7       -620   5,4 24,6    B  8   31 28  4H   O 10 K5       -620   6,5 23,5
B  9   29 35  4T   S 10 HK    130      29,9  0,1    B  9   29 33  4H   O 10 P2       -620   6,5 23,5
B 10   30 37  5Tx  S 10 H7       -100  19,3 10,7    B 10   30 36  3H   O 10 T3       -170  18,2 11,8



11     ---                                          12     D10842        
Süd    10973                                        West   ---           
Keine  1098632                                      N-S    KDB8753       
       1082                                                8             
AB92          D8764                                 KB97          6      
AD5           B4                                    KD976         AB10843
KD5           AB                                    104           96     
976           AKB3                                  52            B1094  
       K1053                                               A53           
       K862                                                52            
       74                                                  A2            
       D54                                                 AKD763        

6N W -990                                           7Hx W 1100           
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     1  5  4  1  1                                NS    10 13  5 11  7 
O     11  8  9 12 12                                OW     2  0  8  1  2 
W     12  :  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 18  6P   W 12 K10      -980   6,5 23,5    A  1    1 18  6Hx  O  8 TA    800      21,4  8,6
A  2    2 20  5P   W 11 K10      -450  11,8 18,2    A  2    2 20  6T   S 11 HK       -100   2,2 27,8
A  3    3 12  6P   W 11 K10    50      20,3  9,7    A  3    3 12  5H   O  8 TA    150       4,3 25,7
A  4    4 14  6P   W 13 K10     -1010   2,2 27,8    A  4    4 14  6K   N 13 HA   1390      29,9  0,1
A  7   19  7  6P   W 10 K10   100      27,8  2,2    A  7   19  7  4P   N 10 HA    620      10,7 19,3
A  8   11  8  3N   W 11 K10      -460   8,6 21,4    A  8   11  8  4Px  N 11 HA    990      24,6  5,4
A 10   10 16  6P   W 11 K10    50      20,3  9,7    A 10   10 16  4P   N 11 TB    650      16,1 13,9
B  1   21 38  6P   W 10 K10   100      27,8  2,2    B  1   21 38  4P   N 11 HA    650      16,1 13,9
B  2   22 40  6P   W 13 K10     -1010   2,2 27,8    B  2   22 40  4Px  N 11 HA    990      24,6  5,4
B  3   23 32  6P   W 13 K10     -1010   2,2 27,8    B  3   23 32  4P   N 11 HA    650      16,1 13,9
B  4   24 34  4P   O 11 H2       -450  11,8 18,2    B  4   24 34  5Hx  O  8 TA    500       6,5 23,5
B  7   39 27  4P   W 10 H10      -420  15,0 15,0    B  7   39 27  4P   N 11 HA    650      16,1 13,9
B  8   31 28  5P   W 10 K10    50      20,3  9,7    B  8   31 28  6P   N  8 HA       -400   0,1 29,9
B  9   29 33  6P   W 11 H10    50      20,3  9,7    B  9   29 33  7Hx  W  8 KK   1100      27,8  2,2
B 10   30 36  7P   W 11 K10   100      27,8  2,2    B 10   30 36  5K   N 11 P6    600       8,6 21,4



13     6                                            14     DB            
Nord   KB42                                         Ost    1092          
Alle   AD653                                        Keine  853           
       B75                                                 D10742        
943           52                                    10763         A82    
97653         D8                                    A763          KB854  
7             KB10842                               D2            K10    
A943          D62                                   A53           KB6    
       AKDB1087                                            K954          
       A10                                                 D             
       9                                                   AB9764        
       K108                                                98            

6N N 1440                                           4N O -430            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     9  8 10 12 12                                NS     5  8  2  4  3 
O      4  5  3  1  1                                OW     8  5 10  9 10 
W      3  :  2  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 17  2P   S 11 K7    200       7,5 22,5    A  1    1 17  4H   O 10 T8       -420  15,0 15,0
A  2    2 19  6P   S 11 K7       -100   3,3 26,7    A  2    2 19  4H   O 11 T9       -450   3,3 26,7
A  3    3 11  6P   S 11 K7       -100   3,3 26,7    A  3    3 11  2Kx  S  8 HA    180      29,9  0,1
A  5    5 15  4P   S 10 K7    620      10,7 19,3    A  5    5 15  4H   O 11 KA       -450   3,3 26,7
A  8   20  8  6P   S 10 TA       -200   0,1 29,9    A  8   20  8  4H   O 11 P5       -450   3,3 26,7
A  9   12  9  6P   S 12 TA   1430      23,5  6,5    A  9   12  9  4H   O 11 T9       -450   3,3 26,7
A 10   10 14  6N   N 13 KB   1470      29,9  0,1    A 10   10 14  4H   O 10 T9       -420  15,0 15,0
B  1   21 37  6P   S 12 H3   1430      23,5  6,5    B  1   21 37  2H   O 11 T9       -200  21,4  8,6
B  2   22 39  4P   S 12 K7    680      16,1 13,9    B  2   22 39  4H   O 10 P5       -420  15,0 15,0
B  3   23 31  4P   S 12 K7    680      16,1 13,9    B  3   23 31  4H   O 10 KA       -420  15,0 15,0
B  4   24 33  4P   S 11 K7    650      12,9 17,1    B  4   24 33  3N   O  7 K4    100      27,8  2,2
B  5   25 35  2P   S 11 K7    200       7,5 22,5    B  5   25 35  4H   O 10 KA       -420  15,0 15,0
B  8   40 28  6N   S 12 T3   1440      27,8  2,2    B  8   40 28  Pass              0      25,7  4,3
B  9   32 29  6P   S 12 TA   1430      23,5  6,5    B  9   32 29  3N   O 10 K7       -430   8,6 21,4
B 10   30 34  3N   N 12 HD    690      19,3 10,7    B 10   30 34  3H   O 10 T9       -170  23,5  6,5



15     KD864                                        16     94            
Süd    DB4                                          West   1095          
N-S    86                                           O-W    984           
       KB7                                                 AK1087        
102           A3                                    AK6           DB3    
853           AK762                                 AD4           KB8762 
B52           AKD10                                 K1032         B5     
D10962        A5                                    DB2           65     
       B975                                                108752        
       109                                                 3             
       9743                                                AD76          
       843                                                 943           

4H W -420                                           4N W -630            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      3  3  2  6  3                                N      7  5  3  6  3 
S      2  :  :  :  2                                S      :  6  :  :  : 
OW    10 10 10  6  9                                O      6  7 10  7  7 
                                                    W      :  :  :  : 10 

Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 17  2H   O 10 P7       -170  24,6  5,4    A  1    1 15  4H   O 10 P2       -620  15,0 15,0
A  2    2 19  2H   O 11 P7       -200  17,1 12,9    A  2    2 18  4H   W 10 TA       -620  15,0 15,0
A  3    3 11  2H   O 11 P5       -200  17,1 12,9    A  3    3 20  5H   O 11 P2       -650   0,1 29,9
A  5    5 15  4H   O 11 P5       -450   6,5 23,5    A  4    4 12  4H   O 10 P2       -620  15,0 15,0
A  8   20  8  4H   O 11 PB       -450   6,5 23,5    A  5    5 14  4H   O 10 P2       -620  15,0 15,0
A  9   12  9  3N   O 11 P5       -460   0,1 29,9    A  6    6 16  4H   O 10 KA       -620  15,0 15,0
A 10   10 14  2H   O 10 P7       -170  24,6  5,4    A  9   11  9  4H   O  9 P2    100      28,9  1,1
B  1   21 37  2H   O 10 P9       -170  24,6  5,4    B  1   21 35  4H   O 10 KA       -620  15,0 15,0
B  2   22 39  4H   O 11 P7       -450   6,5 23,5    B  2   22 38  3N   W 10 TA       -630   3,3 26,7
B  3   23 31  2H   O 11 PB       -200  17,1 12,9    B  3   23 40  2H   W 10 TK       -170  25,7  4,3
B  4   24 33  3N   O  8 P7     50      29,9  0,1    B  4   24 32  3N   W 10 TA       -630   3,3 26,7
B  5   25 35  2H   O 10 P5       -170  24,6  5,4    B  5   25 34  4H   O 10 P2       -620  15,0 15,0
B  8   40 28  4H   O 11 PB       -450   6,5 23,5    B  6   26 36  4H   O 10 P2       -620  15,0 15,0
B  9   32 29  4H   O 10 PB       -420  12,9 17,1    B  9   31 29  4H   O  9 P2    100      28,9  1,1
B 10   30 34  4H   O 11 PB       -450   6,5 23,5    B 10   33 30  4H   O 10 P2       -620  15,0 15,0



17     K84                                          18     A1086         
Nord   873                                          Ost    86542         
Keine  B                                            N-S    D2            
       KD10642                                             D10           
75            B1032                                 D7543         9      
KB1094        D2                                    109           AKD3   
9765          D843                                  K3            AB109  
AB            973                                   K752          A863   
       AD96                                                KB2           
       A65                                                 B7            
       AK102                                               87654         
       85                                                  B94           

6T N 920                                            5T O -400            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS    12  8  8 11  8                                NS     2  3  4  5  4 
OW     1  4  5  2  1                                OW    11  9  9  8  9 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 15  3T   N 10 HD    130      12,9 17,1    A  1    1 15  3N   W 10 TD       -430  10,7 19,3
A  2    2 18  3N   S 10 HB    430      24,6  5,4    A  2    2 18  3N   O 10 K7       -430  10,7 19,3
A  3    3 20  3N   S  8 HB        -50   5,4 24,6    A  3    3 20  3N   O 10 HB       -430  10,7 19,3
A  4    4 12  3N   S 12 K9    490      28,9  1,1    A  4    4 12  2T   O 11 HB       -150  29,9  0,1
A  5    5 14  3N   S 10 HB    430      24,6  5,4    A  5    5 14  3N   W  9 TD       -400  23,5  6,5
A  6    6 16  3N   S  8 H9        -50   5,4 24,6    A  6    6 16  3N   O  9 K8       -400  23,5  6,5
A  9   11  9  3N   S  8 HB        -50   5,4 24,6    A  9   11  9  3N   O 11 T4       -460   1,1 28,9
B  1   21 35  4P   S 10 TA    420      21,4  8,6    B  1   21 35  3N   W 10 TD       -430  10,7 19,3
B  2   22 38  3N   S  8 H4        -50   5,4 24,6    B  2   22 38  3N   O  9 T9       -400  23,5  6,5
B  3   23 40  3T   S 11 HB    150      16,1 13,9    B  3   23 40  3N   W  9 H2       -400  23,5  6,5
B  4   24 32  3N   S 12 K6    490      28,9  1,1    B  4   24 32  3N   W 10 TD       -430  10,7 19,3
B  5   25 34  2P   S 10 P5    170      19,3 10,7    B  5   25 34  3N   O 11 TB       -460   1,1 28,9
B  6   26 36  3N   S  8 HB        -50   5,4 24,6    B  6   26 36  3N   W  9 H2       -400  23,5  6,5
B  9   31 29  3T   N 11 HD    150      16,1 13,9    B  9   31 29  3N   W 10 H6       -430  10,7 19,3
B 10   33 30  3N   S  8 HB        -50   5,4 24,6    B 10   33 30  3N   O 10 HB       -430  10,7 19,3



19     9852                                         20     K98           
Süd    AK74                                         West   AK108754      
O-W    KB6                                          Alle   ---           
       A3                                                  963           
B643          AK                                    AD3           B542   
D             B986                                  B93           D2     
D75           1094                                  109653        B7     
KD952         B1087                                 72            AKB108 
       D107                                                1076          
       10532                                               6             
       A832                                                AKD842        
       64                                                  D54           

2P S 110                                            1N N 90              
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     5  8  8  8  7                                NS     6  7  7  5  7 
OW     8  5  4  5  5                                O      7  5  4  6  6 
                                                    W      :  :  5  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 14  1N   N  6 T8        -50   7,5 22,5    A  1   14  1  2H   N  9 TA    140      25,7  4,3
A  2    2 16  1N   N  7 T7     90      16,1 13,9    A  2    2 16  4H   N  8 TA       -200   1,1 28,9
A  3    3 19  1N   N  6 TB        -50   7,5 22,5    A  3    3 19  3P   O  6 H6    300      29,9  0,1
A  4    4 11  1N   N  7 TB     90      16,1 13,9    A  4    4 11  3H   N  9 TA    140      25,7  4,3
A  6    6 15  1N   N  6 TB        -50   7,5 22,5    A  6    6 15  4H   N  8 TA       -200   1,1 28,9
A  7    7 17  2H   S  9 K5    140      25,7  4,3    A  7    7 17  3H   N  9 TK    140      25,7  4,3
A 10   12 10  1N   N  6 H6        -50   7,5 22,5    A 10   12 10  3H   N  8 TA       -100  10,7 19,3
B  1   34 21  2H   S  8 TK    110      19,3 10,7    B  1   34 21  3H   N  8 TA       -100  10,7 19,3
B  2   22 36  1N   N  9 H6    150      27,8  2,2    B  2   22 36  4H   N  9 TA       -100  10,7 19,3
B  3   23 39  1N   N  5 TB       -100   0,1 29,9    B  3   23 39  3H   N  8 TA       -100  10,7 19,3
B  4   24 31  1N   N  6 T7        -50   7,5 22,5    B  4   24 31  2H   N  8 TA    110      20,3  9,7
B  5   25 33  1N   N  8 H6    120      22,5  7,5    B  5   25 33  3H   N  8 TA       -100  10,7 19,3
