1 2023-02-03  Freitagnachmittag Wintercup
GYIMESI Herta - WASSER Doris
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Paar: 1    GYIMESI Herta - WASSER Doris

Score: 324    51,92 %    Platz: 15    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    4H   N  9 PK        -50      6   25                                     DENZEL - WADL
                        2    4P   W  7 T7    150         23   96       29   60     29   60,42               

 2     1    N-S   33    3    4H   S  9 P8        -50      7   29                                     BEZGOVSEK - MATZNER
                        4    1N   W  6 PA    100          3   13       10   21     39   40,63               

 3     1    N-S   32    5    3H   S 10 T2    170         14   58                                     GAUDERNAK - TOMASEK
                        6    4P   S 11 P3    450         22   92       36   75     75   52,08               

 4     1    N-S   31    7    3P   S  9 T6    140          8   33                                     GENOWITZ - KRAMMER
                        8    5T   N 11 H10   400         20   83       28   58    103   53,65               

 5     1    N-S   30    9    5Hx  O 11 PB       -850      0    0                                     SCHMIDT - STEBEL
                        10   5T   N 11 KA    600          8   33        8   17    111   46,25               

 6     1    N-S   29    11   4N   W 11 K2       -460     16   67                                     EDER - EDER
                        12   4H   W  9 P9     50         16   67       32   67    143   49,65               

 7     1    N-S   28    13   2H   S  9 T6    140         16   67                                     BAUER - HAHN
                        14   3P   S  8 KB        -50     10   42       26   54    169   50,30               

 8     1    N-S   27    15   3N   O  9 H3       -400     13   54                                     BLAZEJ - MACHO
                        16   4P   O 11 TA       -650      5   21       18   38    187   48,70               

 9     1    N-S   26    17   4P   N 13 H4    510         22   92                                     HACKL - WEISSBACHER
                        18   3N   O  9 HK       -400      8   33       30   63    217   50,23               

 10    1    O-W   25    19   5Kx  O  9 PD    500          2    8                                     BURDA - DAURER
                        20   4H   O 13 K4       -710     17   71       19   40    236   49,17               

 11    1    O-W   24    21   4H   W 12 K10      -480     16   67                                     HÄUSLER - STRÖCK-EISENBARTH
                        22   4K   N 10 HA    130         10   42       26   54    262   49,62               

 12    1    O-W   23    23   2N   S  8 H9    120         13   54                                     FERRARI - KUNISCH
                        24   4H   S  7 K4       -150     20   83       33   69    295   51,22               

 13    1    O-W   22    25   2H   S  8 T2    110         13   54                                     HIESMAYR - TEUFEL
                        26   3H   S  8 K10      -100     16   67       29   60    324   51,92               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33