5 2023-01-27  Freitagnachmittag Wintercup
BAUREK Jutta - KERN Stefan
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 5    BAUREK Jutta - KERN Stefan

Score: 303    52,97 %    Platz: 8    
                               
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     5    N-S   15    9    2H   N  8 TA    110         10   45                                     DEMBLIN DE VILLE - KUCERA
                        10   4H   N  7 KA       -300      0    0       10   23     10   22,73               

 2     5    N-S   14    11   4P   N 11 K5    450         11   50                                     GEUTEBRUECK - WADL
                        12   2P   S  8 TA    110          8   36       19   43     29   32,95               

 3     5    N-S   13    13   1K   W 11 PB       -150     16   73                                     HIESMAYR - TEUFEL
                        14   3N   N  9 T4    400          9   41       25   57     54   40,91               

 4     5    N-S   12    15   3P   W 11 H10      -200     22  100                                     EDER - EDER
                        16   1N   S 10 K3    180         21   95       43   98     97   55,11               

 5     5    N-S   11    17   2K   N  9 TK    110         10   45                                     HUBER - WALTER
                        18   3N   N 10 HB    630         17   77       27   61    124   56,36               

 6     5    N-S   10    19   2P   W  8 K2       -110      4   18                                     EICHHOLZER - HANDEREK
                        20   4P   O 10 HB       -620      4   18        8   18    132   50,00               

 7     5    N-S   23    21   4P   O 12 HK       -480     11   50                                     HÄUSLER - POLLETIN
                        22   4P   O  8 P6    200         20   91       31   70    163   52,92               

 8     5    N-S   22    23   3Kx  W  8 P2    200         22  100                                     FERRARI - KUNISCH
                        24   4P   W 11 KK       -450      8   36       30   68    193   54,83               

 9     5    N-S   21    25   4P   W 11 HA       -650      8   36                                     SCHMIDT - STEBEL
                        26   3N   S 10 HB    630         12   55       20   45    213   53,79               

 10    5    N-S   20    1    4P   O 11 H4       -450     11   50                                     GRANAT - WADL
                        2    2N   S  8 HB    120          0    0       11   25    224   50,91               

 11    5    O-W   19    3    3N   O  9 T3       -600     12   55                                     NEHIBA - RAMEDER
                        4    4H   W  9 KB    100          2    9       14   32    238   49,17               

 12    5    O-W   17    5    4P   O 11 HA       -450     11   50                                     BLAZEJ - MACHO
                        6    4H   S 11 TA    450         11   50       22   50    260   49,24               

 13    5    O-W   16    7    3N   W 10 K8       -630     21   95                                     AIGNER - ZIMMERMANN
                        8    2T   S  6 H6       -100     22  100       43   98    303   52,97               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24