20 2023-01-27  Freitagnachmittag Wintercup
GRANAT Alexander - WADL Sabine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 20    GRANAT Alexander - WADL Sabine

Score: 298    52,10 %    Platz: 10    
                         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     9    O-W   8     21   6P   O 12 HK       -980     21   95                                     EGIT - SCHREIBER
                        22   4P   O  9 HK    100          9   41       30   68     30   68,18               

 2     10   O-W   9     25   5Hx  N  9 PA       -300      7   32                                     DOMZIOL - WEISSBACHER
                        26   4P   N 11 T2    650          8   36       15   34     45   51,14               

 3     11   O-W   24    3    3H   W  9 K9       -140      4   18                                     PÖSTION - SCHWARZ
                        4    4H   W 10 KB       -620     17   77       21   48     66   50,00               

 4     12   O-W   21    7    3N   W  7 K8    200          4   18                                     SCHMIDT - STEBEL
                        8    2H   O  7 P2     50         14   64       18   41     84   47,73               

 5     12   N-S   19    9    2H   N  8 TA    110         10   45                                     NEHIBA - RAMEDER
                        10   3H   N  7 KA       -200      2    9       12   27     96   43,64               

 6     1    O-W   1     11   4P   S 11 H9    450         11   50                                     KLOUCEK - THOMASBERGER
                        12   2P   S  9 TA    140          4   18       15   34    111   42,05               

 7     2    O-W   2     15   4P   W 11 KK       -450      9   41                                     BABSCH - LORENZ
                        16   2N   S  6 PB       -100     22  100       31   70    142   46,10               

 8     3    O-W   3     19   3N   O  7 K7    200         10   45                                     MUNTE - WEISS
                        20   4P   O 10 KA       -620     18   82       28   64    170   48,30               

 9     4    O-W   4     23   2P   N  9 K6    140          8   36                                     BURDA - DAURER
                        24   3N   W 12 H10      -490     20   91       28   64    198   50,00               

 10    5    O-W   5     1    4P   O 11 H4       -450     11   50                                     BAUREK - KERN
                        2    2N   S  8 HB    120         22  100       33   75    231   52,50               

 11    6    N-S   6     5    4P   O 11 HA       -450     11   50                                     MUNTE - SELWAY
                        6    4H   S 11 KA    450         11   50       22   50    253   52,27               

 12    7    N-S   18    13   3N   W 10 H6       -630     10   45                                     FRANZEL - HORN
                        14   3N   N  9 T5    400          9   41       19   43    272   51,52               

 13    8    N-S   7     17   2N   S  8 T5    120         18   82                                     GENOWITZ - KRAMMER
                        18   3N   N  9 HB    600          8   36       26   59    298   52,10               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24