1 2023-01-13  Freitagnachmittag Wintercup
EICHHOLZER Jörg - HANDEREK Manfred
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 1    EICHHOLZER Jörg - HANDEREK Manfred

Score: 296,8 *    51,89 %    Platz: 11    
                  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3N   W  8 K10    50       19,0   86                                       GRANAT - WADL
                        2    1P   N  8 TD    110       10,0   45     29,0   66     29,0   65,91             

 2     1    N-S   --    3                      Pause   11,4   52                                       Pause
                        4                      Pause   11,4   52     22,8   52     51,8   58,90             

 3     1    N-S   32    5    4P   O 11 K7       -450   11,0   50                                       BABSCH - LORENZ
                        6    2P   S  8 K4    110       18,0   82     29,0   66     80,8   61,24             

 4     1    N-S   31    7    3K   O 11 TK       -150   13,0   59                                       NEHIBA - RAMEDER
                        8    3K   W 10 HA       -130    6,0   27     19,0   43     99,8   56,72             

 5     1    N-S   30    9    5T   W 11 KD       -600    6,0   27                                       BEZGOVSEK - MATZNER
                        10   3N   O 10 TD       -630   13,0   59     19,0   43    118,8   54,02             

 6     1    N-S   29    11   3K   S 10 H10   130        9,0   41                                       DE MARE - PICHLER
                        12   4P   W  9 K7     50       17,0   77     26,0   59    144,8   54,86             

 7     1    N-S   28    13   4P   O 11 HB       -650    8,0   36                                       BAUER - HAHN
                        14   3N   O  9 K3       -400    6,0   27     14,0   32    158,8   51,57             

 8     1    N-S   27    15   3K   O  8 T10    50       13,0   59                                       FERRARI - KUNISCH
                        16   2K   O 11 K2       -150    7,0   32     20,0   45    178,8   50,80             

 9     1    N-S   26    17   4H   S 10 K5    420       10,0   45                                       SCHMIDT - STEBEL
                        18   3H   O  9 PA       -140   10,0   45     20,0   45    198,8   50,21             

 10    1    O-W   25    19   4H   N  8 K9       -100   20,0   91                                       KOCOUREK - SCHNEIDER
                        20   3P   N  8 HD       -100   16,0   73     36,0   82    234,8   53,37             

 11    1    O-W   24    21   4P   S 11 K5    650        9,0   41                                       BALBIER - STRÖHER
                        22   2P   O  9 HK       -140   22,0  100     31,0   70    265,8   54,92             

 12    1    O-W   23    23   3N   S 11 K9    660       11,0   50                                       KRAMMER - TEUFEL
                        24   4H   W 10 H6       -420   12,0   55     23,0   52    288,8   54,70             

 13    1    O-W   22    25   1N   N  8 P3    120        8,0   36                                       GALABOV - GENOWITZ
                        26   2Kx  W  4 HA   1100        0,0    0      8,0   18    296,8   51,89             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32