2022-11-14  Montagnachmittag

Einzelresultate  Persönliche Scores  Jahresbewerb BC Wien 2022  PBN  Mehr Information

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score      %  Name                                           Kategorie  MP  Klub   

    1    11  282,8  65,46  TEUFEL Gertraud - ZOLLE Gity                     LM - P   40  12     
    2    13  277,8  64,30  BAYER Helmut - LORINSER Ulli                     H - K    32  17 - 12
    3    18  242,3  56,08  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred               JGM - LM  26  14 - 12
    4    12  235,1  54,42  STRÖCK-EISENBARTH Hannelore - ZIMMERMANN Paul    P - K    20  12     
    5    15  228,8  52,96  FERRARI Josef - MALY Amanda                      H - P    16  38 - 12
    6     6  227,8  52,72  SIRETZ Edna - WADL Sabine                        H - LM   14  12     
    7     8  222,3  51,45  PÖSTION Eva Maria - STEINBICHLER Josef           H - K    12  12     
    8    19  221,6  51,30  HÄUSLER Gabriele - VAS Eva                       P - T    10  12     
    9     3  220,9  51,15  HOFFMANN Pauline - LANZENDÖRFER Ingrid           H - NB    8  12     
   10    17  215,6  49,92  JAICH Eva Maria - SCHÖNTHAL Helga                T - T     8  12     
   11     1  209,9  48,60  BREIDERT Sissi - FRANZEL Robert                  P - GM    6  11     
   12    14  207,4  48,01  KANDEL Heinrich - SPIEß Anna                     P - LM    6  17 - 33
   13    16  199,9  46,28  HIESMAYR Francoise - KRAMMER Jeanette            P - P        15 - 12
   14    20  197,6  45,73  KOSCHIER Renate - RATHAUSCHER Doris             SLM - H       21 - 12
   15     7  195,6  45,29  LESKINEN Krisztina - SEIZ Elfriede               T - K        12     
   16     4  194,9  45,11  GABLER Nora - KAIL Karin                         LM - P       12     
   17     9  189,6  43,89  BOCK Vera - SCHMUTZER Eleonore                   T - A        12     
   18     5  184,3  42,65  KOSS Susanne - SACHATA-HARTL Erika               K - P        12     
   19     2  164,8  38,15  RIEDLER Christa - WÜSTER Marta                   NB - P       17     



1      8                                            2      KD9753        
Nord   109854                                       Ost    2             
Keine  D1053                                        N-S    109           
       A52                                                 10862         
AD            KB742                                 1042          A6     
D763          AK2                                   AKD3          107654 
872           KB                                    KD75          A843   
B1083         D94                                   B9            54     
       109653                                              B8            
       B                                                   B98           
       A964                                                B62           
       K76                                                 AKD73         

3Kx N -100                                          4Px S -200           
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     4  8  5  5  5                                NS     9  2  3  9  3 
OW     8  5  8  8  8                                OW     4 10 10  4  8 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 11  3N   O 10 HB       -430   1,3 14,8      1     1 11  3H   O 10 TA       -170   3,5 12,5
  3    14  3  3N   W  9 H9       -400   5,8 10,3      3    14  3  2T   S 11 HA    150      13,6  2,4
  4    16  4  3N   W  8 H10    50      10,3  5,8      4    16  4  3H   O 10 TA       -170   3,5 12,5
  5    18  5  3N   O  9 HB       -400   5,8 10,3      5    18  5  2P   N  9 H10   140      11,4  4,6
  6     6 20  3N   O  8 P3     50      10,3  5,8      6     6 20  4P   N  9 KA       -100   6,9  9,1
  7     7 13  3N   O 10 T6       -430   1,3 14,8      7     7 13  4P   N 10 T5    620      15,9  0,1
  8     8 15  3N   O  7 K4    100      14,8  1,3      8     8 15  5P   N  9 H4       -200   0,1 15,9
  9     9 17  3N   O  7 K6    100      14,8  1,3      9     9 17  2T   S  9 HA    110       9,1  6,9



3      K7                                           4      K97           
Süd    ADB4                                         West   AK5           
O-W    983                                          Alle   KB84          
       B1074                                               A94           
5             A10643                                10542         ADB    
98765         K2                                    B942          D1086  
D7            AKB54                                 62            D10753 
AD862         3                                     D72           5      
       DB982                                               863           
       103                                                 73            
       1062                                                A9            
       K95                                                 KB10863       

3N W -600                                           5N N 660             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      4  3  4  5  4                                N     11  9  7  8 11 
S      :  2  3  :  :                                S      :  8  6  :  : 
OW     8 10  9  8  9                                OW     2  4  6  5  2 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 11  3K   O  9 K2       -110   6,9  9,1      1     1 20  3N   N 10 H6    630      13,6  2,4
  3    14  3  2K   O  9 H10      -110   6,9  9,1      2     2 12  3N   S  9 H4    600       6,9  9,1
  4    16  4  3P   O  7 T5    200      14,8  1,3      4    15  4  3N   S  9 H2    600       6,9  9,1
  5    18  5  3Px  W  8 PK    200      14,8  1,3      5    17  5  3N   S 10 H4    630      13,6  2,4
  6     6 20  2K   O  8 K10       -90  11,4  4,6      6    19  6  2N   S  8 H9    120       2,4 13,6
  7     7 13  3K   O  9 T5       -110   6,9  9,1      7     7 11  3N   S  7 P4       -200   0,1 15,9
  8     8 15  3N   W 10 HD       -630   0,1 15,9      8     8 14  3N   S  9 H9    600       6,9  9,1
  9     9 17  2H   W  9 T10      -140   2,4 13,6      9     9 16  3N   N 10 K3    630      13,6  2,4



5      K9                                           6      D8            
Nord   K972                                         Ost    A72           
N-S    K952                                         O-W    KD832         
       B32                                                 A62           
A873          D64                                   K42           AB10975
A             D83                                   KD8654        9      
ADB3          1064                                  AB10          97     
AK106         D975                                  B             D1084  
       B1052                                               63            
       B10654                                              B103          
       87                                                  654           
       84                                                  K9753         

4N O -430                                           4P O -620            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     2  3  7  3  3                                NS     7  6  4  2  4 
OW    11 10  6 10 10                                O      6  6  8 10  7 
                                                    W      :  :  9  :  8 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 20  3N   W 10 H2       -430  10,3  5,8      1     1 20  4P   O 10 T3       -620   4,6 11,4
  2     2 12  3N   W 12 K5       -490   0,1 15,9      2     2 12  4P   O 10 H3       -620   4,6 11,4
  4    15  4  3N   W 10 T3       -430  10,3  5,8      4    15  4  4P   W 10 KK       -620   4,6 11,4
  5    17  5  3N   W 10 H2       -430  10,3  5,8      5    17  5  4P   W 10 KK       -620   4,6 11,4
  6    19  6  3N   W 10 H2       -430  10,3  5,8      6    19  6  4P   O 10 K6       -620   4,6 11,4
  7     7 11  3N   W 10 H2       -430  10,3  5,8      7     7 11  3P   W 10 KK       -170  11,4  4,6
  8     8 14  3N   W 10 H2       -430  10,3  5,8      8     8 14  4P   W  9 KK    100      14,8  1,3
  9     9 16  3N   W 11 K2       -460   2,4 13,6      9     9 16  4P   W  9 KK    100      14,8  1,3



7      KD8532                                       8      987432        
Süd    875                                          West   8             
Alle   ---                                          Keine  10973         
       AB43                                                B6            
B7            A964                                  K5            DB106  
A942          B6                                    B1076432      A9     
K986          B10732                                A52           KD6    
952           K6                                    D             K532   
       10                                                  A             
       KD103                                               KD5           
       AD54                                                B84           
       D1087                                               A109874       

3T S 110                                            3H W -140            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      9  5  8  8  5                                NS     7  5  4  4  5 
S      :  :  :  :  6                                O      5  8  9  8  7 
OW     3  8  5  5  7                                W      :  7  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 19  3T   S  8 H4       -100   8,0  8,0      1     1 19  4Hx  W  9 TB    100      13,6  2,4
  2     2 11  3T   N  8 K3       -100   8,0  8,0      2     2 11  4H   W 10 P8       -420   0,1 15,9
  3     3 13  4P   N  8 KB       -200   2,4 13,6      3     3 13  3N   O  7 TA    100      13,6  2,4
  5    16  5  4P   N  9 HB       -100   8,0  8,0      5    16  5  4H   W  9 TB     50       5,8 10,3
  6    18  6  3N   S  9 H4    600      15,9  0,1      6    18  6  4H   W  9 K10    50       5,8 10,3
  7    20  7  3N   S  8 H2       -100   8,0  8,0      7    20  7  4H   W  9 P9     50       5,8 10,3
  8     8 12  2P   N  8 HB    110      13,6  2,4      8     8 12  4Hx  W  9 P9    100      13,6  2,4
  9     9 15  4P   N  6 HB       -400   0,1 15,9      9     9 15  4H   W  9 K10    50       5,8 10,3



9      B104                                         10     AK1052        
Nord   A3                                           Ost    B             
O-W    D5                                           Alle   94            
       AB9854                                              KD1096        
A9865         K72                                   97            D83    
76            DB10952                               D1075         AK843  
AK94          103                                   ADB6          K10875 
102           K3                                    A52           ---    
       D3                                                  B64           
       K84                                                 962           
       B8762                                               32            
       D76                                                 B8743         

3P O -140                                           5N O -660            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     8  6  4  4  6                                NS     8  1  1  7  2 
OW     5  6  9  9  6                                OW     5 11 11  5 11 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 19  3N   S  7 H7       -100  12,5  3,5      1     1 18  5H   O 11 P4       -650  11,4  4,6
  2     2 11  3H   O 10 T6       -170   2,4 13,6      2     2 20  4H   O 12 T7       -680   3,5 12,5
  3     3 13  3H   O 11 TD       -200   0,1 15,9      3     3 12  4H   O 12 T8       -680   3,5 12,5
  5    16  5  1N   S  8 H7    120      15,9  0,1      4     4 14  4H   O 11 PB       -650  11,4  4,6
  6    18  6  4T   N  8 HD       -100  12,5  3,5      6    17  6  4Hx  O 11 K3       -990   0,1 15,9
  7    20  7  3H   O  9 T6       -140   6,9  9,1      7    19  7  4H   O 11 P4       -650  11,4  4,6
  8     8 12  3H   O  9 T6       -140   6,9  9,1      8    11  8  4H   O 11 P4       -650  11,4  4,6
  9     9 15  3H   O  9 T7       -140   6,9  9,1      9     9 13  4H   O 11 P6       -650  11,4  4,6



11     A964                                         12     AK1032        
Süd    B93                                          West   7             
Keine  B                                            N-S    K6            
       DB1054                                              A8643         
KDB8          52                                    76            D9     
KD654         10872                                 AKD953        B1084  
43            AD95                                  D95           A1043  
73            962                                   107           K95    
       1073                                                B854          
       A                                                   62            
       K108762                                             B872          
       AK8                                                 DB2           

4T S 130                                            4Hx W 100            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS    10  9  5  8  7                                NS     9  5  4  9  5 
OW     3  4  7  4  5                                OW     4  8  9  4  7 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 18  3Hx  W  9 KB       -530   0,1 15,9      1     1 18  4H   W  9 PA     50      10,3  5,8
  2     2 20  3K   S 10 HK    130      13,6  2,4      2     2 20  4H   W  9 PA     50      10,3  5,8
  3     3 12  4K   S  8 HK       -100   3,5 12,5      3     3 12  3H   O  9 PB       -140   4,6 11,4
  4     4 14  3N   N  7 H10      -100   3,5 12,5      4     4 14  4P   N  9 HB       -100   6,9  9,1
  6    17  6  3H   W  8 KB     50      10,3  5,8      6    17  6  4P   N 10 HB    620      15,9  0,1
  7    19  7  3P   S  9 HK    140      15,9  0,1      7    19  7  5H   W  9 PA    100      13,6  2,4
  8    11  8  3H   W  8 KB     50      10,3  5,8      8    11  8  4Px  N  7 HB       -800   0,1 15,9
  9     9 13  4T   N  9 H10       -50   6,9  9,1      9     9 13  4H   W 11 PA       -450   2,4 13,6



13     K97532                                       14     A84           
Nord   B865                                         Ost    B6            
Alle   42                                           Keine  A54           
       A                                                   K8765         
---           AB64                                  D2            10953  
A943          KD107                                 108753        KD4    
K86           53                                    KD63          B102   
KDB975        864                                   B10           D93    
       D108                                                KB76          
       2                                                   A92           
       ADB1097                                             987           
       1032                                                A42           

4Px N -500                                          2N S 120             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      2  7  2  8  3                                NS     9  6  6  8  8 
S      :  8  :  :  :                                OW     4  6  6  4  4 
OW    10  5 10  5  8 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 17  4T   W 11 K4       -150   9,1  6,9      1     1 17  3N   S 10 H8    430      15,9  0,1
  2     2 19  4P   N  8 HK       -200   4,6 11,4      2     2 19  1N   N 10 P10   180      12,5  3,5
  3     3 11  3P   N  8 T4       -100  15,9  0,1      3     3 11  3T   S  7 KK       -100   1,3 14,8
  4     4 13  5T   W 11 K4       -600   1,3 14,8      4     4 13  3T   S  9 KK    110       6,9  9,1
  5     5 15  5T   W 11 K4       -600   1,3 14,8      5     5 15  2N   N  9 HK    150       9,1  6,9
  7    18  7  4T   W 11 K4       -150   9,1  6,9      7    18  7  3N   S  7 H3       -100   1,3 14,8
  8    20  8  4T   W 11 K4       -150   9,1  6,9      8    20  8  2T   S  8 KK     90       4,6 11,4
  9    12  9  3T   W 10 H6       -130  13,6  2,4      9    12  9  2N   N 10 H4    180      12,5  3,5



15     A7                                           16     D106          
Süd    6                                            West   AK85          
N-S    AB954                                        O-W    108           
       87542                                               KD82          
B105432       KD8                                   2             K9843  
43            K105                                  D964          107    
K10           D8632                                 AD9732        K4     
AK9           DB                                    106           B973   
       96                                                  AB75          
       ADB9872                                             B32           
       7                                                   B65           
       1063                                                A54           

2N W -120                                           3P N 140             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     7  6  8  5  4                                NS     9  6  8  9  7 
OW     5  7  5  8  8                                OW     4  7  4  4  5 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 17  3H   S 10 TA    170      15,9  0,1      1     1 15  3N   N  8 T7        -50   1,3 14,8
  2     2 19  4P   W  9 H6     50       3,5 12,5      2     2 18  2P   S  7 H6        -50   1,3 14,8
  3     3 11  4P   W  8 H6    100      10,3  5,8      3     3 20  3N   N  9 H10   400      12,5  3,5
  4     4 13  3H   S  8 TA       -100   0,1 15,9      4     4 12  2P   S  8 H6    110       5,8 10,3
  5     5 15  4P   W  8 H6    100      10,3  5,8      5     5 14  3N   N  9 P4    400      12,5  3,5
  7    18  7  4P   W  8 H6    100      10,3  5,8      6     6 16  3N   N  9 H10   400      12,5  3,5
  8    20  8  4P   W  8 H6    100      10,3  5,8      8    19  8  2H   N  8 K4    110       5,8 10,3
  9    12  9  3P   W  8 H6     50       3,5 12,5      9    11  9  3N   N  9 H10   400      12,5  3,5



17     AB94                                         18     KB3           
Nord   A103                                         Ost    AK932         
Keine  D87                                          N-S    AK2           
       AK6                                                 76            
62            KD853                                 10652         87     
KB976         D8                                    86            1074   
1093          AK6                                   93            B8765  
1043          D95                                   KD1084        B53    
       107                                                 AD94          
       542                                                 DB5           
       B542                                                D104          
       B872                                                A92           

2Nx N -100                                          7N S 2220            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
N      8  7  5  7  7                                NS     9 10 13 13 13 
S      :  :  :  6  :                                OW     4  2  0  0  0 
OW     5  6  8  6  6 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 15  3N   O  7 T7    100      10,3  5,8      1     1 15  6H   S 13 TK   1460       2,4 13,6
  2     2 18  2P   N  5 KA       -150   0,1 15,9      2     2 18  4H   N 13 K5    710       0,1 15,9
  3     3 20  2P   O  6 H5    100      10,3  5,8      3     3 20  6N   S 13 TK   1470       9,1  6,9
  4     4 12  3T   N  9 KA    110      13,6  2,4      4     4 12  6N   S 13 TK   1470       9,1  6,9
  5     5 14  2P   O  7 TB     50       5,8 10,3      5     5 14  7N   S 13 TK   2220      15,9  0,1
  6     6 16  2P   O  7 T8     50       5,8 10,3      6     6 16  6N   S 13 TK   1470       9,1  6,9
  8    19  8  2P   O  8 T2       -110   2,4 13,6      8    19  8  6N   S 13 T8   1470       9,1  6,9
  9    11  9  2Nx  N  8 P8    490      15,9  0,1      9    11  9  6N   S 13 TK   1470       9,1  6,9



19     D2                                           20     K10643        
Süd    10875                                        West   KDB105        
O-W    KB532                                        Alle   AB            
       A6                                                  A             
A1086         B3                                    A5            D9     
KB            D942                                  9864          72     
D10987        64                                    7652          K984   
108           KDB32                                 752           KB1094 
       K9754                                               B872          
       A63                                                 A3            
       A                                                   D103          
       9754                                                D863          

1P S 80                                             6P N 1430            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     5  7  7  7  6                                N      7  8 11 12 11 
OW     7  6  6  5  6                                S      :  :  : 11  : 
                                                    OW     5  5  2  1  2 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1    14  1  2N   W  7 PD    100      13,6  2,4      1    14  1  5P   N 11 H7    650       9,1  6,9
  2     2 16  Pass              0      11,4  4,6      2     2 16  5P   N 11 TB    650       9,1  6,9
  3     3 19  1N   N  6 T3        -50   8,0  8,0      3     3 19  4P   N 11 T9    650       9,1  6,9
  4     4 11  3N   S  5 K7       -200   0,1 15,9      4     4 11  6P   S 11 K6       -100   0,1 15,9
  5     5 13  2N   N  6 TK       -100   3,5 12,5      5     5 13  4P   N 10 H7    620       3,5 12,5
  6     6 15  2K   W  6 PD    200      15,9  0,1      6     6 15  4P   N 12 TB    680      14,8  1,3
  7     7 17  3H   S  8 T10       -50   8,0  8,0      7     7 17  4P   N 10 TB    620       3,5 12,5
  9    20  9  2N   S  6 T10      -100   3,5 12,5      9    20  9  4P   N 12 K4    680      14,8  1,3



21     B2                                           22     10876         
Nord   97                                           Ost    KDB954        
N-S    D1043                                        O-W    K             
       KB873                                               92            
108765        AK3                                   954           AK     
D2            K10853                                1083          762    
A9872         B                                     B76           D9842  
5             A1064                                 K1065         D73    
       D94                                                 DB32          
       AB64                                                A             
       K65                                                 A1053         
       D92                                                 AB84          

4P O -420                                           5P S 450             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     6  6  4  3  6                                NS     8  6 11 11  9 
OW     6  7  8 10  6                                OW     5  6  2  2  4 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1    14  1  2P   W  9 P2       -140   8,0  8,0      1    13  1  4P   S 10 P4    420       6,9  9,1
  2     2 16  2H   O  7 K5     50      14,8  1,3      2    15  2  4H   S 11 H8    450      13,6  2,4
  3     3 19  2P   W  8 H9       -110  11,4  4,6      3     3 17  4P   S 10 T5    420       6,9  9,1
  4     4 11  2H   O 10 P4       -170   2,4 13,6      4     4 20  4P   N 10 K2    420       6,9  9,1
  5     5 13  2H   O  9 K5       -140   8,0  8,0      5     5 12  4P   S 11 P4    450      13,6  2,4
  6     6 15  1H   O 10 T9       -170   2,4 13,6      6     6 14  4P   S 11 K6    450      13,6  2,4
  7     7 17  2P   W 10 K3       -170   2,4 13,6      7     7 16  3N   S  9 H3    400       1,3 14,8
  9    20  9  4P   W  9 K3     50      14,8  1,3      8     8 18  3N   S  9 K6    400       1,3 14,8



23     98                                           24     8765          
Süd    962                                          West   K103          
Alle   ADB9742                                      Keine  AB2           
       9                                                   KD8           
AKD73         B62                                   ---           AKDB2  
K             ADB1084                               AD4           B972   
K86           10                                    KD109873      65     
AD105         864                                   1054          B6     
       1054                                                10943         
       753                                                 865           
       53                                                  4             
       KB732                                               A9732         

6N W -1440                                          2Nx S -100           
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     2  6  0  0  0                                N      7  3  4  4  6 
O     11  7 12 12 11                                S      :  5  5  6  7 
W      :  :  :  : 12                                OW     6  8  8  7  6 


Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1    13  1  4H   O 12 K5       -680  14,4  1,6      1    13  1  3N   O  6 T2    150      14,8  1,3
  2    15  2  4P   W 12 KA       -680  14,4  1,6      2    15  2  5Px  S  8 KK       -500   0,1 15,9
  3     3 17  3N   W 12 KA       -690  10,6  5,4      3     3 17  3K   W 10 P8       -130   2,4 13,6
  4     4 20  4P   W 13 P9       -710   4,1 11,9      4     4 20  5K   W  8 TK    150      14,8  1,3
  5     5 12  4P   W 13 T9       -710   4,1 11,9      5     5 12  3K   W  9 TK       -110   4,6 11,4
  6     6 14  4P   W 13 T9       -710   4,1 11,9      6     6 14  3N   O  7 T2    100      11,4  4,6
  7     7 16  4P   W 13 T9       -710   4,1 11,9      7     7 16  5K   W 10 P8     50       8,0  8,0
  8     8 18                    A-/A+   6,4  9,6      8     8 18  4H   O  9 K4     50       8,0  8,0



25     7                                            26     K9532         
Nord   98                                           Ost    AD32          
O-W    K1098                                        Alle   B85           
       B98742                                              B             
B942          KD1063                                D87           B4     
A75           K643                                  B1085         96     
B542          D73                                   94            A72    
105           K                                     K863          A109754
       A85                                                 A106          
       DB102                                               K74           
       A6                                                  KD1063        
       AD63                                                D2            

5T N 400                                            4P S 620             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS    11  7  8  6  9                                NS     5 10  9 10  6 
OW     2  4  5  7  3                                OW     8  2  4  3  7 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1    12  1  3P   O  8 HD    100       4,0 12,0      1    12  1  2P   N  9 TA    140       2,0 14,0
  2    14  2  3T   N 11 PK    150       8,0  8,0      2    14  2  2P   N 11 TA    200       6,0 10,0
  3    16  3  2P   O  8 HD       -110   0,0 16,0      3    16  3  2P   N 10 TA    170       4,0 12,0
  4     4 18  4T   N 11 PK    150       8,0  8,0      4     4 18  4P   N 11 PB    650      16,0  0,0
  5     5 11  3T   S 11 P4    150       8,0  8,0      5     5 11  4P   N 10 PB    620      11,0  5,0
  6     6 13  5T   N 11 PK    400      14,0  2,0      6     6 13  4P   N 10 PB    620      11,0  5,0
  7     7 15  3N   S 10 P2    430      16,0  0,0      7     7 15  4P   N 10 TA    620      11,0  5,0
  8     8 17  4P   O  7 HD    300      12,0  4,0      8     8 17  4K   S 10 HB    130       0,0 16,0
  9     9 19  3K   N  8 PK        -50   2,0 14,0      9     9 19  4P   N 10 H9    620      11,0  5,0



27     KB732                                        28     10964         
Süd    B10                                          West   KD75          
Keine  K10765                                       N-S    B7            
       6                                                   954           
A4            10965                                 KB3           AD5    
A9643         K75                                   B1083         4      
A9            83                                    1082          KD9654 
K954          A1082                                 AKD           B86    
       D8                                                  872           
       D82                                                 A962          
       DB42                                                A3            
       DB73                                                10732         

3H W -140                                           5K W -400            
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     4  8  4  6  5                                NS     4  2  5  4  4 
OW     9  5  9  7  8                                OW     8 11  8  8  9 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  1    12  1  4H   W  9 T6     50      12,0  4,0      2    13  2  3N   W  9 H5       -400   9,1  6,9
  2    14  2  4H   W  9 T6     50      12,0  4,0      3    15  3  3N   W  9 HK       -400   9,1  6,9
  3    16  3  3H   W  9 T6       -140   3,0 13,0      4    17  4  3N   W  9 P10      -400   9,1  6,9
  4     4 18  4H   W  9 T6     50      12,0  4,0      5     5 19  3N   W  9 P4       -400   9,1  6,9
  5     5 11  2H   W  9 T6       -140   3,0 13,0      6     6 12  3N   W  9 P10      -400   9,1  6,9
  6     6 13  4Px  N  7 H5       -500   0,0 16,0      7     7 14  3N   W  9 P10      -400   9,1  6,9
  7     7 15  3H   W  8 T6     50      12,0  4,0      8     8 16  3N   O 11 P8       -460   0,1 15,9
  8     8 17  4H   W  9 T6     50      12,0  4,0      9     9 18  3N   W  9 H5       -400   9,1  6,9
  9     9 19  3K   S  8 T5        -50   6,0 10,0



29     AKB8652                                      30     K10752        
Nord   A6                                           Ost    KD10          
Alle   KB107                                        Keine  A7643         
       ---                                                 ---           
---           1093                                  D96           B43    
DB753         92                                    AB85          62     
95            A42                                   KD9           B10    
AK6543        DB1092                                AB3           KD10842
       D74                                                 A8            
       K1084                                               9743          
       D863                                                852           
       87                                                  9765          

7Tx O 800                                           4K S 130             
       T  K  H  P  N                                       T  K  H  P  N
NS     3 11  6 12  6                                NS     3 10  6  7  4 
OW    10  2  6  1  4                                OW     8  3  6  5  8 



Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont      Aus  Ergebnis    Score  
  2    13  2  4P   N 12 TD    680       6,9  9,1      2    13  2  3H   W  7 P2    100      15,9  0,1
  3    15  3  4P   N 12 H9    680       6,9  9,1      3    15  3  3P   N  7 TK       -100   9,1  6,9
  4    17  4  4P   N 12 H9    680       6,9  9,1      4    17  4  3T   W  9 HK       -110   5,8 10,3
  5     5 19  4P   N 12 H9    680       6,9  9,1      5     5 19  3N   W 11 HK       -460   0,1 15,9
  6     6 12  4P   N 12 TD    680       6,9  9,1      6     6 12  3N   W  9 P2       -400   2,4 13,6
  7     7 14  5P   N 12 TD    680       6,9  9,1      7     7 14  3T   O  9 K5       -110   5,8 10,3
  8     8 16  5P   N 12 TD    680       6,9  9,1      8     8 16  2K   N  8 TK     90      13,6  2,4
  9     9 18  5Px  N 12 H9   1050      15,9  0,1      9     9 18  3N   W  8 P2     50      11,4  4,6


Einzelresultate  Persönliche Scores  Jahresbewerb BC Wien 2022  PBN  Mehr Information


PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.