8 2022-10-15  Phönixturnier
GEUTEBRUECK Sebastian - WADL Sabine
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

Paar: 8    GEUTEBRUECK Sebastian - WADL Sabine

Score: 363    50,417 %    Platz: 12    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges        %        Name d. Gegners

 1     2    O-W   17    3    3N   N 10 P2    430          8   33                                      HACKL - HACKL
                        4    1N   N 11 K2    210         10   42       18   38     18   37,500              

 2     3    O-W   18    7    4Kx  N 10 H4    710          0    0                                      KHÜNL-BRADY - POLZENBAUER
                        8    2N   W  7 PK     50         13   54       13   27     31   32,292              

 3     9    O-W   22    21   3N   S  8 TB       -100     14   58                                      KNOB - KNOB
                        22   3Px  W  9 HA       -730     22   92       36   75     67   46,528              

 4     4    O-W   14    13   3N   S  8 T4       -100     22   92                                      GAUDERNAK - TOMASEK
                        14   1N   W  6 TD     50          7   29       29   60     96   50,000              

 5     8    O-W   26    23   3N   N  6 H6       -300     24  100                                      DELFINI - HIRSCH
                        24   6N   O 13 TB      -1020     12   50       36   75    132   55,000              

 6     10   O-W   3     29   3N   W  9 T10      -600     14   58                                      KLOUCEK - THOMASBERGER
                        30   3K   W 10 H5       -130     11   46       25   52    157   54,514              

 7     7    O-W   21    25   5P   N 13 HK    510          6   25                                      BALBIER - FRANZEL
                        26   4H   N 12 H9    680         19   79       25   52    182   54,167              

 8     1    N-S   16    15   4H   O  6 TD    200         23   96                                      PILSHOFER - SCHMIDT
                        16   5Hx  W 11 T9       -850      4   17       27   56    209   54,427              

 9     6    N-S   20    27   4P   W  9 KK     50         14   58                                      IPPISCH - STEBEL
                        28   6P   N 10 K8       -200      0    0       14   29    223   51,620              

 10    12   N-S   24    11   4H   N 10 T7    420         20   83                                      STEINER - WALTER
                        12   3N   S  9 PA    600         21   88       41   85    264   55,000              

 11    10   N-S   13    9    3N   W  8 T10   100         18   75                                      ADELSBERGER - CHARKOW
                        10   4H   S  8 TD       -200      3   13       21   44    285   53,977              

 12    13   O-W   25    17   4H   N 11 P10   450         12   50                                      HARRACH - MONDL
                        18   4H   O 10 PA       -420     19   79       31   65    316   54,861              

 13    4    N-S   2     1    3K   O 10 K2       -130     12   50                                      BURDA - DOMZIOL
                        2    2H   W  8 PK       -110      6   25       18   38    334   53,526              

 14    5    O-W   19    5    2T   W  8 PA        -90      5   21                                      KOFLER - SCHMIDT
                        6    4H   O 11 T10      -650     10   42       15   31    349   51,935              

 15    11   N-S   23    19   3N   N  9 H8    400          9   38                                      MUNTE - THORPE
                        20   5H   S 11 T4    650          5   21       14   29    363   50,417              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26