1 2022-08-19  Freitagnachmittag Sommercup
MÜLLER Elfi W. - SCHULZ Dieter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

Paar: 1    MÜLLER Elfi W. - SCHULZ Dieter

Score: 345    60,31 %    Platz: 2    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   13    1    3H   W 10 KA       -170     11   50                                     KRAMMER - TEUFEL
                        2    3N   W  8 HD     50         12   55       23   52     23   52,27               

 2     1    N-S   12    3    3N   W  9 P6       -600      9   41                                     GEUTEBRUECK - SIRETZ
                        4    3N   N  9 H5    600         19   86       28   64     51   57,95               

 3     1    N-S   24    5    4K   O 11 H5       -150     20   91                                     HÄUSLER - DE MARE
                        6    2N   N  8 T3    120         17   77       37   84     88   66,67               

 4     1    N-S   23    7    4H   W 10 K4       -620     11   50                                     BETTS - HUBER
                        8    2K   N  9 PA    110         21   95       32   73    120   68,18               

 5     1    N-S   22    9    2P   N  9 T10   140         21   95                                     SACHATA-HARTL - WALTER
                        10   2T   W  9 HD       -110     13   59       34   77    154   70,00               

 6     1    O-W   21    11   5T   N  9 KA       -100      3   14                                     SVANDA - SVANDA
                        12   2H   S  8 TB    110         11   50       14   32    168   63,64               

 7     1    N-S   20    13   1N   N 10 K5    180         16   73                                     HANDEREK - THOMASBERGER
                        14   4P   S  8 TA       -100      4   18       20   45    188   61,04               

 8     1    O-W   19    15   4P   O 11 H6       -450     10   45                                     MACHO - MALY
                        16   5K   O 10 PK    100         10   45       20   45    208   59,09               

 9     1    N-S   18    17   2H   W 10 TA       -170      1    5                                     GALABOV - KOISSER
                        18   3T   W  9 K5       -110      7   32        8   18    216   54,55               

 10    1    N-S   17    19   2P   N  9 T6    140         17   77                                     HORN - TOMASEK
                        20   2P   O  9 K8       -140     13   59       30   68    246   55,91               

 11    1    O-W   16    21   4H   S  9 T5       -100     18   82                                     HANDLIR - ZIMMERMANN
                        22   3N   S  8 P9        -50     19   86       37   84    283   58,47               

 12    1    N-S   15    23   3K   S  9 TA    110         16   73                                     JOVANOVIC - SIFKOVITS
                        24   4P   O 11 HD       -450     16   73       32   73    315   59,66               

 13    1    O-W   14    25   1P   S  5 K3       -100     14   64                                     EICHHOLZER - ZHOU
                        26   3P   W 11 HD       -200     16   73       30   68    345   60,31               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24