1 2022-06-25  Samstagnachmittag
BOCK Vera - MÜLLER Edith
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 1    BOCK Vera - MÜLLER Edith

Score: 141,9 *    54,58 %    Platz: 2    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   14    1    3N  S  9 H10   400        0,0    0                                       SCHMERSCHNEIDER - ECKER-BIRKMAYER
                        2    3H  O  8 PD     50        1,0   10      1,0    5      1,0    5,00              

 2     5    N-S   13    23   4H  W 11 K5       -650    5,0   50                                       PERWEIN - JAICH
                        24   4P  S 11 P4    450        5,0   50     10,0   50     11,0   27,50              

 3     5    O-W   2     25   5T  N 10 P10       -50    8,0   80                                       KALTENBERGER - PAULIS
                        26   3P  W  9 HK       -140    8,0   80     16,0   80     27,0   45,00              

 4     2    N-S   11    15   1N  S  9 K2    150        8,0   80                                       SZERENCSI - ZAGLER
                        16   2H  O  7 K5    100        5,0   50     13,0   65     40,0   50,00              

 5     6    N-S   7     5    4H  O 11 T6       -450    6,0   60                                       SCHMIDT - VOJTA
                        6    3N  N  6 P2       -150    0,0    0      6,0   30     46,0   46,00              

 6     7    O-W   10    9    1N  N  8 T5    120       10,0  100                                       SIRETZ - HELLER
                        10   2T  O 10 HK       -130    8,0   80     18,0   90     64,0   53,33              

 7     2    O-W   4     21   6K  N 11 HB       -100    7,0   70                                       FRANZEL - BREIDERT
                        22   3H  O  8 TB    100        2,0   20      9,0   45     73,0   52,14              

 8     3    O-W   9     3    1N  N  9 PA    150        6,0   60                                       SCHNEIDER - KOCOUREK
                        4    3N  W 13 TD       -720    0,0    0      6,0   30     79,0   49,38              

 9     4    O-W   12    7    2Hx O  9 K6       -870   10,0  100                                       THOMASBERGER - GYIMESI
                        8    3H  N 10 PK    170        8,0   80     18,0   90     97,0   53,89              

 10    7    N-S   5     17   4P  S 10 K7    420        5,0   50                                       PAULIS - VAS
                        18   5H  W 11 T7       -450    6,0   60     11,0   55    108,0   54,00              

 11    4    N-S   --    11                    Pause    5,5   55                                       Pause 
                        12                    Pause    5,5   55     10,9   55    118,9   54,05              

 12    6    O-W   8     19   2H  O  8 PA       -110   10,0  100                                       PILSHOFER - ROCKENBAUER
                        20   3K  S  8 H2       -100    7,0   70     17,0   85    135,9   56,63              

 13    3    N-S   6     13   2H  N 10 K10   170        0,0    0                                       ZAVATER - KUCERA
                        14   4P  S  8 TA       -100    6,0   60      6,0   30    141,9   54,58              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14