13 2022-01-19  Mittwochabend - Section B
BUCHMAYR Maximilian - KORN Adrienne
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Paar: 13    BUCHMAYR Maximilian - KORN Adrienne

Score: 48    48,00 %    Platz: 4    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

            N-S   14    1                   130          3   75                                     KRAMMER - GALABOV
                        2                   170          0    0                                             
                        3                      -500      0    0                                             
                        4                      -600      0    0                                             
                        5                   150          3   75        6   30      6   30,00                

            N-S   12    6                   450          2   50                                     STAUDNER - SCHMIDT
                        7                      -110      0    0                                             
                        8                      -450      2   50                                             
                        9                   140          1   25                                             
                        10                  100          2   50        7   35     13   32,50                

            O-W   16    11                     -130      3   75                                     ZHOU - WINKLER
                        12                     -460      4  100                                             
                        13                  210          0    0                                             
                        14                     -490      2   50                                             
                        15                  110          2   50       11   55     24   40,00                

            O-W   11    16                     -180      4  100                                     STEBEL - TRETTER
                        17                     -450      2   50                                             
                        18                     -480      2   50                                             
                        19                  430          4  100                                             
                        20                     -110      4  100       16   80     40   50,00                

            N-S   15    21                     -150      0    0                                     ZELNIK - LANDAU
                        22                     -660      0    0                                             
                        23                  600          4  100                                             
                        24                  490          3   75                                             
                        25                     -100      1   25        8   40     48   48,00                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16