12 2022-01-19  Mittwochabend - Section B
STAUDNER Gila - SCHMIDT Martha
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Paar: 12    STAUDNER Gila - SCHMIDT Martha

Score: 41    41,00 %    Platz: 6    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

            O-W   11    1                   130          1   25                                     STEBEL - TRETTER
                        2                   630          2   50                                             
                        3                   400          1   25                                             
                        4                   100          2   50                                             
                        5                      -200      4  100       10   50     10   50,00                

            O-W   13    6                   450          2   50                                     BUCHMAYR - KORN
                        7                      -110      4  100                                             
                        8                      -450      2   50                                             
                        9                   140          3   75                                             
                        10                  100          2   50       13   65     23   57,50                

            O-W   15    11                   50          0    0                                     ZELNIK - LANDAU
                        12                  200          0    0                                             
                        13                  170          2   50                                             
                        14                  150          0    0                                             
                        15                  170          0    0        2   10     25   41,67                

            O-W   16    16                  140          1   25                                     ZHOU - WINKLER
                        17                     -450      2   50                                             
                        18                     -490      4  100                                             
                        19                  460          1   25                                             
                        20                  200          0    0        8   40     33   41,25                

            O-W   14    21                     -130      2   50                                     KRAMMER - GALABOV
                        22                     -150      0    0                                             
                        23                  130          2   50                                             
                        24                  460          4  100                                             
                        25                      -50      0    0        8   40     41   41,00                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16