11 2022-01-19  Mittwochabend - Section B
STEBEL Annemarie - TRETTER Marielle
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Paar: 11    STEBEL Annemarie - TRETTER Marielle

Score: 54    54,00 %    Platz: 2    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

            N-S   12    1                   130          3   75                                     STAUDNER - SCHMIDT
                        2                   630          2   50                                             
                        3                   400          3   75                                             
                        4                   100          2   50                                             
                        5                      -200      0    0       10   50     10   50,00                

            O-W   15    6                   450          2   50                                     ZELNIK - LANDAU
                        7                    90          2   50                                             
                        8                      -450      2   50                                             
                        9                   140          3   75                                             
                        10                     -140      4  100       13   65     23   57,50                

            O-W   14    11                     -130      3   75                                     KRAMMER - GALABOV
                        12                     -450      2   50                                             
                        13                  150          4  100                                             
                        14                     -990      4  100                                             
                        15                     -100      4  100       17   85     40   66,67                

            N-S   13    16                     -180      0    0                                     BUCHMAYR - KORN
                        17                     -450      2   50                                             
                        18                     -480      2   50                                             
                        19                  430          0    0                                             
                        20                     -110      0    0        4   20     44   55,00                

            N-S   16    21                  100          4  100                                     ZHOU - WINKLER
                        22                     -630      2   50                                             
                        23                  120          0    0                                             
                        24                  490          3   75                                             
                        25                     -100      1   25       10   50     54   54,00                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16