16 2022-01-19  Mittwochabend - Section B
ZHOU Julie - WINKLER Robert
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Paar: 16    ZHOU Julie - WINKLER Robert

Score: 53    53,00 %    Platz: 3    
                              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

            O-W   15    1                      -100      4  100                                     ZELNIK - LANDAU
                        2                   690          0    0                                             
                        3                   400          1   25                                             
                        4                   990          0    0                                             
                        5                   150          1   25        6   30      6   30,00                

            N-S   14    6                   450          2   50                                     KRAMMER - GALABOV
                        7                   100          4  100                                             
                        8                      -450      2   50                                             
                        9                   150          4  100                                             
                        10                  300          4  100       16   80     22   55,00                

            N-S   13    11                     -130      1   25                                     BUCHMAYR - KORN
                        12                     -460      0    0                                             
                        13                  210          4  100                                             
                        14                     -490      2   50                                             
                        15                  110          2   50        9   45     31   51,67                

            N-S   12    16                  140          3   75                                     STAUDNER - SCHMIDT
                        17                     -450      2   50                                             
                        18                     -490      0    0                                             
                        19                  460          3   75                                             
                        20                  200          4  100       12   60     43   53,75                

            O-W   11    21                  100          0    0                                     STEBEL - TRETTER
                        22                     -630      2   50                                             
                        23                  120          4  100                                             
                        24                  490          1   25                                             
                        25                     -100      3   75       10   50     53   53,00                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16