15 2022-01-19  Mittwochabend - Section B
ZELNIK Peter - LANDAU Daniel
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16

Paar: 15    ZELNIK Peter - LANDAU Daniel

Score: 57    57,00 %    Platz: 1    
                             
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

            N-S   16    1                      -100      0    0                                     ZHOU - WINKLER
                        2                   690          4  100                                             
                        3                   400          3   75                                             
                        4                   990          4  100                                             
                        5                   150          3   75       14   70     14   70,00                

            N-S   11    6                   450          2   50                                     STEBEL - TRETTER
                        7                    90          2   50                                             
                        8                      -450      2   50                                             
                        9                   140          1   25                                             
                        10                     -140      0    0        7   35     21   52,50                

            N-S   12    11                   50          4  100                                     STAUDNER - SCHMIDT
                        12                  200          4  100                                             
                        13                  170          2   50                                             
                        14                  150          4  100                                             
                        15                  170          4  100       18   90     39   65,00                

            O-W   14    16                  140          1   25                                     KRAMMER - GALABOV
                        17                     -450      2   50                                             
                        18                     -460      0    0                                             
                        19                  460          1   25                                             
                        20                  100          2   50        6   30     45   56,25                

            O-W   13    21                     -150      4  100                                     BUCHMAYR - KORN
                        22                     -660      4  100                                             
                        23                  600          0    0                                             
                        24                  490          1   25                                             
                        25                     -100      3   75       12   60     57   57,00                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  11  12  13  14  15  16