1 2021-10-29  Freitagnachmittag Herbstcup
SCHMERSCHNEIDER Ernst - ECKER-BIRKMAYER Heidi
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Paar: 1    SCHMERSCHNEIDER Ernst - ECKER-BIRKMAYER Heidi

Score: 193,6    33,85 %    Platz: 24    
         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    2H  W  9 TD       -140    7,0   32                                     GABLER - WADL
                        2    3P  O  8 K3     50        7,0   32     14,0  32     14,0  31,82                

 2     1    N-S   12    3    4Hx S  9 TA       -100   11,0   50                                     EICHHOLZER - HANDEREK
                        4    2K  S  5 P4       -300    1,0    5     12,0  27     26,0  29,55                

 3     1    N-S   32    5    4H  W 10 PK       -420    5,0   23                                     POLLAK - ZELNIK
                        6    2K  O  8 HK        -90   13,0   59     18,0  41     44,0  33,33                

 4     1    N-S   31    7    3N  O 11 P4       -660    0,0    0                                     KERN - BAUREK
                        8    6H  W 12 PD       -980    4,0   18      4,0   9     48,0  27,27                

 5     1    N-S   30    9    4P  S 11 K5    450       11,0   50                                     HUBER - WALTER
                        10   4T  S  9 PB       -100    6,0   27     17,0  39     65,0  29,55                

 6     1    O-W   29    11   2N  W 11 H9       -210    2,0    9                                     KOISSER - GENOWITZ
                        12   4P  N 11 KD    650        3,0   14      5,0  11     70,0  26,52                

 7     1    N-S   28    13   4P  W 11 HA       -650   11,0   50                                     DUREK - DOMZIOL
                        14   3K  S  7 P10      -100    1,0    5     12,0  27     82,0  26,62                

 8     1    O-W   27    15   3P  W  8 H6     50        4,5   20                                     NEHIBA - RAMEDER
                        16   2P  S 10 KD    170        6,0   27     10,5  24     92,5  26,27                

 9     1    N-S   26    17   3N  S 12 P10   490        8,0   36                                     ZEUGNER - LORENZ
                        18   1N  S  8 PD    120       15,0   68     23,0  52    115,5  29,16                

 10    1    N-S   25    19   3N  W 11 P8       -660   11,0   50                                     EISENBARTH - MACHO
                        20   3K  S 11 K5    150       18,0   82     29,0  66    144,5  32,83                

 11    1    O-W   24    21   2P  W  9 H9       -140   14,3   65                                     KAIL - DE MARE
                        22   2P  N  8 TK    110        5,0   23     19,3  44    163,7  33,83                

 12    1    N-S   23    23   1N  N  8 T3    120        9,9   45                                     WAGNER - WEISSBACHER
                        24   3P  O  9 TK       -140    2,0    9     11,9  27    175,6  33,26                

 13    1    O-W   22    25   3N  W  8 T2    100        7,0   32                                     FUCHS - FUCHS
                        26   5P  S 12 KD    680       11,0   50     18,0  41    193,6  33,85                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32