1 2021-10-11  Montagnachmittag
STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgang
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Paar: 1    STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgang

Score: 285    60,90 %    Platz: 2    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   14    1    2P   O  6 TA    100         14   78                                     LANZENDÖRFER - HOFFMANN
                        2    2N   O 11 T7       -210      8   44       22   61     22   61,11               

 2     8    O-W   10    17   4T   S 10 T10   130          8   44                                     TRETTER - MENEDETTER
                        18   2P   W  7 HK     50         18  100       26   72     48   66,67               

 3     9    N-S   9     21   3N   O  9 KA       -400      3   17                                     TEUFEL - KOISSER
                        22   3K   N  8 TK        -50      7   39       10   28     58   53,70               

 4     5    O-W   18    15   4K   W  9 P7     50         13   72                                     PÖSTION - STEINBICHLER
                        16   4P   W 11 T4       -650     16   89       29   81     87   60,42               

 5     2    N-S   15    11   4H   S 11 KK    450         16   89                                     LESKINEN - SCHMIDT
                        12   4P   N 10 KK    620         12   67       28   78    115   63,89               

 6     8    N-S   5     25   1P   O  9 H5       -140      2   11                                     SEIZ - WALTER
                        26   7N   N 12 TD       -100      0    0        2    6    117   54,17               

 7     4    O-W   17    19   3N   N  8 PB        -50     16   89                                     GEBAUER - SCHULZ
                        20   3Kx  S  7 T8       -500     17   94       33   92    150   59,52               

 8     9    O-W   6     5    3P   S 11 T4    200         15   83                                     BURESCH - RATHAUSCHER
                        6    1N   W  9 K4       -150     18  100       33   92    183   63,54               

 9     7    N-S   19    3    3P   O 10 KA       -170      5   28                                     HUBER - SCHMERSCHNEIDER
                        4    3N   W 11 T4       -660     14   78       19   53    202   62,35               

 10    3    O-W   16    23   2H   S  6 K3       -200     14   78                                     HANDLIR - SPRINGER
                        24   2N   N  8 HD    120          8   44       22   61    224   62,22               

 11    10   O-W   20    13   4P   N  7 K4       -300     18  100                                     GULT - MATHUR
                        14   3H   S  9 KK    140          7   39       25   69    249   62,88               

 12    6    O-W   13    7    3N   W 10 H4       -630      8   44                                     HÄUSLER - VAS
                        8    3N   W 10 KA       -430     15   83       23   64    272   62,96               

 13    6    N-S   2     9    3N   S  6 H7       -150      0    0                                     WADL - GEUTEBRUECK
                        10   2K   N  7 HK       -100     13   72       13   36    285   60,90               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20