1 2021-09-17  Freitagnachmittag Sommercup
MATZNER Pierre Gaston - EIPELDAUER Günter
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

Paar: 1    MATZNER Pierre Gaston - EIPELDAUER Günter

Score: 291,0    51,96 %    Platz: 9    
              
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges       %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   15    1    3P  S  9 T7    140        3,0   15                                       DOLEZAL - KLAUBER
                        2    3N  S  8 KK       -100   19,0   95     22,0   55     22,0   55,00              

 2     5    O-W   11    11   4P  O 11 K2       -450   16,0   80                                       BURDA - WEISSBACHER
                        12   3N  W  6 HA    150        2,0   10     18,0   45     40,0   50,00              

 3     7    O-W   19    17   6P  O 12 T6       -980   19,0   95                                       SEIZ - WALTER
                        18   6K  N 12 T7   1370        0,0    0     19,0   48     59,0   49,17              

 4     4    O-W   17    13   2N  W 10 H9       -180   10,0   50                                       ZEUGNER - LORENZ
                        14   4H  S 11 P4    450       15,0   75     25,0   63     84,0   52,50              

 5     10   O-W   7     27   3N  S 11 H5    460        9,0   45                                       EISENBARTH - MACHO
                        28   5H  S  9 TB       -200   12,0   60     21,0   53    105,0   52,50              

 6     5    N-S   5     19   3T  S  9 K6    110       14,0   70                                       OHRNER - BUSCHINA
                        20   3H  S  9 TA    140       15,0   75     29,0   73    134,0   55,83              

 7     11   O-W   22    5    2H  S  4 T8       -400   20,0  100                                       GENOWITZ - BERAHA
                        6    2N  O  6 H3    200        0,0    0     20,0   50    154,0   55,00              

 8     6    O-W   18    25   3P  S 10 H3    170        7,0   35                                       MENEDETTER - HÄUSLER
                        26   2P  O  7 H10   100       12,0   60     19,0   48    173,0   54,06              

 9     3    N-S   10    21   6H  N 12 T5   1430       14,0   70                                       HANDEREK - EICHHOLZER
                        22                       A=   10,0   50     24,0   60    197,0   54,72              

 10    9    O-W   21    7    4H  W 11 P5       -650    5,0   25                                       BAUER - HAHN
                        8    4T  S 10 H8    130       12,0   60     17,0   43    214,0   53,50              

 11    2    O-W   16    23   2H  N  6 K8       -200   12,0   60                                       WADL - STRÖCK-EISENBARTH
                        24                       A+   12,0   60     24,0   60    238,0   54,09              

 12    8    O-W   20    9    3N  N  9 T4    400       13,0   65                                       MAYER - DUREK
                        10   4P  S  9 HA       -100   13,0   65     26,0   65    264,0   55,00              

 13    10   N-S   9     15   5H  S  9 P8       -200    1,0    5                                       DOMZIOL - GASSENBAUER
                        16   5K  S 10 P10       -50    2,0   10      3,0    8    267,0   51,35              

 14    3    O-W   6     3    3N  N  9 H2    400       13,0   65                                       SVANDA - SVANDA
                        4    4K  N 10 PA    130       11,0   55     24,0   60    291,0   51,96              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22