1 2020-03-11  Mittwochnachmittag
DIRL Brigitta - SCHMERSCHNEIDER Ernst
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16

Paar: 1    DIRL Brigitta - SCHMERSCHNEIDER Ernst

Score: 157,5    50,5 %    Platz: 7    
                   
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   14    1    3N  O 12 TB       -490    2,5   21                                    SCHLEIFER - MARTINEC
                        2    4P  O 10 KA       -420    4,0   33      6,5  27      6,5  27,1                 

 2     5    N-S   13    11   3K  S  7 P2       -100    2,0   17                                    BOESE - ZEUGNER
                        12   2T  O 11 KB       -150    0,0    0      2,0   8      8,5  17,7                 

 3     5    O-W   2     13   2N  S  5 KD       -300   12,0  100                                    PIRICH - DENZEL
                        14   2K  O  8 TA        -90    5,0   42     17,0  71     25,5  35,4                 

 4     6    N-S   6     17   3P  N 11 H5    200        8,0   67                                    POPESCU Bogdan-Calin - KRALL
                        18   6H  W 11 KA     50       12,0  100     20,0  83     45,5  47,4                 

 5     7    N-S   12    21   1P  W  7 K5        -80   10,0   83                                    TEUFEL - KRAMMER
                        22   3Px N 10 K6    630       12,0  100     22,0  92     67,5  56,3                 

 6     3    N-S   10    15   3H  O 10 P3       -170    2,0   17                                    GEUTEBRUECK Sebastian - HÄUSLER Gabriele
                        16   4H  O 11 P5       -650    7,0   58      9,0  38     76,5  53,1                 

 7     7    O-W   3     25   3N  S  7 K2       -100   12,0  100                                    SACHATA-HARTL Erika - MAYR Elisabeth
                        26   2P  W 11 T10      -200    3,0   25     15,0  63     91,5  54,5                 

 8     8    N-S   11    3    2H  W  7 T3    100       12,0  100                                    SEIDL - BÖHR
                        4    3K  N  7 PB       -200   11,0   92     23,0  96    114,5  59,6                 

 9     2    N-S   16    19   4Hx S  8 T2       -300    0,0    0                                    TURCSANYI - FRANZEL
                        20   3K  O  9 HA       -110    6,0   50      6,0  25    120,5  55,8                 

 10    3    O-W   5     23   5T  W 10 HK    100        9,0   75                                    PAULIS - PAULIS
                        24   4K  N 10 P8    130        0,0    0      9,0  38    129,5  54,0                 

 11    8    O-W   4     9    3N  S 10 K3    430        8,0   67                                    KUNISCH Wolfgang - HERBERSTEIN Dorothea
                        10   3H  O 10 T5       -170    2,0   17     10,0  42    139,5  52,8                 

 12    6    O-W   9     7    2P  N 10 H2    170        7,0   58                                    TOMASEK - HOVIS
                        8    3P  O  8 KB     50        6,0   50     13,0  54    152,5  53,0                 

 13    4    O-W   15    5    1N  N  9 K5    150        2,0   17                                    BURDA - DAURER
                        6    3K  N 11 TA    150        3,0   25      5,0  21    157,5  50,5                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16