1 2020-02-27  Donnerstag Nachmittag
EGIT Elisabeth - HUMMER Evelyne
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34  35  36  37

Paar: 1    EGIT Elisabeth - HUMMER Evelyne

Score: 327,1 *    44,9 %    Platz: 14    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges     %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    3T   W  9 H7       -110    0,1    0                                     TEODOROVA - SCHMIDT
                        2    3N   W 12 HB       -490    4,4   17      4,5    9      4,5   8,6               

 2     1    N-S   37    3    3N   O 10 H4       -630    4,4   17                                     FADERBAUER - KÖGLBERGER
                        4    3P   N 11 T8    200        3,3   13      7,7   15     12,2  11,7               

 3     1    N-S   36    5    3P   O  8 HB     50       20,0   77                                     PELZ - BOLLAUF
                        6    2P   S  7 H2        -50   22,0   85     42,0   81     54,2  34,7               

 4     1    N-S   35    7    3N   O 10 PD       -630    9,8   38                                     TEUFEL - DOMZIOL
                        8    4H   O  8 PD    100       25,9  100     35,7   69     89,8  43,2               

 5     1    N-S   34    9    3K   S 10 P4    130       15,0   58                                     FRANZEL - STEINBACH
                        10   4P   O 12 TK       -680   19,0   73     34,0   65    123,8  47,6               

 6     1    N-S   33    11   3T   W  9 K6       -110   13,0   50                                     SMEIKAL - LING
                        12   2H   S  9 TK    140       18,4   71     31,4   60    155,2  49,8               

 7     1    N-S   32    13   2H   O  8 K2       -110    5,0   19                                     STEBEL - PERWEIN
                        14   2H   S  9 P8    140       23,0   88     28,0   54    183,2  50,3               

 8     1    N-S   31    15   4H   W  9 TA     50       17,3   67                                     NEHIBA - RAMEDER
                        16   4P   N 10 KA    420        6,5   25     23,8   46    207,1  49,8               

 9     1    N-S   30    17   2K   N  9 HB    110       10,8   42                                     WIRTH - SCHMIDT
                        18   4T   N  8 PK       -200    9,8   38     20,6   40    227,7  48,7               

 10    1    N-S   --    19                     Pause   11,7   45                                     Pause  
                        20                     Pause   11,7   45     23,4   45    251,1  48,3               

 11    1    N-S   28    21   1N   O  7 K3        -90   19,5   75                                     BÖHR - HOVIS
                        22   1N   S  8 K2    120        9,8   38     29,2   56    280,3  49,0               

 12    1    N-S   27    23   4P   O 12 T10      -680    0,1    0                                     BABSCH - KOVACEK
                        24   4P   O  9 TA     50       11,9   46     12,0   23    292,3  46,8               

 13    1    N-S   26    25   3N   N 11 T6    460       18,4   71                                     LORINSER - BAYER
                        26   2P   N  8 K8    110        7,6   29     26,0   50    318,3  47,1               

 14    1    N-S   25    27   3N   S  7 H5       -100    2,2    9                                     DIRL - SCHMERSCHNEIDER
                        28   3N   W 10 KK       -430    6,5   25      8,8   17    327,1  44,9               


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  30  31  32  33  34  35  36  37