2020-02-21  Freitagnachmittag Wintercup

Einzelresultate  Persönliche Scores

22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score     %  Name                                      Kategorie   MP  Klub   

    1    66  606,0  66,0  UTNER Bernard - STABER Ulrich               SLM -    128  24     
    2    21  588,9  64,1  TURCSANYI Manuela - KUNISCH Wolfgang       H - JGM   100  12 - 14
    3    25  586,1  63,8  STAUDNER Gila - KRAMMER Jeanette            LM - P    90  12     
    4    31  567,9  61,9  MACHO Werner - BLAZEJ Heidemarie           SLM - LM   80  12     
    5    69  566,7  61,7  FABSICZ Martin - SMOLINSKI Eduard           K - LM    72  23     
    6    61  559,9  61,0  FRANZEL Robert - ZHOU Julie                 GM - K    64  11 - 12
    7    10  557,9  60,8  BAUREK Jutta - KERN Stefan                 P - SLM    56  12 - 38
    8    24  534,6  58,2  DOLEZAL Heinz - BURDA Ferdinand            LM - LM    48  12     
    9    71  525,4  57,2  MÜLLER Elfi W. - SCHAMBERGER Erich         LM - SLM   40  12 - 8 
   10    28  516,0  56,2  KLOUCEK Magdalena - EHGARTNER Hans        JGM - SLM   32  2 - 12 
   11    50  511,4  55,7  FINZ Herbert - BRUNNER Helgard              LM - P    26  38 - 25
   12    67  506,4  55,2  JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde     P - LM    20  12     
   13    23  504,5  55,0  KALCHBAUER Michael - SEGER Christine        P - H     16  14 - 17
   14    63  503,9  54,9  KIRSCH Liselotte - DOMZIOL Jadwiga         LM - SLM   14  12     
   15    65  503,6  54,9  STEFKA Manfred - BATLEKOVA Tatjana          LM - P    12  12     
   16    26  501,0  54,6  TOMASEK Robert - HORN Monika                LM - P    12  14     
   17    43  499,6  54,4  SCHMIDT Gerhard - WINTER Leopold          JGM - SLM   12  2 - 21 
   18    44  489,7  53,3  RAMEDER Gerhard - NEHIBA Johanna           LM - SLM   10  12     
   19    51  481,6  52,5  HANDEREK Manfred - WEISS Florian            H - LM    10  12 - 9 
   20     2  479,1  52,2  WALTER Hana - STERNBERG Susanne             K - T     10  12     
   21     4  478,4  52,1  MILAVEC Alexander - HILLEBRAND Beatrix     JGM - H    10  12     
   22    68  474,0  51,6  ADELSBERGER Heimo - STREIMELWEGER Renate    P - K      8  12 - 59
   23     6  470,0  51,2  KOHN Uri Herbert - WADL Sabine              H - LM     8  12     
   24    41  466,3  50,8  LORENZ Edith - KUBAK Fritz                  P - GM     8  12     
   25    27  450,1  49,0  WIDMANN Karl-Anton - BRAININ Josef         LM - LM     8  9 - 12 
   26    22  448,6  48,9  AXAMIT Silvia - MATHUR Kailash              K - P      6  46 - 12
   27     3  447,4  48,7  GAL Alexander - GAL Margit                  P - LM     6  12     
   28    62  427,4  46,6  WAGNER Peter - WEISSBACHER Engelbert        LM - P     6  12 - 23
   29     7  419,6  45,7  ROMSTORFER Michaela - SCHLEIFER Herta       A - H         38 - 12
   30    42  412,4  44,9  HAHN Michael - BAUER Helmut                SLM - LM       1      
   31     5  407,0  44,3  SCHREIBER Elisabeth - SABITZER Peter        H - K         12     
         46  407,0  44,3  BERNARDIN Piera - POPESCU Bogdan-Calin      T - H         12     
   33    11  406,9  44,3  HLAVICZA Ingrid - GABLER Nora              SLM - LM       12     
   34    48  402,1  43,8  SCHNEIDER Ingeborg - KOCOUREK Johann        T - T         12     
   35     1  393,3  42,8  AUSCH Elisabeth - THOMASBERGER Hannelore   LM - JGM       12     
   36    64  389,3  42,4  SVANDA Brigitte - SVANDA Peter              P - P         12 - 21
   37    45  386,0  42,0  DEKNER Robert - TERNOWETZ Gerhard           H - A         12     
   38     9  362,5  39,5  SCHMERSCHNEIDER Ernst - REIF Georg          K - T         12 - 14
   39    70  361,9  39,4  BERAHA David - GENOWITZ Herbert             K - H         12     
   40    30  359,4  39,1  HUBER Isolde - JAINDL Volker A.             K - A         12     
   41    29  338,7  36,9  ELSIGAN Ingeborg - STEBEL Annemarie         NB - P        12     
   42    49  332,1  36,2  PRINZ Irmgard - SENTALL Eva                 A - K         12     
   43    47  292,1  31,8  TÜRKE Krista - BOESE Barbara                H - H         12     
   44     8  280,1  30,5  AIGNER Annemarie - STEINER Hartwig          H - K         12 - 15



1      7                                           2      52            
Nord   B72                                         Ost    KD            
Keine  KB10985                                     N-S    B942          
       B64                                                K10982        
D932          KB105                                AB74          D63    
K983          D10                                  109742        A6     
D7            A63                                  ---           AKD8653
987           A1032                                ADB5          7      
       A864                                               K1098         
       A654                                               B853          
       42                                                 107           
       KD5                                                643           

3Px O 100                                          5P O -450            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      6  9  7  5  5                               N      4  2  3  2  3 
S      :  :  6  :  :                               S      5  :  :  :  4 
O      6  4  6  8  7                               O      8 11 10 11  8 
W      7  :  :  :  :                               W      :  :  : 10  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 21  2P  O  8 P4       -110   5,0 29,0    A  1    1 21  4P  W 10 T10      -420  10,0 24,0
A  4   27  4  2H  S  6 P3       -100   8,0 26,0    A  4   27  4  3N  W 12 T2       -490   3,0 31,0
A  5   29  5  1N  O  7 P4        -90  10,0 24,0    A  5   29  5  4P  O  9 T6     50      28,0  6,0
A  6   31  6  2K  N  9 HD    110      30,0  4,0    A  6   31  6  3K  O 11 T3       -150  22,0 12,0
A  7    7 22  2N  O  8 H4       -120   2,0 32,0    A  7    7 22  4P  W  8 T10   100      34,0  0,0
A  8    8 24  4P  W  9 T6     50      18,0 16,0    A  8    8 24  3N  O 12 K10      -490   3,0 31,0
A  9    9 26  2P  O  8 K4       -110   5,0 29,0    A  9    9 26  6K  O 12 T3       -920   0,0 34,0
A 10   10 28  3P  W  8 TB     50      18,0 16,0    A 10   10 28  3N  W  9 T10      -400  16,0 18,0
A 11   11 30  2P  O  7 K4     50      18,0 16,0    A 11   11 30  5K  O 10 P10    50      28,0  6,0
B  1   41 61  4P  W  8 KB    100      26,0  8,0    B  1   41 61  3N  W 10 T10      -430   7,0 27,0
B  4   67 44  3P  O  8 K4     50      18,0 16,0    B  4   67 44  3N  W  9 T10      -400  16,0 18,0
B  5   69 45  3H  W  6 P7    150      33,0  1,0    B  5   69 45  5K  O 11 H3       -400  16,0 18,0
B  6   71 46  3P  O  7 K4    100      26,0  8,0    B  6   71 46  3N  O  8 T3     50      28,0  6,0
B  7   47 62  3T  O  6 K4    150      33,0  1,0    B  7   47 62  3N  W  9 T10      -400  16,0 18,0
B  8   48 64  3P  O  8 K4     50      18,0 16,0    B  8   48 64  4P  W  9 HK     50      28,0  6,0
B  9   49 66  2P  O  9 K4       -140   0,0 34,0    B  9   49 66  3N  W 10 T10      -430   7,0 27,0
B 10   50 68  2H  N  7 PB        -50  12,0 22,0    B 10   50 68  5K  O 11 K7       -400  16,0 18,0
B 11   51 70  3P  O  7 K4    100      26,0  8,0    B 11   51 70  3N  W  8 T10    50      28,0  6,0



3      B64                                         4      D6            
Süd    A7543                                       West   1043          
O-W    A94                                         Alle   76            
       D10                                                K106432       
AKD32         10975                                K98542        7      
K8            9                                    D8762         AK95   
K2            D10763                               B             108542 
AKB2          754                                  A             B85    
       8                                                  AB103         
       DB1062                                             B             
       B85                                                AKD93         
       9863                                               D97           

5P W -650                                          5Tx N -200           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     3  3  8  2  3                               NS    10  7  2  4  6 
O      9  9  4 10  7                               OW     3  5 10  8  6 
W      :  :  : 11  9 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 21  4P  W 11 P4       -650  17,0 17,0    A  1    1 31  5T  N 10 HA       -100  18,0 16,0
A  4   27  4  4P  W 11 P6       -650  17,0 17,0    A  2    2 22  2H  W  8 K7       -110  16,0 18,0
A  5   29  5  4P  W 11 KA       -650  17,0 17,0    A  5   28  5  3T  N  9 P7    110      24,0 10,0
A  6   31  6  5P  W 11 HA       -650  17,0 17,0    A  6   30  6  2H  W 10 K6       -170  10,0 24,0
A  7    7 22  4P  W 11 HA       -650  17,0 17,0    A  7   21  7  5Hx W  8 T3    800      33,0  1,0
A  8    8 24  4P  W 11 HA       -650  17,0 17,0    A  8    8 23  4H  W 10 K7       -620   0,0 34,0
A  9    9 26  4P  W 11 KA       -650  17,0 17,0    A  9    9 25  3H  W 10 K7       -170  10,0 24,0
A 10   10 28  3N  W 11 HA       -660   4,0 30,0    A 10   10 27  5Hx W  9 T3    500      29,0  5,0
A 11   11 30  4P  W 11 KA       -650  17,0 17,0    A 11   11 29  4K  S  7 H2       -300   4,0 30,0
B  1   41 61  4P  W 11 P4       -650  17,0 17,0    B  1   41 71  3K  S  9 P5    110      24,0 10,0
B  4   67 44  4P  O  9 HD    100      33,0  1,0    B  2   42 62  3Kx S  7 TA       -500   2,0 32,0
B  5   69 45  4P  W 11 P6       -650  17,0 17,0    B  5   68 45  5Hx W  8 PD    800      33,0  1,0
B  6   71 46  4Hx N  8 P10      -300  30,0  4,0    B  6   70 46  3H  O 10 KA       -170  10,0 24,0
B  7   47 62  4P  W 12 TD       -680   1,0 33,0    B  7   61 47  1K  S  9 P2    110      24,0 10,0
B  8   48 64  4P  W 11 T10      -650  17,0 17,0    B  8   48 63  3H  W  8 K7    100      20,0 14,0
B  9   49 66  4P  W 12 TD       -680   1,0 33,0    B  9   49 65  3H  W 10 K7       -170  10,0 24,0
B 10   50 68  4P  W 11 HA       -650  17,0 17,0    B 10   50 67  5Hx W  9 T3    500      29,0  5,0
B 11   51 70  4P  O  9 HD    100      33,0  1,0    B 11   51 69  3H  W 10 K7       -170  10,0 24,0



5      D107                                        6      A43           
Nord   KB4                                         Ost    AK53          
N-S    1062                                        O-W    B10           
       D1094                                              K1086         
B94           62                                   DB65          K1097  
A1086         972                                  B9            1074   
AK975         DB43                                 D653          K8     
A             8752                                 AB5           D943   
       AK853                                              82            
       D53                                                D862          
       8                                                  A9742         
       KB63                                               72            

4Kx O 100                                          3H S 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  4  5  9  6                               NS     7  9  9  5  8 
OW     3  9  7  3  7                               OW     6  3  3  7  4 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 31  4Kx W  9 P7    100      11,0 23,0    A  1    1 31  1N  N  8 P10   120      22,0 12,0
A  2    2 22  3P  S 10 TA    170      22,0 12,0    A  2    2 22  2P  O  7 H6    100      17,0 17,0
A  5   28  5  3H  W  7 P7    100      11,0 23,0    A  5   28  5  1N  N  7 P10    90      13,0 21,0
A  6   30  6  3P  S 10 TA    170      22,0 12,0    A  6   30  6  3H  S 10 P6    170      29,0  5,0
A  7    7 21  4K  O  8 PA    100      11,0 23,0    A  7   21  7  3H  S 11 TA    200      33,0  1,0
A  8    8 23  3P  S 10 TA    170      22,0 12,0    A  8    8 23  2P  W  9 HA       -140   0,0 34,0
A  9    9 25  4K  W  9 PD     50       5,0 29,0    A  9    9 25  2P  O  8 T7       -110   4,0 30,0
A 10   10 27  4Kx W  9 P7    100      11,0 23,0    A 10   10 27  1N  N  8 P9    120      22,0 12,0
A 11   11 29  3P  S 10 TA    170      22,0 12,0    A 11   11 29  3H  S  8 PD        -50   9,0 25,0
B  1   41 71  4K  W  9 P7     50       5,0 29,0    B  1   41 71  3Px W  8 P3    200      33,0  1,0
B  2   42 62  3P  S 10 KA    170      22,0 12,0    B  2   42 62  2K  N 11 T3    150      26,0  8,0
B  5   68 45  3K  W  9 P7       -110   1,0 33,0    B  5   68 45  1N  N  7 T3     90      13,0 21,0
B  6   70 46  5Kx W  9 K2    300      32,0  2,0    B  6   70 46  2P  O  8 T7       -110   4,0 30,0
B  7   61 47  2P  S 10 KA    170      22,0 12,0    B  7   61 47  2P  W  7 HA    100      17,0 17,0
B  8   48 63  3P  S 10 KA    170      22,0 12,0    B  8   48 63  2P  O  8 H2       -110   4,0 30,0
B  9   49 65  4H  W  5 PD    250      30,0  4,0    B  9   49 65  3H  S 10 PD    170      29,0  5,0
B 10   50 67  4Px S 10 KA    790      34,0  0,0    B 10   50 67  3H  S  8 PD        -50   9,0 25,0
B 11   51 69  3K  W  9 P7       -110   1,0 33,0    B 11   51 69  1N  N  8 P7    120      22,0 12,0



7      94                                          8      A5            
Süd    B102                                        West   K864          
Alle   7643                                        Keine  D8            
       AKB2                                               D9875         
DB653         10                                   B7            10432  
A973          KD8654                               D2            AB97   
AB            1098                                 A973          B10642 
87            D63                                  AB1063        ---    
       AK872                                              KD986         
       ---                                                1053          
       KD52                                               K5            
       10954                                              K42           

3H W -140                                          4K W -130            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  9  4  7  5                               NS     7  3  6  6  5 
O      4  4  9  6  8                               OW     6 10  7  7  8 
W      :  :  :  5  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 30  3H  O  9 PA       -140  17,0 17,0    A  1    1 30  3K  W 10 PA       -130   9,0 25,0
A  2    2 21  3H  O  9 PA       -140  17,0 17,0    A  2    2 21  3K  O 11 H10      -150   2,0 32,0
A  3    3 23  4H  O  9 PK    100      26,0  8,0    A  3    3 23  2Tx N  6 KB       -300   0,0 34,0
A  6   29  6  4H  O 10 PA       -620   8,0 26,0    A  6   29  6  4K  W 10 PA       -130   9,0 25,0
A  7   31  7  2Hx O  9 PA       -870   2,0 32,0    A  7   31  7  2K  O  8 H3        -90  25,0  9,0
A  8   22  8  3K  S  9 T8    110      30,0  4,0    A  8   22  8  2T  W  7 PA     50      31,0  3,0
A  9    9 24  4H  O  9 PA    100      26,0  8,0    A  9    9 24  3K  O 10 PK       -130   9,0 25,0
A 10   10 26  3Hx O  9 PA       -730   5,0 29,0    A 10   10 26  5K  O 10 PK     50      31,0  3,0
A 11   11 28  3H  O  9 PA       -140  17,0 17,0    A 11   11 28  2K  W 10 PA       -130   9,0 25,0
B  1   41 70  2Hx O 11 PA      -1270   0,0 34,0    B  1   41 70  4K  W  8 PA    100      34,0  0,0
B  2   42 61  3H  O  9 PK       -140  17,0 17,0    B  2   42 61  3K  O  9 PK       -110  18,0 16,0
B  3   43 63  3H  O  9 PA       -140  17,0 17,0    B  3   43 63  1N  N  6 K2        -50  28,0  6,0
B  6   69 46  1Px W  5 TA    500      34,0  0,0    B  6   69 46  2K  O  8 PK        -90  25,0  9,0
B  7   71 47  2K  S 10 T8    130      32,0  2,0    B  7   71 47  3K  O  9 PK       -110  18,0 16,0
B  8   62 48  2P  S  6 KA       -200  10,0 24,0    B  8   62 48  3K  O 10 PK       -130   9,0 25,0
B  9   49 64  4H  O  9 KK    100      26,0  8,0    B  9   49 64  3K  O 10 PK       -130   9,0 25,0
B 10   50 66  3H  O  9 PK       -140  17,0 17,0    B 10   50 66  3K  O  9 PK       -110  18,0 16,0
B 11   51 68  3Hx O  9 PA       -730   5,0 29,0    B 11   51 68  1N  N  5 KB       -100  22,0 12,0



9      D82                                         10     1073          
Nord   AD3                                         Ost    DB3           
O-W    A1032                                       Alle   KD872         
       D83                                                D8            
B643          AK10975                              B942          AK6    
K109542       B                                    K1087         96     
4             DB9                                  B105          643    
42            KB7                                  76            A10542 
       ---                                                D85           
       876                                                A542          
       K8765                                              A9            
       A10965                                             KB93          

5Px O 200                                          3N S 600             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N     10 11  6  3  7                               NS     8  9  8  7  9 
S      :  :  :  :  6                               OW     5  3  4  5  4 
O      3  2  7 10  4 
W      :  :  6  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 30  5K  N 10 PA        -50  18,0 16,0    A  1    1 29  2N  S 10 HK    180      22,3 11,7
A  2    2 21  5Kx N 10 PA       -100  15,0 19,0    A  2    2 31  3N  S  8 T7       -100   0,1 33,9
A  3    3 23  6Kx N 10 PA       -300   7,0 27,0    A  3    3 22  2H  S  8 T7    110       5,4 28,6
A  6   29  6  3N  N  6 PA       -150  10,0 24,0    A  4    4 24  1K  N  9 H9    110       5,4 28,6
A  7   31  7  5P  O  9 K5    200      26,0  8,0    A  7   30  7  2K  N  9 PA    110       5,4 28,6
A  8   22  8  4K  N 11 PA    150      22,0 12,0    A  8   21  8  3N  S 10 H7    630      32,9  1,1
A  9    9 24  3P  O  9 K5       -140  12,0 22,0    A  9   23  9  2N  S 11 T7    210      25,5  8,5
A 10   10 26  5Kx N 11 PA    550      33,0  1,0    A 10   10 25  1N  S  9 P2    150      15,9 18,1
A 11   11 28  5Kx N 10 PA       -100  15,0 19,0    A 11   11 27  1N  N  9 T5    150      15,9 18,1
B  1   41 70  4K  N 11 PA    150      22,0 12,0    B  1   41 69  1N  N 10 T2    180      22,3 11,7
B  2   42 61  4P  O 10 H6       -620   2,0 32,0    B  2   42 71                   A+/A+  20,4 20,4
B  3   43 63  5Kx N 11 PA    550      33,0  1,0    B  3   43 62  2Tx O  6 P5    500      27,6  6,4
B  6   69 46  5K  N 11 HB    400      29,0  5,0    B  4   44 64  3N  N  9 T4    600      29,7  4,3
B  7   71 47  4K  N 11 PA    150      22,0 12,0    B  7   70 47  3N  N 10 T2    630      32,9  1,1
B  8   62 48  5K  N 11 PA    400      29,0  5,0    B  8   61 48  1N  N  9 PA    150      15,9 18,1
B  9   49 64  4P  O 10 TA       -620   2,0 32,0    B  9   63 49  1N  N  9 T4    150      15,9 18,1
B 10   50 66  5Kx N  9 PK       -300   7,0 27,0    B 10   50 65  2K  N  9 PA    110       5,4 28,6
B 11   51 68  4P  O 10 K5       -620   2,0 32,0    B 11   51 67  1N  S  8 H7    120      10,6 23,4



11     A9872                                       12     AKB85         
Süd    A3                                          West   KD            
Keine  AKB53                                       N-S    DB932         
       5                                                  2             
D105          B4                                   1074          3      
864           K109                                 B10863        A54    
74            10982                                K             A875   
DB432         10876                                AB107         KD843  
       K63                                                D962          
       DB752                                              972           
       D6                                                 1064          
       AK9                                                965           

6N S 990                                           5H W -450            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     8 12 12 12 12                               NS     2  7  2  8  5 
OW     5  1  1  1  1                               OW    11  6 11  4  8 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 29  6P  S 12 T3    980      24,0 10,0    A  1    1 29  4P  N 10 TK    620      33,0  1,0
A  2    2 31  6P  S 11 TD        -50   2,0 32,0    A  2    2 31  3P  N  9 HA    140      29,0  5,0
A  3    3 22  3N  S 11 P5    460       6,0 28,0    A  3    3 22  5Tx O 10 P2    100      22,0 12,0
A  4    4 24  7P  N 12 K10       -50   2,0 32,0    A  4    4 24  4T  O 10 P2       -130  10,0 24,0
A  7   30  7  3N  S 12 T2    490      13,0 21,0    A  7   30  7  5Tx O 11 PD       -550   0,0 34,0
A  8   21  8  6P  S 12 TD    980      24,0 10,0    A  8   21  8  2P  N  9 TK    140      29,0  5,0
A  9   23  9  3N  S 12 T3    490      13,0 21,0    A  9   23  9  4P  N  9 P3       -100  14,0 20,0
A 10   10 25  6P  S 12 T2    980      24,0 10,0    A 10   10 25  5Tx O 10 P6    100      22,0 12,0
A 11   11 27  6P  S 12 K4    980      24,0 10,0    A 11   11 27  5T  O  9 PD    100      22,0 12,0
B  1   41 69  6P  S 12 TD    980      24,0 10,0    B  1   41 69  3K  O 10 P6       -130  10,0 24,0
B  2   42 71  4P  N 12 T8    480       9,0 25,0    B  2   42 71  4H  W 10 PK       -420   4,0 30,0
B  3   43 62  6P  S 12 H6    980      24,0 10,0    B  3   43 62  5P  N  8 TK       -300   6,0 28,0
B  4   44 64  6P  S 12 TD    980      24,0 10,0    B  4   44 64  5Tx O 10 P6    100      22,0 12,0
B  7   70 47  7P  S 12 T2        -50   2,0 32,0    B  7   70 47  5Tx O 10 P6    100      22,0 12,0
B  8   61 48  6P  S 12 TD    980      24,0 10,0    B  8   61 48  4T  O  9 P6     50      16,0 18,0
B  9   63 49  4H  S 12 T3    480       9,0 25,0    B  9   63 49  4P  N 10 KA    620      33,0  1,0
B 10   50 65  6N  S 12 H4    990      34,0  0,0    B 10   50 65  4H  W 11 PA       -450   2,0 32,0
B 11   51 67  6P  S 12 TD    980      24,0 10,0    B 11   51 67  4T  O 10 P6       -130  10,0 24,0



13     AB76                                        14     10752         
Nord   K3                                          Ost    D85           
Alle   B93                                         Keine  K1075         
       A853                                               B10           
K42           D953                                 D83           K      
B94           D1076                                B62           1043   
K1087         D4                                   B             D8432  
K42           DB10                                 KD8542        A976   
       108                                                AB964         
       A852                                               AK97          
       A652                                               A96           
       976                                                3             

1N N 90                                            4P S 420             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  7  6  7  7                               NS     5  9 10 10  7 
OW     5  5  7  6  6                               OW     8  4  2  2  5 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 28  1N  S  7 K8     90      10,0 24,0    A  1    1 28  4P  S 11 TK    450      27,0  7,0
A  2    2 30  1N  S  7 H4     90      10,0 24,0    A  2    2 30  4P  S 11 KB    450      27,0  7,0
A  3    3 21  1N  S  7 K8     90      10,0 24,0    A  3    3 21  5Tx W  9 P10   300      12,0 22,0
A  4    4 23  1N  S  8 K8    120      27,0  7,0    A  4    4 23  4P  S 11 TK    450      27,0  7,0
A  5    5 25  1N  S  6 H4       -100   0,0 34,0    A  5    5 25  3P  S 10 TK    170       4,0 30,0
A  8   31  8  1N  S  8 K7    120      27,0  7,0    A  8   31  8  4P  S 10 TK    420      17,0 17,0
A  9   22  9  1N  S  7 K7     90      10,0 24,0    A  9   22  9  1P  S  9 TK    140       0,0 34,0
A 10   24 10  1N  S  8 K7    120      27,0  7,0    A 10   24 10  4P  S 10 KB    420      17,0 17,0
A 11   11 26  1N  S  8 K7    120      27,0  7,0    A 11   11 26  3H  S 10 TK    170       4,0 30,0
B  1   41 68  1N  S  7 T4     90      10,0 24,0    B  1   41 68  4P  S 10 TK    420      17,0 17,0
B  2   42 70  1N  N  8 H6    120      27,0  7,0    B  2   42 70  4P  S 11 TK    450      27,0  7,0
B  3   43 61  1N  S  7 P2     90      10,0 24,0    B  3   43 61  4P  S 11 TK    450      27,0  7,0
B  4   44 63  1N  S  7 K8     90      10,0 24,0    B  4   44 63  3P  S 11 TK    200       9,0 25,0
B  5   45 65  1N  S  8 K7    120      27,0  7,0    B  5   45 65  3P  N 10 H3    170       4,0 30,0
B  8   71 48  1N  S  8 K7    120      27,0  7,0    B  8   71 48  4P  S 11 KB    450      27,0  7,0
B  9   62 49  1N  S  7 K7     90      10,0 24,0    B  9   62 49  3P  S 11 KB    200       9,0 25,0
B 10   64 50  1N  S  7 K8     90      10,0 24,0    B 10   64 50  4P  S 10 TK    420      17,0 17,0
B 11   51 66  1N  S  8 K7    120      27,0  7,0    B 11   51 66  5Tx W  8 P5    500      34,0  0,0



15     983                                         16     AD2           
Süd    D76                                         West   B10543        
N-S    K862                                        O-W    D3            
       A52                                                D102          
1042          AKD75                                103           B754   
983           AB104                                KD986         A      
AB97          3                                    B106          K987542
B64           K93                                  AB4           5      
       B6                                                 K986          
       K52                                                72            
       D1054                                              A             
       D1087                                              K98763        

4P W -420                                          5Tx N -100           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      5  6  4  3  4                               NS    10  3  7  8  5 
S      :  :  3  :  :                               OW     3 10  5  3  3 
OW     8  7  9 10  9 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 28  2P  O 10 PB       -170  19,0 15,0    A  1    1 27  4Kx O 10 P9       -710   2,0 32,0
A  2    2 30  4P  O 10 H2       -420   9,0 25,0    A  2    2 29  3T  S  9 P10   110      29,0  5,0
A  3    3 21  4P  O 10 T8       -420   9,0 25,0    A  3    3 31  2N  W 10 T2       -180   4,0 30,0
A  4    4 23  4P  O 11 T8       -450   0,0 34,0    A  4    4 22  3H  N  7 T5       -100  16,0 18,0
A  5    5 25  4P  O 10 K4       -420   9,0 25,0    A  5    5 24  3K  O 10 T3       -130   7,0 27,0
A  8   31  8  4P  O  8 P6    100      34,0  0,0    A  6    6 26  3K  O  9 T9       -110  11,0 23,0
A  9   22  9  4P  O  9 H2     50      28,0  6,0    A  9   21  9  3K  O  9 H7       -110  11,0 23,0
A 10   24 10  4P  O 10 T8       -420   9,0 25,0    A 10   23 10  5T  S  9 KB       -100  16,0 18,0
A 11   11 26  4P  O 10 T7       -420   9,0 25,0    A 11   25 11  1N  N  6 K7        -50  22,0 12,0
B  1   41 68  4P  O  9 K5     50      28,0  6,0    B  1   41 67  4P  N  9 T5        -50  22,0 12,0
B  2   42 70  4P  O  9 H2     50      28,0  6,0    B  2   42 69  4K  O 10 T6       -130   7,0 27,0
B  3   43 61  4P  O 10 T8       -420   9,0 25,0    B  3   43 71  5K  O 10 T7    100      26,0  8,0
B  4   44 63  4P  O  9 PB     50      28,0  6,0    B  4   44 62  2H  N  7 P5        -50  22,0 12,0
B  5   45 65  4P  O 10 H2       -420   9,0 25,0    B  5   45 64  4T  S 10 P10   130      32,0  2,0
B  8   71 48  4P  O 10 PB       -420   9,0 25,0    B  6   46 66  3T  S  9 KB    110      29,0  5,0
B  9   62 49  3P  O  9 P6       -140  22,0 12,0    B  9   61 49  3T  S 11 KB    150      34,0  0,0
B 10   64 50  4P  O  9 K4     50      28,0  6,0    B 10   63 50  3Kx O 10 H7       -870   0,0 34,0
B 11   51 66  3P  O 10 T8       -170  19,0 15,0    B 11   65 51  4H  N  8 P5       -100  16,0 18,0



17     964                                         18     7             
Nord   AB832                                       Ost    K65           
Keine  B                                           N-S    B963          
       B853                                               KB1075        
K8            A7                                   ADB1092       K84    
K106          974                                  10943         AB2    
KD9753        A1084                                84            AK5    
64            K972                                 2             D643   
       DB10532                                            653           
       D5                                                 D87           
       62                                                 D1072         
       AD10                                               A98           

4Nx O 300                                          5P O -450            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  4  8 10  5                               N      6  7  3  2  4 
OW     6  8  4  3  8                               S      :  :  2  :  : 
                                                   OW     5  5  9 11  9 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 27  4K  W  9 P4     50       8,0 26,0    A  1    1 27  4P  W 11 K6       -450  11,0 23,0
A  2    2 29  3N  O  8 PD     50       8,0 26,0    A  2    2 29  4P  O 11 H7       -450  11,0 23,0
A  3    3 31  4K  W  9 P6     50       8,0 26,0    A  3    3 31  2P  W 11 K3       -200  28,0  6,0
A  4    4 22  4K  W  9 P4     50       8,0 26,0    A  4    4 22  4P  O 11 K2       -450  11,0 23,0
A  5    5 24  3N  W  8 P6     50       8,0 26,0    A  5    5 24  4P  O 10 KD       -420  25,0  9,0
A  6    6 26  3Px S 10 KK    630      34,0  0,0    A  6    6 26  4P  O 11 K2       -450  11,0 23,0
