1 2020-02-13  Donnerstagnachmittag
SCHWACH Eva - WINTERSTEIN Gertraud
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Paar: 1    SCHWACH Eva - WINTERSTEIN Gertraud

Score: 293    47,0 %    Platz: 11    
                       
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners

 1     1    N-S   21    1    4P   N 11 K10   450         19   79                                    WIRTH - SCHMIDT
                        2    2H   O  8 PA       -110      9   38       28   58     28   58,3                

 2     1    N-S   35    3    2K   W 10 H7       -130     12   50                                    EISENBARTH - MACHO
                        4    3N   O  8 P6    100         16   67       28   58     56   58,3                

 3     1    N-S   34    5    2H   O  8 TD       -110      2    8                                    STEINBACH - FRANZEL
                        6    4H   O 11 PK       -650     13   54       15   31     71   49,3                

 4     1    N-S   33    7    4P   O  9 H10   100          8   33                                    KRALL - BERNT
                        8    4P   O  9 K9     50         22   92       30   63    101   52,6                

 5     1    N-S   32    9    1N   O  7 H3        -90     16   67                                    HOVIS - KUNISCH
                        10   3K   O  8 TA    100         12   50       28   58    129   53,8                

 6     1    N-S   31    11   2H   W  7 P3     50          0    0                                    LORENZ - BABSCH
                        12   4H   W 12 K6       -480      6   25        6   13    135   46,9                

 7     1    N-S   30    13   4P   N 10 KA    620         16   67                                    NEHIBA - RAMEDER
                        14   3P   W  9 H7       -140     13   54       29   60    164   48,8                

 8     1    N-S   29    15   3N   O 11 P2       -460      1    4                                    VAS - KOPP-RUDELITSCH
                        16   4H   O  9 T8    100          8   33        9   19    173   45,1                

 9     1    N-S   28    17   2N   O  6 TK    100         15   63                                    BRUNNER - TAUBER
                        18   4P   W 10 KK       -420      8   33       23   48    196   45,4                

 10    1    N-S   27    19   6P   N 12 H5    980         22   92                                    KAISER - PÖLTENSTEIN
                        20   4P   O 12 TB       -680      6   25       28   58    224   46,7                

 11    1    N-S   26    21   4P   W  9 H9     50         22   92                                    TERNOWETZ - HOCHHAUSER
                        22   3H   O 10 KA       -170      0    0       22   46    246   46,6                

 12    1    N-S   25    23   2K   W  9 T2       -110     12   50                                    SMEIKAL - LING
                        24   4K   N  9 PA        -50     13   54       25   52    271   47,0                

 13    1    N-S   24    25   2P   S 10 KA    170         14   58                                    WERNLE - HANDEREK
                        26   4H   S 10 K3    620          8   33       22   46    293   47,0                


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35