2020-02-07  Freitagnachmittag Wintercup

Einzelresultate  Persönliche Scores

24 Tische, 47 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score        %  Name                                           Kategorie   MP  Klub   

    1    69  625,0  *  68,1  STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgang               LM - JGM  160  12 - 14
    2    48  622,1     67,8  ZEUGNER Johann - ZHOU Julie                     SLM - K   120  38 - 12
    3    32  571,1     62,2  STEBEL Annemarie - PERWEIN Andrea                P - H    100  12     
    4    70  568,4  *  61,9  FRANZ Erwin - UTNER Bernard                     NB - SLM   90  24     
    5    66  551,1     60,0  MACHO Werner - BLAZEJ Heidemarie                SLM - LM   80  12     
    6    62  550,8     60,0  SMOLINSKI Eduard - WAGNER Peter                 LM - LM    72  23 - 12
    7    41  544,2     59,3  JADALI Qumars - PÜRSTL Christoph               JGM - SLM   64  12     
    8    11  541,1     58,9  DEKNER Robert - TERNOWETZ Gerhard                H - A     56  12     
    9    30  516,4     56,3  KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz              JGM - JGM   48  2      
   10     5  513,8     56,0  SABITZER Peter - SCHREIBER Elisabeth             K - H     40  12     
   11    67  510,0  *  55,6  STAUDNER Gila - TEUFEL Gertraud                 LM - LM    32  12     
   12    25  507,7     55,3  KRAMMER Jeanette - GENOWITZ Herbert              P - H     26  12     
   13    63  502,9  *  54,8  BREITENSTEIN Horst - DOLEZAL Heinz              LM - LM    20  12     
   14    46  502,8     54,8  TOMASEK Robert - HORN Monika                     LM - P    16  14     
   15    42  500,3     54,5  FABSICZ Martin - EIGENBAUER Karl                 K - LM    14  23     
   16    27  495,4     54,0  HACKL Johann - WEISSBACHER Engelbert            SLM - P    14  23     
   17     6  487,6     53,1  DOMZIOL Jadwiga - DUREK Josef                  SLM - SLM   14  12     
   18    10  487,0     53,1  SEGER Christine - KALCHBAUER Michael             H - P     12  17 - 14
   19     1  484,0     52,7  THOMASBERGER Hannelore - EHGARTNER Hans        JGM - SLM   12  12     
   20    21  482,1     52,5  BURDA Ferdinand - AUSCH Elisabeth               LM - LM    12  12     
   21    43  477,7     52,0  FINZ Herbert - GROSS Michaela                    LM - P    12  38 - 14
   22    26  474,5     51,7  HLAVICZA Ingrid - GABLER Nora                   SLM - LM   10  12     
   23    47  467,4     50,9  WEISS Florian - HANDEREK Manfred                 LM - H    10  9 - 12 
   24    12  461,1     50,2  FRANZEL Robert - STEINBACH Friedrich             GM - H    10  11 - 12
   25     8  457,8     49,9  DENK Tina - GULT Walter                          NB - P    10  12     
   26     3  449,0     48,9  GAL Alexander - GAL Margit                       P - LM     8  12     
   27    64  448,0  *  48,8  BEZGOVSEK Franz - MATZNER Pierre Gaston          P - H      8  9 - 12 
   28     4  444,8     48,4  ROMSTORFER Michaela - SCHLEIFER Herta            A - H      8  38 - 12
   29    31  443,5     48,3  SVANDA Brigitte - SVANDA Peter                   P - P         12 - 21
   30    71  431,1  *  47,0  BAUER Helmut - HAHN Michael                     LM - SLM       1      
   31    28  417,1     45,4  BREITENSTEIN Christa - MITTERMAYR Andrea         LM - P        12 - 38
   32    29  416,1     45,3  BALBIER Evelyne - MISCHEK Hugo                   LM - H        12     
   33    65  410,5  *  44,7  UNGER Geza - HÄUSLER Gabriele                    P - P         12     
   34    45  405,5     44,2  TEODOROVA Nadia - KUBAK Fritz                   LM - GM        12     
   35     9  405,5     44,2  SCHMERSCHNEIDER Ernst - ECKER-BIRKMAYER Heidi    K - H         12     
   36    22  400,2     43,6  ADELSBERGER Heimo - STREIMELWEGER Renate         P - K         12 - 59
   37    23  400,1     43,6  BAUREK Jutta - KERN Stefan                      P - SLM        12 - 38
   38    72  392,6  *  42,8  KAIL Karin - GEUTEBRUECK Sebastian               P - H         9 - 12 
   39    24  391,1     42,6  POPESCU Bogdan-Calin - BERNARDIN Piera           H - T         12     
   40     7  389,6     42,4  ZOLLE Gity - BRAININ Josef                       P - LM        12     
   41    61  387,7     42,2  WERNLE Sascha - LORENZ Edith                     GM - P        12     
   42    50  385,9     42,0  LINDENLAUF Diana - BUCHMAYR Susanne            JGM - SLM       11 - 12
   43    44  384,0     41,8  WALTER Hana - KOHN Uri Herbert                   K - H         12     
   44     2  379,5     41,3  MÜLLER Elfi W. - SPRINGER Ulrike                 LM -          12     
   45    68  360,8  *  39,3  UVIZL Heidrun - AIGNER Annemarie                 K - H         38 - 12
   46    49  285,5     31,1  PRINZ Irmgard - SENTALL Eva                      A - K         12     
   47    51  262,6     28,6  EDER Gerhard - EDER Margareta                    T - T         12     



1      K1074                                       2      B1032         
Nord   D1087                                       Ost    D2            
Keine  AK9                                         N-S    K1092         
       64                                                 K62           
DB65          32                                   KD74          A9     
A53           KB6                                  K963          A85    
B108          75432                                D3            A8764  
AB5           1073                                 AD7           B98    
       A98                                                865           
       942                                                B1074         
       D6                                                 B5            
       KD982                                              10543         

2N S 120                                           4N O -430            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      8  6  8  8  7                               NS     3  3  3  4  3 
S      :  :  :  :  8                               O     10 10  9  9 10 
OW     5  6  4  5  5                               W      :  : 10  :  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 21  2H  N  7 P3        -50  14,9 19,1    A  1    1 21  3N  W  8 P3     50      28,6  5,4
A  5   28  5                     -50  14,9 19,1    A  5   28  5                    -400  15,9 18,1
A  6   30  6                 120      26,5  7,5    A  6   30  6                    -400  15,9 18,1
A  7    7 32                    -100   3,2 30,8    A  7   32  7                  50      28,6  5,4
A  8    8 23                     -50  14,9 19,1    A  8    8 23                    -430   3,2 30,8
A  9    9 25                 150      29,7  4,3    A  9    9 25                    -400  15,9 18,1
A 10   10 27                     -50  14,9 19,1    A 10   10 27                    -400  15,9 18,1
A 11   11 29  3N  N  8 K2        -50  14,9 19,1    A 11   11 29  3N  O 10 T5       -430   3,2 30,8
A 12   12 31  3N  N  8 P3        -50  14,9 19,1    A 12   12 31  3N  O  8 P5     50      28,6  5,4
B  1   41 61  3N  N  9 K5    400      31,8  2,2    B  1   41 61  6N  O  8 P8    200      33,9  0,1
B  5   68 45                 120      26,5  7,5    B  5   68 45                    -400  15,9 18,1
B  6   70 46                 430      33,9  0,1    B  6   70 46                    -400  15,9 18,1
B  7   72 47                    -100   3,2 30,8    B  7   72 47                    -400  15,9 18,1
B  8   48 63                     -50  14,9 19,1    B  8   48 63                    -400  15,9 18,1
B  9   49 65                     -90   6,4 27,6    B  9   49 65                    -430   3,2 30,8
B 10   50 67                 100      23,4 10,6    B 10   50 67                  50      28,6  5,4
B 11   51 69  1N  W  8 KA       -120   0,1 33,9    B 11   51 69  3N  O 10 P8       -430   3,2 30,8



3      D4                                          4      K9            
Süd    D105                                        West   B1092         
O-W    AKB8                                        Alle   A943          
       A1042                                              984           
652           873                                  8732          A64    
K9            AB62                                 A75           D8643  
10965         7432                                 D1082         K5     
KB97          D8                                   K7            B103   
       AKB109                                             DB105         
       8743                                               K             
       D                                                  B76           
       653                                                AD652         

4N S 430                                           2T N 90              
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  9 10 10 10                               NS     8  7  5  6  7 
OW     4  3  3  3  3                               OW     4  6  7  6  6 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 21  3N  N 10 K4    430      22,3 11,7    A  1    1 32  2T  S  8 K2     90      18,1 15,9
A  5   28  5                 430      22,3 11,7    A  2    2 22  3N  N  9 H6    600      33,9  0,1
A  6   30  6                 430      22,3 11,7    A  6   29  6                    -200   2,2 31,8
A  7   32  7                 430      22,3 11,7    A  7   31  7                 100      25,5  8,5
A  8    8 23                 430      22,3 11,7    A  8   21  8                  90      18,1 15,9
A  9    9 25                 420       6,4 27,6    A  9    9 24                  90      18,1 15,9
A 10   10 27                 430      22,3 11,7    A 10   10 26                    -100   8,5 25,5
A 11   11 29  5P  S 11 K10   450      33,9  0,1    A 11   11 28                  90      18,1 15,9
A 12   12 31  4P  N 10 TD    420       6,4 27,6    A 12   12 30  1N  N  7 TB     90      18,1 15,9
B  1   41 61  3N  N 10 H2    430      22,3 11,7    B  1   41 72  1N  N  8 H3    120      30,8  3,2
B  5   68 45                 420       6,4 27,6    B  2   42 62  2T  S  9 K2    110      27,6  6,4
B  6   70 46                 430      22,3 11,7    B  6   69 46                    -100   8,5 25,5
B  7   47 72                 430      22,3 11,7    B  7   71 47                 120      30,8  3,2
B  8   48 63                 430      22,3 11,7    B  8   61 48                    -200   2,2 31,8
B  9   49 65                 170       0,1 33,9    B  9   49 64                    -200   2,2 31,8
B 10   50 67                 420       6,4 27,6    B 10   50 66                    -100   8,5 25,5
B 11   51 69  4P  N 10 P3    420       6,4 27,6    B 11   51 68                  90      18,1 15,9



5      B963                                        6      64            
Nord   D10742                                      Ost    B102          
N-S    103                                         O-W    KD87          
       98                                                 AK92          
AD82          105                                  75           ADB10983
AK8           6                                    K753          A4     
KB            A9765                                B1095         6      
ADB4          K10762                               1085          DB6    
       K74                                                K2            
       B953                                               D986          
       D842                                               A432          
       53                                                 743           

7T O -1440                                         3P O -140            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     0  1  4  2  1                               NS     8  7  8  4  6 
OW    13 12  8 11 12                               OW     5  5  4  9  6 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 32  6T  W 12 H2       -920  19,1 14,9    A  1    1 32  3Px O  9 H9       -730   0,1 33,9
A  2    2 22  3N  W 11 H2       -460  29,7  4,3    A  2    2 22  3P  O  9 T3       -140  13,8 20,2
A  6   29  6                    -940  11,7 22,3    A  6   29  6                    -140  13,8 20,2
A  7   31  7                    -940  11,7 22,3    A  7   31  7                    -140  13,8 20,2
A  8   21  8                    -940  11,7 22,3    A  8   21  8                    -140  13,8 20,2
A  9    9 24                    -520  21,2 12,8    A  9    9 24                    -140  13,8 20,2
A 10   10 26                    -490  24,4  9,6    A 10   10 26                    -140  13,8 20,2
A 11   11 28                    -460  29,7  4,3    A 11   11 28                     -50  28,6  5,4
A 12   12 30  6T  W 13 P3       -940  11,7 22,3    A 12   12 30                 140      33,9  0,1
B  1   41 72  6T  W 13 T8       -940  11,7 22,3    B  1   41 72  3H  S  8 P7        -50  28,6  5,4
B  2   42 62  6N  W 12 T9       -990   2,2 31,8    B  2   42 62  1P  O  9 H6       -140  13,8 20,2
B  6   69 46                    -490  24,4  9,6    B  6   69 46                    -140  13,8 20,2
B  7   71 47                    -460  29,7  4,3    B  7   71 47                    -140  13,8 20,2
B  8   61 48                    -990   2,2 31,8    B  8   61 48                    -140  13,8 20,2
B  9   49 64                    -990   2,2 31,8    B  9   49 64                 100      31,8  2,2
B 10   50 66                    -940  11,7 22,3    B 10   50 66                    -140  13,8 20,2
B 11   51 68                 200      33,9  0,1    B 11   51 68                    -140  13,8 20,2



7      B9743                                       8      DB            
Süd    B                                           West   AK975         
Alle   98754                                       Keine  AK10          
       64                                                 1095          
D             K10862                               82            109754 
A7643         52                                   6             DB1042 
A106          KDB32                                DB964         87     
K832          9                                    B7632         4      
       A5                                                 AK63          
       KD1098                                             83            
       ---                                                532           
       ADB1075                                            AKD8          

4T S 130                                           6N N 990             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N     10  3  7  4  6                               N     11 10 10 11 12 
S      :  4  :  5  :                               S     12 11  :  :  : 
OW     3  9  5  8  7                               OW     1  2  3  2  1 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 31  3T  S 10 PD    130      22,3 11,7    A  1    1 31  6N  N 12 HD    990      32,9  1,1
A  2    2 21  3T  S  9 PD    110      17,0 17,0    A  2    2 21  4H  N 10 P10   420      11,7 22,3
A  3    3 23  4Hx S  8 PD       -500   4,3 29,7    A  3    3 23  3N  N 12 HD    490      24,4  9,6
A  7   30  7                 710      29,7  4,3    A  7   30  7                 490      24,4  9,6
A  8   32  8                    -380   6,4 27,6    A  8   32  8                 490      24,4  9,6
A  9   22  9                    -100  10,6 23,4    A  9   22  9                     -50   4,3 29,7
A 10   10 25                 130      22,3 11,7    A 10   10 25                     -50   4,3 29,7
A 11   11 27                 710      29,7  4,3    A 11   11 27                 420      11,7 22,3
A 12   12 29                 110      17,0 17,0    A 12   12 29                 460      15,9 18,1
B  1   41 71  4Tx S 10 PD    710      29,7  4,3    B  1   41 71  6N  S 12 KD    990      32,9  1,1
B  2   42 61  2T  S 11 HA    150      25,5  8,5    B  2   42 61  3N  N 11 HD    460      15,9 18,1
B  3   43 63  2N  W  7 T6    100      12,8 21,2    B  3   43 63  4P  S  9 KD        -50   4,3 29,7
B  7   70 47                 870      33,9  0,1    B  7   70 47                 490      24,4  9,6
B  8   72 48                   -1100   0,1 33,9    B  8   72 48                     -50   4,3 29,7
B  9   62 49                 110      17,0 17,0    B  9   62 49                 490      24,4  9,6
B 10   50 65                    -300   8,5 25,5    B 10   50 65                 490      24,4  9,6
B 11   51 67                    -670   2,2 31,8    B 11   51 67                     -50   4,3 29,7



9      DB2                                         10     D853          
Nord   A95                                         Ost    AKB92         
O-W    A863                                        Alle   103           
       872                                                A8            
9876          K103                                 AK            10942  
86            DB732                                3             D107654
KD42          5                                    AKD852        ---    
K104          ADB6                                 10965         D73    
       A54                                                B76           
       K104                                               8             
       B1097                                              B9764         
       953                                                KB42          

2Nx N -100                                         1N S 90              
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      5  7  5  6  7                               NS     6  6  5  7  7 
S      :  :  :  5  :                               OW     6  6  6  5  6 
OW     8  6  8  7  6 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 31                 100      19,1 14,9    A  1    1 30                 100       7,5 26,5
A  2    2 21  2P  W  8 KA       -110   6,4 27,6    A  2    2 32  3K  W  8 HA    100       7,5 26,5
A  3    3 23  2H  O  9 KB       -140   0,1 33,9    A  3    3 22  3K  W  7 HK    200      21,2 12,8
A  7   30  7                 200      29,7  4,3    A  4    4 24  3K  W  7 HA    200      21,2 12,8
A  8   32  8                    -110   6,4 27,6    A  8   31  8                 100       7,5 26,5
A  9   22  9                 110      25,5  8,5    A  9   21  9                 200      21,2 12,8
A 10   10 25                 200      29,7  4,3    A 10   23 10                 500      32,9  1,1
A 11   11 27                 100      19,1 14,9    A 11   11 26                 300      29,7  4,3
A 12   12 29                 100      19,1 14,9    A 12   12 28                 500      32,9  1,1
B  1   41 71  2H  O  8 KB       -110   6,4 27,6    B  1   41 70                 100       7,5 26,5
B  2   42 61  3N  W  6 K3    300      33,9  0,1    B  2   42 72  3K  W  7 P3    200      21,2 12,8
B  3   43 63  2H  O  7 KB    100      19,1 14,9    B  3   43 62  2K  W  7 HA    100       7,5 26,5
B  7   70 47                 100      19,1 14,9    B  4   44 64  3T  W  7 HA    200      21,2 12,8
B  8   72 48                    -110   6,4 27,6    B  8   71 48                 200      21,2 12,8
B  9   62 49                  90      12,8 21,2    B  9   61 49                    -300   0,1 33,9
B 10   50 65                 200      29,7  4,3    B 10   63 50                 200      21,2 12,8
B 11   51 67                    -110   6,4 27,6    B 11   51 66                 100       7,5 26,5



11     B1075                                       12     K             
Süd    A10974                                      West   KB            
Keine  AKB                                         N-S    D854          
       2                                                  AB9632        
8             964                                  1085          AD962  
8             DB632                                D109532       64     
D9432         875                                  732           B1096  
KB10965       A3                                   D             74     
       AKD32                                              B743          
       K5                                                 A87           
       106                                                AK            
       D874                                               K1085         

6P S 980                                           6T N 1370            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     6  6 10 12 10                               NS    12 11  7  8 11 
OW     7  7  3  1  3                               OW     0  1  6  5  1 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 30                     -50   2,2 31,8    A  1    1 30                1370      33,9  0,1
A  2    2 32  6P  S 11 H8        -50   2,2 31,8    A  2    2 32  3N  S 11 P10   660      14,8 19,3
A  3    3 22  4P  S 11 TB    450      15,9 18,1    A  3    3 22  3N  N 11 KB    660      14,8 19,3
A  4    4 24  4P  S 10 H8    420       7,5 26,5    A  4    4 24  5T  N 12 PA    620       2,4 31,6
A  8   31  8                 980      32,9  1,1    A  8   31  8                 660      14,8 19,3
A  9   21  9                 480      26,5  7,5    A  9   21  9                 690      26,0  8,0
A 10   23 10                     -50   2,2 31,8    A 10   23 10                 660      14,8 19,3
A 11   11 26                 420       7,5 26,5    A 11   11 26                 660      14,8 19,3
A 12   12 28                 450      15,9 18,1    A 12   12 28                 630       4,6 29,4
B  1   41 70                 450      15,9 18,1    B  1   41 70                 690      26,0  8,0
B  2   42 72  4P  S 11 K2    450      15,9 18,1    B  2   42 72                   A=/A=  17,0 17,0
B  3   43 62  5P  S 11 H8    450      15,9 18,1    B  3   43 62  3N  S 11 P10   660      14,8 19,3
B  4   44 64  4P  S 12 H8    480      26,5  7,5    B  4   44 64  5T  N 13 H6    640       6,9 27,1
B  8   71 48                 480      26,5  7,5    B  8   71 48                 690      26,0  8,0
B  9   61 49                 480      26,5  7,5    B  9   61 49                 690      26,0  8,0
B 10   63 50                 980      32,9  1,1    B 10   63 50                 720      31,6  2,4
B 11   51 66                 450      15,9 18,1    B 11   51 66                 170       0,1 33,9



13     642                                         14     A109          
Nord   52                                          Ost    743           
Alle   B3                                          Keine  10742         
       AKB954                                             AB4           
A10987        KB5                                  K42           D876   
KD            874                                  10            65     
D1097         K542                                 AD986         KB3    
62            D103                                 9875          KD63   
       D3                                                 B53           
       AB10963                                            AKDB982       
       A86                                                5             
       87                                                 102           

3P O -140                                          5Tx W 300            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     8  4  8  4  4                               N      4  4 10  5  8 
OW     4  9  4  9  6                               S      3  :  :  :  : 
                                                   O      8  8  3  7  4 
                                                   W      9  9  :  :  : 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 29                    -140  10,6 23,4    A  1    1 29                 420      22,3 11,7
A  2    2 31                    -140  10,6 23,4    A  2    2 31                 200      10,6 23,4
A  3    3 21  3H  S  8 T6       -100  21,2 12,8    A  3    3 21  3H  S  9 T9    140       3,2 30,8
A  4    4 23  2P  W  7 TA    100      28,6  5,4    A  4    4 23  4H  S 10 P2    420      22,3 11,7
A  5    5 25  2P  W  9 TA       -140  10,6 23,4    A  5    5 25  4H  S 10 KA    420      22,3 11,7
A  9   32  9                    -100  21,2 12,8    A  9   32  9                 420      22,3 11,7
A 10   22 10                    -140  10,6 23,4    A 10   22 10                 420      22,3 11,7
A 11   24 11                 100      28,6  5,4    A 11   24 11                 140       3,2 30,8
A 12   12 27                    -100  21,2 12,8    A 12   12 27                 170       7,5 26,5
B  1   41 69                    -200   2,2 31,8    B  1   41 69                    -300   0,1 33,9
B  2   42 71                 140      31,8  2,2    B  2   42 71                 400      12,8 21,2
B  3   43 61  3P  W  9 H5       -140  10,6 23,4    B  3   43 61  4H  S 10 T7    420      22,3 11,7
B  4   44 63  3H  S  7 PA       -200   2,2 31,8    B  4   44 63  4H  S 10 T7    420      22,3 11,7
B  5   45 65  3H  S  7 PA       -200   2,2 31,8    B  5   45 65  3H  S 10 T8    170       7,5 26,5
B  9   72 49                    -100  21,2 12,8    B  9   72 49                 420      22,3 11,7
B 10   62 50                 200      33,9  0,1    B 10   62 50                 430      32,9  1,1
B 11   64 51                    -100  21,2 12,8    B 11   64 51                 430      32,9  1,1



15     KB103                                       16     D10953        
Süd    AK963                                       West   DB1074        
N-S    B107                                        O-W    5             
       D                                                  97            
A76542        9                                    B2            876    
8             542                                  K65           9832   
42            653                                  AD86          42     
10985         AKB762                               KD84          A1053  
       D8                                                 AK4           
       DB107                                              A             
       AKD98                                              KB10973       
       43                                                 B62           

5Tx W 100                                          3P N 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     3 10 10  6  6                               NS     4  7  7  9  6 
OW    10  2  1  7  3                               OW     8  5  5  3  7 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 29                    -100  11,7 22,3    A  1    1 28                 100      11,4 22,6
A  2    2 31                    -100  11,7 22,3    A  2    2 30                 140      23,8 10,3
A  3    3 21  5H  S 10 T10      -100  11,7 22,3    A  3    3 32                     -50   6,9 27,1
A  4    4 23  5H  N 10 TA       -100  11,7 22,3    A  4    4 22  4Px N  9 TA       -100   2,4 31,6
A  5    5 25  4H  S 10 T10   620      23,4 10,6    A  5    5 24  4P  N 10 K4    420      32,8  1,3
A  9   32  9                 620      23,4 10,6    A  6    6 26  4P  S  9 TK        -50   6,9 27,1
A 10   22 10                    -300   2,2 31,8    A 10   21 10                 420      32,8  1,3
A 11   24 11                    -300   2,2 31,8    A 11   23 11                 110      15,9 18,1
A 12   12 27                    -100  11,7 22,3    A 12   25 12                 140      23,8 10,3
B  1   41 69                 650      30,8  3,2    B  1   41 68                 170      29,4  4,6
B  2   42 71                 650      30,8  3,2    B  2   42 70                 110      15,9 18,1
B  3   43 61  3N  N  6 TA       -300   2,2 31,8    B  3   43 72                   A+/A+  20,4 20,4
B  4   44 63  6Tx O 10 KA    300      19,1 14,9    B  4   44 62  4P  N  9 P6        -50   6,9 27,1
B  5   45 65  4H  N 11 TA    650      30,8  3,2    B  5   45 64  2P  S  8 H5    110      15,9 18,1
B  9   72 49                 650      30,8  3,2    B  6   46 66  2H  N  9 P6    140      23,8 10,3
B 10   62 50                 620      23,4 10,6    B 10   61 50                    -150   0,1 33,9
B 11   64 51                    -100  11,7 22,3    B 11   63 51                 140      23,8 10,3



17     AD75                                        18     D1062         
Nord   8                                           Ost    652           
Keine  A1054                                       N-S    DB93          
       A742                                               B8            
K106          82                                   ---           AKB543 
AKB972        D1053                                AK10973       B8     
2             DB7                                  AK            1065   
1053          KDB8                                 A10753        62     
       B943                                               987           
       64                                                 D4            
       K9863                                              8742          
       96                                                 KD94          

4Hx O 100                                          5H O -450            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     5 10  4  9  5                               N      3  5  1  2  2 
O      7  3  9  3  6                               S      :  :  :  :  3 
W      :  :  :  4  7                               OW    10  8 11 10 10 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1    1 28                    -420   6,4 27,6    A  1    1 28                    -400  21,2 12,8
A  2    2 30                  50      25,5  8,5    A  2    2 30                    -480   4,3 29,7
A  3    3 32                 420      33,9  0,1    A  3    3 32                    -430  15,9 18,1
A  4    4 22  5Hx W 10 KA    100      28,6  5,4    A  4    4 22                  50      32,9  1,1
A  5    5 24  3H  W 10 PA       -170  15,9 18,1    A  5    5 24  3H  W 11 P6       -200  25,5  8,5
A  6    6 26  4Px S  9 HA       -100  21,2 12,8    A  6    6 26  4H  W 12 KD       -480   4,3 29,7
A 10   21 10                    -420   6,4 27,6    A 10   21 10                    -140  27,6  6,4
A 11   23 11                    -420   6,4 27,6    A 11   23 11                    -110  29,7  4,3
A 12   25 12                    -420   6,4 27,6    A 12   25 12                    -480   4,3 29,7
B  1   41 68                 100      28,6  5,4    B  1   41 68                    -230  23,4 10,6
B  2   42 70                    -100  21,2 12,8    B  2   42 70                    -480   4,3 29,7
B  3   43 72                    -170  15,9 18,1    B  3   43 72                  50      32,9  1,1
B  4   44 62  4H  W 11 H8       -450   0,1 33,9    B  4   44 62                    -480   4,3 29,7
B  5   45 64  4H  W 10 H8       -420   6,4 27,6    B  5   45 64  3N  W 10 KD       -430  15,9 18,1
B  6   46 66  2H  W 11 TA       -200  12,8 21,2    B  6   46 66  3N  W 10 KD       -430  15,9 18,1
B 10   61 50                    -100  21,2 12,8    B 10   61 50                    -430  15,9 18,1
B 11   63 51                 150      31,8  2,2    B 11   63 51                    -460  10,6 23,4



19     DB1054                                      20     754           
Süd    8                                           West   A64           
O-W    A872                                        Alle   862           
       B105                                               AD62          
98            A63                                  AD108         KB632  
AB432         D765                                 K             1073   
B93           K1065                                KD1073        AB9    
986           72                                   B53           94     
       K72                                                9             
       K109                                               DB9852        
       D4                                                 54            
       AKD43                                              K1087         

4P S 420                                           5Tx N -200           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS    10  8  6 10  8                               NS    10  3 10  2  3 
OW     3  5  7  3  3                               OW     2 10  3 10  3 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1   26  1                 420      17,0 17,0    A  1   26  1                    -650   4,3 29,7
A  2    2 29                 420      17,0 17,0    A  2    2 29                    -170  29,7  4,3
A  3    3 31                 420      17,0 17,0    A  3    3 31                    -260  14,9 19,1
A  4    4 21                     -50   2,2 31,8    A  4    4 21                    -200  20,2 13,8
A  5    5 23  2P  S 10 T9    170       6,4 27,6    A  5    5 23  2P  O 10 HD       -170  29,7  4,3
A  6    6 25  4P  S 10 P8    420      17,0 17,0    A  6    6 25  4P  W 12 HA       -680   0,1 33,9
A  7    7 27  2P  S 11 T6    200       8,5 25,5    A  7    7 27  2P  O 10 HD       -170  29,7  4,3
A 11   22 11                 130       4,3 29,7    A 11   22 11                    -650   4,3 29,7
A 12   24 12                 490      33,9  0,1    A 12   24 12                    -650   4,3 29,7
B  1   66 41                 450      28,6  5,4    B  1   66 41                    -200  20,2 13,8
B  2   42 69                 420      17,0 17,0    B  2   42 69                    -620  10,6 23,4
B  3   43 71                 420      17,0 17,0    B  3   43 71                    -200  20,2 13,8
B  4   44 61                    -200   0,1 33,9    B  4   44 61                    -170  29,7  4,3
B  5   45 63  4P  S 11 K3    450      28,6  5,4    B  5   45 63  4P  O 10 HD       -620  10,6 23,4
B  6   46 65  4P  S 10 T9    420      17,0 17,0    B  6   46 65  2P  O 11 HD       -200  20,2 13,8
B  7   47 67  4P  S 11 T6    450      28,6  5,4    B  7   47 67  4P  O 10 HD       -620  10,6 23,4
B 11   62 51                 450      28,6  5,4    B 11   62 51                    -170  29,7  4,3



21     KD93                                        22     DB96          
Nord   KDB108                                      Ost    10            
N-S    63                                          O-W    K8            
       B2                                                 K108752       
B1042         865                                  K105          A83    
4             9765                                 A53           B9874  
DB1074        A82                                  763           DB4    
D76           A105                                 AD43          B9     
       A7                                                 742           
       A32                                                KD62          
       K95                                                A10952        
       K9843                                              6             

5H N 650                                           2N W -120            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  7 11  9  9                               NS     7  7  5  7  5 
OW     3  6  2  3  3                               O      6  6  7  5  7 
                                                   W      :  :  :  6  8 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
A  1   26  1                 620      18,1 15,9    A  1   25  1                 200      24,4  9,6
A  2    2 29                 620      18,1 15,9    A  2   27  2                 800      33,9  0,1
A  3    3 31                 620      18,1 15,9    A  3    3 30                 100      19,1 14,9
A  4    4 21                 110       8,5 25,5    A  4    4 32                    -100   4,3 29,7
A  5    5 23  4H  N 11 KA    650      30,8  3,2    A  5    5 22                 200      24,4  9,6
A  6    6 25  4H  N  9 TA       -100   3,2 30,8    A  6    6 24  2K  S  7 TA        -50  14,9 19,1
