2020-02-01  Samstag

Einzelresultate  Persönliche Scores

12 Tische, 24 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar  Score     %  Name                                       Kategorie  MP  Klub   

    1    30  283,0  65,5  HANDEREK Manfred - ZHOU Julie                H - K    56  12     
    2    23  258,9  59,9  WAGNER Peter - SMOLINSKI Eduard             LM - LM   48  12 - 23
    3    12  241,0  55,8  BOCKBERGER Maria - SCHREIBER Elisabeth       NB - H   40  12     
    4     1  240,6  55,7  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst   LM - LM   32  12     
    5     9  234,1  54,2  WADL Sabine - SACHATA-HARTL Erika            LM - P   26  12     
    6    22  227,0  52,5  STOKLASKA Heinz - MARTINEC Liane             LM - T   20  12     
    7    28  226,5  52,4  STREICHER Gilde - KNOBLICH Christiane        H - H    16  38     
    8    27  226,3  52,4  STEBEL Annemarie - TEODOROVA Nadia           P - LM   14  12     
    9     7  224,4  51,9  WURTH Angelika - SCHRAMMEL Renate            H - LM   12  12 - 2 
   10    25  220,6  51,1  DE MARE Marianne - SMEIKAL Dorette           P - H    12  12 - 38
   11    31  220,3  51,0  WIRTH Rosemarie - PELZ Helga                 P - K    10  12     
   12     8  217,8  50,4  DENK Tina - GULT Walter                      NB - P   10  12     
   13     4  215,8  49,9  ROMSTORFER Michaela - SCHLEIFER Herta        A - H     8  38 - 12
   14     6  214,1  49,6  KOHN Uri Herbert - RATHAUSCHER Doris         H - H     8  12     
   15    32  214,0  49,5  WANECK Kurt - SCHAMBERGER Erich             K - SLM    6  12 - 8 
   16     5  213,5  49,4  KHÜNL-BRADY Dorli - SCHARF Erna              LM - K    6  12     
   17     3  207,5  48,0  GAL Alexander - GAL Margit                   P - LM       12     
   18    10  204,0  47,2  SCHNEIDER Ingeborg - KOCOUREK Johann         T - T        12     
   19    24  189,6  43,9  WIDDER Ilse - DOLEZAL Heinz                 LM - LM       19 - 12
   20     2  187,9  43,5  WALTER Hana - STEINER Hartwig                K - K        12 - 15
   21    29  185,9  43,0  HANNAPPI Gerhard - DIETL Bernd                H -         12     
   22    26  185,1  42,9  MICHL Alexander - GUJA Rodica                T - H        21 - 38
   23    11  179,0  41,4  MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus                H - H        12     
   24    21  170,5  39,5  STAUDNER Gila - AUSCH Elisabeth             LM - LM       12     



1      B832                                        2      B10           
Nord   KD5                                         Ost    D10542        
Keine  AB4                                         N-S    KD42          
       AK10                                               98            
D97           10654                                A8743         K952   
B1093         A874                                 AB            63     
D93           52                                   A95           1073   
B85           943                                  K103          AD76   
       AK                                                 D6            
       62                                                 K987          
       K10876                                             B86           
       D762                                               B542          

6N N 990                                           5N O -460            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N     12 12  9  9 12                               NS     2  5  7  2  2 
S      :  :  8  :  :                               OW    11  8  6 11 11 
OW     1  1  4  2  1 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  3N  N 11 P6    460      12,0  4,0      1     1 21  3P  W 11 H2       -200  14,0  2,0
  5     5 28  3N  N 12 H4    490      14,0  2,0      5     5 28  4P  W 10 H4       -420  10,0  6,0
  6     6 30  3N  N  9 H4    400       4,0 12,0      6     6 30  4P  W 11 H2       -450   3,0 13,0
  7     7 32  3N  N 13 H4    520      16,0  0,0      7     7 32  4P  W 11 T9       -450   3,0 13,0
  8     8 23  3N  N  9 H4    400       4,0 12,0      8     8 23  4P  W 10 KK       -420  10,0  6,0
  9     9 25  3N  S 10 HB    430      10,0  6,0      9     9 25  4P  W 10 KK       -420  10,0  6,0
  10   10 27  3N  N  9 H7    400       4,0 12,0      10   10 27  4P  W 11 T9       -450   3,0 13,0
  11   11 29  3N  N  9 H4    400       4,0 12,0      11   11 29  4P  W 11 T9       -450   3,0 13,0
  12   12 31  3N  N  9 H4    400       4,0 12,0      12   12 31  2P  W 10 KK       -170  16,0  0,0



3      4                                           4      74            
Süd    KB1096                                      West   102           
O-W    B82                                         Alle   DB108753      
       D1074                                              94            
D107          AK6                                  KB98          10532  
A54           8732                                 B53           A9874  
D4            973                                  ---           9      
AKB86         532                                  A87632        DB5    
       B98532                                             AD6           
       D                                                  KD6           
       AK1065                                             AK642         
       9                                                  K10           

3K S 110                                           5Kx S -200           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     6  9  8  7  7                               N      3  9  3  2  6 
OW     7  4  4  5  6                               S      : 10  :  3  : 
                                                   OW    10  3 10 10  4 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 21  3H  O  7 KA    200      14,0  2,0      1     1 32  5K  N 10 TD       -100   2,0 14,0
  5     5 28  3K  S 10 TA    130       8,0  8,0      2     2 22  3N  S  9 T3    600       6,0 10,0
  6     6 30  2P  S  7 TA        -50   3,0 13,0      6     6 29  3N  S  9 P9    600       6,0 10,0
  7     7 32  3K  S 11 TA    150      12,0  4,0      7     7 31  3N  S 10 TA    630      12,0  4,0
  8     8 23  2P  S  9 TA    140      10,0  6,0      8     8 21  3N  S  9 T3    600       6,0 10,0
  9     9 25  4K  S  9 TA        -50   3,0 13,0      9     9 24  3N  S 10 H3    630      12,0  4,0
  10   10 27  4P  S  8 TA       -100   0,0 16,0      10   10 26  3Hx O  9 KA       -730   0,0 16,0
  11   11 29  3K  S  9 TK    110       6,0 10,0      11   11 28  3N  S 11 P8    660      16,0  0,0
  12   12 31  4T  W  7 P4    300      16,0  0,0      12   12 30  3N  S 10 T6    630      12,0  4,0



5      DB1042                                      6      43            
Nord   95                                          Ost    K10542        
N-S    K9                                          O-W    B105          
       KB64                                               B52           
A8            73                                   A             9852   
AKB1062       D74                                  A983          DB6    
D64           87532                                A842          D963   
109           A53                                  10863         94     
       K965                                               KDB1076       
       83                                                 7             
       AB10                                               K7            
       D872                                               AKD7          

3Kx O 100                                          4P S 420             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  5  5  8  5                               NS     9  6  7 10  8 
OW     4  8  8  4  8                               OW     3  7  6  3  3 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 32  3P  N  9 H4    140      13,0  3,0      1     1 32  3P  S 11 T6    200       8,0  8,0
  2     2 22  4H  W 10 PD       -420   0,0 16,0      2     2 22  1P  S  9 T8    140       0,0 16,0
  6     6 29  4H  W  9 PD     50       5,0 11,0      6     6 29  4P  S 11 KA    450      16,0  0,0
  7     7 31  3P  N  9 HD    140      13,0  3,0      7     7 31  1P  S 10 T3    170       3,0 13,0
  8     8 21  3P  N  9 H4    140      13,0  3,0      8     8 21  3P  S 11 T8    200       8,0  8,0
  9     9 24  3P  N  9 H4    140      13,0  3,0      9     9 24  4P  S 10 T8    420      13,0  3,0
  10   10 26  4H  W  8 PD    100       8,0  8,0      10   10 26  4P  S 10 HA    420      13,0  3,0
  11   11 28  2H  W  8 PD       -110   2,0 14,0      11   11 28  2P  S 10 T8    170       3,0 13,0
  12   12 30  4H  W  9 PD     50       5,0 11,0      12   12 30  3P  S 11 PA    200       8,0  8,0



7      106                                         8      10932         
Süd    B1054                                       West   DB            
Alle   K105                                        Keine  AD9653        
       9752                                               2             
543           AKDB72                               K87           D5     
D72           K9                                   109875        A632   
DB9862        74                                   K104          87     
A             KB10                                 A7            K10854 
       98                                                 AB64          
       A863                                               K4            
       A3                                                 B2            
       D8643                                              DB963         

4P W -620                                          4P N 420             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  3  7  3  4                               NS     7  9  4 10  8 
OW     6 10  6 10  9                               OW     6  3  8  3  4 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 31  4P  O  9 KA    100      16,0  0,0      1     1 31  3P  S 10 H10   170      16,0  0,0
  2     2 21  4P  O 10 P8       -620   9,0  7,0      2     2 21  2K  N 10 T4    130      12,0  4,0
  3     3 23  4P  O 10 T4       -620   9,0  7,0      3     3 23  4K  N  9 K8        -50   5,0 11,0
  7     7 30  4P  O 11 KA       -650   2,0 14,0      7     7 30  2P  S  8 H10   110      10,0  6,0
  8     8 32  4P  O 10 KA       -620   9,0  7,0      8     8 32  4P  S  9 H10       -50   5,0 11,0
  9     9 22  4P  O 11 KA       -650   2,0 14,0      9     9 22  3P  S  7 H10      -100   0,0 16,0
  10   10 25  4P  O 10 KA       -620   9,0  7,0      10   10 25  4K  N  9 HA        -50   5,0 11,0
  11   11 27  4P  O 11 HA       -650   2,0 14,0      11   11 27  5K  N 10 K8        -50   5,0 11,0
  12   12 29  2P  O 11 KA       -200  14,0  2,0      12   12 29  2P  S  9 H10   140      14,0  2,0



9      A7                                          10     K2            
Nord   B7642                                       Ost    DB743         
O-W    73                                          Alle   K53           
       9532                                               542           
D1098643      KB5                                  983           754    
10            AK8                                  K105          A82    
KDB96         A42                                  7             AB1082 
---           A874                                 AB8763        K10    
       2                                                  ADB106        
       D953                                               96            
       1085                                               D964          
       KDB106                                             D9            

7Tx N -1400                                        2N O -120            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  1  7  1  1                               NS     4  6  5  6  4 
OW     6 11  5 12  9                               OW     9  7  7  6  8 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 31  6P  W 12 H2      -1430   4,0 12,0      1     1 30  2T  W  9 PK       -110   8,0  8,0
  2     2 21  4P  W 12 K7       -680  12,0  4,0      2     2 32  2K  O  7 H9    100      15,0  1,0
  3     3 23  6P  W 12 T9      -1430   4,0 12,0      3     3 22  2H  N  6 TK       -200   2,0 14,0
  7     7 30  6P  W 12 H2      -1430   4,0 12,0      4     4 24  3K  O  8 H9    100      15,0  1,0
  8     8 32  6P  W 12 K7      -1430   4,0 12,0      8     8 31  2H  N  6 TK       -200   2,0 14,0
  9     9 22  4P  W 12 K7       -680  12,0  4,0      9     9 21  1P  S  6 K7       -100  10,0  6,0
  10   10 25  6P  W 12 T9      -1430   4,0 12,0      10   10 23  3T  W 10 PK       -130   6,0 10,0
  11   11 27  4P  W 12 H2       -680  12,0  4,0      11   11 26  2H  N  6 TK       -200   2,0 14,0
  12   12 29  3N  O  9 TK       -600  16,0  0,0      12   12 28  1P  S  7 K7     80      12,0  4,0



11     KB8                                         12     K3            
Süd    7                                           West   A106          
Keine  109874                                      N-S    AD            
       K542                                               D98742        
D97632        4                                    D4           AB107652
A1042         KB953                                B952          K3     
65            AB3                                  KB43          965    
6             AD93                                 A103          B      
       A105                                               98            
       D86                                                D874          
       KD2                                                10872         
       B1087                                              K65           

5H W -450                                          4P W -420            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      7  6  2  4  5                               NS     9  4  7  3  4 
S      :  :  1  :  :                               O      4  8  6 10  8 
OW     5  5 11  9  8                               W      :  :  :  :  9 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 30  3H  O 10 KK       -170   0,0 16,0      1     1 30  3P  O 10 T5       -170   7,0  9,0
  2     2 32  3H  O  9 TB       -140   4,0 12,0      2     2 32  3P  O 11 T5       -200   3,0 13,0
  3     3 22  4H  O  9 TB     50      12,0  4,0      3     3 22  4Tx N  8 PA       -500   0,0 16,0
  4     4 24  3N  O  8 KK     50      12,0  4,0      4     4 24  3P  O 10 TK       -170   7,0  9,0
  8     8 31  3H  O  9 KK       -140   4,0 12,0      8     8 31  4T  N  8 PB       -200   3,0 13,0
  9     9 21  4H  O  9 TB     50      12,0  4,0      9     9 21  4P  O  9 T5     50      13,0  3,0
  10   10 23  4P  W  9 T2     50      12,0  4,0      10   10 23  4P  O  9 TK     50      13,0  3,0
  11   11 26  2P  W  7 H7     50      12,0  4,0      11   11 26  4P  O  8 TK    100      16,0  0,0
  12   12 28  3H  O  9 KK       -140   4,0 12,0      12   12 28  3P  O  9 T5       -140  10,0  6,0



13     AK6532                                      14     102           
Nord   D8                                          Ost    KDB875        
Alle   D854                                        Keine  A7            
       A                                                  K102          
B7            9                                    87            ADB95  
AKB64         32                                   A63           94     
B9            AK1062                               B932          106    
B832          KD1064                               DB63          A875   
       D1084                                              K643          
       10975                                              102           
       73                                                 KD854         
       975                                                94            

5Px N -500                                         3H S 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     1  2  3  9  7                               NS     5  7  9  5  6 
OW    11 10  9  4  6                               OW     8  6  4  7  4 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  4P  N  9 KK       -100  12,0  4,0      1     1 29  2H  N  9 K10   140      12,0  4,0
  2     2 31  3T  O 10 P4       -130   7,0  9,0      2     2 31  1N  S  6 P8        -50   0,0 16,0
  3     3 21  4T  W 11 PK       -150   4,0 12,0      3     3 21  2P  O  7 H10    50       3,0 13,0
  4     4 23  5Px N  8 KA       -800   0,0 16,0      4     4 23  2P  O  7 H10    50       3,0 13,0
  5     5 25  3T  O 10 P4       -130   7,0  9,0      5     5 25  2P  O  6 H10   100       6,0 10,0
  9     9 32  3P  N  8 H3       -100  12,0  4,0      9     9 32  3H  N  9 K10   140      12,0  4,0
  10   10 22  3P  N  9 KA    140      16,0  0,0      10   10 22  4H  N 10 TA    420      16,0  0,0
  11   11 24  5T  O 11 PD       -600   2,0 14,0      11   11 24  2H  N  9 K10   140      12,0  4,0
  12   12 27  4P  N  9 TK       -100  12,0  4,0      12   12 27  2H  N  8 K10   110       8,0  8,0



15     KD954                                       16     A5432         
Süd    B86                                         West   KD104         
N-S    K103                                        O-W    A954          
       KD                                                 ---           
AB            8632                                 D             KB6    
AKD93         752                                  B65           A982   
98642         AD                                   KD6           8732   
B             8654                                 DB9543        62     
       107                                                10987         
       104                                                73            
       B75                                                B10           
       A109732                                            AK1087        

5H W -450                                          3P N 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  3  2  6  5                               N      7  7  7  9  8 
OW     5 10 11  6  7                               S      6  :  :  :  : 
                                                   OW     5  6  6  3  5 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 29  2H  W 11 K3       -200   4,0 12,0      1     1 28  4P  N  9 K8        -50   3,0 13,0
  2     2 31  3H  W 11 PK       -200   4,0 12,0      2     2 30  4P  N  9 T6        -50   3,0 13,0
  3     3 21  2H  W 10 TK       -170  11,0  5,0      3     3 32  2P  N  9 K8    140      10,0  6,0
  4     4 23  3H  W 11 TK       -200   4,0 12,0      4     4 22  4P  N 10 T6    420      15,0  1,0
  5     5 25  3H  W 10 TK       -170  11,0  5,0      5     5 24  4P  N  9 K8        -50   3,0 13,0
  9     9 32  2H  W 11 PK       -200   4,0 12,0      6     6 26  2P  N  9 T6    140      10,0  6,0
  10   10 22  2H  W  8 PK       -110  14,0  2,0      10   10 21  2P  S  9 H6    140      10,0  6,0
  11   11 24  2H  W 11 TK       -200   4,0 12,0      11   11 23  4P  N  9 T6        -50   3,0 13,0
  12   12 27  2P  N  7 KA       -100  16,0  0,0      12   25 12  4P  N 10 T6    420      15,0  1,0



17     AKB742                                      18     A109642       
Nord   2                                           Ost    10743         
Keine  84                                          N-S    DB8           
       AK82                                               ---           
3             96                                   KB83          D5     
D108764       A95                                  8             AD52   
D97           A53                                  103           K764   
B75           D10643                               D98742        AB6    
       D1085                                              7             
       KB3                                                KB96          
       KB1062                                             A952          
       9                                                  K1053         

5P N 450                                           5Tx O 500            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     6  9  6 11  9                               NS     5  8 10  9  6 
OW     6  3  7  2  3                               O      8  4  3  4  6 
                                                   W      :  :  :  :  5 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 28  4P  N 11 T6    450       5,0 11,0      1     1 28  3T  W  9 PA       -110   7,0  9,0
  2     2 30  4P  N 10 P6    420       1,0 15,0      2     2 30  3T  O  9 P7       -110   7,0  9,0
  3     3 32  4P  N 12 P6    480      12,0  4,0      3     3 32  4Tx W  8 PA    300      16,0  0,0
  4     4 22  4P  N 12 HA    480      12,0  4,0      4     4 22  2P  N  9 H2    140      13,0  3,0
  5     5 24  4P  N 11 P6    450       5,0 11,0      5     5 24  3P  N  9 K7    140      13,0  3,0
  6     6 26  4P  N 12 T3    480      12,0  4,0      6     6 26  3N  O  7 H6    100      10,0  6,0
  10   10 21  4P  N 10 T3    420       1,0 15,0      10   10 21  3N  O  9 H6       -400   0,0 16,0
  11   11 23  5P  N 12 P9    480      12,0  4,0      11   11 23  3P  N  7 K4       -200   3,0 13,0
  12   12 25  4P  N 12 P6    480      12,0  4,0      12   12 25  3Px N  8 K6       -200   3,0 13,0



19     D73                                         20     ---           
Süd    10                                          West   D9854         
O-W    D52                                         Alle   10754         
       K98753                                             10632         
AK1064        B8                                   D8732         AK1065 
K653          982                                  B3            A62    
AB87          10963                                K83           B9     
---           AD64                                 AD4           K95    
       952                                                B94           
       ADB74                                              K107          
       K4                                                 AD62          
       B102                                               B87           

4Tx S -500                                         5P W -650            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  3  5  4  4                               NS     4  7  7  2  3 
OW     6 10  8  9  9                               OW     8  6  6 11 10 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 26  2K  W  9 H10      -110  13,0  3,0      1     1 26  4P  W 11 H4       -650   6,0 10,0
  2     2 29  2P  W  8 H10      -110  13,0  3,0      2     2 29  5P  W 11 H4       -650   6,0 10,0
  3     3 31  2P  W  9 H10      -140   4,0 12,0      3     3 31  4P  W 10 H9       -620  14,0  2,0
  4     4 21  1P  W  8 H10      -110  13,0  3,0      4     4 21  4P  W 11 H9       -650   6,0 10,0
  5     5 23  2P  W  9 H10      -140   4,0 12,0      5     5 23  4P  W 11 H5       -650   6,0 10,0
  6     6 25  2P  W  9 H10      -140   4,0 12,0      6     6 25  5P  W 11 H4       -650   6,0 10,0
  7     7 27  2H  S  5 PA       -150   0,0 16,0      7     7 27  5P  W 11 H4       -650   6,0 10,0
  11   11 22  2P  W  8 H10      -110  13,0  3,0      11   11 22  4P  W 11 H4       -650   6,0 10,0
  12   12 24  2K  W 10 H10      -130   8,0  8,0      12   12 24  6P  W 11 H5    100      16,0  0,0



21     9                                           22     KDB109        
Nord   10765                                       Ost    DB102         
N-S    D864                                        O-W    D105          
       DB92                                               10            
B42           D1065                                54            A83    
AB8           D932                                 AK96          5      
107532        AK                                   K4            B763   
83            A74                                  K9853         AB762  
       AK873                                              762           
       K4                                                 8743          
       B9                                                 A982          
       K1065                                              D4            

2N O -120                                          5T O -600            
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7  4  5  5  5                               NS     2  5  6  5  4 
O      5  9  8  8  8                               OW    11  7  6  7  9 
W      :  :  :  7  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 26  3K  O  8 PA     50      14,0  2,0      1     1 25  3P  N  6 H5       -150  10,0  6,0
  2     2 29  1P  S  6 T8       -100   9,0  7,0      2     2 27  5T  W 11 PK       -600   0,0 16,0
  3     3 31  2P  S  7 T8       -100   9,0  7,0      3     3 30  4T  W 11 PK       -150  10,0  6,0
  4     4 21  1N  O  9 PA       -150   5,0 11,0      4     4 32  4T  W 11 PK       -150  10,0  6,0
  5     5 23  3K  W  8 P9     50      14,0  2,0      5     5 22  4T  W 11 PK       -150  10,0  6,0
  6     6 25  2P  S  6 T8       -200   2,0 14,0      6     6 24  3T  W 11 PK       -150  10,0  6,0
  7     7 27  3K  W  8 P9     50      14,0  2,0      7     7 26  4T  W 11 PK       -150  10,0  6,0
  11   11 22  3Px S  7 T8       -500   0,0 16,0      8     8 28  4P  N  7 H5       -150  10,0  6,0
  12   12 24  1N  O  9 P7       -150   5,0 11,0      12   12 23  4P  N  6 H5       -200   2,0 14,0



23     B965                                        24     862           
Süd    B654                                        West   842           
Alle   K6                                          Keine  B9            
       865                                                A9653         
1032          A874                                 K5            ADB1073
1098          K2                                   AKD9          B75    
43            B1072                                K4            A632   
DB1093        A42                                  DB872         ---    
       KD                                                 94            
       AD73                                               1063          
       AD985                                              D10875        
       K7                                                 K104          

5H S 650                                           7P W -1510           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     7 10 11  9  8                               NS     4  3  0  0  1 
O      6  3  2  4  2                               OW     9 10 13 13 11 
W      :  :  :  3  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 25  4H  N 11 KB    650      11,0  5,0      1     1 25  4P  O 12 K5       -480  12,0  4,0
  2     2 27  4H  N 11 KB    650      11,0  5,0      2     2 27  5P  O 13 T4       -510   6,0 10,0
  3     3 30  4H  S 10 TD    620       4,0 12,0      3     3 30  6P  O 13 P9      -1010   1,0 15,0
  4     4 32  1K  S  9 TD    110       0,0 16,0      4     4 32  3P  O 13 K5       -260  16,0  0,0
  5     5 22  4H  N 10 PA    620       4,0 12,0      5     5 22  4P  O 13 K7       -510   6,0 10,0
  6     6 24  4H  S 11 TD    650      11,0  5,0      6     6 24  5P  O 12 K5       -480  12,0  4,0
  7     7 26  4H  N 12 KB    680      16,0  0,0      7     7 26  4P  O 12 H3       -480  12,0  4,0
  8     8 28  4H  N 10 KB    620       4,0 12,0      8     8 28  6H  W 13 TA      -1010   1,0 15,0
  12   12 23  4H  N 11 TA    650      11,0  5,0      12   12 23  4P  O 13 T4       -510   6,0 10,0



25     ADB83                                       26     A74           
Nord   4                                           Ost    B932          
O-W    KB5                                         Alle   103           
       KD32                                               AK42          
6             74                                   DB9862        K1053  
KDB3          A109752                              AK5           D108   
AD83          10642                                76            KB     
A987          10                                   B5            D986   
       K10952                                             ---           
       86                                                 764           
       97                                                 AD98542       
       B654                                               1073          

4Px N -300                                         4N S 630             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  3  3  8  5                               NS     8 10  8  5 10 
OW     4 10 10  3  8                               OW     5  3  5  8  3 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 24                   A+/A+   9,6  9,6      1     1 24  4P  W  8 K10   200       8,0  8,0
  2     2 26  4Px N 10 T10   590      15,9  0,1      2     2 26  4P  W  8 K10   200       8,0  8,0
  3     3 28  4P  N 10 HA    420      12,5  3,5      3     3 28  5Kx S 10 HA       -200   1,0 15,0
  4     4 31  4Px N  9 HA       -100   5,8 10,3      4     4 31  5Kx S 10 HA       -200   1,0 15,0
  5     5 21  4P  N 10 HA    420      12,5  3,5      5     5 21  4Px W  8 TA    500      14,0  2,0
  6     6 23  5Px N  8 T10      -500   0,1 15,9      6     6 23  3N  O  5 H7    400      12,0  4,0
  7     7 25  4Px N  8 T10      -300   2,4 13,6      7     7 25  4P  W  8 K10   200       8,0  8,0
  8     8 27  5P  N  9 T10      -100   5,8 10,3      8     8 27  3N  N 10 P5    630      16,0  0,0
  9     9 29  4P  N  9 T10       -50   9,1  6,9      9     9 29  5K  S 10 PD       -100   4,0 12,0



27     KB86                                        28     A10953        
Süd    AB3                                         West   2             
Keine  B3                                          N-S    102           
       K974                                               AK932         
A4            9532                                 D864          7      
K8542         76                                   A983          KB75   
D10852        A94                                  K83           D9765  
5             DB103                                DB            865    
       D107                                               KB2           
       D109                                               D1064         
       K76                                                AB4           
       A862                                               1074          

3P S 140                                           5N N 660             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     9  6  7  9  8                               NS    11  6  6 11 11 
OW     3  7  6  4  4                               O      2  7  7  2  2 
                                                   W      :  6  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  1     1 24  4T  S  8 PA       -100   0,0 16,0      2     2 25  3Px N  8 H5       -200   0,0 16,0
  2     2 26  2N  S  8 K5    120      11,0  5,0      3     3 27  5Kx W  7 TK    800      14,0  2,0
  3     3 28  2T  N  9 P9    110       8,0  8,0      4     4 29  4P  N 11 T8    650      10,0  6,0
  4     4 31  3K  W  8 P6     50       5,0 11,0      5     5 32  3P  N  9 T8    140       4,0 12,0
  5     5 21  3K  W  8 KB     50       5,0 11,0      6     6 22  2P  N  9 K5    140       4,0 12,0
  6     6 23  3N  S  8 H2        -50   2,0 14,0      7     7 24  3P  N  9 T6    140       4,0 12,0
  7     7 25  2N  S  8 K5    120      11,0  5,0      8     8 26  4P  N 11 K5    650      10,0  6,0
  8     8 27  3N  S  9 H2    400      16,0  0,0      9     9 28  4P  N 11 H5    650      10,0  6,0
  9     9 29  2N  S  9 H5    150      14,0  2,0      10   10 30  4Px N 11 K5    990      16,0  0,0



29     1072                                        30     A975          
Nord   D75                                         Ost    7             
Alle   B10865                                      Keine  102           
       52                                                 A108762       
---           AD43                                 DB104         K862   
K63           A10982                               D109          AKB86  
742           AKD9                                 KB974         A3     
AB108764      ---                                  4             93     
       KB9865                                             3             
       B4                                                 5432          
       3                                                  D865          
       KD93                                               KDB5          

5H O -650                                          5Tx S -300           
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
N      2  2  1  6  3                               NS     9  2  2  2  5 
S      :  3  :  5  :                               OW     3  9  9 10  6 
O     11 10 11  8 10 
W      :  :  :  7  9 

Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  2     2 25  6H  O  9 K3    300      15,0  1,0      2     2 25  4H  O 10 P3       -420  10,0  6,0
  3     3 27  6H  O 10 TK    200      10,0  6,0      3     3 27  4P  W 10 H7       -420  10,0  6,0
  4     4 29  5H  O  9 K3    200      10,0  6,0      4     4 29  2H  O 10 P3       -170  16,0  0,0
  5     5 32  6H  O  9 TK    300      15,0  1,0      5     5 32  4P  W 11 H7       -450   3,0 13,0
  6     6 22  4H  O 11 K3       -650   0,0 16,0      6     6 22  4P  W 10 H7       -420  10,0  6,0
  7     7 24  6H  O 11 K3    100       6,0 10,0      7     7 24  4H  O 10 TK       -420  10,0  6,0
  8     8 26  4H  O 10 TK       -620   3,0 13,0      8     8 26  5Px W 11 H7       -650   0,0 16,0
  9     9 28  6H  O 10 K3    200      10,0  6,0      9     9 28  4H  O 10 P3       -420  10,0  6,0
  10   10 30  4H  O 10 K3       -620   3,0 13,0      10   10 30  4P  W 11 H7       -450   3,0 13,0



31     DB97                                        32     K1098         
Süd    52                                          West   D765          
N-S    AD9862                                      O-W    A76           
       B                                                  AK            
652           43                                   654           D2     
K8            DB10943                              AB4           K10    
K1043         5                                    K105          8432   
KD84          A1073                                D652          B9873  
       AK108                                              AB73          
       A76                                                9832          
       B7                                                 DB9           
       9652                                               104           

5P S 650                                           3P N 140             
       T  K  H  P  N                                      T  K  H  P  N
NS     4 10  4 11  8                               NS     6  7  9  9  8 
OW     8  3  8  2  5                               OW     7  6  4  3  5 



Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score      Tisch   Paar  Kont     Aus  Ergebnis    Score  
  3     3 26  4P  N 11 K5    650      16,0  0,0      3     3 26  4H  S  9 P6        -50   5,0 11,0
  4     4 28  4P  N  8 HD       -200   2,0 14,0      4     4 28  4P  N  9 T9        -50   5,0 11,0
  5     5 30  4H  O  9 PA     50       6,0 10,0      5     5 30  4H  N  9 T3        -50   5,0 11,0
  6     6 21  3P  N 11 HD    200      12,0  4,0      6     6 21  2H  N 10 T3    170      16,0  0,0
  7     7 23  4P  N  8 K5       -200   2,0 14,0      7     7 23  4H  N  9 K8        -50   5,0 11,0
