2020-01-15  Mittwoch Abend

Einzelresultate  Persönliche Scores

6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 135.

Platz  Paar  Score     %  Name                                           Kategorie  MP  Klub   

    1     1    173  64,1  HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang           SLM - JGM  26  11 - 14
    2     6    167  61,9  RUMPOLD Ingrid - BUSCHINA Irmtraud               H - H    20  12     
    3     7    164  60,7  BAUMGARTNER Renate - STIEFSOHN-ROTHAUER Helga   LM - LM   16  10 - 11
    4     8    152  56,3  KUTSCHERA Alexander - BABSCH Andreas             P - GM   14  12 - 8 
         11    152  56,3  KAISER JUN. Karl - TSIOKRIS Georgios            LM - LM   14  9      
    6    10    144  53,3  THOMASBERGER Hannelore - TERRANEO Gerhilt      JGM - SLM  10  12     
    7     2    131  48,5  GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang              P - P     8  12     
    8     3    130  48,1  MARK Monika - BUCHMAYR Maximilian               H - JGM    6  12 - 23
    9     5    109  40,4  KHÜNL-BRADY Dorli - GENOWITZ Herbert             LM - H       12     
   10     4    104  38,5  PFINGSTNER Walter - KOSINA-SCHWEIGER Christa     H - K        22 - 12
   11    12     99  36,7  RIEDL Mauritia - SCHREIBER Elisabeth             K - H        12     
   12     9     95  35,2  KUCERA Liselotte - KRAMMER Christa               P - K        12     



1      ---                                 2      K97           
Nord   D82                                 Ost    AD5           
Keine  KB105                               N-S    A6            
       KD9854                                     D9643         
AKD           8642                         1054          B3     
109           AKB65                        K10986        732    
D87643        2                            KB75          10843  
107           632                          2             K875   
       B109753                                    AD862         
       743                                        B4            
       A9                                         D92           
       AB                                         AB10          

4T N 130                                   6N S 1440            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
N     10  7  6  6  5                       N     11  7  8 12 11 
S      :  5  5  :  :                       S     12  8  :  : 12 
O      1  6  6  6  4                       O      1  5  5  1  1 
W      3  :  :  :  :                       W      :  :  4  :  : 

Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  1  2P  S  5      -150   1  9      1    10  1  3N  N 10   630       0 10
  2     7 12  3T  N  9   110      10  0      2     7 12  4P  S 13   710       5  5
  3     3 11  3H  O  7   100       7  3      3     3 11  3N  N 12   690       2  8
  4     4  9  3P  S  6      -150   1  9      4     4  9  6P  S 13  1460       9  1
  5     2  5  3T  S  8       -50   4  6      5     2  5  6P  S 13  1460       9  1
  6     6  8  3H  O  7   100       7  3      6     6  8  4P  S 13   710       5  5



3      KD4                                 4      1096          
Süd    A10865                              West   B105          
O-W    AK                                  Alle   AB975         
       743                                        93            
B10973        86                           AB8543        KD2    
B9            42                           642           A983   
642           DB1073                       ---           1043   
A86           KD109                        AD75          864    
       A52                                        7             
       KD73                                       KD7           
       985                                        KD862         
       B52                                        KB102         

4H S 420                                   5Kx N -500           
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     7  6 10  8  9                       NS     4  9  4  3  4 
OW     6  7  3  5  3                       OW     8  4  9 10  8 



Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  1  4H  N 10   420       2  8      1    10  2  3K  S  9   110       9  1
  2     7 12  3N  N 10   430       8  2      2     8 12  3K  S  9   110       9  1
  3     3 11  4H  N 10   420       2  8      3    11  4  4P  W  9   100       5  5
  4     4  9  4H  N 10   420       2  8      4     5  1  4Kx N  9      -200   2  8
  5     2  5  3N  N 10   430       8  2      5     3  6  4Px N  5     -1400   0 10
  6     6  8  3N  N 10   430       8  2      6     7  9  4P  W  9   100       5  5



5      D8                                  6      A6            
Nord   9864                                Ost    AB86          
N-S    B9                                  O-W    B10743        
       A9764                                      A5            
B7543         A1092                        B9843         D752   
DB102         AK3                          K1032         D7     
72            643                          92            K85    
102           KDB                          62            D1083  
       K6                                         K10           
       75                                         954           
       AKD1085                                    AD6           
       853                                        KB974         

2P O -110                                  6N S 990             
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     7  8  5  4  7                       N     12 12 12  7 12 
OW     5  5  8  8  5                       S     11  :  :  :  : 
                                           OW     1  1  1  6  1 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  2  3P  O  8    50       9  1      1    10  2  3N  S 11   460       2  8
  2     8 12  2P  O  8      -110   4  6      2     8 12  3N  S 13   520      10  0
  3    11  4  3P  W  8    50       9  1      3    11  4  3N  S 12   490       7  3
  4     5  1  3P  O  9      -140   0 10      4     5  1  3N  S 11   460       2  8
  5     3  6  2P  O  8      -110   4  6      5     3  6  3N  S 11   460       2  8
  6     7  9  2P  O  8      -110   4  6      6     7  9  3N  N 12   490       7  3



7      4                                   8      D1054         
Süd    10972                               West   AK8           
Alle   A8743                               Keine  B10           
       AD5                                        K754          
A1098         B7652                        B32           AK     
AD3           KB654                        B75           1063   
KD52          9                            D84           AK9532 
K10           84                           B982          D3     
       KD3                                        9876          
       8                                          D942          
       B106                                       76            
       B97632                                     A106          

5Tx S -500                                 2Nx W 100            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     9  8  3  4  5                       NS     6  5  7  8  5 
O      3  4  9  8  6                       OW     6  8  6  5  7 
W      :  : 10  :  7 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  3  4P  O 10      -620   1  9      1    10  3  3P  N  9   140       9  1
  2    12  9  4P  W  9   100       6  4      2    12  9  2P  N  8   110       6  4
  3     5 11  4P  O  9   100       6  4      3     5 11  3N  O  8    50       3  7
  4     6  2  4P  O  9   100       6  4      4     6  2  2P  N  9   140       9  1
  5     4  7  4P  W 10      -620   1  9      5     4  7  3K  W  8    50       3  7
  6     8  1  4P  O  8   200      10  0      6     8  1  2K  O  8       -90   0 10



9      AB96                                10     DB9832        
Nord   A2                                  Ost    ADB43         
O-W    10543                               Alle   KB            
       B75                                        ---           
D73           K54                          AK4           1076   
86            KD754                        K52           76     
DB62          A9                           A8753         42     
AK102         D63                          K6            ADB1072
       1082                                       5             
       B1093                                      1098          
       K87                                        D1096         
       984                                        98543         

3N W -600                                  5Hx S -200           
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     3  3  4  5  3                       N      3  4 10  8  3 
O     10  8  9  8  8                       S      :  5  :  :  : 
W      :  9  :  :  9                       O      9  7  3  4  8 
                                           W     10  :  :  5 10 

Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  3  3N  O  9      -600   3  7      1    10  4  5T  O  8   300       8  2
  2    12  9  1N  W  9      -150   9  1      2     1 12  5H  S 11   650      10  0
  3     5 11  3N  O  9      -600   3  7      3     6 11  3Hx S  8      -200   6  4
  4     6  2  1N  W  9      -150   9  1      4     7  3  4Hx N  7      -800   2  8
  5     4  7  3N  W  9      -600   3  7      5     5  8  4Px N  5     -1400   0 10
  6     8  1  3N  O  9      -600   3  7      6     9  2  4Hx N  8      -500   4  6



11     1092                                12     AK1075        
Süd    DB43                                West   KD7           
Keine  D54                                 N-S    9632          
       DB6                                        A             
K8            B74                          9             83     
10985         AK762                        AB10          9543   
K3            1062                         AK4           DB1075 
97432         A10                          KD10832       54     
       AD653                                      DB642         
       ---                                        862           
       AB987                                      8             
       K85                                        B976          

4Px S -100                                 6Kx W 300            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     5  9  3  9  5                       NS     4  3  6 11  6 
OW     8  3 10  3  6                       O      7  9  7  2  6 
                                           W      : 10  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  4  4P  S  9       -50   3  7      1    10  4  3P  N 11   200       3  7
  2     1 12  4P  S  9       -50   3  7      2     1 12  4P  S 11   650       7  3
  3     6 11  3P  S  9   140       9  1      3     6 11  4Px N 11   990      10  0
  4     7  3  2P  S  9   140       9  1      4     7  3  4P  S 11   650       7  3
  5     5  8  4P  S  9       -50   3  7      5     5  8  3P  N 11   200       3  7
  6     9  2  4P  S  9       -50   3  7      6     9  2  3P  S 10   170       0 10



13     KD4                                 14     K854          
Nord   B10863                              Ost    K85           
Alle   1098                                Keine  A1065         
       96                                         42            
9852          A107                         1032          7      
K75           AD4                          D10643        A2     
KD6           A74                          8             K97432 
K108          B742                         B876          AD109  
       B63                                        ADB96         
       92                                         B97           
       B532                                       DB            
       AD53                                       K53           

4N O -630                                  4Tx O 100            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     4  5  5  3  3                       NS     4  6  6  9  8 
OW     9  8  8  9 10                       OW     9  7  7  4  4 



Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  5  3N  O  9      -600   4  6      1    10  5  4P  S  9       -50   4  6
  2     2 12  3N  O  8   100       9  1      2     2 12  4P  S 10   420      10  0
  3    11  7  3N  O  9      -600   4  6      3    11  7  4P  S  8      -100   0 10
  4     8  4  4P  W  9   100       9  1      4     8  4  3P  S  8       -50   4  6
  5     6  9  3N  O  9      -600   4  6      5     6  9  3P  S  9   140       8  2
  6     1  3  3N  O 10      -630   0 10      6     1  3  4P  S  9       -50   4  6



15     A                                   16     AK10984       
Süd    86                                  West   10            
N-S    K853                                O-W    DB83          
       AKDB102                                    53            
K53           B108742                      D2            B75    
DB1043        A72                          AB762         8543   
AD4           106                          A10           6542   
64            93                           KDB9          76     
       D96                                        63            
       K95                                        KD9           
       B972                                       K97           
       875                                        A10842        

4K S 130                                   3P N 140             
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS    10 10  5  4  8                       N      8  8  5  9  8 
OW     3  3  8  8  4                       S      :  9  6  :  : 
                                           OW     5  4  7  3  5 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  5  3H  W  7   100       0 10      1    10  6  2P  N 10   170       5  5
  2     2 12  3T  N 10   130       3  7      2    12  3  2N  S  9   150       2  8
  3    11  7  4T  N 10   130       3  7      3     8 11  3H  W  8   100       0 10
  4     8  4  3T  N 11   150       6  4      4     9  5  3N  S  9   400       8  2
  5     6  9  3N  S  9   600      10  0      5     7  1  2P  N 10   170       5  5
  6     1  3  3Px O  7   300       8  2      6     2  4  4P  N 10   420      10  0



17     AKB8                                18     653           
Nord   K754                                Ost    AD97          
Keine  A6                                  N-S    KD            
       AK4                                        8653          
543           D9762                        AKD107        842    
862           B3                           ---           K3     
KDB93         10754                        10864         B972   
87            93                           AK109         DB72   
       10                                         B9            
       AD109                                      B1086542      
       82                                         A53           
       DB10652                                    4             

7N N 1520                                  4P O -420            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS    13  8 13  8 13                       NS     3  3  9  3  3 
OW     0  5  0  5  0                       OW    10 10  4 10  9 



Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  6  6H  S 13  1010       7  3      1    10  6  4T  O  9    50      10  0
  2    12  3  3N  N 12   490       0 10      2    12  3  2P  W 10      -170   8  2
  3     8 11  6H  N 13  1010       7  3      3     8 11  4H  W 11      -450   1  9
  4     9  5  6H  S 13  1010       7  3      4     9  5  4P  W 10      -420   5  5
  5     7  1  4H  S 13   510       2  8      5     7  1  4P  W 11      -450   1  9
  6     2  4  6H  N 13  1010       7  3      6     2  4  4P  W 10      -420   5  5



19     KB85                                20     K864          
Süd    K                                   West   9764          
O-W    KD109863                            Alle   865           
       4                                          K7            
1072          D94                          D3            AB9752 
D765          B984                         D8            105    
7             AB4                          AKD72         4      
AK1092        B86                          B854          D632   
       A63                                        10            
       A1032                                      AKB32         
       52                                         B1093         
       D753                                       A109          

4Kx S -100                                 2P W -110            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
N      4  9  4  7  5                       NS     3  6  8  3  7 
S      5  :  :  :  :                       OW     8  7  4  8  6 
OW     8  3  9  5  7 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  7  3N  S  6      -150   2  8      1    10  7  4Px O  9   200       9  1
  2     4 12  3N  S  9   400      10  0      2     4 12  3H  S  8      -100   2  8
  3     9 11  3K  N 10   130       7  3      3     9 11  3H  S  8      -100   2  8
  4     1  6  3N  S  4      -250   0 10      4     1  6  4T  W  9   100       6  4
  5     8  2  2N  S  6      -100   4  6      5     8  2  4T  W  8   200       9  1
  6     3  5  2K  N 10   130       7  3      6     3  5  3H  S  8      -100   2  8



21     AD5                                 22     K6            
Nord   B2                                  Ost    653           
N-S    KD95432                             O-W    976           
       5                                          DB732         
B987643       102                          A10953        DB872  
3             D10954                       B102          974    
B6            108                          104           D53    
B97           AD82                         A65           K9     
       K                                          4             
       AK876                                      AKD8          
       A7                                         AKB82         
       K10643                                     1084          

6N N 1440                                  4N S 430             
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
N      9 12 10  7 12                       NS     9  9  8  6 10 
S      8  :  9  :  :                       O      3  4  3  7  3 
OW     4  0  3  6  0                       W      :  3  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  7  6N  N 13  1470      10  0      1    10  8  4K  S  7      -150   0 10
  2     4 12  3N  N 13   720       4  6      2     5 12  4H  S 10   420       6  4
  3     9 11  2P  W  6   100       0 10      3    11  1  3N  N 10   430       9  1
  4     1  6  3N  S 13   720       4  6      4     2  7  3H  S  8       -50   2  8
  5     8  2  3N  S 13   720       4  6      5     9  3  4P  W  7   300       4  6
  6     3  5  4Px W  6   800       8  2      6     4  6  3N  N 10   430       9  1



23     KDB752                              24     K8542         
Süd    64                                  West   A83           
Alle   DB53                                Keine  D2            
       10                                         D65           
84            A103                         D3            6      
KD9753        1082                         DB10964       K752   
K92           A10                          AB7           K1086  
D6            AK543                        107           AB83   
       96                                         AB1097        
       AB                                         ---           
       8764                                       9543          
       B9872                                      K942          

5N W -660                                  4Px N -100           
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
NS     4  6  1  6  1                       NS     7  5  3  9  6 
OW     9  6 11  6 11                       OW     6  8 10  4  6 



Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  8  4H  W 10      -620   8  2      1    10  8  5P  N 10       -50   9  1
  2     5 12  4H  W 10      -620   8  2      2     5 12  4P  N  9       -50   9  1
  3    11  1  4H  O 11      -650   2  8      3    11  1  4Px N  9      -100   6  4
  4     2  7  4H  W 11      -650   2  8      4     2  7  5Px N  9      -300   2  8
  5     9  3  4H  W 11      -650   2  8      5     9  3  4H  W 11      -450   0 10
  6     4  6  4H  W 10      -620   8  2      6     4  6  2H  O 10      -170   4  6



25     A10763                              26     B64           
Nord   AD953                               Ost    10            
O-W    AK                                  Alle   1054          
       D                                          AK10987       
D84           KB952                        A            KD108752
10            KB82                         AKDB4         76     
B87532        6                            K98           A2     
962           K103                         5432          D6     
       ---                                        93            
       764                                        98532         
       D1094                                      DB763         
       AB8754                                     B             

4H N 420                                   5P O -650            
       T  K  H  P  N                              T  K  H  P  N
N     10  9 10  7  8                       NS     6  6  3  0  0 
S      :  :  :  :  7                       OW     6  6 10 11  7 
OW     3  3  3  6  5 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score    Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  9  3N  N  9   400       6  4      1    10  9  3N  W  7   200      10  0
  2    12  6  3H  N 10   170       3  7      2    12  6  4P  O 10      -620   6  4
  3     2 11  3H  N 10   170       3  7      3     2 11  4P  O 11      -650   2  8
  4     3  8  1P  N  7    80       0 10      4     3  8  4P  O 11      -650   2  8
  5     1  4  4H  N 11   450      10  0      5     1  4  5P  O 10   100       8  2
  6     5  7  4H  N 10   420       8  2      6     5  7  4P  O 11      -650   2  8



27     7             
Süd    D3            
Keine  1073          
       ADB8753       
D109652       AB8    
K9            1052   
985           AKD62  
64            K2     
       K43           
       AB8764        
       B4            
       109           

4P W -420            
       T  K  H  P  N
NS     8  3  7  3  4 
O      5  9  5 10  7 
W      4  :  :  :  : 


Tisch   Paar  Kont      Ergebnis  Score
  1    10  9  3H  S  8       -50  10  0
  2    12  6  3N  O  9      -400   6  4
  3     2 11  4P  W 10      -420   3  7
  4     3  8  4P  W 10      -420   3  7
  5     1  4  3K  O 10      -130   8  2
  6     5  7  5P  W 11      -450   0 10


Einzelresultate  Persönliche Scores