Einzelresultate Persönliche Scores Textdatei D-gang: 1 2
34 Tische, 68 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 736,00.
Platz Paar Score % Name D-gang % Platz Kategorie MP M-ID Klub
1 47 1004,00 68,21 HEROLD Gerda - GABLER Nora 537,00 72,96 1 LM - P 1200 2260 1000 21
2 8 940,00 63,86 BALDT Helene - BALDT Friedrich 484,00 65,76 3 T - K 1060 5270 4916 21
3 29 915,00 62,16 KUCERA Liselotte - GROSSMANN Ronald 428,00 58,15 13-14 H - H 940 2073 4037 12
4 69 913,00 62,02 BALBIER Evelyne - SCHMIDT Gerhard 422,00 57,34 15 P - SLM 820 2107 467 12 - 2
5 70 908,00 61,68 TEODOROVA Nadia - HARTMANN Helmut 499,00 67,80 2 P - H 720 3884 4851 12 - 14
6 6 890,00 60,46 NAIMER Edith - STEBEL Annemarie 453,00 61,55 6 LM - H 640 1235 2178 12
7 9 863,00 58,63 KLOUCEK Magdalena - MULIAR Andrea 465,00 63,18 4 JGM - LM 560 747 4063 24 - 38
8 48 860,00 58,42 FEIGL Erika - HELLER Susanne 428,00 58,15 13-14 P - P 500 2522 2777 12 - 14
9 4 857,00 58,22 KUCHARSKY Katharina - HOLZER Elisabeth 449,00 61,01 7-8 440 3768 +753 38
10 11 852,00 57,88 SCHÄCHTER Gertrude - ZEUGNER Johann 449,00 61,01 7-8 K - SLM 380 4812 3002 38 - 10
11 82 846,00 57,47 JANSA Inge - HÖLZL Herbert 456,00 61,96 5 P - P 320 2667 270 21
12 108 844,00 57,34 DENK Tina - SCHULTZE Fritz 378,00 51,36 29 K - LM 260 4277 815 12
13 84 836,00 56,79 GAENGER Anna - GAENGER Heinrich 408,00 55,43 19 SLM - JGM 260 28 1004 22
14 85 835,00 56,73 LEVETT Regina - NEHIBA Johanna 441,00 59,92 9-10 P - LM 260 2586 69 38 - 12
15 1 826,00 56,11 SCHMUTZER Susanne - GSTÖTTNER Michael 436,00 59,24 12 P - P 260 1948 2286 12
16 3 825,00 56,05 KORN Adrienne - MERTA Otto 362,00 49,18 35 260 4512 9999 12
17 109 814,00 55,30 SIFKOVITS Gerlinde - TARMANN Katalin 401,00 54,48 22 P - H 200 3558 4129 17
18 88 794,00 53,94 EICHBLATT Rosa-Maria - SINGER Ilse 329,00 44,70 47 H - H 100 3204 3205 38
19 46 790,00 53,67 HAMMERL Johanna - SKARITS Elisa 356,00 48,37 39 H - K 100 2904 4378 21 - 19
20 106 783,00 53,19 KORIL Inge - RUCKSTUHL Antonia 327,00 44,43 48 K - K 100 4657 4720 38 - 21
21 90 779,00 52,92 SCHADINGER Karin - HACKL Werner 416,00 56,52 17 P - LM 33 4614 2478 12 - 17
22 23 773,00 52,51 SOLAROVSZKY Ingrid - SOLAROVSZKY Walter 377,00 51,22 30 33 +608 +607
23 22 763,00 51,83 MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus 363,00 49,32 34 K - K 33 3690 3689 12
24 30 759,00 51,56 GRILLENBERGER Ursula - JUDMAYR Lieselotte 373,00 50,68 31-32 T - H 33 3407 2726 50
25 64 754,00 51,22 KRAMMER Wolfgang - GURMANN Ursula 390,00 52,99 28 H - H 33 2743 2615 12
26 51 753,00 51,15 PRIGL Stefanie - KUNISCH Wolfgang 399,00 54,21 23-24 K - JGM 33 3219 5001 14 - 2
27 26 751,00 51,02 JÖLLY Anna - ZANELETTI Brigitte 357,00 48,51 38 33 +96 2980 14
111 751,00 51,02 ZAJAC Gerlinde - PERLINGER Waltraud 412,00 55,98 18 T - K 33 5160 2566 19
29 87 737,00 50,07 NADER Eva - BURDA Ferdinand 441,00 59,92 9-10 LM - LM 33 18 5003 2 - 12
30 107 735,00 49,93 HARTMANN Reinhard - DEKNER Robert 404,00 54,89 21 H - K 17 32 4346 12 - 9
31 21 733,00 49,80 STEINWALD Gertrude - STADLMANN Nikoline 397,00 53,94 25-27 A - K 17 4644 3343 2
91 733,00 49,80 LUNG Herta - KARALL Christine 438,00 59,51 11 A - A 17 4903 4780 38
33 66 732,00 49,73 MITTERÖCKER Karl - PUTZ Elfriede 373,00 50,68 31-32 T - T 17 4352 4756 29
34 86 722,00 49,05 HANDLIR Linde - CMYRAL Sylvie 249,00 33,83 68 T - T 17 4881 4873 38
35 25 721,00 48,98 BÖHM Gertrude - RANZENHOFER Friedrich 317,00 43,07 53 H - P 17 2599 2763 14
28 721,00 48,98 POLLETIN Christine - DE MARE Marianne 397,00 53,94 25-27 K - K 17 3801 4015 14 - 12
110 721,00 48,98 SCHEIMPFLUG Christa - SCHEIMPFLUG Dieter 361,00 49,05 36 T - T 17 3262 3681 8 - 12
38 63 720,00 48,91 TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede 417,00 56,66 16 P - K 17 3160 3772 21
39 45 712,00 48,37 GAIDA Friedrich - MAYER-LEITZMANN Otto 307,00 41,71 56 LM - SLM 17 1002 378 21 - 9
40 68 708,00 48,10 HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 336,00 45,65 44 LM - P 17 274 289 21
41 42 707,00 48,03 PLAPPART Karl - MEINGAST Elisabeth 370,00 50,27 33 H - K 17 4358 4030 50
44 707,00 48,03 CERNOHORSZKY Brigitte - HOUBEN I 405,00 55,03 20 17 +757 +371
43 49 704,00 47,83 MARTIN Hannelore - MINIMAYR Roswitha 399,00 54,21 23-24 K - K 17 4523 4059 50
44 83 698,00 47,42 GRATZER Eva - MARCHETTI Elfriede 360,00 48,91 37 T - T 17 3787 3733 9 - 21
45 61 689,00 46,81 STALLEKER Helga - EDELBACHER Maximilian 305,00 41,44 57 A - A 8 5573 5641 23
46 43 687,00 46,67 JAHNKE Angelika - JAHNKE Uwe 324,00 44,02 49 T - A 8 4742 4743 22
47 105 685,00 46,54 SCHADINGER Christian - ETLINGER Adelheid 254,00 34,51 67 H - K 8 4613 3155 12 - 38
48 32 677,00 45,99 REISCH Christine - SPINGER Ulli 323,00 43,89 50 8 +379 +756
49 101 675,00 45,86 STAUDNER Gila - POLZENBAUER Ilse 322,00 43,75 51 H - H 8 3316 3094 12
50 7 672,00 45,65 AMMANN Jutta - HOLUBIK Helga 397,00 53,94 25-27 8 5177 +602 17
51 104 665,00 45,18 MATZL Peggy - LATZKO Brigitte 342,00 46,47 43 8 +387 +360
52 81 663,00 45,04 SMEIKAL Dorette - KAIL Karin 348,00 47,28 41 T - K 8 3819 2480 38 - 12
53 41 659,00 44,77 STROBL Herta - HEGEDÜS Katharina 345,00 46,88 42 4504 +627 21
54 71 655,00 44,50 KALTENBERGER Erika - PRIM Paul 286,00 38,86 61 T - H 2965 3007 38 - 15
55 24 652,00 44,29 KANDOLF Heidelore - LUKANEC Hedwig 276,00 37,50 62-63 +322 +375
56 67 647,00 43,95 HEGER Karin - WIDDER Ilse 258,00 35,05 66 H - H 670 900 19
57 65 645,00 43,82 KRAMMER Christa - SCHMIDT Martha 349,00 47,42 40 T - P 3868 2664 12
58 2 640,00 43,48 WARNECKE Herta - MERIAN Charlotte 276,00 37,50 62-63 +751 +752
62 640,00 43,48 MARQUARD Hanna - EBENHÖH Ada 272,00 36,96 65 K - H 2590 2626 42
60 27 635,00 43,14 BICKLER Sigrid - PERSY Christian 321,00 43,61 52 P - LM 150 3540 14 - 38
61 10 629,00 42,73 CHLADA Linde - CHLADA Rudolf 316,00 42,93 54 T - T 4084 907 26
62 5 624,00 42,39 SCHAUMAYER Maria - BUZZI-QUATTRINI Stefanie 301,00 40,90 59 T - T 1813 2052 38 - 17
63 89 613,00 41,64 MARADA Hedy - MARADA Robert 303,00 41,17 58 A - A 2143 2141 22
64 50 611,00 41,51 WEISS Brigitte - STYBLO Nora 332,00 45,11 46 T - K 4904 4702 38
65 102 598,00 40,63 JAINDL Volker - HUBER Isolde 334,00 45,38 45 +640 3539 12
66 103 566,00 38,45 KREUZ Elfriede - MARTH Kurt 273,00 37,09 64 K - P 4629 2573 14
67 12 536,00 36,41 WESSELY Brigitte - WESSELY Heinz 313,00 42,53 55 +385 +754
68 31 496,00 33,70 FURTHMAYR Monika - SEYBOLD Christine 288,00 39,13 60 1960 +755 22
---------------------------------------------------------------------------------
1 DB
Nord AKDB1083
Keine K7
B7
K102 A876
94 76
108543 ADB96
A42 K8
9543
52
2
D109653
4P O -420
T K H P N
NS 6 2 7 3 3
OW 6 11 5 10 6
Paar Kont Ergebnis Score
7 12 5K O -1 50 41,00 5,00
11 109 3P O -1 50 41,00 5,00
26 51 5K O -1 50 41,00 5,00
31 50 5K W -1 50 41,00 5,00
69 86 4K W -1 50 41,00 5,00
70 88 4K O -1 50 41,00 5,00
8 103 3H N -1 -50 32,00 14,00
10 107 4H N -1 -50 32,00 14,00
21 41 3H N -1 -50 32,00 14,00
25 49 4H N -2 -100 25,00 21,00
28 44 3H N -2 -100 25,00 21,00
29 46 4Hx N -1 -100 25,00 21,00
66 91 4H N -2 -100 25,00 21,00
30 48 3K W +1 -130 20,00 26,00
1 101 3K W +2 -150 13,00 33,00
6 110 4H N -3 -150 13,00 33,00
9 105 4K W +1 -150 13,00 33,00
27 42 4K W +1 -150 13,00 33,00
61 81 4H N -3 -150 13,00 33,00
67 82 4K O +1 -150 13,00 33,00
32 111 4Hx N -2 -300 6,00 40,00
65 89 5K W = -400 3,00 43,00
68 84 5K W = -400 3,00 43,00
71 90 5Hx N -3 -500 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
2 B972
Ost K1082
N-S A76
95
AKD10853 6
A6 74
42 KDB103
82 KDB73
4
DB953
985
A1064
3P O -140
T K H P N
NS 3 4 8 4 5
OW 9 9 5 9 7
Paar Kont Ergebnis Score
9 105 5P W -2 100 45,00 1,00
69 86 4Px W -1 100 45,00 1,00
1 101 4P W -1 50 33,00 13,00
7 12 5K O -1 50 33,00 13,00
8 103 4P W -1 50 33,00 13,00
25 49 5P W -1 50 33,00 13,00
27 42 5P W -1 50 33,00 13,00
28 44 4P W -1 50 33,00 13,00
30 48 5P W -1 50 33,00 13,00
32 111 4P O -1 50 33,00 13,00
65 89 4P W -1 50 33,00 13,00
66 91 4P W -1 50 33,00 13,00
10 107 4P W = -420 13,00 33,00
11 109 4P W = -420 13,00 33,00
21 41 4P W = -420 13,00 33,00
26 51 4P W = -420 13,00 33,00
29 46 4P W = -420 13,00 33,00
31 50 4P W = -420 13,00 33,00
61 81 4P W = -420 13,00 33,00
67 82 4P W = -420 13,00 33,00
68 84 4P W = -420 13,00 33,00
70 88 4P W = -420 13,00 33,00
6 110 4P W +1 -450 2,00 44,00
71 90 3N W +2 -460 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
3 DB72
Süd K1032
O-W 65
965
943 AK10
B964 AD5
B10832 KD9
3 DB72
865
87
A74
AK1084
3H W -140
T K H P N
N 7 3 4 5 6
S : : : : 5
OW 6 10 9 7 7
Paar Kont Ergebnis Score
2 102 5N O -2 200 40,00 6,00
11 108 4H W -2 200 40,00 6,00
21 51 2N O -2 200 40,00 6,00
22 42 3N O -2 200 40,00 6,00
28 43 3N O -2 200 40,00 6,00
32 110 3N O -2 200 40,00 6,00
69 85 3N O -2 200 40,00 6,00
1 12 2N O -1 100 27,00 19,00
9 104 2N O -1 100 27,00 19,00
27 41 2N O -1 100 27,00 19,00
29 45 2N O -1 100 27,00 19,00
67 81 3N O -1 100 27,00 19,00
71 89 2N O -1 100 27,00 19,00
26 50 2K W = -90 20,00 26,00
8 101 2N O = -120 18,00 28,00
66 90 3K O +1 -130 16,00 30,00
61 91 3H O = -140 14,00 32,00
10 106 2N O +1 -150 11,00 35,00
70 87 3K O +2 -150 11,00 35,00
7 111 2N O +2 -180 6,00 40,00
30 47 2N O +2 -180 6,00 40,00
68 83 2N O +2 -180 6,00 40,00
31 49 3N O = -600 1,00 45,00
62 82 3N O = -600 1,00 45,00
---------------------------------------------------------------------------------
4 B63
West K762
Alle 83
B872
KD4 109852
AB93 10
7542 D1096
A6 K103
A7
D854
AKB
D954
2P W -110
T K H P N
N 7 4 7 5 6
S : : : : 7
OW 5 8 6 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
21 51 1N S +1 120 46,00 0,00
7 111 1N O -1 100 42,00 4,00
69 85 3P O -1 100 42,00 4,00
71 89 1H W -1 100 42,00 4,00
27 41 1H W = -80 38,00 8,00
9 104 2K O = -90 34,00 12,00
26 50 2K W = -90 34,00 12,00
70 87 1N W = -90 34,00 12,00
2 102 2N S -1 -100 26,00 20,00
29 45 2H N -1 -100 26,00 20,00
61 91 1N S -1 -100 26,00 20,00
67 81 2H N -1 -100 26,00 20,00
68 83 2H N -1 -100 26,00 20,00
10 106 2P O = -110 16,00 30,00
28 43 2K W +1 -110 16,00 30,00
31 49 2K W +1 -110 16,00 30,00
62 82 2P O = -110 16,00 30,00
66 90 3K W = -110 16,00 30,00
8 101 3H N -2 -200 7,00 39,00
11 108 3H N -2 -200 7,00 39,00
22 42 3H N -2 -200 7,00 39,00
30 47 3H N -2 -200 7,00 39,00
32 110 3H N -3 -300 2,00 44,00
1 12 3Hx N -2 -500 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
5 762
Nord DB854
N-S 74
742
B1094 AK53
62 A103
B1082 D6
K106 DB85
D8
K97
AK953
A93
2N O -120
T K H P N
NS 4 6 7 4 5
OW 9 7 5 8 8
Paar Kont Ergebnis Score
8 12 1N O -3 150 46,00 0,00
21 50 2H N = 110 42,00 4,00
28 42 2H N = 110 42,00 4,00
31 48 2H N = 110 42,00 4,00
3 103 1N O = -90 36,00 10,00
61 90 1N O = -90 36,00 10,00
70 86 1N O = -90 36,00 10,00
9 102 2H S -1 -100 27,00 19,00
22 41 2H N -1 -100 27,00 19,00
29 44 2H S -1 -100 27,00 19,00
30 46 2H N -1 -100 27,00 19,00
63 83 3H N -1 -100 27,00 19,00
68 82 2H N -1 -100 27,00 19,00
11 107 2P W = -110 20,00 26,00
1 111 1N O +1 -120 15,00 31,00
27 51 1N O +1 -120 15,00 31,00
67 91 1N O +1 -120 15,00 31,00
69 84 1N O +1 -120 15,00 31,00
10 105 2P W +1 -140 10,00 36,00
71 88 2P W +2 -170 8,00 38,00
2 101 2K S -2 -200 4,00 42,00
23 43 2K S -2 -200 4,00 42,00
32 109 2K S -2 -200 4,00 42,00
62 81 2Kx S -3 -800 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
6 D872
Ost 109
O-W D865
B94
1096 B54
AD75 KB642
A10 B432
KD106 3
AK3
83
K97
A8752
2Px S -100
T K H P N
NS 7 7 4 7 6
O 5 6 8 6 6
W 6 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
11 107 4H O -2 200 46,00 0,00
1 111 1T S +2 110 43,00 3,00
9 102 2P N = 110 43,00 3,00
10 105 4H W -1 100 39,00 7,00
70 86 4H O -1 100 39,00 7,00
8 12 2T S -1 -50 34,00 12,00
22 41 3T S -1 -50 34,00 12,00
23 43 3T S -1 -50 34,00 12,00
3 103 2P N -2 -100 30,00 16,00
21 50 2H W = -110 24,00 22,00
29 44 1H O +1 -110 24,00 22,00
30 46 2H W = -110 24,00 22,00
69 84 2H O = -110 24,00 22,00
71 88 2H W = -110 24,00 22,00
2 101 2H O +1 -140 13,00 33,00
28 42 3H W = -140 13,00 33,00
32 109 3H W = -140 13,00 33,00
61 90 2H W +1 -140 13,00 33,00
62 81 3H W = -140 13,00 33,00
67 91 2H O +1 -140 13,00 33,00
27 51 1N W +2 -150 6,00 40,00
68 82 2H O +2 -170 4,00 42,00
31 48 2H W +3 -200 2,00 44,00
63 83 3Tx N -2 -300 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
7 2
Süd KD1096
Alle 1097
KD73
AKD965 B108743
4 A82
B6 D8
A1042 B5
---
B753
AK5432
986
5Kx S -200
T K H P N
NS 8 10 10 3 5
OW 4 2 2 10 8
Paar Kont Ergebnis Score
70 85 5Hx N = 850 46,00 0,00
30 45 6P W -2 200 44,00 2,00
1 110 5P W -1 100 36,00 10,00
11 106 5P W -1 100 36,00 10,00
23 42 5P W -1 100 36,00 10,00
64 84 5P W -1 100 36,00 10,00
68 81 5P W -1 100 36,00 10,00
69 83 5P W -1 100 36,00 10,00
71 87 5P W -1 100 36,00 10,00
9 101 6H N -1 -100 28,00 18,00
32 108 3P W +1 -170 26,00 20,00
2 12 4P W = -620 15,00 31,00
3 102 4P W = -620 15,00 31,00
4 104 4P O = -620 15,00 31,00
21 49 4P W = -620 15,00 31,00
22 51 4P W = -620 15,00 31,00
28 41 4P W = -620 15,00 31,00
29 43 4P W = -620 15,00 31,00
61 89 4P W = -620 15,00 31,00
62 91 4P O = -620 15,00 31,00
63 82 4P W = -620 15,00 31,00
10 103 5P W = -650 2,00 44,00
24 44 5P W = -650 2,00 44,00
31 47 4P W +1 -650 2,00 44,00
---------------------------------------------------------------------------------
8 KD54
West D7
Keine K6
K10864
B1093 A86
10942 B5
873 10542
52 ADB9
72
AK863
ADB9
73
3N N 400
T K H P N
N 9 9 9 8 9
S 8 : : 7 8
OW 4 3 4 5 4
Paar Kont Ergebnis Score
1 110 1Txx N +2 630 46,00 0,00
9 101 1Kx O -3 500 43,00 3,00
22 51 2Tx O -3 500 43,00 3,00
11 106 3N N +1 430 34,00 12,00
29 43 3N N +1 430 34,00 12,00
61 89 3N N +1 430 34,00 12,00
63 82 3N N +1 430 34,00 12,00
68 81 3N N +1 430 34,00 12,00
69 83 3N N +1 430 34,00 12,00
70 85 3N N +1 430 34,00 12,00
21 49 3N N = 400 23,00 23,00
28 41 3N N = 400 23,00 23,00
31 47 3N N = 400 23,00 23,00
64 84 3N N = 400 23,00 23,00
2 12 2H S +2 170 18,00 28,00
23 42 2H S +1 140 15,00 31,00
30 45 3H S = 140 15,00 31,00
3 102 3N S -1 -50 7,00 39,00
10 103 4H S -1 -50 7,00 39,00
24 44 3N S -1 -50 7,00 39,00
32 108 3N S -1 -50 7,00 39,00
62 91 4H S -1 -50 7,00 39,00
71 87 3N S -1 -50 7,00 39,00
4 104 3N N -2 -100 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
9 B3
Nord AK832
O-W DB4
KB8
KD86 10954
B54 D10
K62 A753
A32 D109
A72
976
1098
7654
2P O -110
T K H P N
NS 6 5 7 5 6
OW 7 8 6 8 7
Paar Kont Ergebnis Score
24 43 3P O -2 200 45,00 1,00
63 81 3P W -2 200 45,00 1,00
4 103 2P W -1 100 41,00 5,00
22 50 3P W -1 100 41,00 5,00
1 109 1N N = 90 33,00 13,00
10 102 1N N = 90 33,00 13,00
11 104 1N N = 90 33,00 13,00
29 42 1N N = 90 33,00 13,00
64 83 1N N = 90 33,00 13,00
70 84 1N N = 90 33,00 13,00
3 101 2H N -1 -50 23,00 23,00
23 41 1N N -1 -50 23,00 23,00
30 44 1N N -1 -50 23,00 23,00
69 82 1N N -1 -50 23,00 23,00
21 48 3H N -2 -100 14,00 32,00
25 45 2H N -2 -100 14,00 32,00
31 46 3H N -2 -100 14,00 32,00
61 88 1N N -2 -100 14,00 32,00
71 86 3H N -2 -100 14,00 32,00
2 111 2P O = -110 4,00 42,00
5 105 2P O = -110 4,00 42,00
32 107 2P W = -110 4,00 42,00
62 90 2P O = -110 4,00 42,00
65 85 2P O = -110 4,00 42,00
---------------------------------------------------------------------------------
10 ---
Ost D87652
Alle K108642
5
95432 D106
B9 A103
B A75
KB1082 9764
AKB87
K4
D93
AD3
3H S 140
T K H P N
NS 5 10 9 6 7
OW 8 2 3 7 6
Paar Kont Ergebnis Score
62 90 3N S +1 630 46,00 0,00
24 43 4H N = 620 42,00 4,00
29 42 4H N = 620 42,00 4,00
61 88 4H N = 620 42,00 4,00
4 103 5K S = 600 36,00 10,00
11 104 5K N = 600 36,00 10,00
71 86 3N S = 600 36,00 10,00
10 102 2N S +1 150 32,00 14,00
3 101 5K N -1 -100 25,00 21,00
23 41 5H N -1 -100 25,00 21,00
30 44 1P S -1 -100 25,00 21,00
63 81 4H N -1 -100 25,00 21,00
64 83 5H N -1 -100 25,00 21,00
70 84 1P S -1 -100 25,00 21,00
1 109 5H N -2 -200 16,00 30,00
5 105 5K N -2 -200 16,00 30,00
31 46 3N S -2 -200 16,00 30,00
22 50 6H N -3 -300 12,00 34,00
2 111 4P N -4 -400 9,00 37,00
21 48 4P S -4 -400 9,00 37,00
25 45 7Kx N -2 -500 4,00 42,00
32 107 3N N -5 -500 4,00 42,00
65 85 6Nx S -2 -500 4,00 42,00
69 82 7Nx S -4 -1100 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
11 6
Süd D97542
Keine AD
7652
109854 AD73
K6 A83
876 K105
K83 D104
KB2
B10
B9432
AB9
2Nx S -100
T K H P N
NS 7 7 8 5 7
OW 6 6 5 8 6
Paar Kont Ergebnis Score
6 106 2H N +1 140 45,00 1,00
32 105 2P S +1 140 45,00 1,00
26 46 2H N = 110 42,00 4,00
4 102 2N W -2 100 40,00 6,00
1 108 3P O -1 50 28,00 18,00
3 12 2P O -1 50 28,00 18,00
5 104 3P O -1 50 28,00 18,00
11 103 3P W -1 50 28,00 18,00
23 51 3P W -1 50 28,00 18,00
30 43 2P O -1 50 28,00 18,00
31 45 3P W -1 50 28,00 18,00
62 89 1N O -1 50 28,00 18,00
64 82 3N O -1 50 28,00 18,00
66 86 3P W -1 50 28,00 18,00
70 83 3P W -1 50 28,00 18,00
22 49 3K S -2 -100 15,00 31,00
63 91 3H N -2 -100 15,00 31,00
21 47 2P O = -110 8,00 38,00
24 42 2P O = -110 8,00 38,00
25 44 2P W = -110 8,00 38,00
65 84 2P W = -110 8,00 38,00
71 85 2P W = -110 8,00 38,00
2 110 2P O +1 -140 1,00 45,00
61 87 2P O +1 -140 1,00 45,00
---------------------------------------------------------------------------------
12 AKB7
West A8743
N-S 4
1063
--- D10865
B52 K
B10765 KD82
AKB87 D94
9432
D1096
A93
52
5K W -400
T K H P N
N 3 2 8 8 5
S : : 9 : :
O 9 10 4 5 6
W : 11 : : :
Paar Kont Ergebnis Score
66 86 3P O -4 200 46,00 0,00
65 84 3H N = 140 44,00 2,00
23 51 5T O -1 50 40,00 6,00
31 45 5K O -1 50 40,00 6,00
32 105 5K W -1 50 40,00 6,00
1 108 2H N -1 -100 30,00 16,00
3 12 3H N -1 -100 30,00 16,00
4 102 4H N -1 -100 30,00 16,00
6 106 4H N -1 -100 30,00 16,00
11 103 4H N -1 -100 30,00 16,00
62 89 3H N -1 -100 30,00 16,00
70 83 3H N -1 -100 30,00 16,00
30 43 3T W = -110 22,00 24,00
22 49 3K O +2 -150 19,00 27,00
71 85 4K W +1 -150 19,00 27,00
25 44 4H S -2 -200 15,00 31,00
63 91 2P N -2 -200 15,00 31,00
2 110 5K O = -400 9,00 37,00
5 104 5K O = -400 9,00 37,00
21 47 5K O = -400 9,00 37,00
61 87 5K O = -400 9,00 37,00
24 42 5Kx O = -550 3,00 43,00
26 46 5Kx O = -550 3,00 43,00
64 82 5Hx S -3 -800 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
13 876
Nord AD987
Alle ---
D6542
AB10542 K93
10 B2
A9862 K10753
10 AB3
D
K6543
DB4
K987
6Tx N -500
T K H P N
NS 10 2 10 2 4
O 3 11 2 10 8
W : : : 11 :
Paar Kont Ergebnis Score
4 101 5Hx S = 850 46,00 0,00
23 50 4H N = 620 44,00 2,00
5 103 4K O +1 -150 42,00 4,00
6 105 5Hx N -1 -200 37,00 9,00
21 46 2P W +3 -200 37,00 9,00
24 41 3P W +2 -200 37,00 9,00
26 45 3P W +2 -200 37,00 9,00
61 86 6Hx S -2 -500 32,00 14,00
1 106 5K O = -600 28,00 18,00
7 107 5K O = -600 28,00 18,00
64 81 5K O = -600 28,00 18,00
2 109 5P W = -650 12,00 34,00
3 111 4P O +1 -650 12,00 34,00
22 48 4P W +1 -650 12,00 34,00
25 43 5P W = -650 12,00 34,00
27 47 4P W +1 -650 12,00 34,00
31 44 4P W +1 -650 12,00 34,00
32 104 4P W +1 -650 12,00 34,00
62 88 4P W +1 -650 12,00 34,00
63 90 4P W +1 -650 12,00 34,00
65 83 4P W +1 -650 12,00 34,00
66 85 4P W +1 -650 12,00 34,00
67 87 5P W = -650 12,00 34,00
71 84 4P W +1 -650 12,00 34,00
---------------------------------------------------------------------------------
14 A854
Ost 109863
Keine 3
1086
B32 106
K742 AB
54 B109876
DB94 K53
KD97
D5
AKD2
A72
4P S 420
T K H P N
NS 8 6 9 10 8
OW 5 7 3 3 5
Paar Kont Ergebnis Score
25 43 4P N +1 450 44,00 2,00
63 90 4P N +1 450 44,00 2,00
65 83 4P S +1 450 44,00 2,00
26 45 4P N = 420 38,00 8,00
32 104 4H S = 420 38,00 8,00
64 81 4P S = 420 38,00 8,00
6 105 3Kx O -2 300 34,00 12,00
4 101 2P S +1 140 32,00 14,00
2 109 1N S +1 120 29,00 17,00
21 46 2N S = 120 29,00 17,00
1 106 3K O -2 100 25,00 21,00
3 111 3K O -2 100 25,00 21,00
5 103 4H N -1 -50 13,00 33,00
7 107 4P N -1 -50 13,00 33,00
22 48 4P S -1 -50 13,00 33,00
24 41 3N S -1 -50 13,00 33,00
31 44 4P N -1 -50 13,00 33,00
61 86 3N S -1 -50 13,00 33,00
62 88 4P S -1 -50 13,00 33,00
66 85 4P N -1 -50 13,00 33,00
67 87 4H S -1 -50 13,00 33,00
71 84 4P S -1 -50 13,00 33,00
23 50 4H S -2 -100 1,00 45,00
27 47 3N S -2 -100 1,00 45,00
---------------------------------------------------------------------------------
15 109753
Süd K84
N-S 1092
86
AB KD86
9652 A7
8543 K76
AKD 7542
42
DB103
ADB
B1093
3T O -110
T K H P N
NS 4 5 6 6 5
O 9 8 7 7 7
W 8 : : : :
Paar Kont Ergebnis Score
2 107 3N O -3 150 44,00 2,00
63 89 4P O -3 150 44,00 2,00
66 84 3N W -3 150 44,00 2,00
1 105 3N W -2 100 39,00 7,00
65 82 3N W -2 100 39,00 7,00
8 108 1N S = 90 36,00 10,00
3 110 3N O -1 50 24,00 22,00
4 12 3N W -1 50 24,00 22,00
6 104 3N O -1 50 24,00 22,00
21 45 3N W -1 50 24,00 22,00
23 49 3N W -1 50 24,00 22,00
26 44 3N W -1 50 24,00 22,00
27 46 3N W -1 50 24,00 22,00
61 85 3N W -1 50 24,00 22,00
62 87 3N O -1 50 24,00 22,00
67 86 3N W -1 50 24,00 22,00
68 88 3N W -1 50 24,00 22,00
28 48 1N W +1 -120 12,00 34,00
7 106 3P O = -140 10,00 36,00
22 47 1N W +2 -150 8,00 38,00
25 42 1Px O = -160 6,00 40,00
5 102 3N O = -400 3,00 43,00
24 51 3N W = -400 3,00 43,00
64 91 3N O +1 -430 0,00 46,00
---------------------------------------------------------------------------------
16 84
West AD8
O-W AB5
D10973
AKB65 1032
43 K10952
K64 10982
B85 A
D97
B76
D73
K642
3P W -140
T K H P N
NS 7 5 4 4 6
OW 5 7 9 9 6
Paar Kont Ergebnis Score
64 91 3Px O -1 200 45,00 1,00
68 88 4P W -2 200 45,00 1,00
4 12 3T N = 110 41,00 5,00
67 86 3T N = 110 41,00 5,00
7 106 3P O -1 100 32,00 14,00
8 108 3P W -1 100 32,00 14,00
21 45 3P W -1 100 32,00 14,00
23 49 3P W -1 100 32,00 14,00
25 42 3P W -1 100 32,00 14,00
28 48 4P W -1 100 32,00 14,00
65 82 3P W -1 100 32,00 14,00
1 105 3T S -1 -50 24,00 22,00
3 110 4T N -2 -100 18,00 28,00
5 102 5T N -2 -100 18,00 28,00
22 47 4T N -2 -100 18,00 28,00
26 44 4T N -2 -100 18,00 28,00
66 84 4T N -2 -100 18,00 28,00
2 107 2P W = -110 12,00 34,00
63 89 2P W +1 -140 10,00 36,00
6 104 5T N -3 -150 6,00 40,00
61 85 4T N -3 -150 6,00 40,00
62 87 4T N -3 -150 6,00 40,00
24 51 3P W +1 -170 1,00 45,00
27 46 2P W +2 -170 1,00 45,00
---------------------------------------------------------------------------------
17 ---
Nord AK932
Keine D10874
DB10
AD743 K86
