44 2018-10-06  Phönix 2018 - 1 Dg.
MALY Amanda - TEUFEL Gertraud
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59

Paar: 44    MALY Amanda - TEUFEL Gertraud

Score: 526,4 *    56,24 %    Platz: 14    
                      
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges      %        Name d. Gegners

 1   C  4   N-S   54    7    4T   O +1 H3       -150   19,8   38                                      HILLEBRAND - WADL
                        8    4P   O -1 TA     50       35,3   68     55,1   53     55,1  53,00              

 2   C  4   N-S   53    9    4H   S +1 P10   450       41,6   80                                      SACHATA-HARTL - SEIZ
                        10   2N   N  = T9    120       47,8   92     89,4   86    144,5  69,47              

 3   C  4   N-S   52    11   2Hx  N -3 TB       -500    7,3   14                                      BUCHMAYR - ADELSBERGER
                        12   4H   S  = P10   620       36,4   70     43,7   42    188,2  60,32              

 4   C  4   N-S   --    13                     Pause   29,2   56                                      Pause 
                        14                     Pause   29,2   56     58,5   56    246,7  59,30              

 5   C  4   N-S   59    15   2P   N +1 TA    140       44,7   86                                      LINDENTHAL - SEGER
                        16   1N   S +1 HD    120       41,6   80     86,3   83    333,0  64,03              

 6   C  4   N-S   58    17   3N   S +1 H10   430       36,4   70                                      DAICHENDT - KLEEDORFER
                        18   2H   W  = P2       -110   28,1   54     64,5   62    397,4  63,69              

 7   C  4   N-S   57    1    5K   N -2 P5       -100   15,6   30                                      DEMBLIN DE VILLE - KUCERA
                        2    3K   O -1 PB     50       21,8   42     37,5   36    434,9  59,74              

 8   C  4   N-S   56    3    3P   N +1 HA    170       21,8   42                                      LACKNER - WEISS
                        4    3H   O +1 KK       -170   23,9   46     45,8   44    480,6  57,77              

 9   C  4   N-S   55    5    4H   W -1 PA     50       36,4   70                                      ANGELOV - STAUDNER
                        6    4P   S -2 T3       -100    9,4   18     45,8   44    526,4  56,24              


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  52  53  54  55  56  57  58  59